ユニコーンステークス

京都競馬場 ダ1900m 3歳

ユニコーンステークス 過去の結果

2022年 ユニコーンステークス(G3)

2022年6月19日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /15頭

馬名 父系 母父系
6 4 7 リメイク ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系
8 1 1 ハセドン その他のエクリプス系 その他のエクリプス系
10 4 6 ジュタロウ ネイティヴダンサー系 ナスルーラ系
枠連3,740 馬連23,180 馬単46,910 三連複95,540 三連単624,210

2021年 ユニコーンステークス(G3)

2021年6月20日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
13 2 4 ラペルーズ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
4 8 16 ルーチェドーロ ネイティヴダンサー系 ニアークティック系
3 4 7 ケイアイロベージ その他のエクリプス系 その他のエクリプス系
枠連1,510 馬連50,600 馬単78,550 三連複107,560 三連単793,400

2020年 ユニコーンステークス(G3)

2020年6月21日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 8 16 カフェファラオ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
9 3 5 レッチェバロック ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系
2 1 1 デュードヴァン ニアークティック系 ナスルーラ系
枠連600 馬連610 馬単770 三連複14,320 三連単36,360

2019年 ユニコーンステークス(G3)

2019年6月16日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /13頭

馬名 父系 母父系
7 4 6 デアフルーグ ニアークティック系 ニアークティック系
2 5 8 デュープロセス ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
1 1 1 ワイドファラオ ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
枠連1,310 馬連1,270 馬単2,450 三連複5,510 三連単22,120

2018年 ユニコーンステークス(G3)

2018年6月17日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 7 14 ルヴァンスレーヴ ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
9 4 7 グリム ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
2 3 5 グレートタイム ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
枠連620 馬連740 馬単1,040 三連複7,550 三連単22,430

2017年 ユニコーンステークス(G3)

2017年6月18日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
7 2 4 リエノテソーロ ネイティヴダンサー系 ニアークティック系
1 4 8 サンライズノヴァ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
3 8 15 サンライズソア ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
枠連1,880 馬連2,860 馬単4,360 三連複4,110 三連単25,710

2016年 ユニコーンステークス(G3)

2016年6月19日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
2 7 13 ストロングバローズ ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系
1 6 12 ゴールドドリーム ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
3 7 14 グレンツェント ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
枠連210 馬連340 馬単620 三連複470 三連単1,560

2015年 ユニコーンステークス(G3)

2015年6月21日 /東京競馬場 /ダ1600m / /小雨 /16頭

馬名 父系 母父系
4 6 12 ゴールデンバローズ ナスルーラ系 ナスルーラ系
1 5 10 ノンコノユメ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
3 3 6 アルタイル ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
枠連6,020 馬連9,180 馬単15,000 三連複14,100 三連単100,770

2014年 ユニコーンステークス(G3)

2014年6月22日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
12 1 2 アジアエクスプレス ニアークティック系 ナスルーラ系
9 5 9 メイショウパワーズ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
1 6 11 レッドアルヴィス ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
枠連4,310 馬連8,130 馬単17,760 三連複33,730 三連単220,770

2013年 ユニコーンステークス(G3)

2013年6月16日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /15頭

馬名 父系 母父系
2 7 12 サウンドリアーナ ネイティヴダンサー系 ニアークティック系
8 4 7 チャーリーブレイヴ ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系
1 4 6 ベストウォーリア ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系
枠連280 馬連950 馬単2,710 三連複2,860/11,710 三連単14,950/52,900

2012年 ユニコーンステークス(G3)

2012年6月3日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 2 4 ストローハット ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
2 4 8 オースミイチバン ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
6 3 6 キングブレイク ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
枠連510 馬連830 馬単1,410 三連複6,280 三連単21,210

2011年 ユニコーンステークス(G3)

2011年6月4日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
2 5 9 グレープブランデー ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
3 7 14 ボレアス ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
1 6 11 アイアムアクトレス ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
枠連900 馬連950 馬単2,770 三連複1,500 三連単11,330

2010年 ユニコーンステークス(G3)

2010年6月6日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 7 13 バーディバーディ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
2 1 1 バトードール ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
4 6 12 スターボード ネイティヴダンサー系 ナスルーラ系
枠連400 馬連410 馬単580 三連複1,880 三連単4,050

2009年 ユニコーンステークス(G3)

2009年6月6日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 6 12 シルクメビウス ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
2 5 9 グロリアスノア ネイティヴダンサー系 ネイティヴダンサー系
3 1 1 カネトシコウショウ ニアークティック系 ニアークティック系
枠連570 馬連860 馬単1,620 三連複1,540 三連単6,070

2008年 ユニコーンステークス(G3)

2008年6月7日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 3 6 ユビキタス ネイティヴダンサー系 ネイティヴダンサー系
11 2 4 サダムイダテン ネイティヴダンサー系 ナスルーラ系
2 4 7 シルクビッグタイム ニアークティック系 ネイティヴダンサー系
枠連620 馬連700 馬単1,140 三連複4,680 三連単15,590

2007年 ユニコーンステークス(G3)

2007年6月2日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /15頭

馬名 父系 母父系
1 3 6 ロングプライド ナスルーラ系 ニアークティック系
2 4 8 フェラーリピサ ニアークティック系 ナスルーラ系
12 2 4 シャドウストライプ ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系
枠連280 馬連260 馬単490 三連複2,030 三連単5,210

2006年 ユニコーンステークス(G3)

2006年6月3日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
12 1 2 アエローザ ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
14 1 1 ユーワハリケーン ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系
10 5 9 マルターズマッシブ ナスルーラ系 ナスルーラ系
枠連2,370 馬連5,920 馬単10,460 三連複10,360 三連単74,630

2005年 ユニコーンステークス(G3)

2005年6月4日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 6 11 カネヒキリ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
3 8 16 ドンクール ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
7 7 13 シンメイレグルス ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
枠連1,000 馬連1,000 馬単1,070 三連複950 三連単3,580

2004年 ユニコーンステークス(G3)

2004年6月5日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
4 6 12 カフェオリンポス ネイティヴダンサー系 ナスルーラ系
2 5 9 ダイワバンディット ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系
13 2 4 アイファーフクオー ネイティヴダンサー系 ネイティヴダンサー系
枠連1,860 馬連1,850 馬単4,740 三連複3,460

2003年 ユニコーンステークス(G3)

2003年6月7日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 7 14 ユートピア ネイティヴダンサー系 その他のエクリプス系
6 1 2 ビッグウルフ ネイティヴダンサー系 ナスルーラ系
3 7 13 ワンダフルデイズ ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系
枠連630 馬連1,380 馬単1,850 三連複4,860

2002年 ユニコーンステークス(G3)

2002年6月1日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
2 3 6 インタータイヨウ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
16 2 3 ミッドタウン ニアークティック系 ナスルーラ系
9 1 1 サードニックス ナスルーラ系 ニアークティック系
枠連3,730 馬連3,800

2001年 ユニコーンステークス(G3)

2001年6月2日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
2 4 8 フジノテンビー ニアークティック系 その他のエクリプス系
10 7 13 イシヤクマッハ ネイティヴダンサー系 ニアークティック系
1 3 6 ナスダックパワー ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
枠連530 馬連1,380

2000年 ユニコーンステークス(G3)

2000年9月30日 /中山競馬場 /ダ1800m / / /16頭

馬名 父系 母父系
4 5 9 マイネルブライアン ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
2 7 14 マチカネラン ニアークティック系 ナスルーラ系
3 4 8 プリエミネンス ネイティヴダンサー系 ニアークティック系
枠連1,400 馬連1,780

1999年 ユニコーンステークス(G3)

1999年10月2日 /中山競馬場 /ダ1800m / / /13頭

馬名 父系 母父系
5 4 4 マイシーズン ニアークティック系 ナスルーラ系
2 2 2 ベラミロード セントサイモン系 その他のエクリプス系
4 8 12 アドマイヤマンボ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
枠連3,810 馬連3,530

1998年 ユニコーンステークス(G3)

1998年10月3日 /中山競馬場 /ダ1800m / / /11頭

馬名 父系 母父系
1 5 5 ウイングアロー その他のエクリプス系 その他のエクリプス系
2 7 10 ロバノパンヤ その他のエクリプス系 その他のエクリプス系
4 4 4 ゲイリーコンドル ネイティヴダンサー系 ナスルーラ系
枠連250 馬連340

1997年 ユニコーンステークス(G3)

1997年10月4日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 父系 母父系
8 8 16 ショウナンナンバー ネイティヴダンサー系 その他のエクリプス系
2 4 8 ワシントンカラー ネイティヴダンサー系 セントサイモン系
1 2 3 タイキシャトル ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
枠連990 馬連1,020

1996年 ユニコーンステークス(G3)

1996年9月28日 /中山競馬場 /ダ1800m / / /14頭

馬名 父系 母父系
10 6 10 バトルライン その他のエクリプス系 その他のエクリプス系
3 6 9 ウッドビーキング ニアークティック系 セントサイモン系
1 1 1 シンコウウインディ その他のエクリプス系 ナスルーラ系
枠連2,500 馬連2,860