七夕賞

福島競馬場 芝2000m 3歳以上

七夕賞 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気 0.0着 0.0% 0.0%
1番手 10 2 2 0 6 20.0% 40.0% 40.0% 160.0% 125.0% 7.7人気 6.4着 19.0% 12.9%
2番手 13 2 1 1 9 15.4% 23.1% 30.8% 80.0% 394.6% 6.5人気 5.0着 14.3% 12.9%
3番手 12 2 0 2 8 16.7% 16.7% 33.3% 163.3% 319.2% 6.3人気 5.6着 9.5% 12.9%
4番手 11 2 1 1 7 18.2% 27.3% 36.4% 128.2% 98.2% 7.2人気 7.3着 14.3% 12.9%
5番手 10 1 0 2 7 10.0% 10.0% 30.0% 74.0% 81.0% 7.1人気 7.8着 4.8% 9.7%
6番手 13 1 2 0 10 7.7% 23.1% 23.1% 775.4% 136.9% 8.5人気 7.1着 14.3% 9.7%
7番手 5 0 1 1 3 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 200.0% 7.8人気 7.2着 4.8% 6.5%
8番手 12 0 2 1 9 0.0% 16.7% 25.0% 0.0% 74.2% 5.4人気 6.8着 9.5% 9.7%
9番手 17 0 1 1 15 0.0% 5.9% 11.8% 0.0% 69.4% 9.1人気 8.5着 4.8% 6.5%
10番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.8人気 13.0着 0.0% 0.0%
11番手 11 0 0 0 11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0人気 10.2着 0.0% 0.0%
12番手 3 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 336.7% 9.3人気 7.7着 0.0% 3.2%
13番手 12 0 0 0 12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.5人気 10.0着 0.0% 0.0%
14番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.3人気 13.0着 0.0% 0.0%
15番手 8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1人気 11.3着 0.0% 0.0%
16番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5人気 12.3着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 2 2 0 6 20.0% 40.0% 40.0% 160.0% 125.0% 7.7人気 6.4着 19.0% 12.9%
2.先行(2-5番手) 46 7 2 6 31 15.2% 19.6% 32.6% 112.0% 235.9% 6.7人気 6.3着 42.9% 48.4%
3.中団(6-12番手) 65 1 6 4 54 1.5% 10.8% 16.9% 155.1% 90.2% 8.1人気 8.3着 33.3% 35.5%
4.後方(13番手-) 30 0 0 0 30 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.9人気 11.2着 0.0% 0.0%
5.中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気 0.0着 0.0% 0.0%

四角位置[3番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2022 1 8 16 エヒト 牡5 54.0 田中勝春 (栗)森秀行 6 16.2 464 (0) 1.57.8 34.4 6 - 6 - 5 - 3 京都記念 7 11
2022 4 2 4 エヴァーガーデン 牝5 52.0 松岡正海 (美)深山雅史 13 51.9 484 (+2) 1.58.6 35.4 4 - 4 - 4 - 3 福島牝馬 11 12
2021 8 3 5 ブラックマジック 牡4 54.0 石橋脩 (美)戸田博文 3 7.5 446 (-4) 2.02.7 37.4 3 - 3 - 3 - 3 ダイヤモ 11 4
2020 11 3 5 マイネルサーパス 牡4 56.5 国分優作 (美)高木登 4 8.4 480 (+2) 2.03.6 38.2 5 - 4 - 2 - 3 福島民 1 2
2019 3 5 9 ロードヴァンドール 牡6 55.0 横山典弘 (栗)昆貢 12 27.0 498 (-2) 2.00.2 37.8 3 - 3 - 3 - 3 天皇賞春 12 7
2018 3 6 8 パワーポケット 牡6 50.0 江田照男 (美)中野栄治 12 138.1 534 (-6) 2.01.2 38.2 6 - 7 - 4 - 3 夏至S 8 8
2018 4 5 6 サーブルオール 牡5 55.0 戸崎圭太 (美)萩原清 1 2.8 486 (-2) 2.01.3 38.2 9 - 9 - 7 - 3 エプソム 4 3
2018 8 3 3 マイネルフロスト 牡7 57.0 柴田大知 (美)高木登 6 8.9 496 (0) 2.02.6 39.7 6 - 5 - 3 - 3 エプソム 9 13
2017 1 6 8 ゼーヴィント 牡4 57.0 戸崎圭太 (美)木村哲也 1 3.4 488 (-4) 1.58.2 36.1 7 - 7 - 5 - 3 アメリカ 2 1
2017 9 5 6 ヴォージュ 牡4 55.0 内田博幸 (栗)西村真幸 3 5.5 518 (+4) 1.58.9 37.1 3 - 3 - 3 - 3 ジューン 1 2
2016 6 3 5 マーティンボロ 牡7 57.0 鮫島克駿 (栗)友道康夫 10 23.7 450 (+2) 1.59.2 37.1 5 - 3 - 3 - 3 マイラー 11 13
2014 9 2 3 ダイワファルコン 牡7 58.0 北村宏司 (美)上原博之 4 8.6 510 (-2) 1.59.9 36.4 6 - 5 - 5 - 3 ダービー 12 10