アイビスサマーダッシュ

新潟競馬場 芝1000m 3歳以上

アイビスサマーダッシュ 過去10年 配当傾向

【年数設定】  過去  

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 10 7 2 0 1 70.0% 90.0% 90.0% 204.0% 129.0% 291円 143円
2番人気 10 1 4 0 5 10.0% 50.0% 50.0% 78.0% 95.0% 780円 190円
3番人気 10 0 2 2 6 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 79.0% 0円 198円
4-5番人気 20 0 1 2 17 0.0% 5.0% 15.0% 0.0% 34.0% 0円 227円
6-9番人気 40 2 1 4 33 5.0% 7.5% 17.5% 140.0% 69.5% 2,800円 397円
10番人気- 70 0 0 2 68 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 48.0% 0円 1,680円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 204.0% 129.0% 291円 143円
2番人気 78.0% 95.0% 780円 190円
3番人気 0.0% 79.0% 0円 198円
4-5番人気 0.0% 34.0% 0円 227円
6-9番人気 140.0% 69.5% 2,800円 397円
10番人気- 0.0% 48.0% 0円 1,680円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 190.0% 130.0% 190円 130円
2.0-2.9倍 6 3 2 0 1 50.0% 83.3% 83.3% 120.0% 108.3% 240円 130円
3.0-4.9倍 9 3 2 1 3 33.3% 55.6% 66.7% 125.6% 105.6% 377円 158円
5.0-9.9倍 25 1 4 3 17 4.0% 20.0% 32.0% 31.2% 69.6% 780円 218円
10.0-19.9倍 31 1 1 3 26 3.2% 6.5% 16.1% 55.8% 53.2% 1,730円 330円
20.0-29.9倍 20 0 1 1 18 0.0% 5.0% 10.0% 0.0% 40.5% 0円 405円
30.0-49.9倍 16 1 0 0 15 6.2% 6.2% 6.2% 241.9% 35.0% 3,870円 560円
50.0-99.9倍 25 0 0 1 24 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 46.4% 0円 1,160円
100.0倍- 27 0 0 1 26 0.0% 0.0% 3.7% 0.0% 81.5% 0円 2,200円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 190.0% 130.0% 190円 130円
2.0-2.9倍 120.0% 108.3% 240円 130円
3.0-4.9倍 125.6% 105.6% 377円 158円
5.0-9.9倍 31.2% 69.6% 780円 218円
10.0-19.9倍 55.8% 53.2% 1,730円 330円
20.0-29.9倍 0.0% 40.5% 0円 405円
30.0-49.9倍 241.9% 35.0% 3,870円 560円
50.0-99.9倍 0.0% 46.4% 0円 1,160円
100.0倍- 0.0% 81.5% 0円 2,200円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 2R 20.0% 1R 10.0% 1R 10.0% 0R 0.0%
1000-1990円 1000-1990 4R 40.0% 4R 40.0% 0R 0.0% 1R 10.0%
2000-2990円 2000-2990 1R 10.0% 1R 10.0% 1R 10.0% 0R 0.0%
3000-4990円 3000-4990 3R 30.0% 1R 10.0% 1R 10.0% 0R 0.0%
5000-9990円 5000-9990 0R 0.0% 2R 20.0% 5R 50.0% 0R 0.0%
10000-19990円 10000-19990 0R 0.0% 1R 10.0% 0R 0.0% 1R 10.0%
20000-29990円 20000-29990 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 4R 40.0%
30000-49990円 30000-49990 0R 0.0% 0R 0.0% 1R 10.0% 1R 10.0%
50000-99990円 50000-99990 0R 0.0% 0R 0.0% 1R 10.0% 1R 10.0%
100000-円 100000- 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 2R 20.0%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 7 70.0% 2 20.0% 0 0.0% 9 90.0% 0 0.0% 9 90.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 1 10.0% 4 40.0% 0 0.0% 1 10.0% 4 40.0% 1 10.0% 4 40.0% 0 0.0%
3番人気 0 0.0% 2 20.0% 2 20.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 3 30.0% 1 10.0%
4番人気 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0%
5番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
6番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
7番人気 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0%
8番人気 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0%
9番人気 0 0.0% 1 10.0% 2 20.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 30.0%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
11番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
17番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
18番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 9 90.0% 0 0.0% 9 90.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 1 10.0% 4 40.0% 1 10.0% 4 40.0% 0 0.0%
3番人気 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 3 30.0% 1 10.0%
4番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0%
5番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
6番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
7番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0%
8番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0%
9番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 30.0%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
11番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
17番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
18番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
10レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 9レース 90.0% 9レース 90.0%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 10レース 100.0% 10レース 100.0%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 10レース 100.0% 10レース 100.0%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 6レース 60.0% 7レース 70.0%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 7レース 70.0% 9レース 90.0%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 2レース 20.0%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 1レース 10.0%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 2レース 20.0%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 0レース 0.0% 0レース 0.0%
1-3番人気が全て馬券圏外 0レース 0.0% 0レース 0.0%