レパードステークス
新潟競馬場 ダ1800m 3歳
レパードステークス
新潟競馬場 ダ1800m 3歳
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネオユニヴァース | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 183.3% | 86.7% | 2.7人気 | 3.7着 | 9.1% | 6.3% |
キングカメハメハ | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 342.9% | 201.4% | 5.7人気 | 4.7着 | 9.1% | 9.4% |
パイロ | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 318.6% | 147.1% | 8.3人気 | 5.9着 | 9.1% | 9.4% |
Henny Hughes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 165.0% | 185.0% | 1.5人気 | 2.0着 | 4.5% | 6.3% |
シニスターミニスター | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 36.7% | 15.6% | 9.2人気 | 8.3着 | 4.5% | 3.1% |
ゼンノロブロイ | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 267.5% | 105.0% | 9.3人気 | 8.8着 | 4.5% | 3.1% |
アドマイヤオーラ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 83.3% | 43.3% | 3.3人気 | 4.0着 | 4.5% | 3.1% |
ロージズインメイ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 2,210.0% | 270.0% | 8.0人気 | 6.7着 | 4.5% | 3.1% |
モーリス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2,160.0% | 440.0% | 7.0人気 | 1.0着 | 4.5% | 3.1% |
ゴールドアリュール | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | 12.5% | 37.5% | 0.0% | 237.5% | 8.3人気 | 7.1着 | 4.5% | 9.4% |
Bernardini | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 270.0% | 5.0人気 | 2.5着 | 4.5% | 6.3% |
キンシャサノキセキ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 400.0% | 8.5人気 | 3.0着 | 4.5% | 3.1% |
アドマイヤマックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 110.0% | 1.0人気 | 2.0着 | 4.5% | 3.1% |
スウェプトオーヴァーボード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 630.0% | 10.0人気 | 2.0着 | 4.5% | 3.1% |
スクリーンヒーロー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 530.0% | 7.0人気 | 2.0着 | 4.5% | 3.1% |
ドレフォン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 150.0% | 1.0人気 | 2.0着 | 4.5% | 3.1% |
ヴィクトワールピサ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 200.0% | 2.0人気 | 2.0着 | 4.5% | 3.1% |
キズナ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 115.0% | 8.8人気 | 5.5着 | 0.0% | 6.3% |
ヘニーヒューズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 246.7% | 5.3人気 | 4.0着 | 0.0% | 3.1% |
ディープスカイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 910.0% | 11.0人気 | 3.0着 | 0.0% | 3.1% |
ルーラーシップ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.8人気 | 11.0着 | 0.0% | 0.0% |
アグネスデジタル | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.7人気 | 9.3着 | 0.0% | 0.0% |
シンボリクリスエス | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.7人気 | 7.7着 | 0.0% | 0.0% |
マジェスティックウォリアー | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 | 10.3着 | 0.0% | 0.0% |
Curlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 9.0着 | 0.0% | 0.0% |
エンパイアメーカー | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5人気 | 11.0着 | 0.0% | 0.0% |
カジノドライヴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 5.5着 | 0.0% | 0.0% |
カネヒキリ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 12.0着 | 0.0% | 0.0% |
スズカマンボ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.5人気 | 12.5着 | 0.0% | 0.0% |
ディープインパクト | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 | 5.5着 | 0.0% | 0.0% |
トランセンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5人気 | 13.5着 | 0.0% | 0.0% |
トーセンホマレボシ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 | 7.5着 | 0.0% | 0.0% |
バトルプラン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5人気 | 9.5着 | 0.0% | 0.0% |
ブラックタイド | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.5人気 | 14.0着 | 0.0% | 0.0% |
ホッコータルマエ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 | 9.5着 | 0.0% | 0.0% |
マンハッタンカフェ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5人気 | 8.0着 | 0.0% | 0.0% |
メイショウボーラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 | 7.0着 | 0.0% | 0.0% |
ワイルドラッシュ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0人気 | 9.0着 | 0.0% | 0.0% |
Congrats | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0人気 | 11.0着 | 0.0% | 0.0% |
Declaration of War | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0人気 | 4.0着 | 0.0% | 0.0% |
Distorted Humor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 5.0着 | 0.0% | 0.0% |
Tapit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 | 4.0着 | 0.0% | 0.0% |
Uncle Mo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 9.0着 | 0.0% | 0.0% |
アグネスタキオン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 | 4.0着 | 0.0% | 0.0% |
イスラボニータ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 | 12.0着 | 0.0% | 0.0% |
ウォーエンブレム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 | 9.0着 | 0.0% | 0.0% |
オルフェーヴル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 | 6.0着 | 0.0% | 0.0% |
オールステイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0人気 | 8.0着 | 0.0% | 0.0% |
キタサンブラック | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 13.0着 | 0.0% | 0.0% |
キングヘイロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 | 11.0着 | 0.0% | 0.0% |
クロフネ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0人気 | 14.0着 | 0.0% | 0.0% |
コマンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 12.0着 | 0.0% | 0.0% |
ゴールドヘイロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0人気 | 4.0着 | 0.0% | 0.0% |
サイレントディール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 | 14.0着 | 0.0% | 0.0% |
ジャングルポケット | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 | 0.0着 | 0.0% | 0.0% |
ステイゴールド | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 | 11.0着 | 0.0% | 0.0% |
ストーミングホーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 4.0着 | 0.0% | 0.0% |
スペシャルウィーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 | 7.0着 | 0.0% | 0.0% |
スマートファルコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 | 10.0着 | 0.0% | 0.0% |
スマートボーイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0人気 | 15.0着 | 0.0% | 0.0% |
ダイワメジャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 | 7.0着 | 0.0% | 0.0% |
ダンカーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 | 6.0着 | 0.0% | 0.0% |
ディスクリートキャット | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 | 8.0着 | 0.0% | 0.0% |
トーセンファントム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0人気 | 13.0着 | 0.0% | 0.0% |
ドゥラメンテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 | 15.0着 | 0.0% | 0.0% |
ハーツクライ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 | 7.0着 | 0.0% | 0.0% |
ハードスパン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 | 11.0着 | 0.0% | 0.0% |
バーディバーディ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 11.0着 | 0.0% | 0.0% |
ファスリエフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0人気 | 6.0着 | 0.0% | 0.0% |
フォーティナイナーズサン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 | 13.0着 | 0.0% | 0.0% |
フレンチデピュティ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 15.0着 | 0.0% | 0.0% |
ブライアンズタイム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0人気 | 12.0着 | 0.0% | 0.0% |
ベーカバド | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 5.0着 | 0.0% | 0.0% |
マクフィ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 | 12.0着 | 0.0% | 0.0% |
マヤノトップガン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 | 10.0着 | 0.0% | 0.0% |
ヨハネスブルグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 | 13.0着 | 0.0% | 0.0% |
ローエングリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0人気 | 8.0着 | 0.0% | 0.0% |
ロードカナロア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 | 15.0着 | 0.0% | 0.0% |
ワークフォース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 9.0着 | 0.0% | 0.0% |
ヴァーミリアン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 | 7.0着 | 0.0% | 0.0% |
年 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 人気 | 単 | 馬体重 | タイム | 上り | 通過順 | 前走 | 着順 | 人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 3 | 4 | デュードヴァン | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | (美)加藤征弘 | 1 | 3.0 | 472 | (+2) | 1.50.0 | 36.8 | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | ユニコー | 2 | 3 |