北九州記念

小倉競馬場 芝1200m 3歳以上

北九州記念 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 42.0% 7.0人気 7.9着 5.0% 6.7%
2番手 12 1 2 1 8 8.3% 25.0% 33.3% 47.5% 151.7% 8.7人気 8.8着 15.0% 13.3%
3番手 14 2 2 1 9 14.3% 28.6% 35.7% 197.9% 266.4% 10.1人気 8.2着 20.0% 16.7%
4番手 18 1 1 1 15 5.6% 11.1% 16.7% 27.8% 31.7% 8.5人気 9.8着 10.0% 10.0%
5番手 4 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0% 4,107.5% 392.5% 12.3人気 10.0着 5.0% 3.3%
6番手 14 1 1 0 12 7.1% 14.3% 14.3% 62.1% 46.4% 7.7人気 7.6着 10.0% 6.7%
7番手 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 1,012.5% 7.8人気 5.5着 0.0% 3.3%
8番手 17 2 1 3 11 11.8% 17.6% 35.3% 268.8% 102.9% 7.6人気 7.6着 15.0% 20.0%
9番手 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3人気 9.7着 0.0% 0.0%
10番手 10 2 0 0 8 20.0% 20.0% 20.0% 319.0% 67.0% 9.3人気 9.4着 10.0% 6.7%
11番手 8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.1人気 8.0着 0.0% 0.0%
12番手 13 0 0 0 13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5人気 10.8着 0.0% 0.0%
13番手 10 0 1 0 9 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 17.0% 6.8人気 7.4着 5.0% 3.3%
14番手 8 0 1 2 5 0.0% 12.5% 37.5% 0.0% 122.5% 7.9人気 8.9着 5.0% 10.0%
15番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.6人気 7.6着 0.0% 0.0%
16番手 8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.6人気 11.8着 0.0% 0.0%
17番手 8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.0人気 13.5着 0.0% 0.0%
18番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5人気 15.0着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 42.0% 7.0人気 7.9着 5.0% 6.7%
2.先行(2-5番手) 48 5 5 3 35 10.4% 20.8% 27.1% 422.3% 160.2% 9.3人気 9.1着 50.0% 43.3%
3.中団(6-12番手) 69 5 2 4 58 7.2% 10.1% 15.9% 125.1% 103.2% 8.5人気 8.5着 35.0% 36.7%
4.後方(13番手-) 43 0 2 2 39 0.0% 4.7% 9.3% 0.0% 26.7% 10.3人気 10.3着 10.0% 13.3%

四角位置[1番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2022 7 2 4 テイエムスパーダ 牝3 51.0 国分恭介 (栗)五十嵐忠 2 4.6 488 (+2) 1.07.4 34.6 1 - 1 CBC賞 1 2
2021 3 6 12 モズスーパーフレア 牝6 56.5 松若風馬 (栗)音無秀孝 2 5.8 504 (+6) 1.08.4 35.2 1 - 1 高松宮記 5 6
2020 2 5 10 モズスーパーフレア 牝5 56.5 松若風馬 (栗)音無秀孝 1 3.9 508 (+14) 1.08.1 35.7 1 - 1 高松宮記 1 9
2019 10 2 4 イエローマリンバ 牝4 53.0 高倉稜 (栗)河内洋 12 66.5 442 (+4) 1.08.9 36.2 1 - 1 バーデン 10 6
2018 16 1 1 ゴールドクイーン 牝3 51.0 古川吉洋 (栗)坂口正則 3 7.3 458 (+4) 1.08.5 36.1 2 - 1 バーデン 2 1
2017 7 1 2 アクティブミノル 牡5 56.0 酒井学 (栗)北出成人 4 8.2 480 (-8) 1.07.8 35.0 1 - 1 アイビス 4 2
2016 4 8 12 ジャストドゥイング 牡4 54.0 石橋脩 (栗)中竹和也 6 16.9 544 (-4) 1.08.9 35.3 2 - 1 バーデン 2 2
2015 18 3 6 ニザエモン 牡7 54.0 岩崎翼 (栗)佐々木晶 16 118.1 470 (0) 1.09.3 36.6 1 - 1 バーデン 5 12
2014 4 7 14 アンバルブライベン 牝5 52.0 田中健 (栗)福島信晴 15 45.2 460 (+10) 1.07.7 34.6 1 - 1 アイビス 8 4
2013 8 1 1 アイラブリリ 牝4 53.0 幸英明 (栗)福島信晴 9 14.6 446 (+2) 1.07.2 35.0 1 - 1 CBC賞 10 6