キーンランドカップ

札幌競馬場 芝1200m 3歳以上

キーンランドカップ 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気 0.0着 0.0% 0.0%
1番手 10 2 1 2 5 20.0% 30.0% 50.0% 89.0% 109.0% 5.1人気 4.6着 14.3% 16.1%
2番手 19 0 3 1 15 0.0% 15.8% 21.1% 0.0% 48.9% 8.2人気 8.1着 14.3% 12.9%
3番手 7 1 0 0 6 14.3% 14.3% 14.3% 70.0% 31.4% 7.4人気 8.3着 4.8% 3.2%
4番手 13 0 0 1 12 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 42.3% 7.9人気 8.9着 0.0% 3.2%
5番手 10 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0% 56.0% 36.0% 7.1人気 8.1着 9.5% 6.5%
6番手 7 2 0 1 4 28.6% 28.6% 42.9% 124.3% 160.0% 7.3人気 7.0着 9.5% 9.7%
7番手 13 2 0 0 11 15.4% 15.4% 15.4% 318.5% 77.7% 7.2人気 7.0着 9.5% 6.5%
8番手 13 1 1 3 8 7.7% 15.4% 38.5% 163.1% 110.0% 7.4人気 6.2着 9.5% 16.1%
9番手 8 0 1 1 6 0.0% 12.5% 25.0% 0.0% 90.0% 8.1人気 8.3着 4.8% 6.5%
10番手 3 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 163.3% 5.7人気 5.7着 4.8% 3.2%
11番手 14 0 1 1 12 0.0% 7.1% 14.3% 0.0% 55.7% 8.9人気 8.0着 4.8% 6.5%
12番手 14 1 1 0 12 7.1% 14.3% 14.3% 110.7% 36.4% 9.7人気 9.5着 9.5% 6.5%
13番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.8人気 10.0着 0.0% 0.0%
14番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7人気 11.0着 0.0% 0.0%
15番手 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気 11.1着 0.0% 0.0%
16番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.5人気 13.5着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 2 1 2 5 20.0% 30.0% 50.0% 89.0% 109.0% 5.1人気 4.6着 14.3% 16.1%
2.先行(2-5番手) 49 2 4 2 41 4.1% 12.2% 16.3% 21.4% 42.0% 7.8人気 8.3着 28.6% 25.8%
3.中団(6-12番手) 72 6 5 6 55 8.3% 15.3% 23.6% 120.6% 84.2% 8.1人気 7.6着 52.4% 54.8%
4.後方(13番手-) 22 0 0 0 22 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気 11.3着 0.0% 0.0%
5.中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気 0.0着 0.0% 0.0%

四角位置[15番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2022 6 7 14 エイティーンガール 牝6 55.0 武豊 (栗)飯田祐史 5 8.7 454 (-2) 1.09.6 34.3 15 - 15 高松宮記 8 15
2020 14 1 2 イベリス 牝4 54.0 横山武史 (栗)角田晃一 10 31.2 470 (-6) 1.12.9 37.1 14 - 15 UHB賞 3 4
2018 9 3 5 ムーンクエイク セ5 58.0 ルメール (美)藤沢和雄 3 6.1 502 (-2) 1.10.4 35.1 16 - 15 京王杯ス 1 4
2018 10 8 15 ユキノアイオロス セ10 56.0 丸山元気 (美)石毛善彦 16 289.3 480 (+6) 1.10.6 35.4 15 - 15 UHB賞 6 9
2014 13 3 5 クリーンエコロジー 牡6 56.0 吉田隼人 (美)小笠倫弘 15 265.0 510 (+2) 1.09.7 34.5 15 - 15 函館スプ 13 13
2014 14 6 11 レジェトウショウ 牝8 54.0 竹之下智 (美)土田稔 16 443.2 486 (+2) 1.09.7 34.4 15 - 15 UHB賞 12 16
2013 12 2 4 レジェトウショウ 牝7 54.0 古川吉洋 (美)土田稔 12 120.9 498 (-10) 1.12.9 36.4 15 - 15 UHB賞 11 6