札幌2歳ステークス

札幌競馬場 芝1800m 2歳

札幌2歳ステークス 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 2 2 0 6 20.0% 40.0% 40.0% 144.0% 95.0% 5.8人気 5.3着 20.0% 13.3%
2番手 18 1 2 1 14 5.6% 16.7% 22.2% 156.7% 60.0% 7.1人気 6.9着 15.0% 13.3%
3番手 7 1 2 1 3 14.3% 42.9% 57.1% 30.0% 230.0% 6.7人気 3.4着 15.0% 13.3%
4番手 12 4 1 2 5 33.3% 41.7% 58.3% 150.0% 144.2% 4.8人気 3.1着 25.0% 23.3%
5番手 12 0 1 1 10 0.0% 8.3% 16.7% 0.0% 110.0% 7.3人気 7.9着 5.0% 6.7%
6番手 8 1 0 2 5 12.5% 12.5% 37.5% 367.5% 105.0% 6.1人気 4.5着 5.0% 10.0%
7番手 9 0 1 1 7 0.0% 11.1% 22.2% 0.0% 76.7% 6.7人気 7.0着 5.0% 6.7%
8番手 10 1 0 1 8 10.0% 10.0% 20.0% 111.0% 72.0% 6.3人気 7.1着 5.0% 6.7%
9番手 9 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.8人気 8.0着 0.0% 0.0%
10番手 11 0 0 0 11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.4人気 10.7着 0.0% 0.0%
11番手 8 0 1 1 6 0.0% 12.5% 25.0% 0.0% 61.3% 7.1人気 7.3着 5.0% 6.7%
12番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0人気 9.8着 0.0% 0.0%
13番手 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.6人気 10.1着 0.0% 0.0%
14番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.6人気 13.4着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 2 2 0 6 20.0% 40.0% 40.0% 144.0% 95.0% 5.8人気 5.3着 20.0% 13.3%
2.先行(2-5番手) 49 6 6 5 32 12.2% 24.5% 34.7% 98.6% 117.1% 6.5人気 5.7着 60.0% 56.7%
3.中団(6-12番手) 61 2 2 5 52 3.3% 6.6% 14.8% 66.4% 44.9% 7.4人気 7.8着 20.0% 30.0%
4.後方(13番手-) 12 0 0 0 12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0人気 11.5着 0.0% 0.0%

四角位置[3番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2021 1 8 9 ジオグリフ 牡2 54.0 ルメール (美)岩戸孝樹 1 2.1 492 (+2) 1.49.1 36.1 9 - 9 - 5 - 3 新馬 1 3
2021 6 1 1 リューベック 牡2 54.0 横山武史 (栗)須貝尚介 3 4.2 472 (0) 1.50.5 38.0 3 - 3 - 2 - 3 新馬 1 1
2020 2 5 8 ユーバーレーベン 牝2 54.0 戸崎圭太 (美)手塚貴久 5 10.6 478 (+20) 1.48.2 36.6 14 - 14 - 5 - 3 新馬 1 4
2016 4 7 11 エトルディーニュ 牡2 54.0 原田和真 (美)小桧山悟 9 50.4 476 (0) 1.50.4 36.1 4 - 3 - 4 - 3 未勝利 1 6
2016 6 2 2 ジャコマル 牡2 54.0 横山和生 (栗)松永幹夫 12 151.1 452 (0) 1.50.6 36.6 2 - 2 - 2 - 3 未勝利 1 5
2014 2 7 11 マイネルシュバリエ 牡2 54.0 柴田大知 (美)和田正道 11 39.6 458 (-4) 1.50.2 36.6 3 - 3 - 3 - 3 新馬 1 1
2013 3 3 4 ハイアーレート 牡2 54.0 吉田豊 (美)大久保洋 6 13.1 484 (-4) 2.00.9 42.9 4 - 3 - 2 - 3 新馬 1 1