神戸新聞杯

中京競馬場 芝2200m 3歳牡・牝

神戸新聞杯 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

馬番




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番 10 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4人気 9.8着 0.0% 0.0%
2番 10 1 1 3 5 10.0% 20.0% 50.0% 11.0% 159.0% 5.0人気 4.8着 10.0% 16.7%
3番 10 2 0 0 8 20.0% 20.0% 20.0% 41.0% 22.0% 8.0人気 7.4着 10.0% 6.7%
4番 10 0 0 2 8 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 93.0% 7.5人気 6.8着 0.0% 6.7%
5番 10 1 3 1 5 10.0% 40.0% 50.0% 30.0% 139.0% 6.6人気 5.4着 20.0% 16.7%
6番 10 1 1 1 7 10.0% 20.0% 30.0% 80.0% 214.0% 9.6人気 7.8着 10.0% 10.0%
7番 10 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0% 110.0% 106.0% 6.2人気 6.4着 10.0% 6.7%
8番 10 1 0 1 8 10.0% 10.0% 20.0% 22.0% 24.0% 7.1人気 8.4着 5.0% 6.7%
9番 9 0 0 1 8 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 41.1% 9.7人気 9.1着 0.0% 3.3%
10番 9 2 0 0 7 22.2% 22.2% 22.2% 33.3% 24.4% 7.2人気 7.9着 10.0% 6.7%
11番 7 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 80.0% 5.9人気 7.1着 5.0% 3.3%
12番 7 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 34.3% 9.6人気 9.0着 0.0% 3.3%
13番 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3人気 9.4着 0.0% 0.0%
14番 7 1 0 0 6 14.3% 14.3% 14.3% 17.1% 15.7% 8.4人気 8.3着 5.0% 3.3%
15番 6 0 2 0 4 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 150.0% 8.2人気 10.2着 10.0% 6.7%
16番 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.5人気 11.0着 0.0% 0.0%
17番 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0人気 15.3着 0.0% 0.0%
18番 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 120.0% 7.0人気 6.5着 5.0% 3.3%




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.内枠(1-6番) 60 5 5 7 43 8.3% 16.7% 28.3% 27.0% 104.5% 7.7人気 7.0着 50.0% 56.7%
2.中枠(7-12番) 52 4 2 3 43 7.7% 11.5% 17.3% 31.2% 51.7% 7.6人気 8.0着 30.0% 30.0%
3.外枠(13番-) 29 1 3 0 25 3.4% 13.8% 13.8% 4.1% 43.1% 9.2人気 9.9着 20.0% 13.3%

馬番[10番] レース結果



馬名 斤量 タイム 上り 通過順
2022 11 5 10 レヴァンジル 56.0 2.12.5 35.5 15 - 15 - 7 - 7
2021 4 8 10 シャフリヤール 56.0 2.18.7 36.6 5 - 5 - 6 - 6
2020 12 5 10 パンサラッサ 56.0 2.13.9 37.6 1 - 1 - 1 - 1
2018 10 8 10 ハーベストムーン 56.0 2.28.0 36.8 5 - 5 - 4 - 3
2017 12 6 10 ホウオウドリーム 56.0 2.26.9 35.9 11 - 11 - 11 - 10
2016 12 6 10 ワンスインアライフ 56.0 2.27.8 36.4 10 - 11 - 6 - 5
2015 8 6 10 タガノエスプレッソ 56.0 2.28.0 34.8 13 - 13 - 11 - 10
2014 1 5 10 ワンアンドオンリー 56.0 2.24.4 35.1 14 - 14 - 13 - 4
2013 1 5 10 エピファネイア 56.0 2.24.8 34.3 8 - 8 - 9 - 4