府中牝馬ステークス

東京競馬場 芝1800m 3歳以上牝

府中牝馬ステークス 過去10年 配当傾向

【年数設定】  過去  

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 10 0 4 2 4 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 88.0% 0円 147円
2番人気 10 0 1 3 6 0.0% 10.0% 40.0% 0.0% 72.0% 0円 180円
3番人気 10 1 1 2 6 10.0% 20.0% 40.0% 65.0% 88.0% 650円 220円
4-5番人気 20 6 3 1 10 30.0% 45.0% 50.0% 234.0% 132.5% 780円 265円
6-9番人気 40 1 0 1 38 2.5% 2.5% 5.0% 46.2% 25.0% 1,850円 500円
10番人気- 68 2 1 1 64 2.9% 4.4% 5.9% 93.8% 58.8% 3,190円 1,000円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 0.0% 88.0% 0円 147円
2番人気 0.0% 72.0% 0円 180円
3番人気 65.0% 88.0% 650円 220円
4-5番人気 234.0% 132.5% 780円 265円
6-9番人気 46.2% 25.0% 1,850円 500円
10番人気- 93.8% 58.8% 3,190円 1,000円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
2.0-2.9倍 4 0 2 1 1 0.0% 50.0% 75.0% 0.0% 100.0% 0円 133円
3.0-4.9倍 15 0 4 3 8 0.0% 26.7% 46.7% 0.0% 75.3% 0円 161円
5.0-9.9倍 28 7 2 4 15 25.0% 32.1% 46.4% 190.4% 117.5% 761円 253円
10.0-19.9倍 25 1 1 1 22 4.0% 8.0% 12.0% 74.0% 52.4% 1,850円 437円
20.0-29.9倍 11 0 0 0 11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
30.0-49.9倍 21 2 0 1 18 9.5% 9.5% 14.3% 303.8% 124.3% 3,190円 870円
50.0-99.9倍 27 0 1 0 26 0.0% 3.7% 3.7% 0.0% 51.5% 0円 1,390円
100.0倍- 27 0 0 0 27 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 0.0% 0.0% 0円 0円
2.0-2.9倍 0.0% 100.0% 0円 133円
3.0-4.9倍 0.0% 75.3% 0円 161円
5.0-9.9倍 190.4% 117.5% 761円 253円
10.0-19.9倍 74.0% 52.4% 1,850円 437円
20.0-29.9倍 0.0% 0.0% 0円 0円
30.0-49.9倍 303.8% 124.3% 3,190円 870円
50.0-99.9倍 0.0% 51.5% 0円 1,390円
100.0倍- 0.0% 0.0% 0円 0円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
1000-1990円 1000-1990 4R 40.0% 0R 0.0% 3R 30.0% 0R 0.0%
2000-2990円 2000-2990 2R 20.0% 3R 30.0% 1R 10.0% 0R 0.0%
3000-4990円 3000-4990 0R 0.0% 2R 20.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
5000-9990円 5000-9990 2R 20.0% 1R 10.0% 1R 10.0% 1R 10.0%
10000-19990円 10000-19990 1R 10.0% 2R 20.0% 2R 20.0% 3R 30.0%
20000-29990円 20000-29990 1R 10.0% 0R 0.0% 1R 10.0% 0R 0.0%
30000-49990円 30000-49990 0R 0.0% 2R 20.0% 0R 0.0% 1R 10.0%
50000-99990円 50000-99990 0R 0.0% 0R 0.0% 2R 20.0% 1R 10.0%
100000-円 100000- 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 4R 40.0%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 0 0.0% 4 40.0% 2 20.0% 4 40.0% 0 0.0% 6 60.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 0 0.0% 1 10.0% 3 30.0% 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 3 30.0% 0 0.0%
3番人気 1 10.0% 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 1 10.0%
4番人気 5 50.0% 1 10.0% 0 0.0% 3 30.0% 3 30.0% 1 10.0% 2 20.0% 3 30.0%
5番人気 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 1 10.0% 2 20.0% 0 0.0% 3 30.0% 1 10.0%
6番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
7番人気 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0%
8番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
9番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
10番人気 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
11番人気 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
17番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
18番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 4 40.0% 0 0.0% 6 60.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 3 30.0% 0 0.0%
3番人気 1 10.0% 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 1 10.0%
4番人気 3 30.0% 3 30.0% 1 10.0% 2 20.0% 3 30.0%
5番人気 1 10.0% 2 20.0% 0 0.0% 3 30.0% 1 10.0%
6番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
7番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0%
8番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
9番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
10番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
11番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
17番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
18番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
10レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 4レース 40.0% 6レース 60.0%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 5レース 50.0% 7レース 70.0%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 6レース 60.0% 9レース 90.0%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 1レース 10.0% 4レース 40.0%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 6レース 60.0% 9レース 90.0%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 5レース 50.0%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 1レース 10.0%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 3レース 30.0% 4レース 40.0%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 5レース 50.0% 3レース 30.0%
1-3番人気が全て馬券圏外 4レース 40.0% 1レース 10.0%