小倉競馬場
小倉競馬場
距離
馬場状態
項目
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 62.0% | 36.0% | 5.6人気 | 5.8着 | 10.0% | 6.7% |
2番 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.4人気 | 8.4着 | 0.0% | 0.0% |
3番 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 84.0% | 6.0人気 | 5.6着 | 0.0% | 6.7% |
4番 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 72.0% | 8.2人気 | 6.6着 | 20.0% | 13.3% |
5番 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.8人気 | 9.6着 | 0.0% | 0.0% |
6番 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 120.0% | 32.0% | 5.2人気 | 5.8着 | 10.0% | 6.7% |
7番 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 82.0% | 136.0% | 8.4人気 | 4.8着 | 10.0% | 20.0% |
8番 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 62.0% | 4.4人気 | 7.0着 | 10.0% | 13.3% |
9番 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 | 11.0着 | 0.0% | 0.0% |
10番 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 27.5% | 8.3人気 | 4.5着 | 10.0% | 6.7% |
11番 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 243.3% | 86.7% | 9.3人気 | 5.3着 | 10.0% | 6.7% |
12番 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 55.0% | 3.0人気 | 3.5着 | 0.0% | 6.7% |
13番 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 95.0% | 6.0人気 | 5.0着 | 10.0% | 6.7% |
14番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 | 12.0着 | 0.0% | 0.0% |
15番 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 360.0% | 75.0% | 7.0人気 | 7.0着 | 10.0% | 6.7% |
16番 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 12.0着 | 0.0% | 0.0% |
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.内枠(1-6番) | 30 | 2 | 2 | 1 | 25 | 6.7% | 13.3% | 16.7% | 30.3% | 37.3% | 6.7人気 | 7.0着 | 40.0% | 33.3% |
2.中枠(7-12番) | 23 | 2 | 2 | 4 | 15 | 8.7% | 17.4% | 34.8% | 49.6% | 63.9% | 7.1人気 | 6.3着 | 40.0% | 53.3% |
3.外枠(13番-) | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 102.9% | 48.6% | 7.0人気 | 8.6着 | 20.0% | 13.3% |