新潟競馬場
新潟競馬場
距離
コース
馬場状態
項目
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 32 | 1 | 2 | 1 | 28 | 3.1% | 9.4% | 12.5% | 15.0% | 24.4% | 7.8人気 | 7.2着 | 4.5% | 4.1% |
2番 | 32 | 2 | 2 | 6 | 22 | 6.3% | 12.5% | 31.3% | 20.9% | 69.4% | 6.7人気 | 6.6着 | 6.1% | 10.2% |
3番 | 32 | 3 | 3 | 2 | 24 | 9.4% | 18.8% | 25.0% | 106.6% | 55.6% | 7.2人気 | 8.3着 | 9.1% | 8.2% |
4番 | 32 | 3 | 3 | 4 | 22 | 9.4% | 18.8% | 31.3% | 104.4% | 154.4% | 7.1人気 | 6.6着 | 9.1% | 10.2% |
5番 | 32 | 4 | 2 | 4 | 22 | 12.5% | 18.8% | 31.3% | 74.1% | 115.3% | 7.2人気 | 6.3着 | 9.1% | 10.2% |
6番 | 32 | 3 | 4 | 2 | 23 | 9.4% | 21.9% | 28.1% | 159.7% | 122.5% | 7.3人気 | 6.5着 | 10.6% | 9.2% |
7番 | 32 | 2 | 3 | 1 | 26 | 6.3% | 15.6% | 18.8% | 21.9% | 31.6% | 5.5人気 | 6.3着 | 7.6% | 6.1% |
8番 | 32 | 4 | 2 | 3 | 23 | 12.5% | 18.8% | 28.1% | 149.4% | 99.1% | 6.8人気 | 7.0着 | 9.1% | 9.2% |
9番 | 30 | 2 | 0 | 4 | 24 | 6.7% | 6.7% | 20.0% | 16.7% | 30.3% | 6.8人気 | 6.8着 | 3.0% | 6.1% |
10番 | 29 | 4 | 2 | 0 | 23 | 13.8% | 20.7% | 20.7% | 89.0% | 75.5% | 6.5人気 | 6.6着 | 9.1% | 6.1% |
11番 | 25 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8.0% | 16.0% | 20.0% | 44.4% | 160.4% | 8.7人気 | 8.4着 | 6.1% | 5.1% |
12番 | 19 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0.0% | 15.8% | 26.3% | 0.0% | 116.3% | 8.9人気 | 7.6着 | 4.5% | 5.1% |
13番 | 17 | 1 | 4 | 0 | 12 | 5.9% | 29.4% | 29.4% | 21.2% | 76.5% | 6.2人気 | 7.6着 | 7.6% | 5.1% |
14番 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 11.5% | 8.5人気 | 10.1着 | 0.0% | 1.0% |
15番 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 965.5% | 186.4% | 10.1人気 | 8.5着 | 1.5% | 2.0% |
16番 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.6人気 | 9.8着 | 0.0% | 0.0% |
17番 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 | 10.5着 | 0.0% | 0.0% |
18番 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 | 9.0着 | 0.0% | 0.0% |
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.内枠(1-6番) | 192 | 16 | 16 | 19 | 141 | 8.3% | 16.7% | 26.6% | 80.1% | 90.3% | 7.2人気 | 6.9着 | 48.5% | 52.0% |
2.中枠(7-12番) | 167 | 14 | 12 | 11 | 130 | 8.4% | 15.6% | 22.2% | 57.9% | 80.8% | 7.0人気 | 7.0着 | 39.4% | 37.8% |
3.外枠(13番-) | 56 | 2 | 4 | 2 | 48 | 3.6% | 10.7% | 14.3% | 196.1% | 62.5% | 8.4人気 | 9.0着 | 9.1% | 8.2% |