東京競馬場 芝1400m 配当傾向

距離

コース

馬場状態

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 4 0 2 1 1 0.0% 50.0% 75.0% 0.0% 110.0% 0円 147円
2番人気 4 0 2 0 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 92.5% 0円 185円
3番人気 4 2 0 0 2 50.0% 50.0% 50.0% 292.5% 90.0% 585円 180円
4-5番人気 8 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25.0% 85.0% 75.0% 680円 300円
6-9番人気 16 1 0 1 14 6.2% 6.2% 12.5% 90.0% 42.5% 1,440円 340円
10番人気- 31 0 0 2 29 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 49.0% 0円 760円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 0.0% 110.0% 0円 147円
2番人気 0.0% 92.5% 0円 185円
3番人気 292.5% 90.0% 585円 180円
4-5番人気 85.0% 75.0% 680円 300円
6-9番人気 90.0% 42.5% 1,440円 340円
10番人気- 0.0% 49.0% 0円 760円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
2.0-2.9倍 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 130.0% 0円 130円
3.0-4.9倍 4 0 2 1 1 0.0% 50.0% 75.0% 0.0% 120.0% 0円 160円
5.0-9.9倍 11 3 1 0 7 27.3% 36.4% 36.4% 168.2% 74.5% 617円 205円
10.0-19.9倍 14 1 0 1 12 7.1% 7.1% 14.3% 102.9% 45.0% 1,440円 315円
20.0-29.9倍 5 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 78.0% 0円 390円
30.0-49.9倍 7 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 77.1% 0円 540円
50.0-99.9倍 9 0 0 1 8 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 108.9% 0円 980円
100.0倍- 16 0 0 0 16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 0.0% 0.0% 0円 0円
2.0-2.9倍 0.0% 130.0% 0円 130円
3.0-4.9倍 0.0% 120.0% 0円 160円
5.0-9.9倍 168.2% 74.5% 617円 205円
10.0-19.9倍 102.9% 45.0% 1,440円 315円
20.0-29.9倍 0.0% 78.0% 0円 390円
30.0-49.9倍 0.0% 77.1% 0円 540円
50.0-99.9倍 0.0% 108.9% 0円 980円
100.0倍- 0.0% 0.0% 0円 0円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 2R 50.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
1000-1990円 1000-1990 0R 0.0% 2R 50.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
2000-2990円 2000-2990 1R 25.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
3000-4990円 3000-4990 1R 25.0% 1R 25.0% 2R 50.0% 0R 0.0%
5000-9990円 5000-9990 0R 0.0% 1R 25.0% 1R 25.0% 0R 0.0%
10000-19990円 10000-19990 0R 0.0% 0R 0.0% 1R 25.0% 0R 0.0%
20000-29990円 20000-29990 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 2R 50.0%
30000-49990円 30000-49990 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
50000-99990円 50000-99990 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 2R 50.0%
100000-円 100000- 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 0 0.0% 2 50.0% 1 25.0% 2 50.0% 0 0.0% 3 75.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 0 0.0% 2 50.0% 0 0.0% 2 50.0% 0 0.0% 2 50.0% 1 25.0% 0 0.0%
3番人気 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 50.0% 0 0.0% 2 50.0% 0 0.0%
4番人気 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0%
5番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0%
6番人気 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0% 1 25.0% 1 25.0%
7番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
8番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0%
9番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 50.0%
11番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
17番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
18番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 2 50.0% 0 0.0% 3 75.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 2 50.0% 0 0.0% 2 50.0% 1 25.0% 0 0.0%
3番人気 0 0.0% 2 50.0% 0 0.0% 2 50.0% 0 0.0%
4番人気 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0%
5番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0%
6番人気 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0% 1 25.0% 1 25.0%
7番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
8番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0%
9番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 50.0%
11番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
17番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
18番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
4レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 2レース 50.0% 3レース 75.0%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 4レース 100.0% 5レース 125.0%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 4レース 100.0% 5レース 125.0%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 2レース 50.0% 3レース 75.0%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 3レース 75.0% 4レース 100.0%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 1レース 25.0%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 0レース 0.0%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 1レース 25.0%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 0レース 0.0% -1レース -25.0%
1-3番人気が全て馬券圏外 0レース 0.0% -1レース -25.0%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日