中山競馬場
中山競馬場
距離
馬場状態
項目
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 1019 | 139 | 109 | 81 | 690 | 13.6% | 24.3% | 32.3% | 86.0% | 76.0% | 5.5人気 | 6.4着 | 5.0% | 4.4% |
ロードカナロア | 799 | 90 | 71 | 51 | 587 | 11.3% | 20.2% | 26.5% | 73.2% | 64.6% | 6.2人気 | 7.2着 | 3.2% | 2.9% |
ハーツクライ | 934 | 84 | 85 | 75 | 690 | 9.0% | 18.1% | 26.1% | 81.0% | 77.6% | 6.6人気 | 7.1着 | 3.4% | 3.3% |
ヘニーヒューズ | 576 | 71 | 43 | 51 | 411 | 12.3% | 19.8% | 28.6% | 109.4% | 84.5% | 6.5人気 | 7.2着 | 2.3% | 2.2% |
キングカメハメハ | 631 | 65 | 63 | 51 | 452 | 10.3% | 20.3% | 28.4% | 88.8% | 69.0% | 6.1人気 | 6.8着 | 2.6% | 2.4% |
ルーラーシップ | 832 | 62 | 80 | 67 | 623 | 7.5% | 17.1% | 25.1% | 54.2% | 72.9% | 6.7人気 | 7.1着 | 2.8% | 2.8% |
ダイワメジャー | 719 | 57 | 70 | 66 | 526 | 7.9% | 17.7% | 26.8% | 59.4% | 77.0% | 6.7人気 | 7.2着 | 2.5% | 2.6% |
オルフェーヴル | 714 | 51 | 60 | 61 | 542 | 7.1% | 15.5% | 24.1% | 61.7% | 76.0% | 7.2人気 | 7.5着 | 2.2% | 2.3% |
キンシャサノキセキ | 657 | 48 | 52 | 67 | 490 | 7.3% | 15.2% | 25.4% | 63.1% | 83.6% | 7.3人気 | 7.2着 | 2.0% | 2.3% |
スクリーンヒーロー | 554 | 46 | 51 | 45 | 412 | 8.3% | 17.5% | 25.6% | 76.3% | 68.9% | 7.0人気 | 7.4着 | 1.9% | 1.9% |
ハービンジャー | 628 | 45 | 35 | 62 | 486 | 7.2% | 12.7% | 22.6% | 72.7% | 62.8% | 7.3人気 | 7.2着 | 1.6% | 1.9% |
ドゥラメンテ | 354 | 45 | 33 | 25 | 251 | 12.7% | 22.0% | 29.1% | 107.7% | 77.7% | 5.8人気 | 6.7着 | 1.6% | 1.4% |
ゴールドアリュール | 434 | 45 | 32 | 36 | 321 | 10.4% | 17.7% | 26.0% | 112.9% | 89.0% | 7.3人気 | 7.6着 | 1.5% | 1.5% |
エピファネイア | 447 | 44 | 31 | 33 | 339 | 9.8% | 16.8% | 24.2% | 67.2% | 61.8% | 6.8人気 | 7.1着 | 1.5% | 1.5% |
ヴィクトワールピサ | 535 | 42 | 34 | 37 | 422 | 7.9% | 14.2% | 21.1% | 124.8% | 78.1% | 7.4人気 | 7.5着 | 1.5% | 1.5% |
アイルハヴアナザー | 556 | 41 | 44 | 33 | 438 | 7.4% | 15.3% | 21.2% | 121.6% | 79.7% | 7.9人気 | 7.5着 | 1.7% | 1.6% |
クロフネ | 455 | 37 | 39 | 35 | 344 | 8.1% | 16.7% | 24.4% | 69.3% | 81.3% | 7.6人気 | 7.6着 | 1.5% | 1.5% |
キズナ | 386 | 35 | 27 | 34 | 290 | 9.1% | 16.1% | 24.9% | 121.8% | 92.3% | 6.9人気 | 7.3着 | 1.2% | 1.3% |
パイロ | 426 | 33 | 30 | 24 | 339 | 7.7% | 14.8% | 20.4% | 48.3% | 55.8% | 7.7人気 | 7.8着 | 1.3% | 1.2% |
モーリス | 311 | 33 | 21 | 26 | 231 | 10.6% | 17.4% | 25.7% | 96.7% | 93.4% | 6.1人気 | 7.2着 | 1.1% | 1.1% |
シニスターミニスター | 374 | 31 | 30 | 27 | 286 | 8.3% | 16.3% | 23.5% | 87.7% | 85.0% | 7.8人気 | 7.5着 | 1.2% | 1.2% |
サウスヴィグラス | 470 | 29 | 40 | 42 | 359 | 6.2% | 14.7% | 23.6% | 40.9% | 74.6% | 7.4人気 | 8.1着 | 1.4% | 1.5% |
ジャスタウェイ | 439 | 28 | 25 | 38 | 348 | 6.4% | 12.1% | 20.7% | 41.4% | 61.3% | 7.3人気 | 7.9着 | 1.1% | 1.2% |
ブラックタイド | 487 | 28 | 23 | 39 | 397 | 5.7% | 10.5% | 18.5% | 90.2% | 89.1% | 8.4人気 | 8.2着 | 1.0% | 1.2% |
ステイゴールド | 322 | 26 | 27 | 19 | 250 | 8.1% | 16.5% | 22.4% | 58.4% | 66.0% | 7.5人気 | 7.4着 | 1.1% | 1.0% |
ヨハネスブルグ | 277 | 26 | 21 | 15 | 215 | 9.4% | 17.0% | 22.4% | 61.0% | 74.8% | 8.1人気 | 7.8着 | 0.9% | 0.8% |
ノヴェリスト | 402 | 24 | 31 | 27 | 320 | 6.0% | 13.7% | 20.4% | 67.6% | 62.3% | 7.9人気 | 8.0着 | 1.1% | 1.1% |
エイシンフラッシュ | 535 | 23 | 31 | 20 | 461 | 4.3% | 10.1% | 13.8% | 61.1% | 55.2% | 8.8人気 | 8.6着 | 1.1% | 1.0% |
ディープブリランテ | 431 | 23 | 22 | 29 | 357 | 5.3% | 10.4% | 17.2% | 55.0% | 63.2% | 8.2人気 | 8.2着 | 0.9% | 1.0% |
リオンディーズ | 203 | 22 | 21 | 14 | 146 | 10.8% | 21.2% | 28.1% | 128.1% | 82.7% | 7.1人気 | 7.4着 | 0.9% | 0.8% |
スウェプトオーヴァーボード | 332 | 21 | 17 | 15 | 279 | 6.3% | 11.4% | 16.0% | 134.8% | 65.8% | 8.7人気 | 8.5着 | 0.8% | 0.7% |
ゴールドシップ | 401 | 19 | 42 | 30 | 310 | 4.7% | 15.2% | 22.7% | 42.1% | 76.3% | 7.5人気 | 7.5着 | 1.2% | 1.2% |
エスポワールシチー | 233 | 19 | 20 | 21 | 173 | 8.2% | 16.7% | 25.8% | 85.3% | 113.5% | 7.5人気 | 7.3着 | 0.8% | 0.8% |
ドレフォン | 149 | 18 | 9 | 8 | 114 | 12.1% | 18.1% | 23.5% | 88.6% | 60.7% | 6.3人気 | 7.5着 | 0.5% | 0.5% |
アドマイヤムーン | 361 | 17 | 21 | 23 | 300 | 4.7% | 10.5% | 16.9% | 40.4% | 54.5% | 8.8人気 | 8.6着 | 0.8% | 0.8% |
マンハッタンカフェ | 212 | 17 | 15 | 19 | 161 | 8.0% | 15.1% | 24.1% | 127.8% | 88.0% | 7.5人気 | 7.0着 | 0.6% | 0.7% |
マツリダゴッホ | 318 | 17 | 12 | 23 | 266 | 5.3% | 9.1% | 16.4% | 101.9% | 78.2% | 9.3人気 | 8.7着 | 0.6% | 0.7% |
エンパイアメーカー | 205 | 17 | 12 | 13 | 163 | 8.3% | 14.1% | 20.5% | 94.0% | 66.9% | 8.2人気 | 8.1着 | 0.6% | 0.6% |
キングズベスト | 197 | 17 | 10 | 9 | 161 | 8.6% | 13.7% | 18.3% | 141.2% | 94.0% | 9.1人気 | 8.9着 | 0.5% | 0.5% |
ローエングリン | 247 | 16 | 18 | 13 | 200 | 6.5% | 13.8% | 19.0% | 67.1% | 66.8% | 7.8人気 | 7.8着 | 0.7% | 0.6% |
カネヒキリ | 198 | 16 | 15 | 8 | 159 | 8.1% | 15.7% | 19.7% | 72.7% | 74.5% | 8.3人気 | 7.8着 | 0.6% | 0.5% |
ダンカーク | 269 | 16 | 12 | 19 | 222 | 5.9% | 10.4% | 17.5% | 44.3% | 48.1% | 8.4人気 | 8.3着 | 0.6% | 0.6% |
タートルボウル | 236 | 16 | 7 | 14 | 199 | 6.8% | 9.7% | 15.7% | 37.0% | 48.9% | 8.6人気 | 8.3着 | 0.5% | 0.5% |
アジアエクスプレス | 176 | 15 | 22 | 12 | 127 | 8.5% | 21.0% | 27.8% | 73.3% | 85.7% | 6.9人気 | 7.4着 | 0.7% | 0.7% |
アポロキングダム | 161 | 15 | 12 | 13 | 121 | 9.3% | 16.8% | 24.8% | 66.3% | 64.2% | 7.2人気 | 7.2着 | 0.5% | 0.5% |
カレンブラックヒル | 188 | 14 | 17 | 8 | 149 | 7.4% | 16.5% | 20.7% | 117.1% | 77.4% | 7.4人気 | 7.6着 | 0.6% | 0.5% |
ホッコータルマエ | 159 | 14 | 13 | 8 | 124 | 8.8% | 17.0% | 22.0% | 66.0% | 81.1% | 7.4人気 | 7.2着 | 0.5% | 0.5% |
プリサイスエンド | 237 | 14 | 12 | 19 | 192 | 5.9% | 11.0% | 19.0% | 57.8% | 62.4% | 8.7人気 | 7.6着 | 0.5% | 0.6% |
ベーカバド | 219 | 14 | 12 | 14 | 179 | 6.4% | 11.9% | 18.3% | 37.4% | 115.8% | 9.2人気 | 8.3着 | 0.5% | 0.5% |
エスケンデレヤ | 168 | 14 | 11 | 8 | 135 | 8.3% | 14.9% | 19.6% | 64.6% | 98.7% | 8.9人気 | 8.1着 | 0.5% | 0.4% |
イスラボニータ | 108 | 14 | 9 | 9 | 76 | 13.0% | 21.3% | 29.6% | 76.9% | 104.4% | 5.9人気 | 6.6着 | 0.5% | 0.4% |
ゼンノロブロイ | 259 | 13 | 14 | 11 | 221 | 5.0% | 10.4% | 14.7% | 80.2% | 99.3% | 9.4人気 | 8.7着 | 0.5% | 0.5% |
シンボリクリスエス | 306 | 12 | 18 | 23 | 253 | 3.9% | 9.8% | 17.3% | 43.0% | 83.6% | 8.9人気 | 7.9着 | 0.6% | 0.7% |
モンテロッソ | 261 | 12 | 18 | 12 | 219 | 4.6% | 11.5% | 16.1% | 144.1% | 88.5% | 9.7人気 | 8.8着 | 0.6% | 0.6% |
ネオユニヴァース | 278 | 12 | 17 | 16 | 233 | 4.3% | 10.4% | 16.2% | 59.0% | 59.1% | 8.2人気 | 8.3着 | 0.6% | 0.6% |
ジョーカプチーノ | 194 | 12 | 16 | 13 | 153 | 6.2% | 14.4% | 21.1% | 128.3% | 71.4% | 8.5人気 | 8.0着 | 0.6% | 0.6% |
ミッキーアイル | 129 | 12 | 13 | 8 | 96 | 9.3% | 19.4% | 25.6% | 139.5% | 96.4% | 6.9人気 | 7.9着 | 0.5% | 0.4% |
リアルインパクト | 168 | 12 | 5 | 15 | 136 | 7.1% | 10.1% | 19.0% | 67.1% | 48.9% | 8.3人気 | 7.9着 | 0.3% | 0.4% |
ワークフォース | 200 | 12 | 5 | 9 | 174 | 6.0% | 8.5% | 13.0% | 52.5% | 65.2% | 9.0人気 | 8.5着 | 0.3% | 0.4% |
ディスクリートキャット | 162 | 11 | 14 | 12 | 125 | 6.8% | 15.4% | 22.8% | 30.5% | 61.7% | 7.6人気 | 8.1着 | 0.5% | 0.5% |
リーチザクラウン | 197 | 11 | 13 | 12 | 161 | 5.6% | 12.2% | 18.3% | 87.0% | 80.1% | 8.2人気 | 8.1着 | 0.5% | 0.5% |
ロージズインメイ | 298 | 11 | 12 | 10 | 265 | 3.7% | 7.7% | 11.1% | 34.0% | 77.2% | 9.5人気 | 8.5着 | 0.5% | 0.4% |
ワールドエース | 225 | 11 | 11 | 12 | 191 | 4.9% | 9.8% | 15.1% | 106.1% | 57.6% | 9.0人気 | 8.3着 | 0.4% | 0.5% |
マジェスティックウォリアー | 165 | 11 | 9 | 13 | 132 | 6.7% | 12.1% | 20.0% | 50.1% | 81.2% | 8.2人気 | 8.4着 | 0.4% | 0.4% |
トゥザワールド | 161 | 10 | 15 | 11 | 125 | 6.2% | 15.5% | 22.4% | 75.2% | 72.0% | 8.1人気 | 7.6着 | 0.5% | 0.5% |
ザファクター | 94 | 10 | 4 | 10 | 70 | 10.6% | 14.9% | 25.5% | 92.9% | 68.2% | 7.7人気 | 7.5着 | 0.3% | 0.3% |
ダノンシャンティ | 191 | 9 | 14 | 12 | 156 | 4.7% | 12.0% | 18.3% | 122.0% | 79.3% | 8.7人気 | 7.8着 | 0.5% | 0.5% |
ストロングリターン | 282 | 9 | 13 | 23 | 237 | 3.2% | 7.8% | 16.0% | 18.7% | 43.5% | 8.6人気 | 7.9着 | 0.4% | 0.6% |
スズカコーズウェイ | 86 | 9 | 9 | 7 | 61 | 10.5% | 20.9% | 29.1% | 53.8% | 91.9% | 7.2人気 | 7.3着 | 0.4% | 0.3% |
カジノドライヴ | 146 | 9 | 8 | 6 | 123 | 6.2% | 11.6% | 15.8% | 31.1% | 32.9% | 8.7人気 | 8.8着 | 0.3% | 0.3% |
トランセンド | 122 | 9 | 7 | 10 | 96 | 7.4% | 13.1% | 21.3% | 57.5% | 60.7% | 7.8人気 | 7.9着 | 0.3% | 0.4% |
アメリカンペイトリオット | 74 | 9 | 3 | 8 | 54 | 12.2% | 16.2% | 27.0% | 63.4% | 93.1% | 7.6人気 | 7.9着 | 0.2% | 0.3% |
トゥザグローリー | 205 | 8 | 15 | 10 | 172 | 3.9% | 11.2% | 16.1% | 32.3% | 70.2% | 9.0人気 | 8.4着 | 0.5% | 0.4% |
シルバーステート | 101 | 8 | 10 | 7 | 76 | 7.9% | 17.8% | 24.8% | 79.0% | 89.5% | 8.0人気 | 8.0着 | 0.4% | 0.3% |
ヴァーミリアン | 181 | 7 | 21 | 14 | 139 | 3.9% | 15.5% | 23.2% | 69.1% | 103.3% | 8.8人気 | 7.7着 | 0.6% | 0.6% |
ジャングルポケット | 258 | 7 | 17 | 7 | 227 | 2.7% | 9.3% | 12.0% | 9.9% | 35.2% | 9.7人気 | 8.8着 | 0.5% | 0.4% |
ローズキングダム | 131 | 7 | 13 | 8 | 103 | 5.3% | 15.3% | 21.4% | 50.0% | 66.6% | 8.5人気 | 7.6着 | 0.4% | 0.4% |
バトルプラン | 178 | 7 | 12 | 11 | 148 | 3.9% | 10.7% | 16.9% | 22.4% | 89.9% | 9.4人気 | 8.5着 | 0.4% | 0.4% |
スマートファルコン | 230 | 7 | 11 | 13 | 199 | 3.0% | 7.8% | 13.5% | 82.3% | 75.6% | 8.7人気 | 8.6着 | 0.4% | 0.4% |
メイショウボーラー | 219 | 7 | 9 | 10 | 193 | 3.2% | 7.3% | 11.9% | 77.9% | 45.8% | 9.2人気 | 9.0着 | 0.3% | 0.4% |
ラブリーデイ | 148 | 7 | 8 | 8 | 125 | 4.7% | 10.1% | 15.5% | 25.1% | 58.8% | 8.9人気 | 8.9着 | 0.3% | 0.3% |
タイキシャトル | 166 | 7 | 6 | 9 | 144 | 4.2% | 7.8% | 13.3% | 90.3% | 89.3% | 9.5人気 | 9.4着 | 0.3% | 0.3% |
ディープスカイ | 103 | 7 | 5 | 4 | 87 | 6.8% | 11.7% | 15.5% | 164.5% | 76.7% | 9.6人気 | 9.0着 | 0.2% | 0.2% |
キタサンブラック | 59 | 7 | 4 | 4 | 44 | 11.9% | 18.6% | 25.4% | 39.8% | 49.0% | 5.2人気 | 6.8着 | 0.2% | 0.2% |
キングヘイロー | 163 | 6 | 16 | 9 | 132 | 3.7% | 13.5% | 19.0% | 34.5% | 59.3% | 9.3人気 | 8.6着 | 0.4% | 0.4% |
Speightstown | 52 | 6 | 13 | 1 | 32 | 11.5% | 36.5% | 38.5% | 53.5% | 120.2% | 5.3人気 | 6.6着 | 0.4% | 0.3% |
ノボジャック | 75 | 6 | 11 | 4 | 54 | 8.0% | 22.7% | 28.0% | 33.7% | 69.2% | 7.7人気 | 7.6着 | 0.3% | 0.3% |
アグネスデジタル | 146 | 6 | 10 | 9 | 121 | 4.1% | 11.0% | 17.1% | 70.3% | 64.3% | 9.1人気 | 8.1着 | 0.3% | 0.3% |
トーセンラー | 135 | 6 | 8 | 6 | 115 | 4.4% | 10.4% | 14.8% | 74.0% | 73.8% | 9.8人気 | 9.1着 | 0.3% | 0.3% |
タイムパラドックス | 175 | 6 | 6 | 8 | 155 | 3.4% | 6.9% | 11.4% | 47.2% | 34.4% | 9.7人気 | 8.3着 | 0.2% | 0.3% |
グランプリボス | 137 | 6 | 6 | 8 | 117 | 4.4% | 8.8% | 14.6% | 69.2% | 77.1% | 9.6人気 | 8.9着 | 0.2% | 0.3% |
グラスワンダー | 139 | 6 | 5 | 5 | 123 | 4.3% | 7.9% | 11.5% | 73.7% | 67.8% | 10.4人気 | 9.6着 | 0.2% | 0.2% |
サムライハート | 114 | 6 | 4 | 7 | 97 | 5.3% | 8.8% | 14.9% | 52.5% | 53.0% | 8.9人気 | 8.7着 | 0.2% | 0.2% |
フリオーソ | 207 | 5 | 11 | 13 | 178 | 2.4% | 7.7% | 14.0% | 12.9% | 52.9% | 9.3人気 | 8.3着 | 0.3% | 0.4% |
トーセンホマレボシ | 219 | 5 | 9 | 12 | 193 | 2.3% | 6.4% | 11.9% | 17.9% | 48.4% | 9.3人気 | 8.7着 | 0.3% | 0.4% |
マクフィ | 155 | 5 | 9 | 12 | 129 | 3.2% | 9.0% | 16.8% | 36.3% | 61.3% | 8.1人気 | 8.0着 | 0.3% | 0.4% |
サマーバード | 25 | 5 | 8 | 2 | 10 | 20.0% | 52.0% | 60.0% | 88.0% | 197.6% | 5.6人気 | 4.5着 | 0.3% | 0.2% |
ロジユニヴァース | 111 | 5 | 6 | 5 | 95 | 4.5% | 9.9% | 14.4% | 47.6% | 43.2% | 8.6人気 | 8.6着 | 0.2% | 0.2% |
バゴ | 151 | 5 | 5 | 11 | 130 | 3.3% | 6.6% | 13.9% | 35.5% | 41.9% | 9.5人気 | 8.6着 | 0.2% | 0.3% |
サトノアラジン | 76 | 5 | 3 | 8 | 60 | 6.6% | 10.5% | 21.1% | 72.5% | 88.0% | 7.8人気 | 8.1着 | 0.2% | 0.2% |
ケープブランコ | 111 | 5 | 3 | 5 | 98 | 4.5% | 7.2% | 11.7% | 68.6% | 55.4% | 9.3人気 | 9.4着 | 0.2% | 0.2% |
ダノンレジェンド | 79 | 5 | 3 | 5 | 66 | 6.3% | 10.1% | 16.5% | 24.7% | 42.8% | 7.7人気 | 8.7着 | 0.2% | 0.2% |
Shanghai Bobby | 17 | 5 | 3 | 0 | 9 | 29.4% | 47.1% | 47.1% | 150.6% | 92.9% | 5.3人気 | 6.4着 | 0.2% | 0.1% |
ブレイクランアウト | 41 | 5 | 2 | 4 | 30 | 12.2% | 17.1% | 26.8% | 120.0% | 195.1% | 9.2人気 | 7.4着 | 0.1% | 0.1% |
サトノダイヤモンド | 23 | 5 | 2 | 2 | 14 | 21.7% | 30.4% | 39.1% | 80.9% | 79.1% | 5.4人気 | 6.1着 | 0.1% | 0.1% |
リアルスティール | 34 | 5 | 0 | 2 | 27 | 14.7% | 14.7% | 20.6% | 437.6% | 163.2% | 7.8人気 | 7.1着 | 0.1% | 0.1% |
Kitten's Joy | 20 | 5 | 0 | 2 | 13 | 25.0% | 25.0% | 35.0% | 197.0% | 100.5% | 6.0人気 | 7.2着 | 0.1% | 0.1% |
ドリームジャーニー | 139 | 4 | 12 | 10 | 113 | 2.9% | 11.5% | 18.7% | 19.8% | 67.5% | 8.2人気 | 7.4着 | 0.3% | 0.4% |
ベルシャザール | 218 | 4 | 10 | 15 | 189 | 1.8% | 6.4% | 13.3% | 14.1% | 34.0% | 9.4人気 | 9.1着 | 0.3% | 0.4% |
ディーマジェスティ | 45 | 4 | 8 | 3 | 30 | 8.9% | 26.7% | 33.3% | 105.1% | 91.8% | 7.0人気 | 6.9着 | 0.2% | 0.2% |
エイシンヒカリ | 95 | 4 | 7 | 12 | 72 | 4.2% | 11.6% | 24.2% | 32.6% | 88.0% | 8.5人気 | 8.0着 | 0.2% | 0.3% |
Tapit | 46 | 4 | 7 | 6 | 29 | 8.7% | 23.9% | 37.0% | 25.4% | 78.9% | 4.8人気 | 5.8着 | 0.2% | 0.2% |
メイショウサムソン | 153 | 4 | 6 | 12 | 131 | 2.6% | 6.5% | 14.4% | 19.5% | 64.7% | 9.9人気 | 8.7着 | 0.2% | 0.3% |
ナカヤマフェスタ | 174 | 4 | 6 | 8 | 156 | 2.3% | 5.7% | 10.3% | 10.4% | 51.6% | 10.1人気 | 9.5着 | 0.2% | 0.2% |
フェノーメノ | 150 | 4 | 6 | 3 | 137 | 2.7% | 6.7% | 8.7% | 48.7% | 56.3% | 9.9人気 | 9.8着 | 0.2% | 0.2% |
ケイムホーム | 79 | 4 | 4 | 4 | 67 | 5.1% | 10.1% | 15.2% | 46.3% | 70.0% | 9.5人気 | 9.1着 | 0.2% | 0.2% |
キャプテントゥーレ | 74 | 4 | 4 | 4 | 62 | 5.4% | 10.8% | 16.2% | 89.7% | 49.6% | 9.0人気 | 8.4着 | 0.2% | 0.2% |
アルデバラン2 | 56 | 4 | 4 | 3 | 45 | 7.1% | 14.3% | 19.6% | 200.7% | 74.1% | 9.1人気 | 9.0着 | 0.2% | 0.1% |
トーセンブライト | 47 | 4 | 4 | 1 | 38 | 8.5% | 17.0% | 19.1% | 18.3% | 40.2% | 7.2人気 | 7.1着 | 0.2% | 0.1% |
マインドユアビスケッツ | 26 | 4 | 4 | 0 | 18 | 15.4% | 30.8% | 30.8% | 263.1% | 108.8% | 6.5人気 | 6.8着 | 0.2% | 0.1% |
クリエイター2 | 83 | 4 | 3 | 3 | 73 | 4.8% | 8.4% | 12.0% | 69.0% | 32.5% | 9.4人気 | 8.4着 | 0.1% | 0.1% |
バンブーエール | 26 | 4 | 3 | 1 | 18 | 15.4% | 26.9% | 30.8% | 250.4% | 108.1% | 9.9人気 | 9.0着 | 0.1% | 0.1% |
アーネストリー | 51 | 4 | 3 | 0 | 44 | 7.8% | 13.7% | 13.7% | 116.9% | 45.5% | 9.7人気 | 9.2着 | 0.1% | 0.1% |
パドトロワ | 62 | 4 | 1 | 4 | 53 | 6.5% | 8.1% | 14.5% | 18.2% | 36.1% | 9.9人気 | 10.7着 | 0.1% | 0.1% |
スピルバーグ | 119 | 3 | 6 | 9 | 101 | 2.5% | 7.6% | 15.1% | 7.2% | 70.8% | 9.8人気 | 9.7着 | 0.2% | 0.2% |
コパノリッキー | 84 | 3 | 6 | 7 | 68 | 3.6% | 10.7% | 19.0% | 127.6% | 69.0% | 7.6人気 | 7.4着 | 0.2% | 0.2% |
フィガロ | 25 | 3 | 6 | 1 | 15 | 12.0% | 36.0% | 40.0% | 52.4% | 207.6% | 7.6人気 | 7.9着 | 0.2% | 0.1% |
ハードスパン | 58 | 3 | 5 | 3 | 47 | 5.2% | 13.8% | 19.0% | 12.9% | 96.0% | 7.5人気 | 7.5着 | 0.2% | 0.1% |
ホワイトマズル | 47 | 3 | 5 | 3 | 36 | 6.4% | 17.0% | 23.4% | 40.4% | 85.7% | 8.0人気 | 7.9着 | 0.2% | 0.1% |
フレンチデピュティ | 60 | 3 | 5 | 2 | 50 | 5.0% | 13.3% | 16.7% | 31.0% | 88.3% | 9.1人気 | 8.5着 | 0.2% | 0.1% |
ストーミングホーム | 72 | 3 | 3 | 11 | 55 | 4.2% | 8.3% | 23.6% | 33.1% | 108.6% | 8.6人気 | 7.3着 | 0.1% | 0.2% |
ビッグアーサー | 83 | 3 | 3 | 8 | 69 | 3.6% | 7.2% | 16.9% | 23.7% | 41.6% | 8.9人気 | 8.7着 | 0.1% | 0.2% |
The Factor | 19 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15.8% | 31.6% | 36.8% | 271.1% | 105.3% | 4.5人気 | 4.5着 | 0.1% | 0.1% |
シャンハイボビー | 22 | 3 | 3 | 0 | 16 | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 58.2% | 48.2% | 7.0人気 | 6.3着 | 0.1% | 0.1% |
ローレルゲレイロ | 61 | 3 | 2 | 3 | 53 | 4.9% | 8.2% | 13.1% | 170.0% | 41.6% | 9.1人気 | 8.8着 | 0.1% | 0.1% |
ヴァンセンヌ | 76 | 3 | 2 | 2 | 69 | 3.9% | 6.6% | 9.2% | 38.9% | 35.0% | 9.4人気 | 8.5着 | 0.1% | 0.1% |
ファスリエフ | 45 | 3 | 2 | 2 | 38 | 6.7% | 11.1% | 15.6% | 124.4% | 60.9% | 11.2人気 | 8.9着 | 0.1% | 0.1% |
Carpe Diem | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27.3% | 45.5% | 63.6% | 177.3% | 171.8% | 3.8人気 | 4.4着 | 0.1% | 0.1% |
Dubawi | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 30.0% | 50.0% | 50.0% | 305.0% | 158.0% | 4.1人気 | 3.4着 | 0.1% | 0.1% |
カンパニー | 30 | 3 | 1 | 4 | 22 | 10.0% | 13.3% | 26.7% | 141.3% | 135.7% | 8.7人気 | 7.6着 | 0.1% | 0.1% |
Uncle Mo | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21.4% | 28.6% | 28.6% | 130.7% | 62.1% | 4.6人気 | 6.6着 | 0.1% | 0.1% |
American Pharoah | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 1,600.0% | 318.8% | 6.5人気 | 8.1着 | 0.1% | 0.0% |
アンライバルド | 96 | 2 | 5 | 7 | 82 | 2.1% | 7.3% | 14.6% | 5.9% | 113.5% | 10.1人気 | 9.5着 | 0.1% | 0.2% |
トビーズコーナー | 77 | 2 | 5 | 7 | 63 | 2.6% | 9.1% | 18.2% | 34.7% | 60.8% | 9.1人気 | 8.6着 | 0.1% | 0.2% |
ダノンバラード | 76 | 2 | 4 | 8 | 62 | 2.6% | 7.9% | 18.4% | 29.3% | 55.3% | 8.9人気 | 7.5着 | 0.1% | 0.2% |
ガルボ | 28 | 2 | 4 | 3 | 19 | 7.1% | 21.4% | 32.1% | 22.9% | 95.0% | 7.0人気 | 6.7着 | 0.1% | 0.1% |
フサイチセブン | 31 | 2 | 4 | 1 | 24 | 6.5% | 19.4% | 22.6% | 36.8% | 46.8% | 9.1人気 | 8.2着 | 0.1% | 0.1% |
アッミラーレ | 47 | 2 | 3 | 4 | 38 | 4.3% | 10.6% | 19.1% | 49.1% | 87.0% | 8.9人気 | 8.7着 | 0.1% | 0.1% |
トーセンファントム | 38 | 2 | 3 | 3 | 30 | 5.3% | 13.2% | 21.1% | 55.8% | 58.2% | 7.8人気 | 7.4着 | 0.1% | 0.1% |
レッドスパーダ | 38 | 2 | 3 | 2 | 31 | 5.3% | 13.2% | 18.4% | 45.0% | 92.9% | 9.9人気 | 9.4着 | 0.1% | 0.1% |
トーセンジョーダン | 151 | 2 | 2 | 10 | 137 | 1.3% | 2.6% | 9.3% | 11.4% | 33.9% | 10.7人気 | 9.9着 | 0.1% | 0.2% |
Into Mischief | 30 | 2 | 2 | 4 | 22 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 56.0% | 63.7% | 5.0人気 | 7.1着 | 0.1% | 0.1% |
タニノギムレット | 135 | 2 | 2 | 3 | 128 | 1.5% | 3.0% | 5.2% | 40.2% | 24.0% | 10.7人気 | 9.9着 | 0.1% | 0.1% |
ショウナンカンプ | 95 | 2 | 2 | 3 | 88 | 2.1% | 4.2% | 7.4% | 6.9% | 18.7% | 11.1人気 | 10.3着 | 0.1% | 0.1% |
シビルウォー | 48 | 2 | 2 | 3 | 41 | 4.2% | 8.3% | 14.6% | 13.1% | 31.5% | 10.4人気 | 9.4着 | 0.1% | 0.1% |
オンファイア | 30 | 2 | 2 | 2 | 24 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 195.3% | 76.3% | 8.3人気 | 7.8着 | 0.1% | 0.1% |
Kingman | 17 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11.8% | 23.5% | 29.4% | 27.6% | 97.1% | 5.4人気 | 6.1着 | 0.1% | 0.1% |
アドマイヤコジーン | 33 | 2 | 1 | 4 | 26 | 6.1% | 9.1% | 21.2% | 13.6% | 148.5% | 8.3人気 | 8.4着 | 0.1% | 0.1% |
Dansili | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22.2% | 33.3% | 55.6% | 33.3% | 108.9% | 2.4人気 | 4.2着 | 0.1% | 0.1% |
