着順 (人気) |
京都牝馬 2/2 曇 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 3/15 曇 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 7/13 雨 G3 阪神 芝 2000 重
|
クインS 8/17 晴 G3 札幌 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/19 晴 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/16 晴 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 12/7 曇 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/21 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 アドマイヤグルーヴ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (2人) | 99 | 99 |
9900 レディパステル | 5 牝 牝5 | 99 | 1着 (3人) | 99 | 99 | 1着 (1人) | 4着 (4人) | 99 | 99 |
7700 ファインモーション | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 2着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 1着 (1人) |
6900 ローズバド | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 1着 (4人) | 99 | 2着 (3人) | 5着 (3人) | 99 | 99 |
6600 ハッピーパス | 5 牝 牝5 | 1着 (2人) | 6着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (1人) | 2着 (3人) |
4200 オースミハルカ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 1着 (7人) | 99 | 9着 (11人) | 99 | 99 |
4000 スティルインラブ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (1人) | 99 | 99 |
2900 マイネアイル | 5 牝 牝5 | 2着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (6人) | 5着 (11人) |
2800 テイエムオーシャン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 2着 (2人) | 3着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
2500 タイガーテイル | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (10人) | 99 | 99 |
2400 チューニー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (2人) | 99 |
2200 ショコット | 6 牝 牝6 | 9着 (8人) | 3着 (4人) | 3着 (6人) | 99 | 11着 (7人) | 99 | 99 | 99 |
1700 テンエイウイング | 4 牝 牝4 | 99 | 2着 (14人) | 99 | 99 | 12着 (12人) | 99 | 99 | 99 |
1680 オースミコスモ | 4 牝 牝4 | 5着 (5人) | 4着 (1人) | 99 | 99 | 4着 (2人) | 99 | 99 | 9着 (6人) |
1500 ピースオブワールド | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (2人) |
1100 ギャンブルローズ | 6 牝 牝6 | 3着 (13人) | 99 | 99 | 10着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1100 スマイルトゥモロー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 7着 (1人) | 99 | 3着 (5人) | 15着 (7人) | 99 | 14着 (4人) |
960 タイムウィルテル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (4人) | 99 |
900 アドマイヤテレサ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (7人) |
780 シルクサンライズ | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (11人) | 99 | 4着 (7人) | 99 |
630 レンドフェリーチェ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 4着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (9人) |
630 ダイヤモンドビコー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 4着 (3人) | 99 | 6着 (5人) | 99 | 99 |
630 ミツワトップレディ | 6 牝 牝6 | 4着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 14着 (10人) | 99 | 99 | 7着 (13人) |
420 カネトシディザイア | 4 牝 牝4 | 99 | 5着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
420 フラワーチャンプ | 5 牝 牝5 | 99 | 8着 (7人) | 5着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
420 ノブレスオブリッジ | 5 牝 牝5 | 99 | 7着 (5人) | 99 | 5着 (5人) | 9着 (4人) | 99 | 8着 (5人) | 99 |
240 チアズメッセージ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (3人) | 99 |
0 ジェミードレス | 6 牝 牝6 | 16着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ケイエスホノカ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 11着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ハギノスプレンダー | 7 牝 牝7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (15人) |
0 ダブルネーム | 4 牝 牝4 | 99 | 12着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ニシノプロミネンス | 5 牝 牝5 | 99 | 10着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 センターアンジェロ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (12人) |
0 ビーポジティブ | 4 牝 牝4 | 99 | 16着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マルターズスパーブ | 6 牝 牝6 | 99 | 15着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マイネヴィータ | 4 牝 牝4 | 99 | 9着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サクラヴィクトリア | 4 牝 牝4 | 6着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 リビングデイライツ | 6 牝 牝6 | 15着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビルアンドクー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 8着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ホワイトカーニバル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (10人) | 99 |
0 アナマリー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (6人) | 99 | 99 |
0 バイラリーナ | 6 牝 牝6 | 14着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヘヴンリーロマンス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (9人) | 99 | 99 |
0 シンコールビー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (13人) | 99 | 99 |
0 ショウナンバーキン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (14人) | 99 | 99 |
0 マルカサワヤカ | 5 牝 牝5 | 13着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ウィルビーゼア | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (6人) | 99 | 99 | 99 |
0 ニシノハナグルマ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (14人) | 99 | 99 | 99 |
0 エリモピクシー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (14人) |
0 オーゴンサンデー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (8人) |
0 トシザダンサー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 10着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ウメノコトブキ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (11人) | 99 |
0 ミエノサンデー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 6着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ニシノムーンライト | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (5人) |
0 シアリアスバイオ | 4 牝 牝4 | 8着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (8人) | 99 |
0 ブルーリッジリバー | 4 牝 牝4 | 10着 (12人) | 11着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マヤノアブソルート | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 9着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 13着 (9人) | 99 |
0 メイショウバトラー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (12人) | 99 | 10着 (10人) |
0 ヤマカツリリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 9着 (4人) | 99 | 7着 (8人) | 99 | 99 |
0 マイダイナマイト | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 8着 (10人) | 13着 (13人) | 99 | 7着 (13人) | 99 |
0 チャペルコンサート | 4 牝 牝4 | 11着 (9人) | 13着 (10人) | 99 | 6着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トーワトレジャー | 6 牝 牝6 | 12着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 7着 (8人) | 11着 (15人) | 99 | 13着 (16人) |
0 フューチャサンデー | 6 牝 牝6 | 7着 (16人) | 14着 (11人) | 99 | 7着 (9人) | 8着 (9人) | 99 | 10着 (12人) | 99 |
時計 (タイム差) |
京都牝馬 2/2 曇 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 3/15 曇 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 7/13 雨 G3 阪神 芝 2000 重
|
クインS 8/17 晴 G3 札幌 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/19 晴 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/16 晴 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 12/7 曇 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/21 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 アドマイヤグルーヴ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.11.8 (0.0) | 9999 | 9999 |
9900 レディパステル | 5 牝 牝5 | 9999 | 1 1.46.7 (-0.1) | 9999 | 9999 | 1 1.46.6 (-0.2) | 4 2.12.1 (0.3) | 9999 | 9999 |
7700 ファインモーション | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.47.7 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.33.4 (0.0) |
6900 ローズバド | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 1 2.03.7 (-0.6) | 9999 | 2 1.46.8 (0.2) | 5 2.12.1 (0.3) | 9999 | 9999 |
6600 ハッピーパス | 5 牝 牝5 | 1 1.34.6 (-0.1) | 6 1.47.4 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.49.1 (0.2) | 2 1.33.4 (0.0) |
4200 オースミハルカ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.47.7 (0.0) | 9999 | 9 2.12.4 (0.6) | 9999 | 9999 |
4000 スティルインラブ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.11.8 (0.0) | 9999 | 9999 |
2900 マイネアイル | 5 牝 牝5 | 2 1.34.7 (0.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.49.0 (0.1) | 5 1.34.0 (0.6) |
2800 テイエムオーシャン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 2 2.04.3 (0.6) | 3 1.47.9 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
2500 タイガーテイル | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.12.0 (0.2) | 9999 | 9999 |
2400 チューニー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.48.9 (0.0) | 9999 |
2200 ショコット | 6 牝 牝6 | 9 1.35.0 (0.4) | 3 1.47.1 (0.4) | 3 2.04.6 (0.9) | 9999 | 11 1.47.6 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
1700 テンエイウイング | 4 牝 牝4 | 9999 | 2 1.46.8 (0.1) | 9999 | 9999 | 12 1.47.6 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
1680 オースミコスモ | 4 牝 牝4 | 5 1.34.8 (0.2) | 4 1.47.3 (0.6) | 9999 | 9999 | 4 1.47.0 (0.4) | 9999 | 9999 | 9 1.34.2 (0.8) |
1500 ピースオブワールド | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.33.6 (0.2) |
1100 ギャンブルローズ | 6 牝 牝6 | 3 1.34.8 (0.2) | 9999 | 9999 | 10 1.49.4 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1100 スマイルトゥモロー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 7 2.05.8 (2.1) | 9999 | 3 1.46.9 (0.3) | 15 2.14.0 (2.2) | 9999 | 14 1.34.6 (1.2) |
960 タイムウィルテル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.48.9 (0.0) | 9999 |
900 アドマイヤテレサ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.33.9 (0.5) |
780 シルクサンライズ | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.47.2 (0.6) | 9999 | 4 1.49.0 (0.1) | 9999 |
630 レンドフェリーチェ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 4 2.04.8 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.34.1 (0.7) |
630 ダイヤモンドビコー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.48.3 (0.6) | 9999 | 6 2.12.2 (0.4) | 9999 | 9999 |
630 ミツワトップレディ | 6 牝 牝6 | 4 1.34.8 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 14 1.47.8 (1.2) | 9999 | 9999 | 7 1.34.1 (0.7) |
420 カネトシディザイア | 4 牝 牝4 | 9999 | 5 1.47.3 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
420 フラワーチャンプ | 5 牝 牝5 | 9999 | 8 1.47.5 (0.8) | 5 2.05.0 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
420 ノブレスオブリッジ | 5 牝 牝5 | 9999 | 7 1.47.4 (0.7) | 9999 | 5 1.48.5 (0.8) | 9 1.47.4 (0.8) | 9999 | 8 1.49.3 (0.4) | 9999 |
240 チアズメッセージ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.49.0 (0.1) | 9999 |
0 ジェミードレス | 6 牝 牝6 | 16 1.35.9 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ケイエスホノカ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.50.0 (2.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ハギノスプレンダー | 7 牝 牝7 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 1.34.7 (1.3) |
0 ダブルネーム | 4 牝 牝4 | 9999 | 12 1.47.9 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ニシノプロミネンス | 5 牝 牝5 | 9999 | 10 1.47.8 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 センターアンジェロ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 1.38.9 (5.5) |
0 ビーポジティブ | 4 牝 牝4 | 9999 | 16 1.48.4 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マルターズスパーブ | 6 牝 牝6 | 9999 | 15 1.48.4 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マイネヴィータ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9 1.47.5 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サクラヴィクトリア | 4 牝 牝4 | 6 1.34.9 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 リビングデイライツ | 6 牝 牝6 | 15 1.35.7 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ビルアンドクー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 8 2.05.9 (2.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ホワイトカーニバル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.49.4 (0.5) | 9999 |
0 アナマリー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.12.4 (0.6) | 9999 | 9999 |
0 バイラリーナ | 6 牝 牝6 | 14 1.35.7 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヘヴンリーロマンス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.12.5 (0.7) | 9999 | 9999 |
0 シンコールビー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 2.13.8 (2.0) | 9999 | 9999 |
0 ショウナンバーキン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.13.3 (1.5) | 9999 | 9999 |
0 マルカサワヤカ | 5 牝 牝5 | 13 1.35.5 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ウィルビーゼア | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.47.3 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ニシノハナグルマ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.47.4 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エリモピクシー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.34.0 (0.6) |
0 オーゴンサンデー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.34.5 (1.1) |
0 トシザダンサー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 10 2.06.9 (3.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ウメノコトブキ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.49.5 (0.6) | 9999 |
0 ミエノサンデー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 6 2.05.1 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ニシノムーンライト | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.34.5 (1.1) |
0 シアリアスバイオ | 4 牝 牝4 | 8 1.35.0 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.49.6 (0.7) | 9999 |
0 ブルーリッジリバー | 4 牝 牝4 | 10 1.35.1 (0.5) | 11 1.47.8 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マヤノアブソルート | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9 2.06.3 (2.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.49.6 (0.7) | 9999 |
0 メイショウバトラー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.12.9 (1.1) | 9999 | 10 1.34.4 (1.0) |
0 ヤマカツリリー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.49.1 (1.4) | 9999 | 7 2.12.3 (0.5) | 9999 | 9999 |
0 マイダイナマイト | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.48.8 (1.1) | 13 1.47.8 (1.2) | 9999 | 7 1.49.1 (0.2) | 9999 |
0 チャペルコンサート | 4 牝 牝4 | 11 1.35.1 (0.5) | 13 1.48.2 (1.5) | 9999 | 6 1.48.7 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 トーワトレジャー | 6 牝 牝6 | 12 1.35.3 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.47.3 (0.7) | 11 2.12.7 (0.9) | 9999 | 13 1.34.6 (1.2) |
0 フューチャサンデー | 6 牝 牝6 | 7 1.34.9 (0.3) | 14 1.48.3 (1.6) | 9999 | 7 1.48.8 (1.1) | 8 1.47.4 (0.8) | 9999 | 10 1.49.4 (0.5) | 9999 |
上がり3F (4角位置) |
京都牝馬 2/2 曇 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 3/15 曇 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 7/13 雨 G3 阪神 芝 2000 重
|
クインS 8/17 晴 G3 札幌 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/19 晴 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/16 晴 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 12/7 曇 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/21 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 アドマイヤグルーヴ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.8 (10) | 99 | 99 |
9900 レディパステル | 5 牝 牝5 | 99 | 35.2 (7) | 99 | 99 | 33.8 (7) | 35.5 (7) | 99 | 99 |
7700 ファインモーション | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 33.7 (4) | 99 | 99 | 99 | 33.8 (4) |
6900 ローズバド | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 37.1 (4) | 99 | 33.7 (12) | 35.3 (8) | 99 | 99 |
6600 ハッピーパス | 5 牝 牝5 | 34.4 (4) | 35.8 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.8 (10) | 33.5 (8) |
4200 オースミハルカ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 34.1 (1) | 99 | 37.7 (2) | 99 | 99 |
4000 スティルインラブ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.3 (6) | 99 | 99 |
2900 マイネアイル | 5 牝 牝5 | 34.6 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.2 (4) | 34.5 (4) |
2800 テイエムオーシャン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 37.9 (2) | 33.7 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 |
2500 タイガーテイル | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.6 (13) | 99 | 99 |
2400 チューニー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.8 (4) | 99 |
2200 ショコット | 6 牝 牝6 | 34.3 (15) | 35.8 (7) | 37.7 (7) | 99 | 35.0 (4) | 99 | 99 | 99 |
1700 テンエイウイング | 4 牝 牝4 | 99 | 35.0 (10) | 99 | 99 | 34.6 (10) | 99 | 99 | 99 |
1680 オースミコスモ | 4 牝 牝4 | 34.5 (8) | 36.0 (3) | 99 | 99 | 34.4 (4) | 99 | 99 | 34.5 (7) |
1500 ピースオブワールド | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 33.6 (9) |
1100 ギャンブルローズ | 6 牝 牝6 | 34.9 (2) | 99 | 99 | 35.5 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1100 スマイルトゥモロー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 39.1 (4) | 99 | 38.4 (1) | 39.5 (3) | 99 | 36.9 (1) |
960 タイムウィルテル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.2 (2) | 99 |
900 アドマイヤテレサ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 33.8 (9) |
780 シルクサンライズ | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.8 (2) | 99 | 35.0 (4) | 99 |
630 レンドフェリーチェ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 38.6 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.7 (4) |
630 ダイヤモンドビコー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 34.4 (2) | 99 | 34.9 (12) | 99 | 99 |
630 ミツワトップレディ | 6 牝 牝6 | 34.5 (8) | 99 | 99 | 99 | 35.4 (2) | 99 | 99 | 35.9 (2) |
420 カネトシディザイア | 4 牝 牝4 | 99 | 35.2 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
420 フラワーチャンプ | 5 牝 牝5 | 99 | 34.9 (16) | 37.8 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
420 ノブレスオブリッジ | 5 牝 牝5 | 99 | 35.8 (10) | 99 | 34.2 (7) | 34.8 (4) | 99 | 35.0 (7) | 99 |
240 チアズメッセージ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.9 (7) | 99 |
0 ジェミードレス | 6 牝 牝6 | 35.9 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ケイエスホノカ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 35.2 (11) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ハギノスプレンダー | 7 牝 牝7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.4 (15) |
0 ダブルネーム | 4 牝 牝4 | 99 | 37.4 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ニシノプロミネンス | 5 牝 牝5 | 99 | 36.8 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 センターアンジェロ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.8 (12) |
0 ビーポジティブ | 4 牝 牝4 | 99 | 37.4 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マルターズスパーブ | 6 牝 牝6 | 99 | 37.7 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マイネヴィータ | 4 牝 牝4 | 99 | 35.2 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サクラヴィクトリア | 4 牝 牝4 | 34.3 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 リビングデイライツ | 6 牝 牝6 | 35.8 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビルアンドクー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 39.6 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ホワイトカーニバル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.7 (1) | 99 |
0 アナマリー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.6 (8) | 99 | 99 |
0 バイラリーナ | 6 牝 牝6 | 34.7 (15) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヘヴンリーロマンス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.3 (11) | 99 | 99 |
0 シンコールビー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.3 (14) | 99 | 99 |
0 ショウナンバーキン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.4 (15) | 99 | 99 |
0 マルカサワヤカ | 5 牝 牝5 | 35.2 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ウィルビーゼア | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.4 (7) | 99 | 99 | 99 |
0 ニシノハナグルマ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.1 (14) | 99 | 99 | 99 |
0 エリモピクシー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 33.7 (11) |
0 オーゴンサンデー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.2 (12) |
0 トシザダンサー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 40.1 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ウメノコトブキ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.2 (11) | 99 |
0 ミエノサンデー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 38.3 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ニシノムーンライト | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.1 (12) |
0 シアリアスバイオ | 4 牝 牝4 | 34.9 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.8 (3) | 99 |
0 ブルーリッジリバー | 4 牝 牝4 | 34.8 (8) | 35.5 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マヤノアブソルート | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 39.9 (4) | 99 | 99 | 99 | 35.5 (7) | 99 |
0 メイショウバトラー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.4 (1) | 99 | 36.2 (2) |
0 ヤマカツリリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 35.3 (3) | 99 | 36.8 (4) | 99 | 99 |
