着順 (人気) |
中山牝馬 3/11 晴 G3 中山 芝 1800 重
|
阪神牝馬 4/7 晴 G2 阪神 芝 1400 良
|
福島牝馬 4/21 晴 G3 福島 芝 1800 良
|
ヴィクト 5/13 晴 G1 東京 芝 1600 良
|
マーメイ 6/17 曇 G3 阪神 芝 2000 良
|
クインS 7/29 晴 G3 札幌 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/13 晴 G2 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/11 雨 G1 京都 芝 2200 重
|
愛知杯H 12/15 曇 G3 中京 芝 2000 稍
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10300 レインボーダリア | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 12着 (17人) | 99 | 4着 (3人) | 4着 (9人) | 1着 (7人) | 99 |
9350 ホエールキャプチャ | 4 牝 牝4 | 5着 (2人) | 99 | 99 | 1着 (4人) | 99 | 99 | 11着 (2人) | 10着 (3人) | 99 |
7030 オールザットジャズ | 4 牝 牝4 | 2着 (7人) | 99 | 1着 (1人) | 16着 (2人) | 99 | 5着 (2人) | 8着 (6人) | 5着 (4人) | 3着 (2人) |
5980 マイネイサベル | 4 牝 牝4 | 4着 (12人) | 99 | 5着 (6人) | 6着 (10人) | 99 | 99 | 1着 (10人) | 7着 (10人) | 99 |
5100 クィーンズバーン | 4 牝 牝4 | 99 | 1着 (11人) | 99 | 7着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
4900 ドナウブルー | 4 牝 牝4 | 11着 (4人) | 99 | 99 | 2着 (7人) | 99 | 99 | 3着 (1人) | 99 | 99 |
4810 マルセリーナ | 4 牝 牝4 | 99 | 2着 (2人) | 99 | 3着 (3人) | 99 | 99 | 5着 (3人) | 99 | 99 |
3600 ヴィルシーナ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (1人) | 99 |
3500 アイムユアーズ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 99 |
3500 エーシンメンフィス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (7人) |
3500 グルヴェイグ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
3500 レディアルバローザ | 5 牝 牝5 | 1着 (8人) | 10着 (5人) | 99 | 9着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2300 ピクシープリンセス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (5人) | 6着 (1人) |
2000 スマートシルエット | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (2人) | 99 | 2着 (5人) | 16着 (6人) | 99 |
1400 サンシャイン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (10人) |
1400 キョウワジャンヌ | 4 牝 牝4 | 99 | 12着 (7人) | 99 | 4着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1400 ラブフール | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 6着 (8人) | 99 | 99 | 2着 (10人) | 99 | 99 | 99 |
1400 マイネオーチャード | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (15人) | 7着 (4人) |
1400 クリスマスキャロル | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (7人) | 99 | 12着 (11人) | 13着 (13人) | 99 |
1400 コスモネモシン | 5 牝 牝5 | 6着 (5人) | 99 | 2着 (4人) | 99 | 99 | 14着 (6人) | 99 | 99 | 99 |
1300 フミノイマージン | 6 牝 牝6 | 99 | 3着 (4人) | 99 | 15着 (5人) | 99 | 8着 (5人) | 99 | 11着 (2人) | 99 |
1230 アカンサス | 4 牝 牝4 | 8着 (3人) | 99 | 3着 (2人) | 99 | 5着 (5人) | 99 | 99 | 8着 (11人) | 8着 (9人) |
900 アパパネ | 5 牝 牝5 | 99 | 7着 (3人) | 99 | 5着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
880 エオリアンハープ | 6 牝 牝6 | 3着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
880 ミッドサマーフェア | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (4人) | 99 | 99 | 12着 (5人) |
880 メルヴェイユドール | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (10人) | 99 | 14着 (16人) | 6着 (16人) | 14着 (14人) |
770 エーシンリターンズ | 5 牝 牝5 | 99 | 4着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (4人) | 99 | 99 |
530 アイスフォーリス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (8人) |
530 アスカトップレディ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 4着 (3人) | 14着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (6人) |
530 シースナイプ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (3人) | 10着 (7人) | 15着 (15人) | 99 | 11着 (13人) |
510 スプリングサンダー | 5 牝 牝5 | 99 | 5着 (1人) | 99 | 13着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
350 ゴールデングローブ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (8人) | 99 | 5着 (3人) |
0 イタリアンレッド | 6 牝 牝6 | 14着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エスカナール | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 12着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アグネスワルツ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ピュアブリーゼ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (12人) | 99 | 99 | 99 |
0 スペシャルピース | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 オウケンサクラ | 5 牝 牝5 | 99 | 13着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カトルズリップス | 4 牝 牝4 | 99 | 14着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 プティプランセス | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (17人) | 99 | 99 |
0 サンテミリオン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 18着 (15人) |
0 トウカイライフ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 13着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トゥニーポート | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 15着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ニシノステディー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 14着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 クリアンサス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 16着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サワヤカラスカル | 7 牝 牝7 | 99 | 9着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アースシンボル | 7 牝 牝7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 17着 (18人) |
0 ギンザボナンザ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (11人) |
0 ベストクルーズ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 セブンシークィーン | 6 牝 牝6 | 99 | 15着 (17人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マイネエポナ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 タイキエイワン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダンスファンタジア | 4 牝 牝4 | 16着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ブロードストリート | 6 牝 牝6 | 7着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 モーニングフェイス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (14人) | 99 | 99 | 99 |
0 フォーエバーマーク | 4 牝 牝4 | 99 | 16着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ナムラボルテージ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (13人) | 99 | 99 | 99 |
0 グランプリエンゼル | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 17着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダイワズーム | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (16人) |
0 パールシャドウ | 6 牝 牝6 | 12着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アンシェルブルー | 5 牝 牝5 | 99 | 11着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マイネジャンヌ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (9人) | 99 |
0 ゴールドピアース | 6 牝 牝6 | 99 | 17着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 パワースポット | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (12人) |
0 ラシンティランテ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (8人) | 99 |
0 ビッグスマイル | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 7着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カルマート | 4 牝 牝4 | 10着 (14人) | 99 | 11着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スピードリッパー | 4 牝 牝4 | 13着 (15人) | 99 | 10着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エーシンハーバー | 4 牝 牝4 | 99 | 8着 (8人) | 99 | 10着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 チャームポット | 6 牝 牝6 | 99 | 6着 (13人) | 99 | 8着 (18人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メーヴェ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 9着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 13着 (12人) | 99 | 99 |
0 アプリコットフィズ | 5 牝 牝5 | 8着 (1人) | 99 | 99 | 18着 (6人) | 99 | 99 | 10着 (7人) | 99 | 99 |
0 レジェンドブルー | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (9人) | 11着 (9人) | 99 | 12着 (14人) | 15着 (17人) |
0 エリンコート | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (8人) | 7着 (8人) | 17着 (13人) | 14着 (12人) | 99 |
0 アニメイトバイオ | 5 牝 牝5 | 15着 (10人) | 99 | 8着 (7人) | 11着 (13人) | 11着 (6人) | 12着 (11人) | 9着 (14人) | 99 | 99 |
時計 (タイム差) |
中山牝馬 3/11 晴 G3 中山 芝 1800 重
|
阪神牝馬 4/7 晴 G2 阪神 芝 1400 良
|
福島牝馬 4/21 晴 G3 福島 芝 1800 良
|
ヴィクト 5/13 晴 G1 東京 芝 1600 良
|
マーメイ 6/17 曇 G3 阪神 芝 2000 良
|
クインS 7/29 晴 G3 札幌 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/13 晴 G2 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/11 雨 G1 京都 芝 2200 重
|
愛知杯H 12/15 曇 G3 中京 芝 2000 稍
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10300 レインボーダリア | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.33.3 (0.9) | 9999 | 4 1.47.4 (0.2) | 4 1.45.9 (0.4) | 1 2.16.3 (0.0) | 9999 |
9350 ホエールキャプチャ | 4 牝 牝4 | 5 1.51.0 (0.4) | 9999 | 9999 | 1 1.32.4 (-0.1) | 9999 | 9999 | 11 1.46.1 (0.6) | 10 2.17.4 (1.1) | 9999 |
7030 オールザットジャズ | 4 牝 牝4 | 2 1.50.7 (0.1) | 9999 | 1 1.46.1 (-0.2) | 16 1.33.7 (1.3) | 9999 | 5 1.47.4 (0.2) | 8 1.46.0 (0.5) | 5 2.16.8 (0.5) | 3 2.04.0 (0.4) |
5980 マイネイサベル | 4 牝 牝4 | 4 1.51.0 (0.4) | 9999 | 5 1.46.5 (0.4) | 6 1.32.9 (0.5) | 9999 | 9999 | 1 1.45.5 (-0.1) | 7 2.16.9 (0.6) | 9999 |
5100 クィーンズバーン | 4 牝 牝4 | 9999 | 1 1.21.9 (0.0) | 9999 | 7 1.33.0 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
4900 ドナウブルー | 4 牝 牝4 | 11 1.51.7 (1.1) | 9999 | 9999 | 2 1.32.5 (0.1) | 9999 | 9999 | 3 1.45.7 (0.2) | 9999 | 9999 |
4810 マルセリーナ | 4 牝 牝4 | 9999 | 2 1.21.9 (0.0) | 9999 | 3 1.32.7 (0.3) | 9999 | 9999 | 5 1.45.9 (0.4) | 9999 | 9999 |
3600 ヴィルシーナ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.16.3 (0.0) | 9999 |
3500 アイムユアーズ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.47.2 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
3500 エーシンメンフィス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.03.6 (-0.2) |
3500 グルヴェイグ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.59.9 (-0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
3500 レディアルバローザ | 5 牝 牝5 | 1 1.50.6 (-0.1) | 10 1.22.5 (0.6) | 9999 | 9 1.33.1 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
2300 ピクシープリンセス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.16.3 (0.0) | 6 2.04.3 (0.7) |
2000 スマートシルエット | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 2.02.4 (2.5) | 9999 | 2 1.45.6 (0.1) | 16 2.19.4 (3.1) | 9999 |
1400 サンシャイン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.03.8 (0.2) |
1400 キョウワジャンヌ | 4 牝 牝4 | 9999 | 12 1.22.6 (0.7) | 9999 | 4 1.32.7 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1400 ラブフール | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 6 1.46.5 (0.4) | 9999 | 9999 | 2 1.47.2 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
1400 マイネオーチャード | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.16.6 (0.3) | 7 2.04.5 (0.9) |
1400 クリスマスキャロル | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.00.2 (0.3) | 9999 | 12 1.46.1 (0.6) | 13 2.17.9 (1.6) | 9999 |
1400 コスモネモシン | 5 牝 牝5 | 6 1.51.1 (0.5) | 9999 | 2 1.46.3 (0.2) | 9999 | 9999 | 14 1.48.4 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 |
1300 フミノイマージン | 6 牝 牝6 | 9999 | 3 1.22.0 (0.1) | 9999 | 15 1.33.6 (1.2) | 9999 | 8 1.47.7 (0.5) | 9999 | 11 2.17.6 (1.3) | 9999 |
1230 アカンサス | 4 牝 牝4 | 8 1.51.4 (0.8) | 9999 | 3 1.46.4 (0.3) | 9999 | 5 2.00.6 (0.7) | 9999 | 9999 | 8 2.17.2 (0.9) | 8 2.04.5 (0.9) |
900 アパパネ | 5 牝 牝5 | 9999 | 7 1.22.3 (0.4) | 9999 | 5 1.32.8 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
880 エオリアンハープ | 6 牝 牝6 | 3 1.50.8 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
880 ミッドサマーフェア | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.47.3 (0.1) | 9999 | 9999 | 12 2.04.8 (1.2) |
880 メルヴェイユドール | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.00.2 (0.3) | 9999 | 14 1.46.3 (0.8) | 6 2.16.9 (0.6) | 14 2.05.0 (1.4) |
770 エーシンリターンズ | 5 牝 牝5 | 9999 | 4 1.22.1 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.45.9 (0.4) | 9999 | 9999 |
530 アイスフォーリス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.04.2 (0.6) |
530 アスカトップレディ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 4 1.46.4 (0.3) | 14 1.33.6 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.04.6 (1.0) |
530 シースナイプ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.00.3 (0.4) | 10 1.47.8 (0.6) | 15 1.46.5 (1.0) | 9999 | 11 2.04.6 (1.0) |
510 スプリングサンダー | 5 牝 牝5 | 9999 | 5 1.22.2 (0.3) | 9999 | 13 1.33.4 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
350 ゴールデングローブ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.45.9 (0.4) | 9999 | 5 2.04.2 (0.6) |
0 イタリアンレッド | 6 牝 牝6 | 14 1.52.2 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エスカナール | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 12 1.47.1 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アグネスワルツ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.01.5 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ピュアブリーゼ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.48.2 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スペシャルピース | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.02.0 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 オウケンサクラ | 5 牝 牝5 | 9999 | 13 1.22.7 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 カトルズリップス | 4 牝 牝4 | 9999 | 14 1.22.7 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 プティプランセス | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 1.47.3 (1.8) | 9999 | 9999 |
0 サンテミリオン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 18 2.05.3 (1.7) |
0 トウカイライフ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 13 1.47.3 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 トゥニーポート | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 15 1.48.7 (2.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ニシノステディー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 14 1.48.0 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 クリアンサス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 16 1.52.6 (6.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サワヤカラスカル | 7 牝 牝7 | 9999 | 9 1.22.4 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アースシンボル | 7 牝 牝7 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 17 2.05.3 (1.7) |
0 ギンザボナンザ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 2.05.2 (1.6) |
0 ベストクルーズ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.00.9 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 セブンシークィーン | 6 牝 牝6 | 9999 | 15 1.22.8 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マイネエポナ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.01.5 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 タイキエイワン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.01.8 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ダンスファンタジア | 4 牝 牝4 | 16 1.52.6 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ブロードストリート | 6 牝 牝6 | 7 1.51.2 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 モーニングフェイス | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.47.6 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 フォーエバーマーク | 4 牝 牝4 | 9999 | 16 1.23.4 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ナムラボルテージ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.47.8 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 グランプリエンゼル | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 17 1.33.9 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ダイワズーム | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.04.6 (1.0) |
0 パールシャドウ | 6 牝 牝6 | 12 1.52.0 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アンシェルブルー | 5 牝 牝5 | 9999 | 11 1.22.5 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マイネジャンヌ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 2.18.9 (2.6) | 9999 |
0 ゴールドピアース | 6 牝 牝6 | 9999 | 17 1.24.5 (2.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 パワースポット | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.04.8 (1.2) |
0 ラシンティランテ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.17.2 (0.9) | 9999 |
0 ビッグスマイル | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 7 1.46.7 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 カルマート | 4 牝 牝4 | 10 1.51.5 (0.9) | 9999 | 11 1.47.1 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スピードリッパー | 4 牝 牝4 | 13 1.52.2 (1.6) | 9999 | 10 1.47.0 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エーシンハーバー | 4 牝 牝4 | 9999 | 8 1.22.3 (0.4) | 9999 | 10 1.33.2 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 チャームポット | 6 牝 牝6 | 9999 | 6 1.22.2 (0.3) | 9999 | 8 1.33.1 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 メーヴェ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9 1.46.8 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.46.3 (0.8) | 9999 | 9999 |
0 アプリコットフィズ | 5 牝 牝5 | 8 1.51.4 (0.8) | 9999 | 9999 | 18 1.34.1 (1.7) | 9999 | 9999 | 10 1.46.1 (0.6) | 9999 | 9999 |
0 レジェンドブルー | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.02.3 (2.4) | 11 1.47.9 (0.7) | 9999 | 12 2.17.8 (1.5) | 15 2.05.2 (1.6) |
0 エリンコート | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.01.2 (1.3) | 7 1.47.6 (0.4) | 17 1.47.9 (2.4) | 14 2.18.2 (1.9) | 9999 |
0 アニメイトバイオ | 5 牝 牝5 | 15 1.52.5 (1.9) | 9999 | 8 1.46.8 (0.7) | 11 1.33.2 (0.8) | 11 2.01.8 (1.9) | 12 1.48.0 (0.8) | 9 1.46.0 (0.5) | 9999 | 9999 |
上がり3F (4角位置) |
中山牝馬 3/11 晴 G3 中山 芝 1800 重
|
阪神牝馬 4/7 晴 G2 阪神 芝 1400 良
|
福島牝馬 4/21 晴 G3 福島 芝 1800 良
|
ヴィクト 5/13 晴 G1 東京 芝 1600 良
|
マーメイ 6/17 曇 G3 阪神 芝 2000 良
|
クインS 7/29 晴 G3 札幌 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/13 晴 G2 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/11 雨 G1 京都 芝 2200 重
|
愛知杯H 12/15 曇 G3 中京 芝 2000 稍
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10300 レインボーダリア | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 34.4 (7) | 99 | 34.7 (6) | 32.9 (12) | 35.8 (9) | 99 |
9350 ホエールキャプチャ | 4 牝 牝4 | 36.7 (2) | 99 | 99 | 33.8 (3) | 99 | 99 | 34.0 (3) | 36.8 (10) | 99 |
7030 オールザットジャズ | 4 牝 牝4 | 35.3 (14) | 99 | 34.7 (4) | 34.4 (16) | 99 | 34.7 (6) | 33.2 (10) | 36.9 (1) | 34.4 (6) |
5980 マイネイサベル | 4 牝 牝4 | 36.5 (3) | 99 | 35.3 (2) | 33.8 (11) | 99 | 99 | 33.0 (7) | 36.3 (10) | 99 |
5100 クィーンズバーン | 4 牝 牝4 | 99 | 35.5 (1) | 99 | 34.8 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
4900 ドナウブルー | 4 牝 牝4 | 37.1 (7) | 99 | 99 | 34.1 (2) | 99 | 99 | 33.4 (5) | 99 | 99 |
4810 マルセリーナ | 4 牝 牝4 | 99 | 34.6 (7) | 99 | 33.5 (13) | 99 | 99 | 32.9 (12) | 99 | 99 |
3600 ヴィルシーナ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.1 (4) | 99 |
3500 アイムユアーズ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.7 (4) | 99 | 99 | 99 |
3500 エーシンメンフィス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.6 (1) |
3500 グルヴェイグ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.9 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
3500 レディアルバローザ | 5 牝 牝5 | 36.3 (1) | 35.4 (5) | 99 | 34.2 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2300 ピクシープリンセス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.1 (16) | 34.3 (11) |
2000 スマートシルエット | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.9 (2) | 99 | 33.9 (2) | 39.0 (7) | 99 |
1400 サンシャイン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.6 (2) |
1400 キョウワジャンヌ | 4 牝 牝4 | 99 | 35.0 (10) | 99 | 33.9 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1400 ラブフール | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 34.2 (13) | 99 | 99 | 33.7 (12) | 99 | 99 | 99 |
1400 マイネオーチャード | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.8 (12) | 34.5 (11) |
