着順 (人気) |
チューリ 3/5 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
フィリー 3/13 曇 G2 阪神 芝 1400 良
|
フラワー 3/21 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
桜花賞 4/10 晴 G1 阪神 芝 1600 良
|
フローラ 4/24 雨 G2 東京 芝 2000 良
|
優駿牝馬 5/22 晴 G1 東京 芝 2400 良
|
紫苑S 9/10 晴 G3 中山 芝 2000 良
|
ローズS 9/18 曇 G2 中京 芝 2000 良
|
秋華賞 10/16 晴 G1 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29800 スターズオンアース | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 1着 (7人) | 99 | 1着 (3人) | 99 | 99 | 3着 (1人) |
24000 スタニングローズ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 1着 (2人) | 99 | 99 | 2着 (10人) | 1着 (1人) | 99 | 1着 (3人) |
13100 ナミュール | 3 牝 牝3 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 10着 (1人) | 99 | 3着 (4人) | 99 | 99 | 2着 (2人) |
6300 アートハウス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (2人) | 99 | 1着 (1人) | 5着 (4人) |
5720 ウォーターナビレラ | 3 牝 牝3 | 5着 (3人) | 99 | 99 | 2着 (3人) | 99 | 13着 (7人) | 99 | 99 | 12着 (10人) |
5500 ピンハイ | 3 牝 牝3 | 2着 (13人) | 99 | 99 | 5着 (13人) | 99 | 4着 (13人) | 99 | 99 | 99 |
5400 ナムラクレア | 3 牝 牝3 | 99 | 2着 (1人) | 99 | 3着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
5200 サブライムアンセム | 3 牝 牝3 | 99 | 1着 (2人) | 99 | 9着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
5200 エリカヴィータ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (5人) | 9着 (6人) | 99 | 99 | 13着 (8人) |
3860 サークルオブライフ | 3 牝 牝3 | 3着 (2人) | 99 | 99 | 4着 (2人) | 99 | 12着 (1人) | 4着 (3人) | 99 | 99 |
2280 サウンドビバーチェ | 3 牝 牝3 | 4着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 除外 (0人) | 2着 (2人) | 99 | 7着 (12人) |
2220 メモリーレゾン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (6人) | 4着 (13人) |
2100 サリエラ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (2人) | 99 |
2100 パーソナルハイ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 6着 (3人) | 6着 (17人) | 2着 (4人) | 16着 (11人) | 99 | 11着 (5人) | 99 |
1560 マイシンフォニー | 3 牝 牝3 | 99 | 4着 (3人) | 99 | 99 | 4着 (6人) | 99 | 99 | 7着 (10人) | 99 |
1500 ニシノラブウインク | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 2着 (9人) | 99 | 99 | 8着 (14人) | 6着 (5人) | 99 | 99 |
1400 プレサージュリフト | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 11着 (4人) | 99 | 5着 (8人) | 99 | 99 | 9着 (5人) |
1300 シンシアウィッシュ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1300 アネゴハダ | 3 牝 牝3 | 99 | 3着 (4人) | 99 | 15着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1300 エグランタイン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (7人) | 6着 (11人) |
930 シンティレーション | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 3着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
930 ライラック | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 16着 (10人) | 99 | 11着 (12人) | 3着 (6人) | 99 | 10着 (6人) |
780 ラリュエル | 3 牝 牝3 | 7着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (4人) | 99 |
560 ダイム | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 4着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
520 ラブリネスオーバー | 3 牝 牝3 | 99 | 5着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
520 ルージュエヴァイユ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (3人) | 6着 (5人) | 99 | 99 | 99 |
370 デインティハート | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 5着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
370 カヨウネンカ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (7人) | 99 | 99 |
0 コンクパール | 3 牝 牝3 | 99 | 12着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 テイエムスパーダ | 3 牝 牝3 | 99 | 13着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ブッシュガーデン | 3 牝 牝3 | 99 | 6着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 キミワクイーン | 3 牝 牝3 | 99 | 7着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ゼロドラゴン | 3 牝 牝3 | 99 | 9着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スリーパーダ | 3 牝 牝3 | 99 | 10着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 モカフラワー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 8着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サウンドクレア | 3 牝 牝3 | 99 | 14着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ウィリン | 3 牝 牝3 | 99 | 15着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ストキャスティーク | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カフジテトラゴン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 12着 (18人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アポロルタ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 11着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アプサラー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 12着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ジャマン | 3 牝 牝3 | 13着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アルーリングウェイ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 8着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アンジェリーナ | 3 牝 牝3 | 中止 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アドヴァイス | 3 牝 牝3 | 99 | 8着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 クロスマジェスティ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 13着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スプリットザシー | 3 牝 牝3 | 14着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ラブリイユアアイズ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 18着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ラズベリームース | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 17着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 フォラブリューテ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 14着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 シークルーズ | 3 牝 牝3 | 12着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ツッチーフェイス | 3 牝 牝3 | 10着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ステルナティーア | 3 牝 牝3 | 11着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 オーソレミオ | 3 牝 牝3 | 8着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ウインエクレール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (7人) |
0 ルピナスリード | 3 牝 牝3 | 9着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ゴールデンアワー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ラスール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トゥーサン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 タガノフィナーレ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (15人) |
0 ストーリア | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (9人) |
0 ブライトオンベイス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (14人) |
0 セントカメリア | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (3人) | 99 |
0 ブルトンクール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (12人) | 99 |
0 ミナモトフェイス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (14人) | 99 |
0 ベリーヴィーナス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (13人) | 99 |
0 ロジレット | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (11人) | 99 | 99 |
0 エコルフリューゲル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (12人) | 99 | 99 |
0 サンカルパ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (4人) | 99 | 99 |
0 ヒヅルジョウ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (9人) | 99 |
0 ルージュリナージュ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (8人) | 99 |
0 ティズグロリアス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 9着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ラブパイロー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (17人) | 99 | 99 | 14着 (16人) |
0 ベルクレスタ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 7着 (9人) | 99 | 10着 (9人) | 99 | 99 | 99 |
0 シーグラス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (16人) | 7着 (9人) | 99 | 99 |
0 エバーハンティング | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (13人) | 99 | 10着 (10人) | 99 | 99 |
0 コルベイユ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 10着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 12着 (8人) | 99 | 99 |
0 ホウオウバニラ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (7人) | 17着 (15人) | 99 | 99 | 99 |
0 ヴァンルーラー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (12人) | 99 | 99 | 10着 (11人) | 99 |
0 ルージュスティリア | 3 牝 牝3 | 6着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 15着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 モチベーション | 3 牝 牝3 | 99 | 11着 (15人) | 99 | 99 | 13着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 キタサンシュガー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 7着 (6人) | 99 | 8着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
時計 (タイム差) |
チューリ 3/5 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
フィリー 3/13 曇 G2 阪神 芝 1400 良
|
フラワー 3/21 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
桜花賞 4/10 晴 G1 阪神 芝 1600 良
|
フローラ 4/24 雨 G2 東京 芝 2000 良
|
優駿牝馬 5/22 晴 G1 東京 芝 2400 良
|
紫苑S 9/10 晴 G3 中山 芝 2000 良
|
ローズS 9/18 曇 G2 中京 芝 2000 良
|
秋華賞 10/16 晴 G1 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29800 スターズオンアース | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.32.9 (0.0) | 9999 | 1 2.23.9 (-0.2) | 9999 | 9999 | 3 1.58.7 (0.1) |
24000 スタニングローズ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 1 1.48.5 (-0.1) | 9999 | 9999 | 2 2.24.1 (0.2) | 1 1.59.9 (0.0) | 9999 | 1 1.58.6 (-0.1) |
13100 ナミュール | 3 牝 牝3 | 1 1.33.2 (-0.2) | 9999 | 9999 | 10 1.33.2 (0.3) | 9999 | 3 2.24.3 (0.4) | 9999 | 9999 | 2 1.58.7 (0.1) |
6300 アートハウス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.24.9 (1.0) | 9999 | 1 1.58.5 (-0.1) | 5 1.59.0 (0.4) |
5720 ウォーターナビレラ | 3 牝 牝3 | 5 1.33.6 (0.4) | 9999 | 9999 | 2 1.32.9 (0.0) | 9999 | 13 2.26.1 (2.2) | 9999 | 9999 | 12 1.59.4 (0.8) |
5500 ピンハイ | 3 牝 牝3 | 2 1.33.4 (0.2) | 9999 | 9999 | 5 1.33.0 (0.1) | 9999 | 4 2.24.4 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 |
5400 ナムラクレア | 3 牝 牝3 | 9999 | 2 1.19.9 (0.0) | 9999 | 3 1.33.0 (0.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
5200 サブライムアンセム | 3 牝 牝3 | 9999 | 1 1.19.9 (0.0) | 9999 | 9 1.33.1 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
5200 エリカヴィータ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.00.4 (-0.1) | 9 2.25.0 (1.1) | 9999 | 9999 | 13 1.59.5 (0.9) |
3860 サークルオブライフ | 3 牝 牝3 | 3 1.33.4 (0.2) | 9999 | 9999 | 4 1.33.0 (0.1) | 9999 | 12 2.25.8 (1.9) | 4 2.00.1 (0.2) | 9999 | 9999 |
2280 サウンドビバーチェ | 3 牝 牝3 | 4 1.33.5 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 除外 (0.0) | 2 1.59.9 (0.0) | 9999 | 7 1.59.0 (0.4) |
2220 メモリーレゾン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.59.0 (0.5) | 4 1.59.0 (0.4) |
2100 サリエラ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.58.6 (0.1) | 9999 |
2100 パーソナルハイ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 6 1.49.2 (0.7) | 6 1.33.1 (0.2) | 2 2.00.5 (0.1) | 16 2.26.4 (2.5) | 9999 | 11 2.00.9 (2.4) | 9999 |
1560 マイシンフォニー | 3 牝 牝3 | 9999 | 4 1.20.3 (0.4) | 9999 | 9999 | 4 2.00.8 (0.4) | 9999 | 9999 | 7 1.59.4 (0.9) | 9999 |
1500 ニシノラブウインク | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 2 1.48.6 (0.1) | 9999 | 9999 | 8 2.25.0 (1.1) | 6 2.00.2 (0.3) | 9999 | 9999 |
1400 プレサージュリフト | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.33.4 (0.5) | 9999 | 5 2.24.5 (0.6) | 9999 | 9999 | 9 1.59.2 (0.6) |
1300 シンシアウィッシュ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.00.5 (0.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1300 アネゴハダ | 3 牝 牝3 | 9999 | 3 1.20.2 (0.3) | 9999 | 15 1.33.8 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1300 エグランタイン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.58.6 (0.1) | 6 1.59.0 (0.4) |
930 シンティレーション | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 3 1.48.9 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
930 ライラック | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 1.34.0 (1.1) | 9999 | 11 2.25.4 (1.5) | 3 2.00.0 (0.1) | 9999 | 10 1.59.4 (0.8) |
780 ラリュエル | 3 牝 牝3 | 7 1.34.0 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.58.8 (0.3) | 9999 |
560 ダイム | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 4 1.49.0 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
520 ラブリネスオーバー | 3 牝 牝3 | 9999 | 5 1.20.4 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
520 ルージュエヴァイユ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.00.8 (0.4) | 6 2.24.6 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
370 デインティハート | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 5 1.49.1 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
370 カヨウネンカ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.00.1 (0.2) | 9999 | 9999 |
0 コンクパール | 3 牝 牝3 | 9999 | 12 1.21.6 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 テイエムスパーダ | 3 牝 牝3 | 9999 | 13 1.21.8 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ブッシュガーデン | 3 牝 牝3 | 9999 | 6 1.20.4 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 キミワクイーン | 3 牝 牝3 | 9999 | 7 1.20.5 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ゼロドラゴン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9 1.21.3 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スリーパーダ | 3 牝 牝3 | 9999 | 10 1.21.4 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 モカフラワー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 8 1.49.5 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サウンドクレア | 3 牝 牝3 | 9999 | 14 1.21.9 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ウィリン | 3 牝 牝3 | 9999 | 15 1.22.4 (2.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ストキャスティーク | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.01.4 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 カフジテトラゴン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.33.7 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アポロルタ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 11 1.51.0 (2.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アプサラー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 12 1.52.6 (4.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ジャマン | 3 牝 牝3 | 13 1.35.3 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アルーリングウェイ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.33.1 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アンジェリーナ | 3 牝 牝3 | 0 中止 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アドヴァイス | 3 牝 牝3 | 9999 | 8 1.21.1 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 クロスマジェスティ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.33.8 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スプリットザシー | 3 牝 牝3 | 14 1.36.0 (2.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ラブリイユアアイズ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 18 1.34.3 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ラズベリームース | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 17 1.34.1 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 フォラブリューテ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 1.33.8 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 シークルーズ | 3 牝 牝3 | 12 1.34.4 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ツッチーフェイス | 3 牝 牝3 | 10 1.34.4 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ステルナティーア | 3 牝 牝3 | 11 1.34.4 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 オーソレミオ | 3 牝 牝3 | 8 1.34.2 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ウインエクレール | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.59.4 (0.8) |
0 ルピナスリード | 3 牝 牝3 | 9 1.34.4 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ゴールデンアワー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.01.6 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ラスール | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.00.9 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 トゥーサン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 2.01.7 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 タガノフィナーレ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 1.59.9 (1.3) |
0 ストーリア | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.59.0 (0.4) |
0 ブライトオンベイス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 2.00.5 (1.9) |
0 セントカメリア | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.59.7 (1.2) | 9999 |
0 ブルトンクール | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.01.9 (3.4) | 9999 |
0 ミナモトフェイス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 2.01.9 (3.4) | 9999 |
0 ベリーヴィーナス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.01.4 (2.9) | 9999 |
0 ロジレット | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.01.9 (2.0) | 9999 | 9999 |
0 エコルフリューゲル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.00.4 (0.5) | 9999 | 9999 |
0 サンカルパ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.00.6 (0.7) | 9999 | 9999 |
0 ヒヅルジョウ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.59.4 (0.9) | 9999 |
0 ルージュリナージュ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.59.3 (0.8) | 9999 |
0 ティズグロリアス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9 1.49.7 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ラブパイロー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 2.26.1 (2.2) | 9999 | 9999 | 14 1.59.8 (1.2) |
0 ベルクレスタ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.33.1 (0.2) | 9999 | 10 2.25.2 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 シーグラス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 2.26.1 (2.2) | 7 2.00.4 (0.5) | 9999 | 9999 |
0 エバーハンティング | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.01.5 (1.1) | 9999 | 10 2.01.2 (1.3) | 9999 | 9999 |
0 コルベイユ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 10 1.49.7 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.04.0 (4.1) | 9999 | 9999 |
0 ホウオウバニラ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.01.2 (0.8) | 17 2.27.0 (3.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヴァンルーラー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.01.3 (0.9) | 9999 | 9999 | 10 2.00.1 (1.6) | 9999 |
0 ルージュスティリア | 3 牝 牝3 | 6 1.33.8 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 15 2.01.8 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 モチベーション | 3 牝 牝3 | 9999 | 11 1.21.5 (1.6) | 9999 | 9999 | 13 2.01.6 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 キタサンシュガー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 7 1.49.5 (1.0) | 9999 | 8 2.01.3 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
上がり3F (4角位置) |
チューリ 3/5 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
フィリー 3/13 曇 G2 阪神 芝 1400 良
|
フラワー 3/21 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
桜花賞 4/10 晴 G1 阪神 芝 1600 良
|
フローラ 4/24 雨 G2 東京 芝 2000 良
|
優駿牝馬 5/22 晴 G1 東京 芝 2400 良
|
紫苑S 9/10 晴 G3 中山 芝 2000 良
|
ローズS 9/18 曇 G2 中京 芝 2000 良
|
秋華賞 10/16 晴 G1 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29800 スターズオンアース | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 33.5 (9) | 99 | 33.7 (8) | 99 | 99 | 33.5 (14) |
24000 スタニングローズ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 35.0 (3) | 99 | 99 | 34.4 (4) | 35.0 (2) | 99 | 34.3 (4) |
13100 ナミュール | 3 牝 牝3 | 33.9 (8) | 99 | 99 | 33.7 (12) | 99 | 34.0 (9) | 99 | 99 | 34.0 (9) |
6300 アートハウス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.4 (3) | 99 | 34.2 (3) | 35.0 (2) |
5720 ウォーターナビレラ | 3 牝 牝3 | 34.5 (5) | 99 | 99 | 34.0 (2) | 99 | 35.5 (12) | 99 | 99 | 35.3 (4) |
5500 ピンハイ | 3 牝 牝3 | 34.1 (8) | 99 | 99 | 33.4 (13) | 99 | 34.0 (10) | 99 | 99 | 99 |
5400 ナムラクレア | 3 牝 牝3 | 99 | 34.4 (9) | 99 | 33.9 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
5200 サブライムアンセム | 3 牝 牝3 | 99 | 34.2 (11) | 99 | 33.7 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
5200 エリカヴィータ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.0 (4) | 35.0 (6) | 99 | 99 | 34.6 (11) |
