チャレンジカップ
阪神競馬場 芝2000m 3歳以上
チャレンジカップ
阪神競馬場 芝2000m 3歳以上
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 31.0% | 11.0% | 8.8人気 | 10.3着 | 4.8% | 3.3% |
| 2番手 | 13 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7.7% | 23.1% | 23.1% | 118.5% | 70.8% | 6.9人気 | 7.7着 | 14.3% | 10.0% |
| 3番手 | 15 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 0.0% | 39.3% | 7.2人気 | 7.5着 | 4.8% | 10.0% |
| 4番手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 60.0% | 32.5% | 5.5人気 | 8.5着 | 4.8% | 3.3% |
| 5番手 | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11.1% | 16.7% | 22.2% | 25.0% | 36.1% | 6.7人気 | 7.4着 | 14.3% | 13.3% |
| 6番手 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 40.0% | 150.0% | 5.6人気 | 4.9着 | 14.3% | 10.0% |
| 7番手 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 158.3% | 9.7人気 | 6.7着 | 0.0% | 6.7% |
| 8番手 | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6.7% | 20.0% | 26.7% | 26.0% | 75.3% | 6.1人気 | 6.0着 | 14.3% | 13.3% |
| 9番手 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 230.0% | 64.3% | 11.3人気 | 9.9着 | 4.8% | 3.3% |
| 10番手 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 90.0% | 9.0人気 | 9.4着 | 0.0% | 3.3% |
| 11番手 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 258.6% | 298.6% | 10.1人気 | 7.6着 | 9.5% | 10.0% |
| 12番手 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 51.7% | 5.8人気 | 6.7着 | 4.8% | 3.3% |
| 13番手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.8人気 | 8.8着 | 0.0% | 0.0% |
| 14番手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 136.0% | 10.4人気 | 8.8着 | 4.8% | 3.3% |
| 15番手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 60.0% | 6.7人気 | 8.0着 | 4.8% | 3.3% |
| 16番手 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 65.7% | 10.7人気 | 10.0着 | 0.0% | 3.3% |
| 17番手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.3人気 | 9.0着 | 0.0% | 0.0% |
| 18番手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 | 15.5着 | 0.0% | 0.0% |
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.先頭(1番手) | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 31.0% | 11.0% | 8.8人気 | 10.3着 | 4.8% | 3.3% |
| 2.先行(2-5番手) | 50 | 4 | 4 | 3 | 39 | 8.0% | 16.0% | 22.0% | 44.6% | 45.8% | 6.8人気 | 7.6着 | 38.1% | 36.7% |
| 3.中団(6-12番手) | 55 | 5 | 5 | 5 | 40 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 74.4% | 120.2% | 7.9人気 | 7.1着 | 47.6% | 50.0% |
| 4.後方(13番手-) | 25 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0.0% | 8.0% | 12.0% | 0.0% | 52.8% | 10.1人気 | 9.6着 | 9.5% | 10.0% |
| 年 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 人気 | 単 | 馬体重 | タイム | 上り | 通過順 | 前走 | 着順 | 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 1 | 2 | ダノンメジャー | 牡4 | 55.0 | 小牧太 | (栗)橋口慎介 | 7 | 10.3 | 490 | (-6) | 1.46.8 | 36.4 | 1 | - | 1 | 八坂S | 1 | 3 | ||||
| 2015 | 17 | 7 | 15 | ゼロス | 牡6 | 54.0 | 高倉稜 | (栗)松元茂樹 | 17 | 211.2 | 494 | (-2) | 1.48.2 | 37.2 | 1 | - | 1 | キャピタ | 7 | 15 | ||||
| 2014 | 9 | 4 | 4 | エイシンヒカリ | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | (栗)坂口正則 | 1 | 1.9 | 498 | (+6) | 1.46.8 | 36.4 | 1 | - | 1 | アイルラ | 1 | 1 | ||||
| 2013 | 17 | 3 | 6 | キングストリート | セ7 | 54.0 | 小牧太 | (栗)西園正都 | 18 | 345.2 | 478 | (0) | 1.48.1 | 35.8 | 1 | - | 1 | 米子S | 17 | 14 | ||||
| 2012 | 14 | 8 | 17 | イケドラゴン | 牡7 | 50.0 | 野元昭嘉 | (美)石毛善彦 | 14 | 141.4 | 534 | (0) | 1.47.1 | 36.5 | 1 | - | 1 | アルゼン | 13 | 10 | ||||
| 2011 | 9 | 6 | 6 | ホクトスルタン | 牡7 | 56.0 | 川田将雅 | (栗)庄野靖志 | 8 | 21.6 | 504 | (-18) | 2.01.6 | 36.9 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 小倉記念 | 17 | 9 |
| 2010 | 1 | 6 | 6 | キャプテントゥーレ | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | (栗)森秀行 | 2 | 3.1 | 456 | (+2) | 1.59.2 | 34.8 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 安田記念 | 7 | 3 |
| 2009 | 15 | 6 | 12 | コスモプラチナ | 牝6 | 54.0 | 和田竜二 | (栗)宮徹 | 9 | 19.9 | 440 | (+6) | 2.01.0 | 35.5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 小倉記念 | 18 | 4 |
| 2008 | 4 | 2 | 2 | ニルヴァーナ | 牡5 | 56.0 | 武豊 | (栗)池江泰郎 | 2 | 5.5 | 484 | (-2) | 1.59.0 | 35.5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 小倉日経 | 1 | 1 |
| 2007 | 9 | 8 | 10 | ヤマトマリオン | 牝4 | 54.0 | 秋山真一 | (栗)安達昭夫 | 10 | 80.4 | 474 | (+9) | 2.01.3 | 35.5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | スパー | 7 | 5 |