阪神カップ

京都競馬場 芝1400m 3歳以上

阪神カップ 過去の結果

2022年 阪神カップ(G2)

2022年12月24日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 7 14 ダイアトニック 牡7 57.0 岩田康誠 (栗)安田隆行 1 4.2 478 (+6) 1.20.2 35.2 5 - 4 スワンS 1 4
2 8 18 グレナディアガーズ 牡4 57.0 C.デム (栗)中内田充 2 4.4 470 (0) 1.20.2 35.0 8 - 7 プラチ 19
3 2 3 ラウダシオン 牡5 57.0 ムルザバ (栗)斉藤崇史 11 44.9 526 (+10) 1.20.3 34.5 16 - 15 富士S 8 10
枠連540 馬連1,040 馬単2,150 三連複20,990 三連単77,230

2021年 阪神カップ(G2)

2021年12月25日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 6 12 グレナディアガーズ 牡3 56.0 C.デム (栗)中内田充 3 5.0 468 (+2) 1.20.3 34.0 10 - 10 マイルチ 13 4
2 2 3 ホウオウアマゾン 牡3 56.0 坂井瑠星 (栗)矢作芳人 4 6.5 512 (+2) 1.20.6 34.6 6 - 5 マイルチ 5 7
3 4 7 ダノンファンタジー 牝5 55.0 藤岡佑介 (栗)中内田充 2 4.3 486 (+8) 1.20.6 34.7 6 - 5 スワンS 1 1
枠連1,290 馬連2,120 馬単3,930 三連複2,950 三連単17,930

2020年 阪神カップ(G2)

2020年12月26日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 3 6 ダノンファンタジー 牝4 55.0 藤岡佑介 (栗)中内田充 4 9.6 476 (+6) 1.19.7 34.1 3 - 4 アイルラ 6 2
2 8 16 マルターズディオサ 牝3 54.0 田辺裕信 (美)手塚貴久 6 19.8 450 (+4) 1.20.0 34.5 3 - 2 秋華賞 7 4
3 6 12 インディチャンプ 牡5 57.0 福永祐一 (栗)音無秀孝 1 1.5 482 (+10) 1.20.1 34.0 11 - 11 マイルチ 2 3
枠連8,040 馬連11,360 馬単24,910 三連複3,360 三連単59,980

2019年 阪神カップ(G2)

2019年12月21日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 3 5 グランアレグリア 牝3 54.0 ルメール (美)藤沢和雄 1 2.1 474 (0) 1.19.4 33.5 8 - 8 NHKマ 5 1
2 5 10 フィアーノロマーノ 牡5 57.0 スミヨン (栗)高野友和 3 6.3 548 (-4) 1.20.2 34.3 8 - 8 マイルチ 13 14
3 3 6 メイショウショウブ 牝3 54.0 松山弘平 (栗)池添兼雄 10 46.0 492 (0) 1.20.2 34.9 2 - 2 秋華賞 0
枠連960 馬連1,050 馬単1,400 三連複12,060 三連単35,220

2018年 阪神カップ(G2)

2018年12月22日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 2 3 ダイアナヘイロー 牝5 55.0 菱田裕二 (栗)大根田裕 11 38.3 474 (0) 1.21.1 34.9 1 - 1 京阪杯 3 11
2 1 2 ミスターメロディ 牡3 56.0 C.デム (栗)藤原英昭 2 6.0 492 (+2) 1.21.2 34.8 2 - 2 オーロカ 5 1
3 3 5 スターオブペルシャ セ5 57.0 杉原誠人 (美)藤沢和雄 12 46.3 518 (+4) 1.21.5 34.5 11 - 11 オーロカ 3 2
枠連4,610 馬連10,160 馬単25,640 三連複50,850 三連単345,820

2017年 阪神カップ(G2)

2017年12月23日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 1 2 イスラボニータ 牡6 57.0 ルメール (美)栗田博憲 2 4.1 482 (-4) 1.19.5 33.9 7 - 7 マイルチ 5 1
2 6 12 ダンスディレクター 牡7 57.0 武豊 (栗)笹田和秀 7 21.7 444 (+8) 1.19.5 34.2 4 - 4 スプリン 8 9
3 5 10 サングレーザー 牡3 56.0 福永祐一 (栗)浅見秀一 3 4.5 482 (0) 1.19.7 33.5 14 - 13 マイルチ 3 7
枠連2,250 馬連4,040 馬単6,070 三連複3,890 三連単24,440

2016年 阪神カップ(G2)

2016年12月24日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 1 2 シュウジ 牡3 56.0 川田将雅 (栗)須貝尚介 7 16.0 504 (0) 1.21.9 34.8 6 - 6 スプリン 4 5
2 3 6 イスラボニータ 牡5 57.0 ルメール (美)栗田博憲 2 3.8 480 (0) 1.21.9 35.3 2 - 2 マイルチ 2 2
3 8 15 フィエロ 牡7 57.0 M.デム (栗)藤原英昭 5 13.3 504 (-2) 1.21.9 34.8 6 - 6 マイルチ 6 5
枠連1,840 馬連3,280 馬単7,940 三連複11,220 三連単80,280

2015年 阪神カップ(G2)

2015年12月26日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /17頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 7 13 ロサギガンティア 牡4 57.0 M.デム (美)藤沢和雄 3 8.2 528 (+2) 1.21.4 34.5 4 - 4 オーロカ 1 2
2 8 15 ダンスディレクター 牡5 57.0 浜中俊 (栗)笹田和秀 5 12.9 444 (+4) 1.21.4 34.2 11 - 11 CBC賞 2 1
3 1 1 ビッグアーサー 牡4 57.0 藤岡康太 (栗)藤岡健一 1 2.7 522 (0) 1.21.6 34.6 4 - 4 京阪杯 2 1
枠連1,930 馬連5,940 馬単9,350 三連複6,830 三連単49,650

2014年 阪神カップ(G2)

2014年12月27日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 4 8 リアルインパクト 牡6 57.0 ビュイッ (美)堀宣行 8 14.4 518 (-20) 1.20.7 34.7 6 - 5 キャピタ 6 4
2 8 18 コパノリチャード 牡4 57.0 武豊 (栗)宮徹 3 7.5 492 (+6) 1.20.7 34.8 3 - 3 JBC・スプ 16 3
3 2 3 ダイワマッジョーレ 牡5 57.0 C.デム (栗)矢作芳人 5 11.2 442 (0) 1.20.7 34.6 6 - 7 チャレン 5 7
枠連3,580 馬連9,230 馬単19,610 三連複31,640 三連単213,360

2013年 阪神カップ(G2)

2013年12月23日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 5 10 リアルインパクト 牡5 57.0 ムーア (美)堀宣行 8 15.4 514 (-6) 1.21.4 34.8 1 - 1 マイルチ 10 13
2 7 14 ガルボ 牡6 57.0 岩田康誠 (美)清水英克 10 27.2 474 (+6) 1.21.4 34.7 2 - 2 マイルチ 14 17
3 4 7 クラレント 牡4 57.0 川田将雅 (栗)橋口弘次 7 12.7 496 (-6) 1.21.5 34.5 5 - 5 マイルチ 11 4
枠連5,340 馬連13,870 馬単28,440 三連複47,050 三連単328,560

2012年 阪神カップ(G2)

2012年12月24日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 7 13 サンカルロ 牡6 57.0 吉田豊 (美)大久保洋 3 7.9 506 (+8) 1.21.0 34.4 14 - 13 マイルチ 7 17
2 5 10 ガルボ 牡5 57.0 石橋脩 (美)清水英克 14 28.2 476 (+6) 1.21.2 35.5 3 - 2 マイルチ 16 12
3 7 15 ファイナルフォーム 牡3 56.0 ムーア (美)堀宣行 2 6.9 528 (-6) 1.21.2 34.9 10 - 10 マイルチ 12 3
枠連3,000 馬連13,120 馬単25,580 三連複39,050 三連単284,680

2011年 阪神カップ(G2)

2011年12月17日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 7 13 サンカルロ 牡5 57.0 吉田豊 (美)大久保洋 4 9.8 500 (+8) 1.20.5 34.4 10 - 9 スワンS 4 5
2 8 16 グランプリボス 牡3 56.0 M.デム (栗)矢作芳人 5 10.4 518 (0) 1.20.5 34.5 7 - 7 マイルチ 13 6
3 4 8 フラガラッハ 牡4 57.0 武豊 (栗)松永幹夫 13 57.4 492 (-4) 1.20.8 34.0 17 - 17 スワンS 10 7
枠連1,620 馬連5,660 馬単12,090 三連複89,650 三連単490,330

2010年 阪神カップ(G2)

2010年12月18日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /17頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 7 14 キンシャサノキセキ 牡7 57.0 スミヨン (美)堀宣行 2 3.9 504 (+6) 1.20.3 34.3 4 - 4 マイルチ 13 3
2 7 13 レッドスパーダ 牡4 57.0 横山典弘 (美)藤沢和雄 5 14.3 542 (+4) 1.20.3 34.5 1 - 1 フェブラ 12 3
3 2 4 マイネルフォーグ 牡6 57.0 ルメール (栗)宮徹 15 140.8 464 (0) 1.20.5 34.2 6 - 7 アンドロ 12 12
枠連3,180 馬連3,080 馬単4,900 三連複131,400 三連単438,250

2009年 阪神カップ(G2)

2009年12月20日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 1 2 キンシャサノキセキ 牡6 57.0 M.デム (美)堀宣行 1 4.7 504 (+8) 1.20.4 34.7 16 - 11 スワンS 1 4
2 8 17 サンカルロ 牡3 56.0 吉田豊 (美)大久保洋 11 19.9 490 (-2) 1.20.6 34.7 15 - 15 マイルチ 12 15
2 7 13 プレミアムボックス 牡6 57.0 幸英明 (美)上原博之 7 16.3 534 (+2) 1.20.6 34.7 16 - 15 京阪杯 1 7
枠連810/600 馬連4,690/2,960 馬単7,190/4,900 三連複54,400 三連単123,100

2008年 阪神カップ(G2)

2008年12月21日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 2 3 マルカフェニックス 牡4 57.0 福永祐一 (栗)松永昌博 8 22.1 528 (0) 1.21.6 35.4 6 - 5 京阪杯 5 5
2 7 14 ファリダット 牡3 56.0 四位洋文 (栗)松元茂樹 1 2.5 474 (0) 1.21.7 35.0 12 - 9 京阪杯 2 3
3 7 15 リザーブカード 牡5 57.0 川田将雅 (美)栗田博憲 7 15.0 490 (-6) 1.21.7 35.1 10 - 9 マイルチ 10 15
枠連1,760 馬連3,040 馬単8,270 三連複15,920 三連単121,970

2007年 阪神カップ(G2)

2007年12月16日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 8 17 スズカフェニックス 牡5 57.0 武豊 (栗)橋田満 1 2.5 470 (+2) 1.20.6 34.1 11 - 9 マイルチ 3 5
2 2 4 ジョリーダンス 牝6 55.0 秋山真一 (美)堀宣行 10 34.7 470 (-2) 1.20.7 34.2 9 - 9 マイルチ 10 14
3 8 16 ブルーメンブラット 牝4 55.0 ルメール (栗)石坂正 5 14.3 470 (-4) 1.20.7 34.0 15 - 12 オーロカ 1 1
枠連2,090 馬連6,010 馬単7,630 三連複21,650 三連単111,090

2006年 阪神カップ(G2)

2006年12月17日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / /小雨 /17頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 5 10 フサイチリシャール 牡3 56.0 福永祐一 (栗)松田国英 8 10.1 492 (+2) 1.20.6 35.2 4 - 5 JCD 13 4
2 4 7 プリサイスマシーン 牡7 57.0 安藤勝己 (美)萩原清 6 9.9 484 (0) 1.20.7 35.1 6 - 7 マイルチ 6 12
3 7 13 マイネルスケルツィ 牡3 56.0 武豊 (美)稲葉隆一 4 7.6 506 (-4) 1.20.7 35.5 2 - 2 マイルチ 4 16
枠連2,470 馬連5,390 馬単10,880 三連複12,450 三連単82,560