きさらぎ賞
京都競馬場 芝1800m 3歳
きさらぎ賞
京都競馬場 芝1800m 3歳
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 29.0% | 66.0% | 1.0人気 | 3.8着 | 19.0% | 19.4% |
2番人気 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20.0% | 50.0% | 70.0% | 65.0% | 86.0% | 2.0人気 | 3.5着 | 23.8% | 22.6% |
3番人気 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 101.0% | 84.0% | 3.0人気 | 3.6着 | 14.3% | 16.1% |
4番人気 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 69.0% | 50.0% | 4.0人気 | 5.2着 | 14.3% | 9.7% |
5番人気 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.0% | 46.0% | 5.0人気 | 5.0着 | 4.8% | 6.5% |
6番人気 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 255.0% | 167.0% | 6.0人気 | 4.3着 | 14.3% | 12.9% |
7番人気 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 298.0% | 104.0% | 7.0人気 | 5.3着 | 4.8% | 6.5% |
8番人気 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 46.0% | 8.0人気 | 6.2着 | 0.0% | 3.2% |
9番人気 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 | 7.2着 | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 | 9.7着 | 0.0% | 0.0% |
11番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 7.5着 | 0.0% | 0.0% |
年 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 人気 | 単 | 馬体重 | タイム | 上り | 通過順 | 前走 | 着順 | 人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 9 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 56.0 | 団野大成 | (美)小桧山悟 | 11 | 193.5 | 482 | (-12) | 2.01.4 | 35.6 | 11 | - | 11 | - | 10 | - | 9 | 京成杯 | 13 | 16 |
2021 | 8 | 6 | 6 | トーセンクライマー | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | (美)加藤征弘 | 11 | 258.5 | 472 | (-4) | 2.02.8 | 36.0 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | 葉牡丹賞 | 12 | 9 |