シンザン記念
中京競馬場 芝1600m 3歳
シンザン記念
中京競馬場 芝1600m 3歳
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 80.0% | 55.0% | 1.0人気 | 5.0着 | 15.0% | 13.3% |
2番人気 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20.0% | 50.0% | 70.0% | 92.0% | 128.0% | 2.0人気 | 2.8着 | 25.0% | 23.3% |
3番人気 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 0.0% | 60.0% | 3.0人気 | 5.3着 | 0.0% | 10.0% |
4番人気 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 300.0% | 134.0% | 4.0人気 | 3.9着 | 20.0% | 16.7% |
5番人気 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.0% | 55.0% | 5.0人気 | 6.3着 | 5.0% | 6.7% |
6番人気 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 | 9.5着 | 0.0% | 0.0% |
7番人気 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 33.0% | 7.0人気 | 7.1着 | 5.0% | 3.3% |
8番人気 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 499.0% | 140.0% | 8.0人気 | 6.3着 | 15.0% | 10.0% |
9番人気 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0.0% | 169.0% | 9.0人気 | 6.9着 | 10.0% | 10.0% |
10番人気 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 64.0% | 10.0人気 | 8.2着 | 5.0% | 3.3% |
11番人気 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 137.8% | 11.0人気 | 8.7着 | 0.0% | 3.3% |
12番人気 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 | 10.9着 | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 11.7着 | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0人気 | 11.8着 | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0人気 | 13.8着 | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.0人気 | 12.5着 | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0人気 | 15.0着 | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.0人気 | 18.0着 | 0.0% | 0.0% |
年 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 人気 | 単 | 馬体重 | タイム | 上り | 通過順 | 前走 | 着順 | 人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 18 | 7 | 13 | クリノシャンボール | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | (栗)川村禎彦 | 18 | 342.5 | 496 | (+18) | 1.39.3 | 40.0 | 6 | - | 14 | 500万下 | 4 | 4 |