ラジオNIKKEI賞

福島競馬場 芝1800m 3歳

ラジオNIKKEI賞 過去10年 配当傾向

【年数設定】  過去  

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 10 2 2 0 6 20.0% 40.0% 40.0% 68.0% 59.0% 340円 148円
2番人気 10 2 0 1 7 20.0% 20.0% 30.0% 85.0% 63.0% 425円 210円
3番人気 10 2 0 0 8 20.0% 20.0% 20.0% 156.0% 54.0% 780円 270円
4-5番人気 20 2 1 3 14 10.0% 15.0% 30.0% 88.0% 89.0% 880円 297円
6-9番人気 40 2 5 5 28 5.0% 17.5% 30.0% 107.5% 140.5% 2,150円 468円
10番人気- 56 0 2 1 53 0.0% 3.6% 5.4% 0.0% 43.2% 0円 807円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 68.0% 59.0% 340円 148円
2番人気 85.0% 63.0% 425円 210円
3番人気 156.0% 54.0% 780円 270円
4-5番人気 88.0% 89.0% 880円 297円
6-9番人気 107.5% 140.5% 2,150円 468円
10番人気- 0.0% 43.2% 0円 807円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
2.0-2.9倍 2 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 140.0% 140.0% 280円 140円
3.0-4.9倍 12 3 1 0 8 25.0% 33.3% 33.3% 104.2% 57.5% 417円 173円
5.0-9.9倍 35 4 1 3 27 11.4% 14.3% 22.9% 94.9% 64.3% 830円 281円
10.0-19.9倍 34 0 5 4 25 0.0% 14.7% 26.5% 0.0% 110.3% 0円 417円
20.0-29.9倍 17 2 1 1 13 11.8% 17.6% 23.5% 252.9% 140.0% 2,150円 595円
30.0-49.9倍 22 0 1 2 19 0.0% 4.5% 13.6% 0.0% 101.4% 0円 743円
50.0-99.9倍 15 0 0 0 15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
100.0倍- 9 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 0.0% 0.0% 0円 0円
2.0-2.9倍 140.0% 140.0% 280円 140円
3.0-4.9倍 104.2% 57.5% 417円 173円
5.0-9.9倍 94.9% 64.3% 830円 281円
10.0-19.9倍 0.0% 110.3% 0円 417円
20.0-29.9倍 252.9% 140.0% 2,150円 595円
30.0-49.9倍 0.0% 101.4% 0円 743円
50.0-99.9倍 0.0% 0.0% 0円 0円
100.0倍- 0.0% 0.0% 0円 0円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 1R 10.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
1000-1990円 1000-1990 2R 20.0% 1R 10.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
2000-2990円 2000-2990 0R 0.0% 1R 10.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
3000-4990円 3000-4990 3R 30.0% 1R 10.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
5000-9990円 5000-9990 1R 10.0% 3R 30.0% 3R 30.0% 0R 0.0%
10000-19990円 10000-19990 2R 20.0% 1R 10.0% 2R 20.0% 0R 0.0%
20000-29990円 20000-29990 0R 0.0% 2R 20.0% 2R 20.0% 1R 10.0%
30000-49990円 30000-49990 1R 10.0% 0R 0.0% 2R 20.0% 1R 10.0%
50000-99990円 50000-99990 0R 0.0% 1R 10.0% 0R 0.0% 3R 30.0%
100000-円 100000- 0R 0.0% 0R 0.0% 1R 10.0% 5R 50.0%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 2 20.0% 2 20.0% 0 0.0% 4 40.0% 0 0.0% 4 40.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 2 20.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 0 0.0%
3番人気 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0% 0 0.0%
4番人気 1 10.0% 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% 0 0.0%
5番人気 1 10.0% 0 0.0% 3 30.0% 0 0.0% 1 10.0% 2 20.0% 2 20.0% 0 0.0%
6番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0%
7番人気 0 0.0% 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0% 1 10.0%
8番人気 2 20.0% 2 20.0% 0 0.0% 1 10.0% 3 30.0% 0 0.0% 2 20.0% 2 20.0%
9番人気 0 0.0% 2 20.0% 2 20.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 40.0%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
11番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 4 40.0% 0 0.0% 4 40.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 1 10.0% 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 0 0.0%
3番人気 2 20.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0% 0 0.0%
4番人気 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% 0 0.0%
5番人気 0 0.0% 1 10.0% 2 20.0% 2 20.0% 0 0.0%
6番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0%
7番人気 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0% 1 10.0%
8番人気 1 10.0% 3 30.0% 0 0.0% 2 20.0% 2 20.0%
9番人気 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 40.0%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
11番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
10レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 4レース 40.0% 4レース 40.0%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 5レース 50.0% 6レース 60.0%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 7レース 70.0% 7レース 70.0%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 1レース 10.0% 2レース 20.0%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 3レース 30.0% 5レース 50.0%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 0レース 0.0%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 2レース 20.0% 5レース 50.0%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 2レース 20.0% 3レース 30.0%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 5レース 50.0% 4レース 40.0%
1-3番人気が全て馬券圏外 3レース 30.0% 3レース 30.0%