紫苑ステークス
中山競馬場 芝2000m 3歳牝
紫苑ステークス
中山競馬場 芝2000m 3歳牝
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 84.0% | 72.0% | 6.1人気 | 7.5着 | 10.0% | 10.0% |
2番手 | 17 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.0% | 5.9% | 17.6% | 0.0% | 128.2% | 8.4人気 | 8.6着 | 5.0% | 10.0% |
3番手 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.8人気 | 7.5着 | 0.0% | 0.0% |
4番手 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 212.1% | 55.7% | 8.0人気 | 8.4着 | 15.0% | 10.0% |
5番手 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16.7% | 25.0% | 41.7% | 150.0% | 87.5% | 5.3人気 | 5.9着 | 15.0% | 16.7% |
6番手 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.0% | 18.2% | 27.3% | 0.0% | 56.4% | 6.7人気 | 7.7着 | 10.0% | 10.0% |
7番手 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 571.3% | 188.8% | 6.4人気 | 6.4着 | 15.0% | 10.0% |
8番手 | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6.7% | 20.0% | 26.7% | 84.7% | 70.0% | 8.7人気 | 7.4着 | 15.0% | 13.3% |
9番手 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 193.8% | 10.0人気 | 7.9着 | 10.0% | 6.7% |
10番手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.8人気 | 11.8着 | 0.0% | 0.0% |
11番手 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 58.8% | 26.3% | 9.0人気 | 7.6着 | 5.0% | 3.3% |
12番手 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 18.1% | 10.0人気 | 8.7着 | 0.0% | 3.3% |
13番手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.4人気 | 11.6着 | 0.0% | 0.0% |
14番手 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.4人気 | 10.7着 | 0.0% | 0.0% |
15番手 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 48.3% | 12.5人気 | 9.2着 | 0.0% | 3.3% |
16番手 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 105.0% | 7.8人気 | 9.3着 | 0.0% | 3.3% |
17番手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 | 14.0着 | 0.0% | 0.0% |
18番手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0人気 | 16.5着 | 0.0% | 0.0% |
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.先頭(1番手) | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 84.0% | 72.0% | 6.1人気 | 7.5着 | 10.0% | 10.0% |
2.先行(2-5番手) | 49 | 5 | 2 | 4 | 38 | 10.2% | 14.3% | 22.4% | 97.3% | 81.8% | 7.3人気 | 7.8着 | 35.0% | 36.7% |
3.中団(6-12番手) | 70 | 4 | 7 | 3 | 56 | 5.7% | 15.7% | 20.0% | 90.1% | 74.7% | 8.7人気 | 8.0着 | 55.0% | 46.7% |
4.後方(13番手-) | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 28.4% | 10.4人気 | 10.9着 | 0.0% | 6.7% |
年 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 人気 | 単 | 馬体重 | タイム | 上り | 通過順 | 前走 | 着順 | 人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 7 | 1 | 2 | アースライズ | 牝3 | 54.0 | 川須栄彦 | (栗)矢作芳人 | 3 | 6.4 | 444 | (+8) | 2.00.6 | 35.4 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | マーメイ | 9 | 3 |
2014 | 3 | 1 | 1 | マイネグレヴィル | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | (美)和田正道 | 4 | 13.2 | 468 | (+8) | 2.03.8 | 36.3 | 1 | - | 1 | 優駿牝馬 | 9 | 16 | ||||
2013 | 1 | 7 | 13 | セキショウ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | (美)杉浦宏昭 | 6 | 8.4 | 486 | (+4) | 1.59.3 | 36.1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 大倉山特 | 9 | 4 |
2012 | 12 | 7 | 13 | ベルエアメイダン | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | (栗)森秀行 | 16 | 101.4 | 440 | (-8) | 1.59.2 | 35.4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 西海賞 | 5 | 7 |
2011 | 12 | 3 | 5 | ピュアブリーゼ | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | (美)古賀慎明 | 1 | 2.9 | 438 | (+2) | 1.59.4 | 36.4 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 優駿牝馬 | 2 | 8 |
2010 | 6 | 6 | 10 | オルレアンノオトメ | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | (美)武市康男 | 8 | 24.4 | 460 | (+12) | 2.00.1 | 37.3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 鳥屋野特 | 1 | 10 |
2009 | 15 | 5 | 9 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 54.0 | 村田一誠 | (美)勢司和浩 | 3 | 7.8 | 482 | (+4) | 2.01.7 | 37.4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 優駿牝馬 | 10 | 9 |
2008 | 2 | 8 | 10 | デヴェロッペ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | (美)松山将樹 | 2 | 7.0 | 488 | (-18) | 1.59.6 | 36.2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | クインS | 11 | 7 |
2007 | 12 | 6 | 11 | ショウナンタレント | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | (美)二ノ宮敬 | 3 | 6.4 | 460 | (+14) | 2.01.3 | 37.6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 桜花賞 | 13 | 4 |
2006 | 5 | 3 | 5 | ケンブリッジマイア | 牝3 | 54.0 | 木幡初広 | (栗)森秀行 | 15 | 197.9 | 450 | (+12) | 1.47.5 | 34.9 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 東京C | 11 | 5 |