セントウルステークス
中京競馬場 芝1200m 3歳以上
セントウルステークス
中京競馬場 芝1200m 3歳以上
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 70.0% | 100.0% | 100.0% | 179.0% | 130.0% | 1.0人気 | 1.3着 | 50.0% | 33.3% |
2番人気 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10.0% | 40.0% | 60.0% | 44.0% | 91.0% | 2.0人気 | 4.3着 | 20.0% | 20.0% |
3番人気 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 33.0% | 3.0人気 | 4.9着 | 0.0% | 6.7% |
4番人気 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10.0% | 10.0% | 40.0% | 78.0% | 94.0% | 4.0人気 | 6.3着 | 5.0% | 13.3% |
5番人気 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 46.0% | 5.0人気 | 8.7着 | 0.0% | 3.3% |
6番人気 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 81.0% | 6.0人気 | 7.1着 | 10.0% | 6.7% |
7番人気 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.0% | 69.0% | 7.0人気 | 6.3着 | 5.0% | 6.7% |
8番人気 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 | 7.5着 | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 70.0% | 9.0人気 | 9.6着 | 0.0% | 3.3% |
10番人気 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 480.0% | 101.0% | 10.0人気 | 10.0着 | 5.0% | 3.3% |
11番人気 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 8.3着 | 0.0% | 0.0% |
12番人気 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 86.0% | 12.0人気 | 9.9着 | 5.0% | 3.3% |
13番人気 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 12.1着 | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0人気 | 11.8着 | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0人気 | 12.6着 | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.0人気 | 8.0着 | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0人気 | 15.0着 | 0.0% | 0.0% |
年 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 人気 | 単 | 馬体重 | タイム | 上り | 通過順 | 前走 | 着順 | 人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17 | 3 | 6 | シャンデリアムーン | 牝5 | 54.0 | 斎藤新 | (美)斎藤誠 | 17 | 277.0 | 474 | (+2) | 1.08.6 | 35.7 | 1 | - | 1 | UHB賞 | 6 | 8 | ||||
2020 | 13 | 3 | 5 | キングハート | 牡7 | 56.0 | 菱田裕二 | (美)星野忍 | 17 | 204.1 | 504 | (-4) | 1.08.9 | 33.5 | 15 | - | 15 | UHB賞 | 8 | 13 |