京都大賞典
京都競馬場 芝2400m 3歳以上
京都大賞典
京都競馬場 芝2400m 3歳以上
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20.0% | 50.0% | 70.0% | 49.0% | 100.0% | 1.0人気 | 2.9着 | 23.8% | 22.6% |
2番人気 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20.0% | 30.0% | 60.0% | 97.0% | 114.0% | 2.0人気 | 4.9着 | 14.3% | 19.4% |
3番人気 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 114.0% | 96.0% | 3.0人気 | 5.2着 | 9.5% | 12.9% |
4番人気 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 86.0% | 80.0% | 4.0人気 | 5.5着 | 9.5% | 9.7% |
5番人気 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 64.0% | 5.0人気 | 5.9着 | 0.0% | 6.5% |
6番人気 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 126.0% | 6.0人気 | 5.9着 | 19.0% | 12.9% |
7番人気 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 129.0% | 7.0人気 | 6.6着 | 4.8% | 3.2% |
8番人気 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 | 10.2着 | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 321.0% | 77.0% | 9.0人気 | 8.1着 | 4.8% | 3.2% |
10番人気 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 | 9.1着 | 0.0% | 0.0% |
11番人気 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 3,211.3% | 691.3% | 11.0人気 | 6.8着 | 9.5% | 6.5% |
12番人気 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 | 11.1着 | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 11.3着 | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0人気 | 8.2着 | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0人気 | 13.3着 | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.0人気 | 14.5着 | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0人気 | 5.5着 | 0.0% | 0.0% |
年 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 人気 | 単 | 馬体重 | タイム | 上り | 通過順 | 前走 | 着順 | 人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 11 | 4 | 7 | リッジマン | 牡7 | 56.0 | 古川吉洋 | (栗)庄野靖志 | 17 | 370.8 | 464 | (+12) | 2.26.7 | 35.1 | 12 | - | 12 | - | 11 | - | 13 | ダイヤモ | 13 | 12 |
2019 | 0 | 8 | 17 | ウインテンダネス | 牡6 | 56.0 | 菱田裕二 | (栗)杉山晴紀 | 17 | 345.6 | 508 | (-2) | 0.0 | 0.0 | 七夕賞 | 9 | 9 |