中京競馬場
中京競馬場
距離
馬場状態
項目
対象データ:2017年01月01日~2021年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1648 | 130 | 128 | 126 | 1264 | 7.9% | 15.7% | 23.3% | 73.3% | 72.9% | 7.4人気 | 7.5着 | 7.6% | 7.6% |
2番 | 1653 | 145 | 156 | 132 | 1220 | 8.8% | 18.2% | 26.2% | 107.1% | 86.2% | 7.4人気 | 7.1着 | 8.9% | 8.6% |
3番 | 1650 | 128 | 143 | 122 | 1257 | 7.8% | 16.4% | 23.8% | 60.9% | 74.9% | 7.5人気 | 7.3着 | 8.0% | 7.8% |
4番 | 1654 | 122 | 134 | 127 | 1271 | 7.4% | 15.5% | 23.2% | 59.6% | 77.2% | 7.6人気 | 7.4着 | 7.6% | 7.6% |
5番 | 1653 | 118 | 119 | 129 | 1287 | 7.1% | 14.3% | 22.1% | 71.8% | 70.2% | 7.7人気 | 7.6着 | 7.0% | 7.3% |
6番 | 1648 | 128 | 125 | 112 | 1283 | 7.8% | 15.4% | 22.1% | 59.9% | 75.1% | 7.7人気 | 7.5着 | 7.5% | 7.2% |
7番 | 1649 | 124 | 125 | 133 | 1267 | 7.5% | 15.1% | 23.2% | 91.5% | 77.8% | 7.5人気 | 7.4着 | 7.4% | 7.6% |
8番 | 1626 | 103 | 124 | 122 | 1277 | 6.3% | 14.0% | 21.5% | 48.7% | 61.1% | 7.6人気 | 7.6着 | 6.7% | 6.9% |
9番 | 1582 | 113 | 110 | 117 | 1242 | 7.1% | 14.1% | 21.5% | 71.9% | 68.5% | 7.6人気 | 7.7着 | 6.6% | 6.7% |
10番 | 1528 | 105 | 91 | 103 | 1229 | 6.9% | 12.8% | 19.6% | 104.9% | 68.9% | 7.9人気 | 8.0着 | 5.8% | 5.9% |
11番 | 1427 | 101 | 89 | 87 | 1150 | 7.1% | 13.3% | 19.4% | 80.6% | 69.9% | 8.2人気 | 8.0着 | 5.6% | 5.5% |
12番 | 1328 | 72 | 83 | 81 | 1092 | 5.4% | 11.7% | 17.8% | 64.6% | 63.8% | 8.4人気 | 8.5着 | 4.6% | 4.7% |
13番 | 1209 | 72 | 65 | 75 | 997 | 6.0% | 11.3% | 17.5% | 79.3% | 60.6% | 8.4人気 | 8.5着 | 4.0% | 4.2% |
14番 | 1083 | 75 | 50 | 65 | 893 | 6.9% | 11.5% | 17.5% | 70.4% | 74.9% | 8.8人気 | 8.8着 | 3.7% | 3.8% |
15番 | 974 | 47 | 46 | 65 | 816 | 4.8% | 9.5% | 16.2% | 90.3% | 69.7% | 8.8人気 | 9.0着 | 2.7% | 3.1% |
16番 | 838 | 58 | 53 | 43 | 684 | 6.9% | 13.2% | 18.4% | 58.9% | 57.1% | 8.6人気 | 9.1着 | 3.3% | 3.1% |
17番 | 223 | 9 | 9 | 5 | 200 | 4.0% | 8.1% | 10.3% | 42.7% | 39.0% | 10.0人気 | 10.2着 | 0.5% | 0.5% |
18番 | 197 | 8 | 10 | 16 | 163 | 4.1% | 9.1% | 17.3% | 89.5% | 90.1% | 9.8人気 | 10.1着 | 0.5% | 0.7% |
対象データ:2017年01月01日~2021年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.内枠(1-6番) | 9906 | 771 | 805 | 748 | 7582 | 7.8% | 15.9% | 23.5% | 72.1% | 76.1% | 7.5人気 | 7.4着 | 46.6% | 46.1% |
2.中枠(7-12番) | 9140 | 618 | 622 | 643 | 7257 | 6.8% | 13.6% | 20.6% | 77.1% | 68.5% | 7.8人気 | 7.8着 | 36.6% | 37.3% |
3.外枠(13番-) | 4524 | 269 | 233 | 269 | 3753 | 5.9% | 11.1% | 17.0% | 74.4% | 65.6% | 8.8人気 | 8.9着 | 14.8% | 15.3% |