阪神カップ

京都競馬場 芝1400m 3歳以上

阪神カップ 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 2 0 0 8 20.0% 20.0% 20.0% 537.0% 130.0% 9.7人気 10.0着 9.5% 6.5%
2番手 14 0 4 1 9 0.0% 28.6% 35.7% 0.0% 143.6% 8.8人気 9.3着 19.0% 16.1%
3番手 13 0 1 0 12 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 27.7% 10.2人気 11.3着 4.8% 3.2%
4番手 12 3 1 1 7 25.0% 33.3% 41.7% 183.3% 100.8% 6.9人気 6.1着 19.0% 16.1%
5番手 12 1 1 2 8 8.3% 16.7% 33.3% 120.0% 115.0% 6.5人気 7.1着 9.5% 12.9%
6番手 3 1 0 1 1 33.3% 33.3% 66.7% 533.3% 253.3% 7.3人気 3.0着 4.8% 6.5%
7番手 11 1 1 1 8 9.1% 18.2% 27.3% 37.3% 61.8% 6.3人気 6.6着 9.5% 9.7%
8番手 15 1 1 0 13 6.7% 13.3% 13.3% 14.0% 24.0% 7.1人気 8.3着 9.5% 6.5%
9番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.4人気 10.0着 0.0% 0.0%
10番手 8 1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5% 62.5% 22.5% 10.4人気 9.8着 4.8% 3.2%
11番手 14 0 1 2 11 0.0% 7.1% 21.4% 0.0% 92.1% 7.6人気 8.6着 4.8% 9.7%
12番手 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1人気 9.0着 0.0% 0.0%
13番手 15 0 0 1 14 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 10.7% 10.9人気 10.5着 0.0% 3.2%
14番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.4人気 7.2着 0.0% 0.0%
15番手 12 0 0 1 11 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 73.3% 11.6人気 10.3着 0.0% 3.2%
16番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.7人気 11.5着 0.0% 0.0%
17番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.8人気 10.3着 0.0% 0.0%
18番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5人気 11.7着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 2 0 0 8 20.0% 20.0% 20.0% 537.0% 130.0% 9.7人気 10.0着 9.5% 6.5%
2.先行(2-5番手) 51 4 7 4 36 7.8% 21.6% 29.4% 71.4% 97.3% 8.2人気 8.5着 52.4% 48.4%
3.中団(6-12番手) 63 4 3 4 52 6.3% 11.1% 17.5% 43.2% 51.9% 8.3人気 8.2着 33.3% 35.5%
4.後方(13番手-) 48 0 0 2 46 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 21.7% 11.2人気 10.3着 0.0% 6.5%

四角位置[5番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2021 2 2 3 ホウオウアマゾン 牡3 56.0 坂井瑠星 (栗)矢作芳人 4 6.5 512 (+2) 1.20.6 34.6 6 - 5 マイルチ 5 7
2021 3 4 7 ダノンファンタジー 牝5 55.0 藤岡佑介 (栗)中内田充 2 4.3 486 (+8) 1.20.6 34.7 6 - 5 スワンS 1 1
2021 17 8 18 ルークズネスト 牡3 56.0 ルメール (栗)浜田多実 5 7.6 514 (+2) 1.21.8 35.9 4 - 5 スワンS 4 2
2019 7 6 11 シヴァージ 牡4 57.0 川田将雅 (栗)野中賢二 8 25.0 504 (+4) 1.20.7 35.1 5 - 5 神無月S 1 1
2019 13 1 1 マイスタイル 牡5 57.0 田中勝春 (栗)昆貢 2 4.7 474 (+6) 1.21.0 35.4 5 - 5 マイルチ 4 10
2018 4 1 1 ダイメイフジ 牡4 57.0 酒井学 (栗)森田直行 10 37.9 524 (+16) 1.21.7 34.9 7 - 5 ラピスラ 1 4
2018 8 6 11 レッドファルクス 牡7 57.0 ボウマン (美)尾関知人 6 9.9 474 (-2) 1.22.2 35.6 5 - 5 スプリン 10 5
2018 9 8 16 ベステンダンク 牡6 57.0 松山弘平 (栗)安達昭夫 13 69.1 520 (+6) 1.22.3 35.7 5 - 5 京阪杯 7 7
2014 1 4 8 リアルインパクト 牡6 57.0 ビュイッ (美)堀宣行 8 14.4 518 (-20) 1.20.7 34.7 6 - 5 キャピタ 6 4
2014 6 2 4 オリービン 牡5 57.0 岩田康誠 (栗)橋口弘次 10 16.3 490 (+6) 1.21.0 35.0 5 - 5 タンザナ 4 2
2013 3 4 7 クラレント 牡4 57.0 川田将雅 (栗)橋口弘次 7 12.7 496 (-6) 1.21.5 34.5 5 - 5 マイルチ 11 4
2013 12 8 18 マジンプロスパー 牡6 57.0 福永祐一 (栗)中尾秀正 3 7.3 510 (-4) 1.22.2 35.2 5 - 5 スワンS 5 1