ユニコーンステークス

京都競馬場 ダ1900m 3歳

ユニコーンステークス 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気 0.0着 0.0% 0.0%
1番手 10 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0% 66.0% 116.0% 7.9人気 7.5着 9.5% 6.3%
2番手 19 2 3 0 14 10.5% 26.3% 26.3% 79.5% 187.4% 8.5人気 7.8着 23.8% 15.6%
3番手 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 100.0% 7.8人気 10.8着 0.0% 3.1%
4番手 19 3 0 1 15 15.8% 15.8% 21.1% 133.2% 87.4% 8.1人気 9.2着 14.3% 12.5%
5番手 9 0 1 0 8 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 16.7% 9.0人気 9.3着 4.8% 3.1%
6番手 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 42.5% 9.5人気 7.0着 0.0% 3.1%
7番手 9 1 0 0 8 11.1% 11.1% 11.1% 76.7% 17.8% 5.7人気 6.9着 4.8% 3.1%
8番手 11 1 0 0 10 9.1% 9.1% 9.1% 121.8% 32.7% 6.9人気 8.4着 4.8% 3.1%
9番手 17 0 1 2 14 0.0% 5.9% 17.6% 0.0% 100.6% 9.1人気 9.8着 4.8% 9.4%
10番手 6 1 1 2 2 16.7% 33.3% 66.7% 81.7% 203.3% 8.0人気 4.8着 9.5% 12.5%
11番手 6 0 0 2 4 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 63.3% 6.7人気 5.7着 0.0% 6.3%
12番手 8 0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 76.3% 10.3人気 9.1着 4.8% 3.1%
13番手 13 0 1 2 10 0.0% 7.7% 23.1% 0.0% 114.6% 7.5人気 5.8着 4.8% 9.4%
14番手 5 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0% 92.0% 70.0% 9.6人気 6.6着 9.5% 6.3%
15番手 10 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9人気 9.8着 0.0% 0.0%
16番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0人気 12.0着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0% 66.0% 116.0% 7.9人気 7.5着 9.5% 6.3%
2.先行(2-5番手) 51 5 4 2 40 9.8% 17.6% 21.6% 79.2% 113.1% 8.4人気 8.8着 42.9% 34.4%
3.中団(6-12番手) 61 3 3 7 48 4.9% 9.8% 21.3% 41.3% 75.6% 8.0人気 8.0着 28.6% 40.6%
4.後方(13番手-) 32 1 2 2 27 3.1% 9.4% 15.6% 14.4% 57.5% 8.6人気 7.9着 14.3% 15.6%
5.中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気 0.0着 0.0% 0.0%

四角位置[15番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2022 8 1 1 ハセドン 牡3 56.0 横山典弘 (栗)安田翔伍 2 4.3 476 (-2) 1.35.6 35.5 14 - 15 青竜S 1 5
2021 6 4 8 サンライズウルス 牡3 56.0 藤井勘一 (栗)安田翔伍 6 13.0 478 (-6) 1.35.3 35.4 14 - 15 1勝クラス 1 1
2018 16 6 11 ベストマイウェイ 牡3 56.0 内田博幸 (栗)石坂正 12 76.9 530 (+4) 1.39.4 38.8 14 - 15 500万下 1 7
2017 12 8 16 トラネコ 牡3 56.0 吉田豊 (美)堀井雅広 13 111.1 440 (0) 1.38.0 37.0 15 - 15 500万下 1 4
2016 10 3 5 ノーモアゲーム 牡3 56.0 西田雄一 (美)浅野洋一 15 272.9 468 (+6) 1.37.5 36.2 15 - 15 端午S 7 10
2015 12 2 4 アキトクレッセント 牡3 56.0 浜中俊 (栗)清水久詞 4 10.3 490 (0) 1.37.5 37.0 16 - 15 青竜S 3 1
2015 13 7 14 タップザット 牡3 56.0 福永祐一 (栗)池江泰寿 6 28.1 500 (0) 1.37.8 37.2 12 - 15 Uダー 5 0
2014 4 6 12 アンズチャン 牝3 54.0 石橋脩 (美)大和田成 6 20.5 458 (-2) 1.36.8 36.2 16 - 15 500万下 1 2
2014 11 1 1 メイショウイチオシ 牡3 56.0 武幸四郎 (栗)庄野靖志 9 47.6 524 (0) 1.37.5 37.0 13 - 15 鳳雛S 10 1
2013 6 8 15 ベリートゥベリー 牡3 56.0 横山典弘 (美)鈴木伸尋 6 14.2 466 (+6) 1.36.6 35.2 15 - 15 500万下 1 3