ユニコーンステークス

京都競馬場 ダ1900m 3歳

ユニコーンステークス 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気 0.0着 0.0% 0.0%
1番手 10 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0% 66.0% 116.0% 7.9人気 7.5着 9.5% 6.3%
2番手 19 2 3 0 14 10.5% 26.3% 26.3% 79.5% 187.4% 8.5人気 7.8着 23.8% 15.6%
3番手 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 100.0% 7.8人気 10.8着 0.0% 3.1%
4番手 19 3 0 1 15 15.8% 15.8% 21.1% 133.2% 87.4% 8.1人気 9.2着 14.3% 12.5%
5番手 9 0 1 0 8 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 16.7% 9.0人気 9.3着 4.8% 3.1%
6番手 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 42.5% 9.5人気 7.0着 0.0% 3.1%
7番手 9 1 0 0 8 11.1% 11.1% 11.1% 76.7% 17.8% 5.7人気 6.9着 4.8% 3.1%
8番手 11 1 0 0 10 9.1% 9.1% 9.1% 121.8% 32.7% 6.9人気 8.4着 4.8% 3.1%
9番手 17 0 1 2 14 0.0% 5.9% 17.6% 0.0% 100.6% 9.1人気 9.8着 4.8% 9.4%
10番手 6 1 1 2 2 16.7% 33.3% 66.7% 81.7% 203.3% 8.0人気 4.8着 9.5% 12.5%
11番手 6 0 0 2 4 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 63.3% 6.7人気 5.7着 0.0% 6.3%
12番手 8 0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 76.3% 10.3人気 9.1着 4.8% 3.1%
13番手 13 0 1 2 10 0.0% 7.7% 23.1% 0.0% 114.6% 7.5人気 5.8着 4.8% 9.4%
14番手 5 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0% 92.0% 70.0% 9.6人気 6.6着 9.5% 6.3%
15番手 10 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9人気 9.8着 0.0% 0.0%
16番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0人気 12.0着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0% 66.0% 116.0% 7.9人気 7.5着 9.5% 6.3%
2.先行(2-5番手) 51 5 4 2 40 9.8% 17.6% 21.6% 79.2% 113.1% 8.4人気 8.8着 42.9% 34.4%
3.中団(6-12番手) 61 3 3 7 48 4.9% 9.8% 21.3% 41.3% 75.6% 8.0人気 8.0着 28.6% 40.6%
4.後方(13番手-) 32 1 2 2 27 3.1% 9.4% 15.6% 14.4% 57.5% 8.6人気 7.9着 14.3% 15.6%
5.中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気 0.0着 0.0% 0.0%

四角位置[16番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2020 11 2 3 ラブリーエンジェル 牝3 54.0 菅原明良 (美)堀井雅広 13 193.3 432 (+2) 1.37.2 36.8 15 - 16 1勝クラス 1 3
2018 12 8 15 ダンケシェーン 牡3 56.0 横山典弘 (栗)昆貢 11 64.7 476 (+2) 1.36.8 36.0 16 - 16 青竜S 4 7
2017 14 7 14 トロピカルスパート 牝3 54.0 丸田恭介 (美)高橋文雅 16 389.5 478 (0) 1.38.9 37.8 16 - 16 青竜S 9 13
2016 11 8 15 ヒロブレイブ 牡3 56.0 武士沢友 (栗)川村禎彦 12 113.2 456 (-8) 1.37.7 36.1 16 - 16 500万下 1 5