着順 (人気) |
京都牝馬 1/29 曇 G3 京都 芝 1600 稍
|
中山牝馬 2/26 晴 G3 中山 芝 1800 不
|
牝馬東京 10/15 晴 G3 東京 芝 1600 良
|
トパーズ 11/26 晴 オープン 京都 芝 2000 良
|
ターコイ 12/17 晴 オープン 中山 芝 2000 良
|
阪神牝馬 12/24 曇 G3 阪神 芝 2000 稍
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7340 ルイジアナピット | 4 牝 牝4 | 5着 (10人) | 99 | 1着 (6人) | 99 | 99 | 1着 (9人) |
6800 リキアイノーザン | 4 牝 牝4 | 1着 (5人) | 1着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 8着 (4人) |
3300 マロングラッセ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 1着 (1人) | 99 | 2着 (1人) |
2160 パッシングショット | 4 牝 牝4 | 2着 (2人) | 99 | 99 | 2着 (5人) | 99 | 12着 (2人) |
1900 レディゴシップ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (3人) | 99 |
1690 クリロータリー | 5 牝 牝5 | 99 | 2着 (1人) | 9着 (12人) | 99 | 4着 (2人) | 99 |
1400 ティアラ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 2着 (1人) | 99 | 99 | 99 |
1010 スカーレットリボン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 4着 (9人) | 99 | 3着 (6人) | 99 |
880 ディアドータ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 3着 (11人) | 99 | 99 | 99 |
880 ヤンゲストシチー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (7人) |
850 シンウインド | 5 牝 牝5 | 3着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
850 メジロディッシュ | 7 牝 牝7 | 99 | 3着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
760 サカエクインビー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (5人) | 99 |
530 ドウカンジョー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 7着 (8人) | 99 | 4着 (13人) |
510 ワンダーレジスト | 5 牝 牝5 | 4着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
510 ストロングレディー | 5 牝 牝5 | 99 | 4着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
480 ダイタクジーニアス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 3着 (6人) | 99 | 9着 (12人) |
350 クールハート | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 5着 (4人) | 99 | 99 | 99 |
350 カルストンペガサス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 6着 (10人) | 99 | 5着 (14人) |
340 ダイワノーザン | 6 牝 牝6 | 99 | 5着 (6人) | 99 | 99 | 9着 (9人) | 99 |
290 マルシゲアトラス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 4着 (4人) | 99 | 15着 (11人) |
190 メジロモントレー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (1人) | 99 |
190 ハイブリドーマ | 6 牝 牝6 | 6着 (3人) | 99 | 99 | 5着 (7人) | 99 | 16着 (15人) |
0 アンドロジェニー | 5 牝 牝5 | 7着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 プリンセススキー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 8着 (8人) | 99 | 99 | 99 |
0 ハツノナタリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 14着 (7人) | 99 | 99 | 99 |
0 ジャンボセイコ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 11着 (13人) | 99 | 99 | 99 |
0 プリマヨーコ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 中止 (10人) | 99 | 99 | 99 |
0 セブンアイリス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 10着 (5人) | 99 | 99 | 99 |
0 ナスノローラン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 7着 (3人) | 99 | 99 | 99 |
0 タケデンジャスミン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 13着 (14人) | 99 | 99 | 99 |
0 エレクトロアート | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 6着 (15人) | 99 | 99 | 99 |
0 ユキノルックス | 4 牝 牝4 | 99 | 6着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ジムクイン | 4 牝 牝4 | 99 | 8着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヤマノハマナス | 6 牝 牝6 | 99 | 13着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 コクサイリーベ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 12着 (2人) | 99 | 99 | 99 |
0 チヨノマツカゼ | 4 牝 牝4 | 99 | 11着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダイナアルテミス | 5 牝 牝5 | 99 | 7着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 タクノチドリ | 5 牝 牝5 | 99 | 9着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サマンサトウショウ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (3人) |
0 キャッチミー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 9着 (9人) | 99 | 99 |
0 トーアソウル | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (16人) |
0 キクノナイスデイ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (8人) | 99 |
0 ノスタルジア | 6 牝 牝6 | 8着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エースメロディー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (7人) | 99 |
0 ネーハイコインド | 4 牝 牝4 | 11着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マチカネエルベ | 6 牝 牝6 | 9着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダイナマッケンジー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 8着 (3人) | 99 | 99 |
0 ヤマフリアル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (5人) |
0 アイドルマリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (6人) |
0 ファンドリポポ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (10人) |
0 ドリームワールド | 4 牝 牝4 | 99 | 10着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ラブリーサンライズ | 5 牝 牝5 | 10着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スイートセシール | 6 牝 牝6 | 99 | 12着 (8人) | 99 | 99 | 6着 (4人) | 99 |
0 ヤグラステラ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 10着 (2人) | 99 | 6着 (8人) |
時計 (タイム差) |
京都牝馬 1/29 曇 G3 京都 芝 1600 稍
|
中山牝馬 2/26 晴 G3 中山 芝 1800 不
|
牝馬東京 10/15 晴 G3 東京 芝 1600 良
|
トパーズ 11/26 晴 オープン 京都 芝 2000 良
|
ターコイ 12/17 晴 オープン 中山 芝 2000 良
|
阪神牝馬 12/24 曇 G3 阪神 芝 2000 稍
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7340 ルイジアナピット | 4 牝 牝4 | 5 1.36.2 (0.7) | 9999 | 1 1.33.9 (-0.4) | 9999 | 9999 | 1 2.01.7 (-0.6) |
6800 リキアイノーザン | 4 牝 牝4 | 1 1.35.5 (-0.1) | 1 1.50.6 (-0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.02.8 (1.1) |
3300 マロングラッセ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.00.8 (-0.2) | 9999 | 2 2.02.3 (0.6) |
2160 パッシングショット | 4 牝 牝4 | 2 1.35.6 (0.1) | 9999 | 9999 | 2 2.01.0 (0.2) | 9999 | 12 2.03.5 (1.8) |
1900 レディゴシップ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.00.3 (-0.1) | 9999 |
1690 クリロータリー | 5 牝 牝5 | 9999 | 2 1.50.9 (0.3) | 9 1.35.0 (1.1) | 9999 | 4 2.00.7 (0.4) | 9999 |
1400 ティアラ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 2 1.34.3 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
1010 スカーレットリボン | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 4 1.34.5 (0.6) | 9999 | 3 2.00.6 (0.3) | 9999 |
880 ディアドータ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 3 1.34.5 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 |
880 ヤンゲストシチー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.02.6 (0.9) |
850 シンウインド | 5 牝 牝5 | 3 1.35.7 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
850 メジロディッシュ | 7 牝 牝7 | 9999 | 3 1.51.0 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
760 サカエクインビー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.00.4 (0.1) | 9999 |
530 ドウカンジョー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.02.3 (1.5) | 9999 | 4 2.02.6 (0.9) |
510 ワンダーレジスト | 5 牝 牝5 | 4 1.36.0 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
510 ストロングレディー | 5 牝 牝5 | 9999 | 4 1.51.4 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
480 ダイタクジーニアス | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.02.0 (1.2) | 9999 | 9 2.02.9 (1.2) |
350 クールハート | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 5 1.34.6 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
350 カルストンペガサス | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.02.1 (1.3) | 9999 | 5 2.02.7 (1.0) |
340 ダイワノーザン | 6 牝 牝6 | 9999 | 5 1.51.4 (0.8) | 9999 | 9999 | 9 2.01.6 (1.3) | 9999 |
290 マルシゲアトラス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.02.1 (1.3) | 9999 | 15 2.04.2 (2.5) |
190 メジロモントレー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.00.8 (0.5) | 9999 |
190 ハイブリドーマ | 6 牝 牝6 | 6 1.36.3 (0.8) | 9999 | 9999 | 5 2.02.1 (1.3) | 9999 | 16 2.04.5 (2.8) |
0 アンドロジェニー | 5 牝 牝5 | 7 1.36.3 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 プリンセススキー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 8 1.34.9 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ハツノナタリー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 14 1.36.7 (2.8) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ジャンボセイコ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 11 1.35.6 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 プリマヨーコ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 0 中止 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 セブンアイリス | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 10 1.35.2 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ナスノローラン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 7 1.34.9 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 タケデンジャスミン | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 13 1.36.0 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エレクトロアート | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 6 1.34.7 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ユキノルックス | 4 牝 牝4 | 9999 | 6 1.51.5 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ジムクイン | 4 牝 牝4 | 9999 | 8 1.51.8 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヤマノハマナス | 6 牝 牝6 | 9999 | 13 1.53.2 (2.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 コクサイリーベ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 12 1.35.9 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 チヨノマツカゼ | 4 牝 牝4 | 9999 | 11 1.53.1 (2.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ダイナアルテミス | 5 牝 牝5 | 9999 | 7 1.51.7 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 タクノチドリ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9 1.52.0 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サマンサトウショウ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.02.9 (1.2) |
0 キャッチミー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.02.5 (1.7) | 9999 | 9999 |
0 トーアソウル | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.03.8 (2.1) |
0 キクノナイスデイ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.01.5 (1.2) | 9999 |
0 ノスタルジア | 6 牝 牝6 | 8 1.36.6 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エースメロディー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.01.4 (1.1) | 9999 |
0 ネーハイコインド | 4 牝 牝4 | 11 1.37.6 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マチカネエルベ | 6 牝 牝6 | 9 1.37.2 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ダイナマッケンジー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.02.4 (1.6) | 9999 | 9999 |
0 ヤマフリアル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.03.0 (1.3) |
0 アイドルマリー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 2.03.9 (2.2) |
0 ファンドリポポ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.02.7 (1.0) |
0 ドリームワールド | 4 牝 牝4 | 9999 | 10 1.52.1 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ラブリーサンライズ | 5 牝 牝5 | 10 1.37.4 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スイートセシール | 6 牝 牝6 | 9999 | 12 1.53.2 (2.6) | 9999 | 9999 | 6 2.00.8 (0.5) | 9999 |
0 ヤグラステラ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.02.8 (2.0) | 9999 | 6 2.02.7 (1.0) |
上がり3F (4角位置) |
京都牝馬 1/29 曇 G3 京都 芝 1600 稍
|
中山牝馬 2/26 晴 G3 中山 芝 1800 不
|
牝馬東京 10/15 晴 G3 東京 芝 1600 良
|
トパーズ 11/26 晴 オープン 京都 芝 2000 良
|
ターコイ 12/17 晴 オープン 中山 芝 2000 良
|
阪神牝馬 12/24 曇 G3 阪神 芝 2000 稍
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7340 ルイジアナピット | 4 牝 牝4 | 0.0 (9) | 99 | 0.0 (12) | 99 | 99 | 0.0 (10) |
6800 リキアイノーザン | 4 牝 牝4 | 0.0 (1) | 38.3 (1) | 99 | 99 | 99 | 0.0 (1) |
3300 マロングラッセ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (2) | 99 | 0.0 (5) |
2160 パッシングショット | 4 牝 牝4 | 0.0 (3) | 99 | 99 | 0.0 (5) | 99 | 0.0 (10) |
1900 レディゴシップ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.0 (1) | 99 |
1690 クリロータリー | 5 牝 牝5 | 99 | 38.4 (2) | 0.0 (2) | 99 | 36.2 (2) | 99 |
1400 ティアラ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 99 |
1010 スカーレットリボン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 0.0 (5) | 99 | 35.4 (4) | 99 |
880 ディアドータ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 0.0 (2) | 99 | 99 | 99 |
880 ヤンゲストシチー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (3) |
850 シンウインド | 5 牝 牝5 | 0.0 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
850 メジロディッシュ | 7 牝 牝7 | 99 | 37.8 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 |
760 サカエクインビー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.6 (3) | 99 |
530 ドウカンジョー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (1) | 99 | 0.0 (2) |
510 ワンダーレジスト | 5 牝 牝5 | 0.0 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
510 ストロングレディー | 5 牝 牝5 | 99 | 37.8 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 |
480 ダイタクジーニアス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (8) | 99 | 0.0 (10) |
350 クールハート | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 99 |
350 カルストンペガサス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (2) | 99 | 0.0 (3) |
340 ダイワノーザン | 6 牝 牝6 | 99 | 38.6 (3) | 99 | 99 | 36.1 (6) | 99 |
290 マルシゲアトラス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (8) | 99 | 0.0 (16) |
190 メジロモントレー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.7 (4) | 99 |
190 ハイブリドーマ | 6 牝 牝6 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 0.0 (8) | 99 | 0.0 (10) |
0 アンドロジェニー | 5 牝 牝5 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 プリンセススキー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 0.0 (2) | 99 | 99 | 99 |
0 ハツノナタリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 0.0 (1) | 99 | 99 | 99 |
0 ジャンボセイコ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 0.0 (10) | 99 | 99 | 99 |
0 プリマヨーコ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 中止 (0) | 99 | 99 | 99 |
0 セブンアイリス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 99 |
0 ナスノローラン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 99 |
0 タケデンジャスミン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 0.0 (14) | 99 | 99 | 99 |
0 エレクトロアート | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 0.0 (13) | 99 | 99 | 99 |
0 ユキノルックス | 4 牝 牝4 | 99 | 38.1 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ジムクイン | 4 牝 牝4 | 99 | 38.1 (11) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヤマノハマナス | 6 牝 牝6 | 99 | 40.4 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 コクサイリーベ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 0.0 (10) | 99 | 99 | 99 |
0 チヨノマツカゼ | 4 牝 牝4 | 99 | 38.9 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダイナアルテミス | 5 牝 牝5 | 99 | 38.1 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 タクノチドリ | 5 牝 牝5 | 99 | 39.0 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サマンサトウショウ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (7) |
0 キャッチミー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (5) | 99 | 99 |
0 トーアソウル | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (15) |
0 キクノナイスデイ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.2 (6) | 99 |
0 ノスタルジア | 6 牝 牝6 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エースメロディー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.6 (9) | 99 |
0 ネーハイコインド | 4 牝 牝4 | 0.0 (11) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マチカネエルベ | 6 牝 牝6 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダイナマッケンジー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (5) | 99 | 99 |
0 ヤマフリアル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (5) |
0 アイドルマリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (7) |
0 ファンドリポポ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (10) |
0 ドリームワールド | 4 牝 牝4 | 99 | 39.1 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ラブリーサンライズ | 5 牝 牝5 | 0.0 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スイートセシール | 6 牝 牝6 | 99 | 39.2 (11) | 99 | 99 | 35.4 (6) | 99 |
0 ヤグラステラ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (2) | 99 | 0.0 (7) |