着順 (人気) |
京都牝馬 1/28 曇 G3 阪神 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/25 雨 G3 中山 芝 1800 重
|
牝馬東京 10/14 晴 G3 東京 芝 1600 良
|
ターコイ 12/15 曇 オープン 中山 芝 2000 良
|
阪神牝馬 12/16 曇 G3 京都 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
5200 リキアイノーザン | 5 牝 牝5 | 1着 (6人) | 2着 (3人) | 99 | 99 | 99 |
4630 メインキャスター | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 3着 (2人) | 99 | 1着 (1人) |
4260 ジムクイン | 5 牝 牝5 | 99 | 1着 (6人) | 4着 (11人) | 7着 (3人) | 99 |
3700 ヒカルダンサー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 1着 (5人) | 99 | 99 |
2430 マロングラッセ | 6 牝 牝6 | 2着 (1人) | 3着 (2人) | 99 | 99 | 99 |
2000 ユキノサンライズ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 1着 (1人) | 99 |
1500 カッティングエッジ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 2着 (1人) | 99 | 99 |
1500 エイシンウイザード | 4 牝 牝4 | 6着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 2着 (4人) |
930 サマンサトウショウ | 5 牝 牝5 | 3着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
930 ユーセイフェアリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (2人) |
800 リオデラプラタ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 6着 (3人) | 2着 (7人) | 99 |
560 パッシングショット | 5 牝 牝5 | 4着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
560 レディゴシップ | 4 牝 牝4 | 99 | 4着 (1人) | 99 | 99 | 99 |
560 ヤンゲストシチー | 4 牝 牝4 | 12着 (5人) | 99 | 10着 (10人) | 99 | 4着 (13人) |
500 サクラサエズリ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 14着 (9人) | 3着 (6人) | 99 |
370 ヤグラステラ | 5 牝 牝5 | 5着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
370 ニシヤマショウ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (9人) |
370 タイジョイナー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 5着 (16人) | 99 | 99 |
370 エースメロディー | 4 牝 牝4 | 99 | 5着 (13人) | 99 | 99 | 99 |
300 スイートダイアナ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 8着 (13人) | 4着 (4人) | 99 |
200 センゴクヒスイ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 5着 (2人) | 99 |
0 ビューチフルロマン | 4 牝 牝4 | 99 | 6着 (8人) | 99 | 99 | 99 |
0 クリロータリー | 6 牝 牝6 | 99 | 10着 (5人) | 99 | 99 | 99 |
0 ジャンボセイコ | 4 牝 牝4 | 99 | 13着 (10人) | 99 | 99 | 99 |
0 メジロモントレー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 17着 (7人) | 99 | 99 |
0 ドウカンジョー | 6 牝 牝6 | 7着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ファンドリポポ | 4 牝 牝4 | 11着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エレクトロアート | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 15着 (8人) | 99 | 99 |
0 リアルサファイヤ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 18着 (12人) | 99 | 99 |
0 デュークプリンセス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 16着 (15人) | 99 | 99 |
0 ドリームガバナー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 13着 (18人) | 99 | 99 |
0 キョウエイタップ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 9着 (4人) | 99 | 99 |
0 ナスノローラン | 4 牝 牝4 | 99 | 11着 (9人) | 99 | 99 | 99 |
0 ルイジアナピット | 5 牝 牝5 | 8着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メジロマリア | 4 牝 牝4 | 13着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 センシューリーブ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (5人) |
0 サカエクインビー | 6 牝 牝6 | 99 | 9着 (4人) | 99 | 99 | 99 |
0 スカーレットリボン | 5 牝 牝5 | 99 | 7着 (7人) | 99 | 99 | 99 |
0 ヤマフリアル | 4 牝 牝4 | 9着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カミノテンホー | 4 牝 牝4 | 14着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 グローリーアゲン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 7着 (6人) | 99 | 99 |
0 モリキサキ | 6 牝 牝6 | 99 | 8着 (14人) | 99 | 99 | 99 |
0 ハグミートウショウ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 8着 (8人) | 99 |
0 アヤコトブキ | 4 牝 牝4 | 99 | 14着 (11人) | 99 | 99 | 99 |
0 コスモローマン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (7人) |
0 ロングテイター | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (12人) |
0 キクノナイスデイ | 4 牝 牝4 | 99 | 12着 (12人) | 99 | 99 | 99 |
0 コニーストン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (6人) |
0 プレジャーヒル | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (11人) |
0 キンモクセイ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (10人) |
0 アニートウショウ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 11着 (14人) | 99 | 99 |
0 カツノジョオー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (3人) |
0 ペッパーキャロル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (8人) |
0 バンブトンリッチ | 5 牝 牝5 | 10着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サファリオリーブ | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 12着 (17人) | 6着 (5人) | 99 |
時計 (タイム差) |
京都牝馬 1/28 曇 G3 阪神 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/25 雨 G3 中山 芝 1800 重
|
牝馬東京 10/14 晴 G3 東京 芝 1600 良
|
ターコイ 12/15 曇 オープン 中山 芝 2000 良
|
阪神牝馬 12/16 曇 G3 京都 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
5200 リキアイノーザン | 5 牝 牝5 | 1 1.34.3 (0.0) | 2 1.50.5 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
4630 メインキャスター | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 3 1.33.8 (0.7) | 9999 | 1 2.00.2 (0.0) |
4260 ジムクイン | 5 牝 牝5 | 9999 | 1 1.50.2 (-0.3) | 4 1.33.9 (0.8) | 7 2.03.3 (0.7) | 9999 |
3700 ヒカルダンサー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 1 1.33.1 (-0.6) | 9999 | 9999 |
2430 マロングラッセ | 6 牝 牝6 | 2 1.34.3 (0.0) | 3 1.50.6 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
2000 ユキノサンライズ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.02.6 (-0.2) | 9999 |
1500 カッティングエッジ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 2 1.33.7 (0.6) | 9999 | 9999 |
1500 エイシンウイザード | 4 牝 牝4 | 6 1.34.7 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.00.2 (0.0) |
930 サマンサトウショウ | 5 牝 牝5 | 3 1.34.3 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
930 ユーセイフェアリー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.00.4 (0.2) |
800 リオデラプラタ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 6 1.34.0 (0.9) | 2 2.02.8 (0.2) | 9999 |
560 パッシングショット | 5 牝 牝5 | 4 1.34.5 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
560 レディゴシップ | 4 牝 牝4 | 9999 | 4 1.51.3 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
560 ヤンゲストシチー | 4 牝 牝4 | 12 1.35.4 (1.1) | 9999 | 10 1.34.4 (1.3) | 9999 | 4 2.00.7 (0.5) |
500 サクラサエズリ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 14 1.34.6 (1.5) | 3 2.03.0 (0.4) | 9999 |
370 ヤグラステラ | 5 牝 牝5 | 5 1.34.6 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
370 ニシヤマショウ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.01.0 (0.8) |
370 タイジョイナー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 5 1.33.9 (0.8) | 9999 | 9999 |
370 エースメロディー | 4 牝 牝4 | 9999 | 5 1.51.4 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 |
300 スイートダイアナ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 8 1.34.3 (1.2) | 4 2.03.0 (0.4) | 9999 |
200 センゴクヒスイ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.03.1 (0.5) | 9999 |
0 ビューチフルロマン | 4 牝 牝4 | 9999 | 6 1.51.9 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 クリロータリー | 6 牝 牝6 | 9999 | 10 1.52.3 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ジャンボセイコ | 4 牝 牝4 | 9999 | 13 1.53.5 (3.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 メジロモントレー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 17 1.35.4 (2.3) | 9999 | 9999 |
0 ドウカンジョー | 6 牝 牝6 | 7 1.34.8 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ファンドリポポ | 4 牝 牝4 | 11 1.35.4 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エレクトロアート | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 15 1.34.6 (1.5) | 9999 | 9999 |
0 リアルサファイヤ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 18 1.35.7 (2.6) | 9999 | 9999 |
0 デュークプリンセス | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 16 1.35.3 (2.2) | 9999 | 9999 |
0 ドリームガバナー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 13 1.34.5 (1.4) | 9999 | 9999 |
0 キョウエイタップ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9 1.34.3 (1.2) | 9999 | 9999 |
0 ナスノローラン | 4 牝 牝4 | 9999 | 11 1.52.5 (2.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ルイジアナピット | 5 牝 牝5 | 8 1.35.1 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 メジロマリア | 4 牝 牝4 | 13 1.35.5 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 センシューリーブ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.01.3 (1.1) |
0 サカエクインビー | 6 牝 牝6 | 9999 | 9 1.52.1 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スカーレットリボン | 5 牝 牝5 | 9999 | 7 1.52.1 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヤマフリアル | 4 牝 牝4 | 9 1.35.1 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 カミノテンホー | 4 牝 牝4 | 14 1.35.8 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 グローリーアゲン | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 7 1.34.3 (1.2) | 9999 | 9999 |
0 モリキサキ | 6 牝 牝6 | 9999 | 8 1.52.1 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ハグミートウショウ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.03.6 (1.0) | 9999 |
0 アヤコトブキ | 4 牝 牝4 | 9999 | 14 1.53.5 (3.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 コスモローマン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.01.8 (1.6) |
0 ロングテイター | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.01.9 (1.7) |
0 キクノナイスデイ | 4 牝 牝4 | 9999 | 12 1.52.6 (2.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 コニーストン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.01.1 (0.9) |
0 プレジャーヒル | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.01.5 (1.3) |
0 キンモクセイ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.01.7 (1.5) |
0 アニートウショウ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 11 1.34.4 (1.3) | 9999 | 9999 |
0 カツノジョオー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.01.9 (1.7) |
0 ペッパーキャロル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.01.0 (0.8) |
0 バンブトンリッチ | 5 牝 牝5 | 10 1.35.1 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サファリオリーブ | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 12 1.34.4 (1.3) | 6 2.03.1 (0.5) | 9999 |
上がり3F (4角位置) |
京都牝馬 1/28 曇 G3 阪神 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/25 雨 G3 中山 芝 1800 重
|
牝馬東京 10/14 晴 G3 東京 芝 1600 良
|
ターコイ 12/15 曇 オープン 中山 芝 2000 良
|
阪神牝馬 12/16 曇 G3 京都 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
5200 リキアイノーザン | 5 牝 牝5 | 0.0 (1) | 38.6 (1) | 99 | 99 | 99 |
4630 メインキャスター | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.7 (5) | 99 | 0.0 (3) |
4260 ジムクイン | 5 牝 牝5 | 99 | 37.4 (3) | 35.5 (13) | 35.7 (5) | 99 |
3700 ヒカルダンサー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 34.8 (9) | 99 | 99 |
2430 マロングラッセ | 6 牝 牝6 | 0.0 (3) | 37.6 (5) | 99 | 99 | 99 |
2000 ユキノサンライズ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 35.1 (4) | 99 |
1500 カッティングエッジ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.0 (2) | 99 | 99 |
1500 エイシンウイザード | 4 牝 牝4 | 0.0 (11) | 99 | 99 | 99 | 0.0 (10) |
930 サマンサトウショウ | 5 牝 牝5 | 0.0 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 |
930 ユーセイフェアリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (3) |
800 リオデラプラタ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 36.2 (3) | 35.4 (2) | 99 |
560 パッシングショット | 5 牝 牝5 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
560 レディゴシップ | 4 牝 牝4 | 99 | 39.3 (2) | 99 | 99 | 99 |
560 ヤンゲストシチー | 4 牝 牝4 | 0.0 (5) | 99 | 36.3 (5) | 99 | 0.0 (8) |
500 サクラサエズリ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 37.1 (1) | 35.6 (1) | 99 |
370 ヤグラステラ | 5 牝 牝5 | 0.0 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 |
370 ニシヤマショウ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (10) |
370 タイジョイナー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 35.5 (13) | 99 | 99 |
370 エースメロディー | 4 牝 牝4 | 99 | 38.0 (5) | 99 | 99 | 99 |
300 スイートダイアナ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.9 (13) | 35.2 (5) | 99 |
200 センゴクヒスイ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 35.7 (2) | 99 |
0 ビューチフルロマン | 4 牝 牝4 | 99 | 38.4 (7) | 99 | 99 | 99 |
0 クリロータリー | 6 牝 牝6 | 99 | 39.8 (3) | 99 | 99 | 99 |
0 ジャンボセイコ | 4 牝 牝4 | 99 | 38.6 (14) | 99 | 99 | 99 |
0 メジロモントレー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.3 (5) | 99 | 99 |
0 ドウカンジョー | 6 牝 牝6 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ファンドリポポ | 4 牝 牝4 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エレクトロアート | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.3 (9) | 99 | 99 |
0 リアルサファイヤ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.6 (5) | 99 | 99 |
0 デュークプリンセス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 37.5 (3) | 99 | 99 |
0 ドリームガバナー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 35.9 (16) | 99 | 99 |
0 キョウエイタップ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 35.7 (16) | 99 | 99 |
0 ナスノローラン | 4 牝 牝4 | 99 | 38.7 (8) | 99 | 99 | 99 |
0 ルイジアナピット | 5 牝 牝5 | 0.0 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メジロマリア | 4 牝 牝4 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 センシューリーブ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (6) |
0 サカエクインビー | 6 牝 牝6 | 99 | 37.5 (13) | 99 | 99 | 99 |
0 スカーレットリボン | 5 牝 牝5 | 99 | 38.5 (10) | 99 | 99 | 99 |
0 ヤマフリアル | 4 牝 牝4 | 0.0 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カミノテンホー | 4 牝 牝4 | 0.0 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 グローリーアゲン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.1 (9) | 99 | 99 |
0 モリキサキ | 6 牝 牝6 | 99 | 38.0 (11) | 99 | 99 | 99 |
0 ハグミートウショウ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 36.1 (5) | 99 |
0 アヤコトブキ | 4 牝 牝4 | 99 | 39.7 (11) | 99 | 99 | 99 |
0 コスモローマン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (5) |
0 ロングテイター | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (2) |
0 キクノナイスデイ | 4 牝 牝4 | 99 | 38.6 (8) | 99 | 99 | 99 |
0 コニーストン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (10) |
0 プレジャーヒル | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (6) |
0 キンモクセイ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (13) |
0 アニートウショウ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.5 (18) | 99 | 99 |
0 カツノジョオー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (1) |
0 ペッパーキャロル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (8) |
0 バンブトンリッチ | 5 牝 牝5 | 0.0 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サファリオリーブ | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 36.1 (9) | 35.0 (8) | 99 |