着順 (人気) |
京都牝馬 1/27 曇 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/24 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
牝馬東京 10/13 曇 G3 東京 芝 1600 不
|
ターコイ 12/14 晴 オープン 中山 芝 2000 良
|
阪神牝馬 12/15 曇 G3 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
5000 ダイイチルビー | 4 牝 牝4 | 1着 (3人) | 3着 (1人) | 99 | 99 | 99 |
4600 エイシンウイザード | 5 牝 牝5 | 5着 (4人) | 2着 (5人) | 3着 (3人) | 99 | 2着 (2人) |
4000 リストレーション | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 1着 (6人) | 99 | 99 |
4000 マチノコマチ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (10人) |
4000 ユキノサンライズ | 4 牝 牝4 | 99 | 1着 (2人) | 99 | 99 | 99 |
2200 ユーセイフェアリー | 4 牝 牝4 | 2着 (5人) | 4着 (4人) | 99 | 99 | 99 |
2160 キョウエイタップ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 1着 (4人) | 99 |
1600 キタノオゴジョ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 2着 (8人) | 6着 (2人) | 99 |
1000 サマンサトウショウ | 6 牝 牝6 | 3着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1000 スカーレットブーケ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (3人) |
860 ダイカツジョンヌ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 2着 (1人) | 99 |
720 ビーバップ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 5着 (1人) | 4着 (5人) | 99 |
600 メインキャスター | 5 牝 牝5 | 4着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
600 プリティハット | 5 牝 牝5 | 6着 (8人) | 99 | 4着 (11人) | 99 | 99 |
600 ヤグラステラ | 6 牝 牝6 | 9着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 4着 (5人) |
540 ジャニス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 3着 (6人) | 99 |
400 カタリナラビット | 5 牝 牝5 | 99 | 5着 (9人) | 99 | 99 | 99 |
400 ヤマノカサブランカ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (1人) |
216 マーキーソロン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 5着 (7人) | 99 |
0 ウィニングチャンス | 4 牝 牝4 | 99 | 6着 (11人) | 99 | 99 | 99 |
0 ムーンセレナード | 4 牝 牝4 | 13着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トーアロペス | 4 牝 牝4 | 中止 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 イクノディクタス | 4 牝 牝4 | 7着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 クインサンシー | 4 牝 牝4 | 14着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 キオイドリーム | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 13着 (12人) | 99 | 99 |
0 ラビリンス | 4 牝 牝4 | 99 | 11着 (13人) | 99 | 99 | 99 |
0 アヤノロマン | 4 牝 牝4 | 99 | 14着 (7人) | 99 | 99 | 99 |
0 ヤマフリアル | 5 牝 牝5 | 12着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ザラストワード | 4 牝 牝4 | 99 | 12着 (6人) | 99 | 99 | 99 |
0 ホワイトジョーク | 6 牝 牝6 | 99 | 10着 (12人) | 99 | 99 | 99 |
0 ドウカンギャル | 4 牝 牝4 | 99 | 13着 (14人) | 99 | 99 | 99 |
0 トウショウアイ | 4 牝 牝4 | 11着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヒカルダンサー | 5 牝 牝5 | 99 | 7着 (3人) | 99 | 99 | 99 |
0 ミノリスパークル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 8着 (7人) | 99 | 99 |
0 ナスノローラン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 10着 (4人) | 99 | 99 |
0 ビューチフルロマン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 8着 (8人) | 99 |
0 ファイブワンカレン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 9着 (9人) | 99 |
0 アポロピンク | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 7着 (3人) | 99 |
0 スノートリリオ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 12着 (13人) | 99 | 99 |
0 ウィナーズゴールド | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 11着 (9人) | 99 | 99 |
0 タマモダイヤモンド | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (13人) |
0 トーワディステニー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 7着 (5人) | 99 | 99 |
0 ドリームドリーム | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (6人) |
0 タイティアラ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (4人) |
0 セーヌリバー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (11人) |
0 ミルフォードスルー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (7人) |
0 ダイアモンドエリナ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (12人) |
0 ヤマヒサエオリア | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (8人) |
0 テンザンパノープ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (15人) |
0 フレンチパッサー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (14人) |
0 ミナモトジュニアス | 4 牝 牝4 | 10着 (13人) | 99 | 9着 (10人) | 99 | 99 |
0 カツノジョオー | 4 牝 牝4 | 15着 (10人) | 8着 (8人) | 99 | 99 | 99 |
0 フェイムオブラス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 6着 (2人) | 99 | 12着 (9人) |
0 コニーストン | 4 牝 牝4 | 8着 (7人) | 9着 (10人) | 99 | 99 | 99 |
時計 (タイム差) |
京都牝馬 1/27 曇 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/24 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
牝馬東京 10/13 曇 G3 東京 芝 1600 不
|
ターコイ 12/14 晴 オープン 中山 芝 2000 良
|
阪神牝馬 12/15 曇 G3 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
5000 ダイイチルビー | 4 牝 牝4 | 1 1.34.8 (-0.1) | 3 1.47.9 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
4600 エイシンウイザード | 5 牝 牝5 | 5 1.35.2 (0.4) | 2 1.47.9 (0.3) | 3 1.36.6 (0.3) | 9999 | 2 2.03.8 (0.1) |
4000 リストレーション | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 1 1.36.3 (-0.2) | 9999 | 9999 |
4000 マチノコマチ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.03.7 (-0.1) |
4000 ユキノサンライズ | 4 牝 牝4 | 9999 | 1 1.47.6 (-0.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
2200 ユーセイフェアリー | 4 牝 牝4 | 2 1.34.9 (0.1) | 4 1.48.0 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
2160 キョウエイタップ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.02.8 (0.0) | 9999 |
1600 キタノオゴジョ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 2 1.36.5 (0.2) | 6 2.03.1 (0.3) | 9999 |
1000 サマンサトウショウ | 6 牝 牝6 | 3 1.35.1 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1000 スカーレットブーケ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.04.1 (0.4) |
860 ダイカツジョンヌ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.02.8 (0.0) | 9999 |
720 ビーバップ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 5 1.36.7 (0.4) | 4 2.03.1 (0.3) | 9999 |
600 メインキャスター | 5 牝 牝5 | 4 1.35.2 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
600 プリティハット | 5 牝 牝5 | 6 1.35.4 (0.6) | 9999 | 4 1.36.7 (0.4) | 9999 | 9999 |
600 ヤグラステラ | 6 牝 牝6 | 9 1.35.5 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.04.2 (0.5) |
540 ジャニス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.02.9 (0.1) | 9999 |
400 カタリナラビット | 5 牝 牝5 | 9999 | 5 1.48.0 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
400 ヤマノカサブランカ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.04.3 (0.6) |
216 マーキーソロン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.03.1 (0.3) | 9999 |
0 ウィニングチャンス | 4 牝 牝4 | 9999 | 6 1.48.4 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ムーンセレナード | 4 牝 牝4 | 13 1.36.5 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 トーアロペス | 4 牝 牝4 | 0 中止 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 イクノディクタス | 4 牝 牝4 | 7 1.35.4 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 クインサンシー | 4 牝 牝4 | 14 1.36.7 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 キオイドリーム | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 13 1.38.1 (1.8) | 9999 | 9999 |
0 ラビリンス | 4 牝 牝4 | 9999 | 11 1.49.0 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アヤノロマン | 4 牝 牝4 | 9999 | 14 1.49.5 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヤマフリアル | 5 牝 牝5 | 12 1.36.4 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ザラストワード | 4 牝 牝4 | 9999 | 12 1.49.3 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ホワイトジョーク | 6 牝 牝6 | 9999 | 10 1.48.8 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ドウカンギャル | 4 牝 牝4 | 9999 | 13 1.49.3 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 トウショウアイ | 4 牝 牝4 | 11 1.36.2 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヒカルダンサー | 5 牝 牝5 | 9999 | 7 1.48.4 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ミノリスパークル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 8 1.37.1 (0.8) | 9999 | 9999 |
0 ナスノローラン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 10 1.37.4 (1.1) | 9999 | 9999 |
0 ビューチフルロマン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.03.3 (0.5) | 9999 |
0 ファイブワンカレン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.04.4 (1.6) | 9999 |
0 アポロピンク | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.03.2 (0.4) | 9999 |
0 スノートリリオ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 12 1.37.8 (1.5) | 9999 | 9999 |
0 ウィナーズゴールド | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 11 1.37.6 (1.3) | 9999 | 9999 |
0 タマモダイヤモンド | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.04.7 (1.0) |
0 トーワディステニー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 7 1.36.9 (0.6) | 9999 | 9999 |
0 ドリームドリーム | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.04.4 (0.7) |
0 タイティアラ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.04.3 (0.6) |
0 セーヌリバー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 2.05.8 (2.1) |
0 ミルフォードスルー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.05.4 (1.7) |
0 ダイアモンドエリナ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.04.6 (0.9) |
0 ヤマヒサエオリア | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.04.8 (1.1) |
0 テンザンパノープ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 2.06.1 (2.4) |
0 フレンチパッサー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.05.4 (1.7) |
0 ミナモトジュニアス | 4 牝 牝4 | 10 1.35.5 (0.7) | 9999 | 9 1.37.2 (0.9) | 9999 | 9999 |
0 カツノジョオー | 4 牝 牝4 | 15 1.36.8 (2.0) | 8 1.48.7 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 フェイムオブラス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 6 1.36.8 (0.5) | 9999 | 12 2.05.4 (1.7) |
0 コニーストン | 4 牝 牝4 | 8 1.35.5 (0.7) | 9 1.48.7 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
上がり3F (4角位置) |
京都牝馬 1/27 曇 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/24 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
牝馬東京 10/13 曇 G3 東京 芝 1600 不
|
ターコイ 12/14 晴 オープン 中山 芝 2000 良
|
阪神牝馬 12/15 曇 G3 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
5000 ダイイチルビー | 4 牝 牝4 | 0.0 (6) | 35.0 (4) | 99 | 99 | 99 |
4600 エイシンウイザード | 5 牝 牝5 | 0.0 (6) | 34.9 (4) | 36.2 (13) | 99 | 0.0 (4) |
4000 リストレーション | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 35.9 (10) | 99 | 99 |
4000 マチノコマチ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (7) |
4000 ユキノサンライズ | 4 牝 牝4 | 99 | 35.4 (1) | 99 | 99 | 99 |
2200 ユーセイフェアリー | 4 牝 牝4 | 0.0 (3) | 34.5 (7) | 99 | 99 | 99 |
2160 キョウエイタップ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 34.3 (4) | 99 |
1600 キタノオゴジョ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 37.0 (5) | 34.7 (3) | 99 |
1000 サマンサトウショウ | 6 牝 牝6 | 0.0 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1000 スカーレットブーケ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (2) |
860 ダイカツジョンヌ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 34.4 (4) | 99 |
720 ビーバップ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.7 (7) | 34.1 (9) | 99 |
600 メインキャスター | 5 牝 牝5 | 0.0 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 |
600 プリティハット | 5 牝 牝5 | 0.0 (6) | 99 | 36.3 (7) | 99 | 99 |
600 ヤグラステラ | 6 牝 牝6 | 0.0 (3) | 99 | 99 | 99 | 0.0 (2) |
540 ジャニス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 34.5 (4) | 99 |
400 カタリナラビット | 5 牝 牝5 | 99 | 35.6 (2) | 99 | 99 | 99 |
400 ヤマノカサブランカ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (4) |
216 マーキーソロン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 35.0 (1) | 99 |
0 ウィニングチャンス | 4 牝 牝4 | 99 | 34.7 (10) | 99 | 99 | 99 |
0 ムーンセレナード | 4 牝 牝4 | 0.0 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トーアロペス | 4 牝 牝4 | 中止 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 イクノディクタス | 4 牝 牝4 | 0.0 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 クインサンシー | 4 牝 牝4 | 0.0 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 キオイドリーム | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 38.6 (2) | 99 | 99 |
0 ラビリンス | 4 牝 牝4 | 99 | 35.6 (10) | 99 | 99 | 99 |
0 アヤノロマン | 4 牝 牝4 | 99 | 36.2 (9) | 99 | 99 | 99 |
0 ヤマフリアル | 5 牝 牝5 | 0.0 (14) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ザラストワード | 4 牝 牝4 | 99 | 36.2 (7) | 99 | 99 | 99 |
0 ホワイトジョーク | 6 牝 牝6 | 99 | 35.1 (10) | 99 | 99 | 99 |
0 ドウカンギャル | 4 牝 牝4 | 99 | 36.2 (10) | 99 | 99 | 99 |
0 トウショウアイ | 4 牝 牝4 | 0.0 (16) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヒカルダンサー | 5 牝 牝5 | 99 | 35.3 (4) | 99 | 99 | 99 |
0 ミノリスパークル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 37.0 (10) | 99 | 99 |
0 ナスノローラン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 37.8 (2) | 99 | 99 |
0 ビューチフルロマン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 34.7 (7) | 99 |
0 ファイブワンカレン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 35.9 (7) | 99 |
0 アポロピンク | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 35.0 (2) | 99 |
0 スノートリリオ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 38.4 (1) | 99 | 99 |
0 ウィナーズゴールド | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.6 (7) | 99 | 99 |
0 タマモダイヤモンド | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (1) |
0 トーワディステニー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 37.0 (5) | 99 | 99 |
0 ドリームドリーム | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (7) |
0 タイティアラ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (7) |
0 セーヌリバー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (7) |
0 ミルフォードスルー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (15) |
0 ダイアモンドエリナ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (12) |
0 ヤマヒサエオリア | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (14) |
0 テンザンパノープ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (4) |
0 フレンチパッサー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0 (7) |
0 ミナモトジュニアス | 4 牝 牝4 | 0.0 (13) | 99 | 37.2 (10) | 99 | 99 |
0 カツノジョオー | 4 牝 牝4 | 0.0 (6) | 36.4 (2) | 99 | 99 | 99 |
0 フェイムオブラス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.0 (4) | 99 | 0.0 (12) |
0 コニーストン | 4 牝 牝4 | 0.0 (14) | 34.6 (14) | 99 | 99 | 99 |