着順 (人気) |
弥生賞 3/3 晴 G2 中山 芝 2000 良
|
スプリン 3/24 曇 G2 中山 芝 1800 良
|
毎日杯 3/24 曇 G3 阪神 芝 2000 良
|
皐月賞 4/14 晴 G1 中山 芝 2000 良
|
東京優駿 6/2 晴 G1 東京 芝 2400 良
|
神戸新聞 9/15 晴 G2 阪神 芝 2000 良
|
セントラ 9/23 晴 G2 中山 芝 2200 重
|
京都新聞 10/13 晴 G2 京都 芝 2200 良
|
菊花賞 11/3 晴 G1 京都 芝 3000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27300 ダンスインザダーク | 3 牡 牡3 | 1着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 2着 (1人) | 99 | 99 | 1着 (1人) | 1着 (1人) |
16000 フサイチコンコルド | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 3着 (2人) |
12450 イシノサンデー | 3 牡 牡3 | 3着 (1人) | 99 | 99 | 1着 (4人) | 6着 (3人) | 99 | 4着 (1人) | 5着 (3人) | 99 |
11800 ロイヤルタッチ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 2着 (1人) | 4着 (2人) | 99 | 99 | 3着 (2人) | 2着 (6人) |
7050 メイショウジェニエ | 3 牡 牡3 | 99 | 5着 (3人) | 99 | 3着 (9人) | 3着 (9人) | 9着 (3人) | 99 | 4着 (7人) | 9着 (10人) |
5400 シロキタクロス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (7人) | 99 | 99 | 99 |
5400 バブルガムフェロー | 3 牡 牡3 | 99 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
5400 ローゼンカバリー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (2人) | 99 | 11着 (5人) |
4200 タイキフォーチュン | 3 牡 牡3 | 7着 (4人) | 99 | 1着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
3900 サクラケイザンオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (3人) | 99 | 4着 (7人) |
2310 ミナモトマリノス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 4着 (3人) | 9着 (5人) | 4着 (2人) | 99 | 99 | 8着 (3人) |
2200 ツクバシンフォニー | 3 牡 牡3 | 2着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2200 アドマイヤビゴール | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (12人) | 2着 (4人) | 99 | 99 | 99 |
2200 カシマドリーム | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 取消 (0人) | 99 | 7着 (4人) | 2着 (4人) | 10着 (4人) |
2200 チアズサイレンス | 3 牡 牡3 | 99 | 2着 (4人) | 99 | 12着 (5人) | 8着 (11人) | 99 | 99 | 9着 (8人) | 99 |
1940 キャッシュラボーラ | 3 牡 牡3 | 5着 (6人) | 3着 (6人) | 99 | 8着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1780 ダンディコマンド | 3 牡 牡3 | 99 | 4着 (2人) | 99 | 5着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1700 ナムライナズマ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 2着 (7人) | 10着 (7人) | 99 | 6着 (5人) | 99 | 99 | 17着 (14人) |
1400 マルカシーズ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (6人) | 99 | 99 | 14着 (13人) |
1400 マウンテンストーン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (6人) | 99 | 3着 (6人) | 99 | 6着 (9人) |
1320 サクラスピードオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 7着 (2人) | 5着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1120 ロングカイウン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (5人) | 5着 (8人) |
1100 ドングリ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 3着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
810 ダイイチキャプテン | 3 牡 牡3 | 4着 (5人) | 6着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
630 セイントリファール | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 4着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
540 ケイアイセンカ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (5人) | 99 | 99 |
540 ビッグバイアモン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (1人) | 99 | 99 | 99 |
420 リネンツバサ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 5着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビワハイジ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エイシンイットオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 15着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ブルーライトニング | 3 牡 牡3 | 13着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 インターフラッグ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (12人) |
0 ダイワセキト | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (15人) |
0 タヤスバレンシア | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 14着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ロングリリーフ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 16着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メイショウハリー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 12着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メイデンホーク | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 9着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マキノプリテンダー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 中止 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 タヤスダビンチ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 17着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ターボインパルス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 8着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ロングシコウテイ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 16着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エイシンコンカード | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 15着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 タヤスアトランタ | 3 牡 牡3 | 99 | 8着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 パークスヒカリ | 3 牡 牡3 | 99 | 9着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ザゴールド | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 17着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 プラウドマン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サンデーメイト | 3 牡 牡3 | 99 | 11着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ボストンエンペラー | 3 牡 牡3 | 99 | 13着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ホウシュウサルーン | 3 牡 牡3 | 99 | 10着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マイネルスピリット | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (17人) |
0 ダンツサイレンス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (8人) | 99 | 99 | 99 |
0 サンキョウシュート | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (9人) | 99 |
0 レイカランマン | 3 牡 牡3 | 11着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ユーコーマイケル | 3 牡 牡3 | 10着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ハギノハンター | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (10人) | 99 |
0 グランドハヤブサ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (10人) | 99 | 99 | 99 |
0 シリウスシチー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (8人) | 99 | 99 |
0 ハードバップ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (9人) | 99 | 99 |
0 ホッカイゲラン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (7人) | 99 | 99 |
0 ワイルドバッハ | 3 牡 牡3 | 99 | 12着 (8人) | 99 | 14着 (17人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ホーリースピリット | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 取消 (0人) | 99 | 10着 (11人) | 99 |
0 インターアーチ | 3 牡 牡3 | 12着 (8人) | 99 | 99 | 6着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 オーシャンカレント | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 7着 (12人) | 99 | 12着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ギガトン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 13着 (8人) | 9着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エムリオージュ | 3 牡 牡3 | 9着 (11人) | 99 | 10着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ミスターペンタ | 3 牡 牡3 | 6着 (7人) | 99 | 10着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 フサイチシンイチ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (8人) | 99 | 99 | 7着 (6人) | 13着 (11人) |
0 トピカルコレクター | 3 牡 牡3 | 8着 (10人) | 7着 (9人) | 99 | 11着 (16人) | 16着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 オンワードアトゥ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 6着 (14人) | 13着 (18人) | 14着 (17人) | 10着 (9人) | 99 | 99 | 12着 (16人) |
時計 (タイム差) |
弥生賞 3/3 晴 G2 中山 芝 2000 良
|
スプリン 3/24 曇 G2 中山 芝 1800 良
|
毎日杯 3/24 曇 G3 阪神 芝 2000 良
|
皐月賞 4/14 晴 G1 中山 芝 2000 良
|
東京優駿 6/2 晴 G1 東京 芝 2400 良
|
神戸新聞 9/15 晴 G2 阪神 芝 2000 良
|
セントラ 9/23 晴 G2 中山 芝 2200 重
|
京都新聞 10/13 晴 G2 京都 芝 2200 良
|
菊花賞 11/3 晴 G1 京都 芝 3000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27300 ダンスインザダーク | 3 牡 牡3 | 1 2.02.7 (-0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.26.1 (0.0) | 9999 | 9999 | 1 2.14.1 (-0.1) | 1 3.05.1 (-0.1) |
16000 フサイチコンコルド | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.26.1 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 3 3.05.2 (0.1) |
12450 イシノサンデー | 3 牡 牡3 | 3 2.02.9 (0.2) | 9999 | 9999 | 1 2.00.7 (-0.1) | 6 2.27.1 (1.0) | 9999 | 4 2.20.7 (0.6) | 5 2.14.6 (0.5) | 9999 |
11800 ロイヤルタッチ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.00.8 (0.1) | 4 2.26.8 (0.7) | 9999 | 9999 | 3 2.14.3 (0.2) | 2 3.05.2 (0.1) |
7050 メイショウジェニエ | 3 牡 牡3 | 9999 | 5 1.50.6 (0.5) | 9999 | 3 2.01.1 (0.4) | 3 2.26.4 (0.3) | 9 2.03.2 (2.0) | 9999 | 4 2.14.3 (0.2) | 9 3.06.2 (1.1) |
5400 シロキタクロス | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.01.2 (-0.2) | 9999 | 9999 | 9999 |
5400 バブルガムフェロー | 3 牡 牡3 | 9999 | 1 1.50.1 (-0.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
5400 ローゼンカバリー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.20.1 (-0.5) | 9999 | 11 3.06.5 (1.4) |
4200 タイキフォーチュン | 3 牡 牡3 | 7 2.03.7 (1.0) | 9999 | 1 2.01.1 (-0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
3900 サクラケイザンオー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.20.6 (0.5) | 9999 | 4 3.05.5 (0.4) |
2310 ミナモトマリノス | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.01.3 (0.6) | 9 2.27.4 (1.3) | 4 2.02.0 (0.8) | 9999 | 9999 | 8 3.06.2 (1.1) |
2200 ツクバシンフォニー | 3 牡 牡3 | 2 2.02.9 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
2200 アドマイヤビゴール | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.27.7 (1.6) | 2 2.01.4 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 |
2200 カシマドリーム | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 取消 (0.0) | 9999 | 7 2.21.7 (1.6) | 2 2.14.2 (0.1) | 10 3.06.4 (1.3) |
2200 チアズサイレンス | 3 牡 牡3 | 9999 | 2 1.50.2 (0.1) | 9999 | 12 2.02.3 (1.6) | 8 2.27.4 (1.3) | 9999 | 9999 | 9 2.15.7 (1.6) | 9999 |
1940 キャッシュラボーラ | 3 牡 牡3 | 5 2.03.5 (0.8) | 3 1.50.4 (0.3) | 9999 | 8 2.01.6 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1780 ダンディコマンド | 3 牡 牡3 | 9999 | 4 1.50.5 (0.4) | 9999 | 5 2.01.6 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1700 ナムライナズマ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 2 2.01.3 (0.2) | 10 2.01.8 (1.1) | 9999 | 6 2.02.5 (1.3) | 9999 | 9999 | 17 3.10.1 (5.0) |
1400 マルカシーズ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.01.6 (0.4) | 9999 | 9999 | 14 3.07.7 (2.6) |
1400 マウンテンストーン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.27.8 (1.7) | 9999 | 3 2.20.6 (0.5) | 9999 | 6 3.05.7 (0.6) |
1320 サクラスピードオー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.01.6 (0.9) | 5 2.27.0 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1120 ロングカイウン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.15.0 (0.9) | 5 3.05.6 (0.5) |
1100 ドングリ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 3 2.01.7 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
810 ダイイチキャプテン | 3 牡 牡3 | 4 2.03.2 (0.5) | 6 1.50.7 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
630 セイントリファール | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 4 2.02.0 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
540 ケイアイセンカ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.20.8 (0.7) | 9999 | 9999 |
540 ビッグバイアモン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.02.1 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 |
420 リネンツバサ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 5 2.02.2 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ビワハイジ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.27.9 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エイシンイットオー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 2.04.2 (3.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ブルーライトニング | 3 牡 牡3 | 13 2.07.1 (4.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 インターフラッグ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 3.06.1 (1.0) |
0 ダイワセキト | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 3.08.6 (3.5) |
0 タヤスバレンシア | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 14 2.02.8 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ロングリリーフ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 16 2.03.2 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 メイショウハリー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 12 2.02.7 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 メイデンホーク | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9 2.02.3 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マキノプリテンダー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 中止 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 タヤスダビンチ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 17 2.04.8 (4.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ターボインパルス | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 8 2.02.3 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ロングシコウテイ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 2.04.6 (3.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エイシンコンカード | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 15 2.02.9 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 タヤスアトランタ | 3 牡 牡3 | 9999 | 8 1.50.7 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 パークスヒカリ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9 1.51.1 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ザゴールド | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 17 2.30.0 (3.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 プラウドマン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 2.28.6 (2.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サンデーメイト | 3 牡 牡3 | 9999 | 11 1.51.3 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ボストンエンペラー | 3 牡 牡3 | 9999 | 13 1.51.6 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ホウシュウサルーン | 3 牡 牡3 | 9999 | 10 1.51.1 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マイネルスピリット | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 3.08.6 (3.5) |
0 ダンツサイレンス | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.03.0 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サンキョウシュート | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.14.9 (0.8) | 9999 |
0 レイカランマン | 3 牡 牡3 | 11 2.04.5 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ユーコーマイケル | 3 牡 牡3 | 10 2.04.2 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ハギノハンター | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.16.9 (2.8) | 9999 |
0 グランドハヤブサ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.02.6 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 シリウスシチー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.22.1 (2.0) | 9999 | 9999 |
0 ハードバップ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.22.8 (2.7) | 9999 | 9999 |
0 ホッカイゲラン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.21.2 (1.1) | 9999 | 9999 |
0 ワイルドバッハ | 3 牡 牡3 | 9999 | 12 1.51.4 (1.3) | 9999 | 14 2.03.6 (2.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ホーリースピリット | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 取消 (0.0) | 9999 | 10 2.16.1 (2.0) | 9999 |
0 インターアーチ | 3 牡 牡3 | 12 2.06.4 (3.7) | 9999 | 9999 | 6 2.01.6 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 オーシャンカレント | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 7 2.02.3 (1.2) | 9999 | 12 2.27.8 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ギガトン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 13 2.02.7 (1.6) | 9 2.01.7 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エムリオージュ | 3 牡 牡3 | 9 2.04.2 (1.5) | 9999 | 10 2.02.5 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ミスターペンタ | 3 牡 牡3 | 6 2.03.5 (0.8) | 9999 | 10 2.02.5 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 フサイチシンイチ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.27.1 (1.0) | 9999 | 9999 | 7 2.15.0 (0.9) | 13 3.07.6 (2.5) |
0 トピカルコレクター | 3 牡 牡3 | 8 2.03.7 (1.0) | 7 1.50.7 (0.6) | 9999 | 11 2.02.0 (1.3) | 16 2.29.6 (3.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 オンワードアトゥ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 6 2.02.2 (1.1) | 13 2.02.6 (1.9) | 14 2.28.6 (2.5) | 10 2.03.3 (2.1) | 9999 | 9999 | 12 3.07.4 (2.3) |
上がり3F (4角位置) |
弥生賞 3/3 晴 G2 中山 芝 2000 良
|
スプリン 3/24 曇 G2 中山 芝 1800 良
|
毎日杯 3/24 曇 G3 阪神 芝 2000 良
|
皐月賞 4/14 晴 G1 中山 芝 2000 良
|
東京優駿 6/2 晴 G1 東京 芝 2400 良
|
神戸新聞 9/15 晴 G2 阪神 芝 2000 良
|
セントラ 9/23 晴 G2 中山 芝 2200 重
|
京都新聞 10/13 晴 G2 京都 芝 2200 良
|
菊花賞 11/3 晴 G1 京都 芝 3000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27300 ダンスインザダーク | 3 牡 牡3 | 35.1 (5) | 99 | 99 | 99 | 35.0 (4) | 99 | 99 | 34.5 (3) | 33.8 (12) |
16000 フサイチコンコルド | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.9 (5) | 99 | 99 | 99 | 34.4 (4) |
12450 イシノサンデー | 3 牡 牡3 | 35.5 (3) | 99 | 99 | 35.5 (8) | 35.8 (6) | 99 | 36.1 (4) | 34.9 (5) | 99 |
11800 ロイヤルタッチ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 35.4 (11) | 35.2 (11) | 99 | 99 | 34.8 (2) | 34.3 (4) |
7050 メイショウジェニエ | 3 牡 牡3 | 99 | 36.3 (4) | 99 | 35.4 (11) | 35.0 (8) | 37.8 (2) | 99 | 34.2 (8) | 35.0 (10) |
5400 シロキタクロス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.4 (5) | 99 | 99 | 99 |
5400 バブルガムフェロー | 3 牡 牡3 | 99 | 35.7 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
5400 ローゼンカバリー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.8 (1) | 99 | 35.8 (1) |
4200 タイキフォーチュン | 3 牡 牡3 | 36.3 (5) | 99 | 35.3 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
3900 サクラケイザンオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.6 (6) | 99 | 34.8 (2) |
2310 ミナモトマリノス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 36.3 (4) | 35.7 (13) | 36.4 (5) | 99 | 99 | 35.2 (7) |
2200 ツクバシンフォニー | 3 牡 牡3 | 35.7 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2200 アドマイヤビゴール | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.4 (6) | 35.9 (2) | 99 | 99 | 99 |
2200 カシマドリーム | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 取消 (0) | 99 | 37.0 (6) | 34.4 (7) | 35.6 (4) |
2200 チアズサイレンス | 3 牡 牡3 | 99 | 35.7 (8) | 99 | 37.0 (8) | 35.6 (15) | 99 | 99 | 35.8 (8) | 99 |
1940 キャッシュラボーラ | 3 牡 牡3 | 35.8 (7) | 36.2 (4) | 99 | 36.4 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1780 ダンディコマンド | 3 牡 牡3 | 99 | 36.1 (10) | 99 | 36.9 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1700 ナムライナズマ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 35.4 (5) | 36.4 (6) | 99 | 36.9 (5) | 99 | 99 | 38.8 (14) |
1400 マルカシーズ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.2 (2) | 99 | 99 | 36.2 (16) |
1400 マウンテンストーン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.2 (11) | 99 | 36.2 (2) | 99 | 35.0 (2) |
1320 サクラスピードオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 37.0 (1) | 36.1 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1120 ロングカイウン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.3 (5) | 34.5 (9) |
1100 ドングリ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 36.2 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
810 ダイイチキャプテン | 3 牡 牡3 | 35.7 (3) | 36.0 (11) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
630 セイントリファール | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 35.6 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
540 ケイアイセンカ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.1 (4) | 99 | 99 |
540 ビッグバイアモン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.8 (1) | 99 | 99 | 99 |
420 リネンツバサ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 35.7 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビワハイジ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.1 (15) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エイシンイットオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 37.1 (17) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ブルーライトニング | 3 牡 牡3 | 39.4 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 インターフラッグ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.8 (10) |
0 ダイワセキト | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.5 (12) |
