着順 (人気) |
京都牝馬 1/28 晴 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/25 曇 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 6/23 晴 G3 阪神 芝 2000 良
|
府中牝馬 10/13 晴 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/10 曇 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 12/1 晴 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/15 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 ダンスパートナー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (1人) | 99 | 99 |
7400 ショウリノメガミ | 5 牝 牝5 | 1着 (5人) | 2着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (1人) |
6320 シャイニンレーサー | 5 牝 牝5 | 2着 (1人) | 5着 (5人) | 1着 (6人) | 10着 (6人) | 6着 (10人) | 99 | 6着 (4人) |
6000 ヒシナタリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (2人) |
5700 フェアダンス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 2着 (4人) | 2着 (3人) | 99 | 99 |
4200 プレイリークイーン | 6 牝 牝6 | 99 | 1着 (11人) | 12着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
4200 サクラキャンドル | 4 牝 牝4 | 99 | 9着 (4人) | 99 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 99 |
3950 マジックキス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 4着 (5人) | 9着 (5人) | 99 | 2着 (2人) | 2着 (7人) |
2500 シーズグレイス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (11人) | 99 | 99 |
2300 クロカミ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (1人) | 99 |
2300 ゴールデンジャック | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 2着 (4人) | 11着 (3人) | 99 | 99 | 5着 (5人) |
1500 ホクトベガ | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (4人) | 99 | 99 |
1260 サイレントハピネス | 4 牝 牝4 | 99 | 4着 (1人) | 7着 (1人) | 4着 (2人) | 15着 (8人) | 99 | 99 |
1100 スプリングバーベナ | 4 牝 牝4 | 99 | 3着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 8着 (4人) | 99 |
1100 シンフォニー | 5 牝 牝5 | 8着 (6人) | 99 | 3着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1100 グロリーシャルマン | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 3着 (12人) | 99 | 7着 (3人) | 99 |
1100 メジロアムール | 5 牝 牝5 | 3着 (7人) | 6着 (8人) | 14着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1000 スプリングバンブー | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 6着 (9人) | 8着 (9人) | 5着 (15人) | 99 | 99 |
900 シェイクハンド | 4 牝 牝4 | 11着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (8人) |
630 スピードアイリス | 5 牝 牝5 | 4着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
580 ヤマノプログレス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (8人) | 99 |
420 ヤマニンパラダイス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 5着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
420 ダービーキングダム | 4 牝 牝4 | 5着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (13人) |
420 エイシンバーリン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 5着 (7人) | 99 | 99 | 7着 (3人) |
350 オンワードノーブル | 5 牝 牝5 | 99 | 12着 (15人) | 99 | 12着 (13人) | 99 | 4着 (9人) | 99 |
230 フジノヤマザクラ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (5人) | 99 |
0 サンエムエンプレス | 4 牝 牝4 | 10着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヘイワンリーフ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 13着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 クイーンソネット | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 10着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アグネスパレード | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 11着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 オトメノイノリ | 4 牝 牝4 | 99 | 8着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アラマサキャップ | 4 牝 牝4 | 99 | 13着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トウホーケリー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 13着 (11人) | 99 | 99 | 99 |
0 イブキニュースター | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 7着 (10人) | 99 | 99 | 99 |
0 ステージプリマ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 9着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アイズオブユー | 4 牝 牝4 | 99 | 11着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 レインボークイーン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (9人) | 99 | 99 |
0 エリモシック | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (6人) | 99 | 99 |
0 シーフリージア | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (15人) |
0 センターライジング | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (6人) |
0 テンドラー | 5 牝 牝5 | 99 | 14着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ファッションショー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 6着 (8人) | 99 | 99 | 99 |
0 ケイエスミラー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (12人) | 99 | 99 |
0 ブライトサンディー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (2人) | 99 | 99 |
0 トップペンダント | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (14人) |
0 スプリングコート | 5 牝 牝5 | 99 | 7着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ロゼカラー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (7人) | 99 | 99 |
0 プリンセストウジン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (10人) | 99 |
0 ラブリイパートナー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (7人) | 99 |
0 トキノスピカ | 7 牝 牝7 | 9着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ブランドノーブル | 6 牝 牝6 | 99 | 15着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ワンダーパヒューム | 4 牝 牝4 | 中止 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 イサミサクラ | 4 牝 牝4 | 7着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 チュンシンバンブー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (11人) |
0 ソロシンガー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (9人) |
0 ドラゴンリリー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (12人) |
0 ヒシアマゾン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (5人) | 99 | 99 |
0 アルファキュート | 6 牝 牝6 | 6着 (10人) | 10着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アローアゲイン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (14人) | 6着 (6人) | 99 |
0 ホマレノクイン | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 8着 (10人) | 99 | 14着 (16人) | 99 | 99 |
0 ユーフォリア | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 14着 (14人) | 99 | 9着 (11人) | 99 |
0 タックスヘイブン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (13人) | 99 | 10着 (10人) |
時計 (タイム差) |
京都牝馬 1/28 晴 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/25 曇 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 6/23 晴 G3 阪神 芝 2000 良
|
府中牝馬 10/13 晴 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/10 曇 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 12/1 晴 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/15 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 ダンスパートナー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.14.3 (0.0) | 9999 | 9999 |
7400 ショウリノメガミ | 5 牝 牝5 | 1 1.34.3 (-0.8) | 2 1.48.2 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.35.6 (0.5) |
6320 シャイニンレーサー | 5 牝 牝5 | 2 1.35.1 (0.8) | 5 1.48.6 (0.4) | 1 2.00.6 (-0.1) | 10 1.46.8 (0.8) | 6 2.14.5 (0.2) | 9999 | 6 1.35.8 (0.7) |
6000 ヒシナタリー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.35.1 (-0.1) |
5700 フェアダンス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.46.3 (0.3) | 2 2.14.3 (0.0) | 9999 | 9999 |
4200 プレイリークイーン | 6 牝 牝6 | 9999 | 1 1.48.2 (0.0) | 12 2.02.2 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
4200 サクラキャンドル | 4 牝 牝4 | 9999 | 9 1.48.9 (0.7) | 9999 | 1 1.46.0 (-0.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
3950 マジックキス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 4 2.00.9 (0.3) | 9 1.46.7 (0.7) | 9999 | 2 1.48.6 (0.8) | 2 1.35.2 (0.1) |
2500 シーズグレイス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.14.4 (0.1) | 9999 | 9999 |
2300 クロカミ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.47.8 (-0.8) | 9999 |
2300 ゴールデンジャック | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 2 2.00.7 (0.1) | 11 1.46.8 (0.8) | 9999 | 9999 | 5 1.35.7 (0.6) |
1500 ホクトベガ | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.14.4 (0.1) | 9999 | 9999 |
1260 サイレントハピネス | 4 牝 牝4 | 9999 | 4 1.48.5 (0.3) | 7 2.01.1 (0.5) | 4 1.46.4 (0.4) | 15 2.15.1 (0.8) | 9999 | 9999 |
1100 スプリングバーベナ | 4 牝 牝4 | 9999 | 3 1.48.4 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.50.1 (2.3) | 9999 |
1100 シンフォニー | 5 牝 牝5 | 8 1.36.4 (2.1) | 9999 | 3 2.00.8 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1100 グロリーシャルマン | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.46.4 (0.4) | 9999 | 7 1.50.0 (2.2) | 9999 |
1100 メジロアムール | 5 牝 牝5 | 3 1.35.8 (1.5) | 6 1.48.7 (0.5) | 14 2.03.1 (2.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1000 スプリングバンブー | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 6 2.01.1 (0.5) | 8 1.46.7 (0.7) | 5 2.14.4 (0.1) | 9999 | 9999 |
900 シェイクハンド | 4 牝 牝4 | 11 1.36.6 (2.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.35.7 (0.6) |
630 スピードアイリス | 5 牝 牝5 | 4 1.35.8 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
580 ヤマノプログレス | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.49.3 (1.5) | 9999 |
420 ヤマニンパラダイス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 5 2.00.9 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
420 ダービーキングダム | 4 牝 牝4 | 5 1.35.9 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 1.38.3 (3.2) |
420 エイシンバーリン | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.46.5 (0.5) | 9999 | 9999 | 7 1.36.0 (0.9) |
350 オンワードノーブル | 5 牝 牝5 | 9999 | 12 1.49.1 (0.9) | 9999 | 12 1.47.2 (1.2) | 9999 | 4 1.49.8 (2.0) | 9999 |
230 フジノヤマザクラ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.49.8 (2.0) | 9999 |
0 サンエムエンプレス | 4 牝 牝4 | 10 1.36.5 (2.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヘイワンリーフ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 13 2.02.4 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 クイーンソネット | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 10 2.01.4 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アグネスパレード | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 11 2.01.7 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 オトメノイノリ | 4 牝 牝4 | 9999 | 8 1.48.8 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アラマサキャップ | 4 牝 牝4 | 9999 | 13 1.49.1 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 トウホーケリー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.47.2 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 イブキニュースター | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.46.6 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ステージプリマ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9 2.01.3 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アイズオブユー | 4 牝 牝4 | 9999 | 11 1.49.0 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 レインボークイーン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.14.9 (0.6) | 9999 | 9999 |
0 エリモシック | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.14.8 (0.5) | 9999 | 9999 |
0 シーフリージア | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.36.6 (1.5) |
0 センターライジング | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 1.36.7 (1.6) |
0 テンドラー | 5 牝 牝5 | 9999 | 14 1.49.3 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ファッションショー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.46.6 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ケイエスミラー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.15.0 (0.7) | 9999 | 9999 |
0 ブライトサンディー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.15.0 (0.7) | 9999 | 9999 |
0 トップペンダント | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.36.2 (1.1) |
0 スプリングコート | 5 牝 牝5 | 9999 | 7 1.48.8 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ロゼカラー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.15.0 (0.7) | 9999 | 9999 |
0 プリンセストウジン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.51.5 (3.7) | 9999 |
0 ラブリイパートナー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.51.3 (3.5) | 9999 |
0 トキノスピカ | 7 牝 牝7 | 9 1.36.5 (2.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ブランドノーブル | 6 牝 牝6 | 9999 | 15 1.50.5 (2.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ワンダーパヒューム | 4 牝 牝4 | 0 中止 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 イサミサクラ | 4 牝 牝4 | 7 1.36.4 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 チュンシンバンブー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.36.6 (1.5) |
0 ソロシンガー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.36.5 (1.4) |
0 ドラゴンリリー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.36.2 (1.1) |
0 ヒシアマゾン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.14.3 (0.0) | 9999 | 9999 |
0 アルファキュート | 6 牝 牝6 | 6 1.36.3 (2.0) | 10 1.48.9 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アローアゲイン | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.14.8 (0.5) | 6 1.49.9 (2.1) | 9999 |
0 ホマレノクイン | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 8 2.01.2 (0.6) | 9999 | 14 2.15.1 (0.8) | 9999 | 9999 |
0 ユーフォリア | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 1.48.3 (2.3) | 9999 | 9 1.50.7 (2.9) | 9999 |
0 タックスヘイブン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 2.18.5 (4.2) | 9999 | 10 1.36.4 (1.3) |
上がり3F (4角位置) |
京都牝馬 1/28 晴 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/25 曇 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 6/23 晴 G3 阪神 芝 2000 良
|
府中牝馬 10/13 晴 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/10 曇 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 12/1 晴 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/15 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 ダンスパートナー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.0 (5) | 99 | 99 |
7400 ショウリノメガミ | 5 牝 牝5 | 34.8 (5) | 34.3 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.2 (6) |
6320 シャイニンレーサー | 5 牝 牝5 | 35.3 (6) | 35.4 (5) | 35.1 (5) | 34.9 (12) | 34.0 (7) | 99 | 35.9 (6) |
6000 ヒシナタリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.8 (10) |
5700 フェアダンス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 34.4 (12) | 33.8 (10) | 99 | 99 |
4200 プレイリークイーン | 6 牝 牝6 | 99 | 35.3 (3) | 36.6 (11) | 99 | 99 | 99 | 99 |
4200 サクラキャンドル | 4 牝 牝4 | 99 | 35.5 (6) | 99 | 34.8 (6) | 99 | 99 | 99 |
3950 マジックキス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.9 (2) | 36.0 (2) | 99 | 38.3 (1) | 35.2 (5) |
2500 シーズグレイス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.4 (1) | 99 | 99 |
2300 クロカミ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.8 (2) | 99 |
2300 ゴールデンジャック | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 34.9 (13) | 34.6 (14) | 99 | 99 | 35.6 (6) |
1500 ホクトベガ | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 33.7 (12) | 99 | 99 |
1260 サイレントハピネス | 4 牝 牝4 | 99 | 34.8 (9) | 35.9 (5) | 34.7 (10) | 34.3 (14) | 99 | 99 |
1100 スプリングバーベナ | 4 牝 牝4 | 99 | 34.0 (13) | 99 | 99 | 99 | 36.4 (11) | 99 |
1100 シンフォニー | 5 牝 牝5 | 37.1 (3) | 99 | 35.2 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1100 グロリーシャルマン | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 35.4 (5) | 99 | 37.5 (3) | 99 |
1100 メジロアムール | 5 牝 牝5 | 35.9 (10) | 36.9 (2) | 37.8 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1000 スプリングバンブー | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 35.7 (7) | 35.0 (10) | 33.9 (7) | 99 | 99 |
900 シェイクハンド | 4 牝 牝4 | 36.7 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.9 (1) |
630 スピードアイリス | 5 牝 牝5 | 36.4 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
580 ヤマノプログレス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.1 (6) | 99 |
420 ヤマニンパラダイス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.9 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 |
420 ダービーキングダム | 4 牝 牝4 | 37.1 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.5 (2) |
420 エイシンバーリン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 36.0 (1) | 99 | 99 | 36.2 (2) |
350 オンワードノーブル | 5 牝 牝5 | 99 | 35.4 (9) | 99 | 35.8 (8) | 99 | 36.5 (8) | 99 |
230 フジノヤマザクラ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.8 (4) | 99 |
0 サンエムエンプレス | 4 牝 牝4 | 36.4 (11) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヘイワンリーフ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.5 (14) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 クイーンソネット | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.2 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アグネスパレード | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 36.3 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 オトメノイノリ | 4 牝 牝4 | 99 | 35.3 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アラマサキャップ | 4 牝 牝4 | 99 | 35.9 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トウホーケリー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 36.3 (4) | 99 | 99 | 99 |
0 イブキニュースター | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 35.2 (8) | 99 | 99 | 99 |
0 ステージプリマ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.2 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アイズオブユー | 4 牝 牝4 | 99 | 35.6 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 レインボークイーン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.8 (2) | 99 | 99 |
0 エリモシック | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.6 (5) | 99 | 99 |
0 シーフリージア | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.9 (14) |
0 センターライジング | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.7 (6) |
0 テンドラー | 5 牝 牝5 | 99 | 35.4 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ファッションショー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 35.9 (2) | 99 | 99 | 99 |
0 ケイエスミラー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.3 (12) | 99 | 99 |
0 ブライトサンディー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.9 (2) | 99 | 99 |
0 トップペンダント | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.8 (12) |
0 スプリングコート | 5 牝 牝5 | 99 | 34.4 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ロゼカラー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.2 (14) | 99 | 99 |
0 プリンセストウジン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.8 (5) | 99 |
0 ラブリイパートナー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.1 (6) | 99 |
0 トキノスピカ | 7 牝 牝7 | 36.8 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ブランドノーブル | 6 牝 牝6 | 99 | 38.7 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ワンダーパヒューム | 4 牝 牝4 | 中止 (0) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 イサミサクラ | 4 牝 牝4 | 36.7 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 チュンシンバンブー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.9 (14) |
0 ソロシンガー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.7 (2) |
0 ドラゴンリリー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.6 (12) |
0 ヒシアマゾン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.2 (2) | 99 | 99 |
0 アルファキュート | 6 牝 牝6 | 37.1 (2) | 36.2 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アローアゲイン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.3 (7) | 36.5 (8) | 99 |
0 ホマレノクイン | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 35.5 (11) | 99 | 34.2 (16) | 99 | 99 |
0 ユーフォリア | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 37.0 (7) | 99 | 37.6 (10) | 99 |
0 タックスヘイブン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.1 (10) | 99 | 36.2 (10) |