着順 (人気) |
京都牝馬 1/26 曇 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/23 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 6/22 曇 G3 阪神 芝 2000 稍
|
府中牝馬 10/12 晴 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/9 晴 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 11/30 曇 オープン 中山 芝 1800 不
|
阪神牝馬 12/14 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10630 エリモシック | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 7着 (5人) | 4着 (2人) | 1着 (3人) | 99 | 99 |
6000 エアウイングス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (10人) |
5900 クロカミ | 4 牝 牝4 | 99 | 3着 (1人) | 99 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 5着 (1人) |
4620 ショウリノメガミ | 6 牝 牝6 | 5着 (1人) | 1着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
4200 エアグルーヴ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
4200 エイシンバーリン | 5 牝 牝5 | 1着 (5人) | 11着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
4100 シングライクトーク | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 2着 (2人) | 8着 (3人) | 99 | 99 | 2着 (3人) |
4020 エイシンサンサン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 5着 (4人) | 3着 (6人) | 3着 (8人) | 99 | 99 |
4000 ダンスパートナー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (1人) | 99 | 99 |
2400 ルミネッセンス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (7人) | 99 |
1700 スプリングバーベナ | 5 牝 牝5 | 99 | 2着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1700 ヤマニンパラダイス | 5 牝 牝5 | 2着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1700 グロリーシャルマン | 7 牝 牝7 | 99 | 12着 (10人) | 99 | 2着 (5人) | 99 | 99 | 6着 (7人) |
1520 ノースサンデー | 4 牝 牝4 | 3着 (6人) | 5着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (14人) |
1500 フローレスリーフ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (15人) | 99 | 99 |
1500 ホッコービューティ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (2人) |
1100 カモンマイハウス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 3着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1000 エイシンカチータ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (9人) | 99 | 99 |
960 ヒシナイル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (6人) | 99 |
900 オレンジピール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (6人) | 99 | 4着 (6人) |
630 イブキニュースター | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 4着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
630 ゴールデンジャック | 6 牝 牝6 | 4着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
630 フェアダンス | 5 牝 牝5 | 99 | 4着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
600 クイーンソネット | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 7着 (7人) | 9着 (11人) | 3着 (4人) | 99 |
420 マジックキス | 5 牝 牝5 | 9着 (3人) | 99 | 99 | 5着 (4人) | 99 | 99 | 12着 (9人) |
360 パルブライト | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (10人) | 4着 (2人) | 99 |
240 ファッションショー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 6着 (6人) | 99 | 99 | 5着 (3人) | 99 |
0 ゴールデンカラーズ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 11着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ナイトクルーズ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 12着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ハートステイジ | 4 牝 牝4 | 99 | 6着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 シンコウバイ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 8着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 イブキパーシヴ | 4 牝 牝4 | 10着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヘイセイセンコー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 9着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヤマノプログレス | 6 牝 牝6 | 99 | 14着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヤングエブロス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (13人) |
0 デコレイション | 7 牝 牝7 | 99 | 10着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビッグモンロー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (13人) | 99 | 99 |
0 メジロランバダ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (2人) | 99 | 99 |
0 アドマイヤラピス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (4人) | 99 | 99 |
0 レインボークイーン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 10着 (9人) | 99 | 99 | 99 |
0 シンコウエトワール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 11着 (10人) | 99 | 99 | 99 |
0 ナスノプリティー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 9着 (11人) | 99 | 99 | 99 |
0 キッスパシオン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (12人) |
0 ファイトガリバー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (5人) |
0 シーズグレイス | 4 牝 牝4 | 99 | 8着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 フジノヤマザクラ | 4 牝 牝4 | 99 | 13着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トキシェーバー | 4 牝 牝4 | 99 | 15着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エイシンアーバン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (16人) |
0 メガミゲラン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 13着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 テンドラー | 6 牝 牝6 | 99 | 9着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ソロシンガー | 4 牝 牝4 | 7着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カルカネット | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (8人) | 99 |
0 エアリバティー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (7人) | 99 | 99 |
0 プロモーション | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (1人) | 99 |
0 ビクタートウショウ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (9人) | 99 |
0 プリンセストウジン | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (10人) | 99 |
0 ドラゴンリリー | 5 牝 牝5 | 8着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ニシノファイナル | 4 牝 牝4 | 6着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 テンザンストーム | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (8人) |
0 サイクロンジェーン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (14人) | 99 | 99 |
0 モリメイク | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (15人) |
0 アベルクイーン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (11人) |
0 オトメザ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 6着 (8人) | 99 | 8着 (5人) | 99 |
0 ビワハイジ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (5人) | 99 | 7着 (4人) |
0 シャイニンレーサー | 6 牝 牝6 | 取消 (0人) | 7着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ケイエスミラー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 10着 (9人) | 99 | 12着 (12人) | 99 | 99 |
時計 (タイム差) |
京都牝馬 1/26 曇 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/23 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 6/22 曇 G3 阪神 芝 2000 稍
|
府中牝馬 10/12 晴 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/9 晴 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 11/30 曇 オープン 中山 芝 1800 不
|
阪神牝馬 12/14 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10630 エリモシック | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 7 2.03.8 (1.2) | 4 1.46.6 (0.3) | 1 2.12.5 (0.0) | 9999 | 9999 |
6000 エアウイングス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.34.5 (-0.1) |
5900 クロカミ | 4 牝 牝4 | 9999 | 3 1.49.5 (0.2) | 9999 | 1 1.46.3 (-0.1) | 9999 | 9999 | 5 1.34.8 (0.3) |
4620 ショウリノメガミ | 6 牝 牝6 | 5 1.35.9 (0.5) | 1 1.49.3 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
4200 エアグルーヴ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 1 2.02.6 (-0.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
4200 エイシンバーリン | 5 牝 牝5 | 1 1.35.4 (0.0) | 11 1.50.4 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
4100 シングライクトーク | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 2 2.02.7 (0.1) | 8 1.47.2 (0.9) | 9999 | 9999 | 2 1.34.6 (0.1) |
4020 エイシンサンサン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 5 2.03.7 (1.1) | 3 1.46.4 (0.1) | 3 2.12.6 (0.1) | 9999 | 9999 |
4000 ダンスパートナー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.12.5 (0.0) | 9999 | 9999 |
2400 ルミネッセンス | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.50.1 (-0.1) | 9999 |
1700 スプリングバーベナ | 5 牝 牝5 | 9999 | 2 1.49.3 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1700 ヤマニンパラダイス | 5 牝 牝5 | 2 1.35.4 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1700 グロリーシャルマン | 7 牝 牝7 | 9999 | 12 1.50.4 (1.1) | 9999 | 2 1.46.4 (0.1) | 9999 | 9999 | 6 1.35.1 (0.6) |
1520 ノースサンデー | 4 牝 牝4 | 3 1.35.5 (0.1) | 5 1.49.6 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.35.9 (1.4) |
1500 フローレスリーフ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.12.7 (0.2) | 9999 | 9999 |
1500 ホッコービューティ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.34.6 (0.1) |
1100 カモンマイハウス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 3 2.03.5 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1000 エイシンカチータ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.12.8 (0.3) | 9999 | 9999 |
960 ヒシナイル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.50.2 (0.1) | 9999 |
900 オレンジピール | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 2.14.4 (1.9) | 9999 | 4 1.34.7 (0.2) |
630 イブキニュースター | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 4 2.03.6 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
630 ゴールデンジャック | 6 牝 牝6 | 4 1.35.7 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
630 フェアダンス | 5 牝 牝5 | 9999 | 4 1.49.6 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
600 クイーンソネット | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.47.2 (0.9) | 9 2.13.1 (0.6) | 3 1.50.2 (0.1) | 9999 |
420 マジックキス | 5 牝 牝5 | 9 1.36.3 (0.9) | 9999 | 9999 | 5 1.46.8 (0.5) | 9999 | 9999 | 12 1.35.5 (1.0) |
360 パルブライト | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.12.9 (0.4) | 4 1.50.4 (0.3) | 9999 |
240 ファッションショー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 6 2.03.7 (1.1) | 9999 | 9999 | 5 1.50.9 (0.8) | 9999 |
0 ゴールデンカラーズ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 11 2.04.6 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ナイトクルーズ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 12 2.05.3 (2.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ハートステイジ | 4 牝 牝4 | 9999 | 6 1.49.8 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 シンコウバイ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 8 2.04.1 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 イブキパーシヴ | 4 牝 牝4 | 10 1.36.4 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヘイセイセンコー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9 2.04.2 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヤマノプログレス | 6 牝 牝6 | 9999 | 14 1.51.3 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヤングエブロス | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 1.36.7 (2.2) |
0 デコレイション | 7 牝 牝7 | 9999 | 10 1.50.2 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ビッグモンロー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.13.8 (1.3) | 9999 | 9999 |
0 メジロランバダ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.12.9 (0.4) | 9999 | 9999 |
0 アドマイヤラピス | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.13.3 (0.8) | 9999 | 9999 |
0 レインボークイーン | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.47.7 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 シンコウエトワール | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.47.8 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ナスノプリティー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.47.4 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 キッスパシオン | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.35.3 (0.8) |
0 ファイトガリバー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.35.2 (0.7) |
0 シーズグレイス | 4 牝 牝4 | 9999 | 8 1.50.0 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 フジノヤマザクラ | 4 牝 牝4 | 9999 | 13 1.51.0 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 トキシェーバー | 4 牝 牝4 | 9999 | 15 1.51.6 (2.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エイシンアーバン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 1.36.3 (1.8) |
0 メガミゲラン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 13 2.05.7 (3.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 テンドラー | 6 牝 牝6 | 9999 | 9 1.50.1 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ソロシンガー | 4 牝 牝4 | 7 1.36.0 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 カルカネット | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.51.1 (1.0) | 9999 |
0 エアリバティー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.13.6 (1.1) | 9999 | 9999 |
0 プロモーション | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.50.9 (0.8) | 9999 |
0 ビクタートウショウ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.51.9 (1.8) | 9999 |
0 プリンセストウジン | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.51.8 (1.7) | 9999 |
0 ドラゴンリリー | 5 牝 牝5 | 8 1.36.1 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ニシノファイナル | 4 牝 牝4 | 6 1.36.0 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 テンザンストーム | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 1.36.7 (2.2) |
0 サイクロンジェーン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 2.14.5 (2.0) | 9999 | 9999 |
0 モリメイク | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.35.4 (0.9) |
0 アベルクイーン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.35.4 (0.9) |
0 オトメザ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.47.0 (0.7) | 9999 | 8 1.51.5 (1.4) | 9999 |
0 ビワハイジ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.12.9 (0.4) | 9999 | 7 1.35.1 (0.6) |
0 シャイニンレーサー | 6 牝 牝6 | 0 取消 (0.0) | 7 1.49.9 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ケイエスミラー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 10 2.04.2 (1.6) | 9999 | 12 2.13.7 (1.2) | 9999 | 9999 |
上がり3F (4角位置) |
京都牝馬 1/26 曇 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/23 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 6/22 曇 G3 阪神 芝 2000 稍
|
府中牝馬 10/12 晴 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/9 晴 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 11/30 曇 オープン 中山 芝 1800 不
|
阪神牝馬 12/14 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10630 エリモシック | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.6 (5) | 33.6 (11) | 34.8 (14) | 99 | 99 |
6000 エアウイングス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.6 (3) |
5900 クロカミ | 4 牝 牝4 | 99 | 34.8 (2) | 99 | 34.4 (3) | 99 | 99 | 35.7 (5) |
4620 ショウリノメガミ | 6 牝 牝6 | 35.6 (8) | 33.9 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
4200 エアグルーヴ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.5 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 |
4200 エイシンバーリン | 5 牝 牝5 | 35.8 (1) | 35.7 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
4100 シングライクトーク | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 36.7 (2) | 34.5 (9) | 99 | 99 | 35.3 (9) |
4020 エイシンサンサン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 37.8 (2) | 34.5 (3) | 36.0 (1) | 99 | 99 |
4000 ダンスパートナー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.1 (11) | 99 | 99 |
2400 ルミネッセンス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.4 (8) | 99 |
1700 スプリングバーベナ | 5 牝 牝5 | 99 | 34.3 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1700 ヤマニンパラダイス | 5 牝 牝5 | 35.4 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1700 グロリーシャルマン | 7 牝 牝7 | 99 | 35.9 (1) | 99 | 34.3 (5) | 99 | 99 | 35.7 (9) |
1520 ノースサンデー | 4 牝 牝4 | 35.4 (4) | 34.8 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.8 (5) |
1500 フローレスリーフ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.8 (2) | 99 | 99 |
1500 ホッコービューティ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.3 (5) |
1100 カモンマイハウス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.1 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1000 エイシンカチータ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.7 (6) | 99 | 99 |
960 ヒシナイル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.0 (7) | 99 |
900 オレンジピール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.4 (4) | 99 | 35.5 (5) |
630 イブキニュースター | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 37.3 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
630 ゴールデンジャック | 6 牝 牝6 | 35.4 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
630 フェアダンス | 5 牝 牝5 | 99 | 34.5 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
600 クイーンソネット | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 34.3 (10) | 35.8 (10) | 38.0 (2) | 99 |
420 マジックキス | 5 牝 牝5 | 36.3 (4) | 99 | 99 | 35.1 (2) | 99 | 99 | 35.8 (14) |
360 パルブライト | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.8 (4) | 37.8 (2) | 99 |
240 ファッションショー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 37.8 (1) | 99 | 99 | 38.3 (2) | 99 |
0 ゴールデンカラーズ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 38.4 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ナイトクルーズ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 39.3 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ハートステイジ | 4 牝 牝4 | 99 | 34.7 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 シンコウバイ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 37.5 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 イブキパーシヴ | 4 牝 牝4 | 36.4 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヘイセイセンコー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.7 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヤマノプログレス | 6 牝 牝6 | 99 | 36.4 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヤングエブロス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.0 (14) |
0 デコレイション | 7 牝 牝7 | 99 | 34.8 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビッグモンロー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.7 (6) | 99 | 99 |
0 メジロランバダ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.6 (8) | 99 | 99 |
0 アドマイヤラピス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.7 (12) | 99 | 99 |
0 レインボークイーン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 36.1 (1) | 99 | 99 | 99 |
0 シンコウエトワール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 35.5 (6) | 99 | 99 | 99 |
0 ナスノプリティー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 34.8 (8) | 99 | 99 | 99 |
0 キッスパシオン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.7 (14) |
0 ファイトガリバー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.7 (11) |
0 シーズグレイス | 4 牝 牝4 | 99 | 35.1 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 フジノヤマザクラ | 4 牝 牝4 | 99 | 35.9 (14) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トキシェーバー | 4 牝 牝4 | 99 | 37.2 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エイシンアーバン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.6 (2) |
0 メガミゲラン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 39.2 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 テンドラー | 6 牝 牝6 | 99 | 34.7 (14) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ソロシンガー | 4 牝 牝4 | 36.2 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カルカネット | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.7 (10) | 99 |
0 エアリバティー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.4 (8) | 99 | 99 |
0 プロモーション | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.9 (2) | 99 |
0 ビクタートウショウ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 40.6 (1) | 99 |
0 プリンセストウジン | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 39.8 (2) | 99 |
0 ドラゴンリリー | 5 牝 牝5 | 35.4 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ニシノファイナル | 4 牝 牝4 | 36.2 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 テンザンストーム | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.0 (1) |
0 サイクロンジェーン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.8 (14) | 99 | 99 |
0 モリメイク | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.9 (11) |
0 アベルクイーン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.0 (11) |
0 オトメザ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 34.5 (7) | 99 | 38.9 (8) | 99 |
0 ビワハイジ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.9 (3) | 99 | 36.2 (3) |
0 シャイニンレーサー | 6 牝 牝6 | 取消 (0) | 34.7 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ケイエスミラー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 37.8 (10) | 99 | 36.2 (12) | 99 | 99 |