着順 (人気) |
マイラー 3/2 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
京王杯ス 5/10 晴 G2 東京 芝 1400 良
|
高松宮杯 5/18 晴 G1 中京 芝 1200 良
|
安田記念 6/8 曇 G1 東京 芝 1600 良
|
セントウ 9/28 曇 G3 阪神 芝 1400 良
|
スワンS 10/25 晴 G2 京都 芝 1400 良
|
マイルチ 11/16 曇 G1 京都 芝 1600 良
|
CBC賞 11/22 小雨 G2 中京 芝 1200 良
|
スプリン 12/14 晴 G1 中山 芝 1200 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24800 タイキシャトル | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (2人) | 1着 (2人) | 99 | 1着 (1人) |
15700 スギノハヤカゼ | 4 牡 牡4 | 99 | 6着 (3人) | 4着 (7人) | 13着 (12人) | 2着 (7人) | 2着 (1人) | 7着 (10人) | 1着 (5人) | 2着 (7人) |
15400 タイキブリザード | 6 牡 牡6 | 99 | 1着 (1人) | 99 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
10900 オースミタイクーン | 6 牡 牡6 | 1着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 1着 (8人) | 5着 (6人) | 10着 (8人) | 99 | 99 |
10000 シンコウキング | 6 牡 牡6 | 5着 (3人) | 99 | 1着 (6人) | 99 | 99 | 9着 (5人) | 16着 (7人) | 99 | 99 |
6400 エイシンバーリン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 2着 (3人) | 9着 (6人) | 11着 (4人) | 7着 (3人) | 99 | 2着 (2人) | 10着 (8人) |
5300 ロイヤルスズカ | 4 牡 牡4 | 2着 (4人) | 99 | 99 | 10着 (7人) | 99 | 3着 (11人) | 4着 (9人) | 99 | 99 |
3800 キョウエイマーチ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (5人) | 99 | 11着 (2人) |
3800 ジェニュイン | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 2着 (5人) | 99 | 99 | 9着 (4人) | 99 | 99 |
3260 フラワーパーク | 5 牝 牝5 | 4着 (2人) | 99 | 8着 (1人) | 99 | 99 | 6着 (7人) | 99 | 4着 (4人) | 4着 (3人) |
3000 ヤマニンパラダイス | 5 牝 牝5 | 3着 (1人) | 3着 (7人) | 99 | 12着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2490 プレストシンボリ | 5 セ セ5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (3人) | 4着 (4人) | 5着 (12人) | 99 | 99 |
2400 トーヨーレインボー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (3人) | 99 | 99 |
2400 ワシントンカラー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (4人) |
2400 スピードワールド | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 3着 (3人) | 99 | 99 | 12着 (1人) | 99 | 99 |
2400 オースミマックス | 6 牡 牡6 | 99 | 2着 (12人) | 99 | 17着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2400 シンコウフォレスト | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 3着 (4人) | 99 | 14着 (5人) | 99 | 99 | 8着 (1人) | 7着 (9人) |
1600 コクトジュリアン | 5 牡 牡5 | 99 | 13着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (9人) | 15着 (15人) |
1400 アマジックマン | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 4着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1370 エイシンガイモン | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (2人) | 99 | 8着 (15人) | 99 | 5着 (13人) |
1100 ドージマムテキ | 7 牡 牡7 | 9着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 3着 (6人) | 14着 (12人) | 99 | 99 | 99 |
940 マサラッキ | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 5着 (5人) | 7着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 10着 (3人) | 99 |
940 ナムラホームズ | 4 牡 牡4 | 6着 (8人) | 99 | 99 | 5着 (15人) | 8着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
900 タイキフォーチュン | 4 牡 牡4 | 99 | 4着 (4人) | 99 | 11着 (2人) | 99 | 99 | 中止 (14人) | 99 | 99 |
640 メガミゲラン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (11人) | 99 | 99 | 5着 (6人) | 99 |
600 クラウンシチー | 7 牡 牡7 | 99 | 5着 (11人) | 99 | 18着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ニシノファイナル | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 13着 (18人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 キングアドマイヤ | 5 牡 牡5 | 99 | 11着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サクラエキスパート | 4 牡 牡4 | 99 | 10着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 コペルティーナ | 6 牝 牝6 | 99 | 16着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 タヤスレインボー | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 12着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ゴールデンカラーズ | 4 牝 牝4 | 99 | 9着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スキーミュージック | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 15着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 タヤスバッカス | 4 牡 牡4 | 99 | 12着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ノーブルグラス | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 7着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トライディード | 7 牡 牡7 | 99 | 14着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マチカネジンダイコ | 6 牡 牡6 | 10着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 シネマスコープ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 16着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スターペスタロウ | 6 牡 牡6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (16人) | 99 | 99 | 99 |
0 メンズイクスクルー | 4 セ セ4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (6人) |
0 メジロスズマル | 6 セ セ6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エイシンアーバン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (15人) | 99 |
0 ビートパッション | 7 牡 牡7 | 99 | 99 | 99 | 14着 (18人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カガヤキローマン | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (11人) | 99 |
0 ユノペンタゴン | 4 牡 牡4 | 11着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 キステナ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (5人) |
0 サツキムスメ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (14人) | 99 |
0 レシーバー | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (12人) |
0 タイキマーシャル | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (9人) | 99 | 99 | 99 |
0 サイレンススズカ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (6人) | 99 | 99 |
0 トーワウィナー | 7 牡 牡7 | 13着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カネツクロス | 6 牡 牡6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 17着 (18人) | 99 | 99 |
0 マルカダイシス | 4 牡 牡4 | 7着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 シャドウクリーク | 4 セ セ4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (13人) | 99 | 99 | 99 |
0 バトルライン | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (11人) | 99 | 99 |
0 ビコーアルファー | 7 牡 牡7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (14人) |
0 マジックキス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マリーゴッド | 6 牡 牡6 | 99 | 99 | 11着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トキオクラフティー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (13人) | 99 |
0 ビッグショウリ | 6 牡 牡6 | 8着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビッグサンデー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ショウリノメガミ | 6 牝 牝6 | 99 | 7着 (2人) | 99 | 15着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エイティグロー | 5 牡 牡5 | 99 | 8着 (8人) | 6着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サクラスピードオー | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (14人) | 99 | 99 | 13着 (11人) |
0 メジロブロス | 4 セ セ4 | 12着 (13人) | 15着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ブレーブテンダー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (8人) | 11着 (17人) | 99 | 99 |
0 イサミサクラ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (13人) | 99 | 99 | 12着 (8人) | 99 |
0 マイネルマックス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (15人) | 6着 (13人) | 99 | 99 |
0 チアズサイレンス | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 9着 (10人) | 16着 (17人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビコーペガサス | 6 牡 牡6 | 99 | 99 | 10着 (2人) | 6着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ホクトフィーバス | 6 牡 牡6 | 99 | 99 | 18着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (10人) | 16着 (16人) |
0 メイショウテゾロ | 5 牡 牡5 | 14着 (9人) | 99 | 17着 (17人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (12人) | 99 |
0 ヒシアケボノ | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 14着 (8人) | 8着 (13人) | 13着 (1人) | 11着 (10人) | 14着 (16人) | 7着 (7人) | 9着 (10人) |
時計 (タイム差) |
マイラー 3/2 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
京王杯ス 5/10 晴 G2 東京 芝 1400 良
|
高松宮杯 5/18 晴 G1 中京 芝 1200 良
|
安田記念 6/8 曇 G1 東京 芝 1600 良
|
セントウ 9/28 曇 G3 阪神 芝 1400 良
|
スワンS 10/25 晴 G2 京都 芝 1400 良
|
マイルチ 11/16 曇 G1 京都 芝 1600 良
|
CBC賞 11/22 小雨 G2 中京 芝 1200 良
|
スプリン 12/14 晴 G1 中山 芝 1200 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24800 タイキシャトル | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.20.7 (-0.1) | 1 1.33.3 (-0.4) | 9999 | 1 1.07.8 (-0.3) |
15700 スギノハヤカゼ | 4 牡 牡4 | 9999 | 6 1.21.2 (0.7) | 4 1.08.4 (0.4) | 13 1.35.3 (1.5) | 2 1.21.1 (0.1) | 2 1.20.8 (0.1) | 7 1.34.5 (1.2) | 1 1.07.9 (-0.6) | 2 1.08.1 (0.3) |
15400 タイキブリザード | 6 牡 牡6 | 9999 | 1 1.20.5 (-0.2) | 9999 | 1 1.33.8 (-0.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
10900 オースミタイクーン | 6 牡 牡6 | 1 1.35.0 (-0.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.21.0 (-0.1) | 5 1.21.3 (0.6) | 10 1.35.0 (1.7) | 9999 | 9999 |
10000 シンコウキング | 6 牡 牡6 | 5 1.35.3 (0.3) | 9999 | 1 1.08.0 (-0.2) | 9999 | 9999 | 9 1.21.9 (1.2) | 16 1.36.7 (3.4) | 9999 | 9999 |
6400 エイシンバーリン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 2 1.08.2 (0.2) | 9 1.34.6 (0.8) | 11 1.21.6 (0.6) | 7 1.21.3 (0.6) | 9999 | 2 1.08.5 (0.6) | 10 1.09.5 (1.7) |
5300 ロイヤルスズカ | 4 牡 牡4 | 2 1.35.1 (0.1) | 9999 | 9999 | 10 1.34.9 (1.1) | 9999 | 3 1.20.9 (0.2) | 4 1.34.0 (0.7) | 9999 | 9999 |
3800 キョウエイマーチ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.33.7 (0.4) | 9999 | 11 1.09.7 (1.9) |
3800 ジェニュイン | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.33.9 (0.1) | 9999 | 9999 | 9 1.34.9 (1.6) | 9999 | 9999 |
3260 フラワーパーク | 5 牝 牝5 | 4 1.35.3 (0.3) | 9999 | 8 1.08.9 (0.9) | 9999 | 9999 | 6 1.21.3 (0.6) | 9999 | 4 1.09.0 (1.1) | 4 1.08.8 (1.0) |
3000 ヤマニンパラダイス | 5 牝 牝5 | 3 1.35.1 (0.1) | 3 1.20.8 (0.3) | 9999 | 12 1.35.0 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
2490 プレストシンボリ | 5 セ セ5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.21.2 (0.2) | 4 1.21.2 (0.5) | 5 1.34.2 (0.9) | 9999 | 9999 |
2400 トーヨーレインボー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.34.0 (0.7) | 9999 | 9999 |
2400 ワシントンカラー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.08.3 (0.5) |
2400 スピードワールド | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.34.1 (0.3) | 9999 | 9999 | 12 1.35.4 (2.1) | 9999 | 9999 |
2400 オースミマックス | 6 牡 牡6 | 9999 | 2 1.20.7 (0.2) | 9999 | 17 1.35.9 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
2400 シンコウフォレスト | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 3 1.08.3 (0.3) | 9999 | 14 1.22.3 (1.3) | 9999 | 9999 | 8 1.09.8 (1.9) | 7 1.09.1 (1.3) |
1600 コクトジュリアン | 5 牡 牡5 | 9999 | 13 1.22.2 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.09.0 (1.1) | 15 1.10.1 (2.3) |
1400 アマジックマン | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.34.2 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1370 エイシンガイモン | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.21.2 (0.2) | 9999 | 8 1.34.9 (1.6) | 9999 | 5 1.08.9 (1.1) |
1100 ドージマムテキ | 7 牡 牡7 | 9 1.36.0 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.21.2 (0.2) | 14 1.22.5 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 |
940 マサラッキ | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 5 1.08.7 (0.7) | 7 1.34.4 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.09.9 (2.0) | 9999 |
940 ナムラホームズ | 4 牡 牡4 | 6 1.35.4 (0.4) | 9999 | 9999 | 5 1.34.4 (0.6) | 8 1.21.4 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
900 タイキフォーチュン | 4 牡 牡4 | 9999 | 4 1.20.9 (0.4) | 9999 | 11 1.34.9 (1.1) | 9999 | 9999 | 0 中止 (0.0) | 9999 | 9999 |
640 メガミゲラン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.21.3 (0.3) | 9999 | 9999 | 5 1.09.3 (1.4) | 9999 |
600 クラウンシチー | 7 牡 牡7 | 9999 | 5 1.21.1 (0.6) | 9999 | 18 1.36.4 (2.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ニシノファイナル | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 13 1.09.4 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 キングアドマイヤ | 5 牡 牡5 | 9999 | 11 1.22.0 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サクラエキスパート | 4 牡 牡4 | 9999 | 10 1.21.5 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 コペルティーナ | 6 牝 牝6 | 9999 | 16 1.22.8 (2.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 タヤスレインボー | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 12 1.09.2 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ゴールデンカラーズ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9 1.21.5 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スキーミュージック | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 15 1.09.5 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 タヤスバッカス | 4 牡 牡4 | 9999 | 12 1.22.1 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ノーブルグラス | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 7 1.08.8 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 トライディード | 7 牡 牡7 | 9999 | 14 1.22.5 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マチカネジンダイコ | 6 牡 牡6 | 10 1.36.1 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 シネマスコープ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 16 1.09.7 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スターペスタロウ | 6 牡 牡6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 1.23.2 (2.5) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 メンズイクスクルー | 4 セ セ4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.09.7 (1.9) |
0 メジロスズマル | 6 セ セ6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.21.5 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エイシンアーバン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.11.0 (3.1) | 9999 |
0 ビートパッション | 7 牡 牡7 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 1.35.6 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 カガヤキローマン | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.09.5 (1.6) | 9999 |
0 ユノペンタゴン | 4 牡 牡4 | 11 1.36.1 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 キステナ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 1.10.1 (2.3) |
0 サツキムスメ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.09.9 (2.0) | 9999 |
0 レシーバー | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.09.1 (1.3) |
0 タイキマーシャル | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.22.1 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サイレンススズカ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 1.36.2 (2.9) | 9999 | 9999 |
0 トーワウィナー | 7 牡 牡7 | 13 1.36.5 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 カネツクロス | 6 牡 牡6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 17 1.37.9 (4.6) | 9999 | 9999 |
0 マルカダイシス | 4 牡 牡4 | 7 1.35.7 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 シャドウクリーク | 4 セ セ4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 1.23.2 (2.5) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 バトルライン | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.35.8 (2.5) | 9999 | 9999 |
0 ビコーアルファー | 7 牡 牡7 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.09.1 (1.3) |
0 マジックキス | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.21.4 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マリーゴッド | 6 牡 牡6 | 9999 | 9999 | 11 1.09.1 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 トキオクラフティー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 1.12.0 (4.1) | 9999 |
0 ビッグショウリ | 6 牡 牡6 | 8 1.35.8 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ビッグサンデー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.21.8 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ショウリノメガミ | 6 牝 牝6 | 9999 | 7 1.21.3 (0.8) | 9999 | 15 1.35.7 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エイティグロー | 5 牡 牡5 | 9999 | 8 1.21.4 (0.9) | 6 1.08.8 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サクラスピードオー | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.22.3 (1.6) | 9999 | 9999 | 13 1.09.8 (2.0) |
0 メジロブロス | 4 セ セ4 | 12 1.36.1 (1.1) | 15 1.22.6 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ブレーブテンダー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.22.3 (1.6) | 11 1.35.3 (2.0) | 9999 | 9999 |
0 イサミサクラ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.21.3 (0.3) | 9999 | 9999 | 12 1.10.2 (2.3) | 9999 |
0 マイネルマックス | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.21.5 (0.8) | 6 1.34.3 (1.0) | 9999 | 9999 |
0 チアズサイレンス | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9 1.08.9 (0.9) | 16 1.35.7 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ビコーペガサス | 6 牡 牡6 | 9999 | 9999 | 10 1.08.9 (0.9) | 6 1.34.4 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ホクトフィーバス | 6 牡 牡6 | 9999 | 9999 | 18 1.10.2 (2.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 1.11.2 (3.3) | 16 1.10.6 (2.8) |
0 メイショウテゾロ | 5 牡 牡5 | 14 1.36.8 (1.8) | 9999 | 17 1.10.1 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.10.1 (2.2) | 9999 |
0 ヒシアケボノ | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 14 1.09.5 (1.5) | 8 1.34.6 (0.8) | 13 1.22.2 (1.2) | 11 1.22.2 (1.5) | 14 1.35.9 (2.6) | 7 1.09.5 (1.6) | 9 1.09.4 (1.6) |
上がり3F (4角位置) |
マイラー 3/2 晴 G2 阪神 芝 1600 良
|
京王杯ス 5/10 晴 G2 東京 芝 1400 良
|
高松宮杯 5/18 晴 G1 中京 芝 1200 良
|
安田記念 6/8 曇 G1 東京 芝 1600 良
|
セントウ 9/28 曇 G3 阪神 芝 1400 良
|
スワンS 10/25 晴 G2 京都 芝 1400 良
|
マイルチ 11/16 曇 G1 京都 芝 1600 良
|
CBC賞 11/22 小雨 G2 中京 芝 1200 良
|
スプリン 12/14 晴 G1 中山 芝 1200 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24800 タイキシャトル | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.4 (4) | 36.1 (4) | 99 | 34.9 (4) |
15700 スギノハヤカゼ | 4 牡 牡4 | 99 | 34.1 (12) | 35.1 (3) | 36.3 (4) | 35.6 (6) | 34.2 (6) | 36.8 (9) | 34.6 (4) | 34.5 (10) |
15400 タイキブリザード | 6 牡 牡6 | 99 | 34.9 (2) | 99 | 34.5 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
10900 オースミタイクーン | 6 牡 牡6 | 35.2 (7) | 99 | 99 | 99 | 35.4 (9) | 34.4 (10) | 36.9 (15) | 99 | 99 |
10000 シンコウキング | 6 牡 牡6 | 35.7 (3) | 99 | 34.4 (6) | 99 | 99 | 35.2 (10) | 38.8 (13) | 99 | 99 |
6400 エイシンバーリン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 35.1 (2) | 35.9 (1) | 36.9 (1) | 35.4 (1) | 99 | 35.5 (1) | 36.9 (1) |
5300 ロイヤルスズカ | 4 牡 牡4 | 35.0 (9) | 99 | 99 | 34.9 (16) | 99 | 34.1 (10) | 36.5 (7) | 99 | 99 |
3800 キョウエイマーチ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.2 (1) | 99 | 37.1 (2) |
3800 ジェニュイン | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 34.9 (4) | 99 | 99 | 37.2 (9) | 99 | 99 |
3260 フラワーパーク | 5 牝 牝5 | 35.9 (2) | 99 | 34.8 (12) | 99 | 99 | 34.8 (6) | 99 | 35.5 (6) | 35.6 (7) |
3000 ヤマニンパラダイス | 5 牝 牝5 | 35.2 (7) | 34.2 (6) | 99 | 35.7 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2490 プレストシンボリ | 5 セ セ5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.7 (9) | 34.7 (6) | 36.6 (7) | 99 | 99 |
2400 トーヨーレインボー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.7 (4) | 99 | 99 |
2400 ワシントンカラー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.1 (5) |
2400 スピードワールド | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 34.3 (15) | 99 | 99 | 37.4 (14) | 99 | 99 |
2400 オースミマックス | 6 牡 牡6 | 99 | 34.8 (3) | 99 | 36.8 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2400 シンコウフォレスト | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 35.0 (5) | 99 | 37.1 (3) | 99 | 99 | 36.1 (11) | 36.0 (7) |
1600 コクトジュリアン | 5 牡 牡5 | 99 | 36.6 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.2 (6) | 36.2 (16) |
1400 アマジックマン | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 34.6 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1370 エイシンガイモン | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.5 (12) | 99 | 37.0 (12) | 99 | 35.3 (11) |
1100 ドージマムテキ | 7 牡 牡7 | 37.3 (1) | 99 | 99 | 99 | 35.5 (9) | 35.5 (14) | 99 | 99 | 99 |
