着順 (人気) |
京都牝馬 1/29 晴 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/26 曇 G3 中山 芝 1800 稍
|
府中牝馬 10/15 晴 G3 東京 芝 1600 良
|
ターコイ 12/3 晴 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/17 曇 G2 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
12320 サマニベッピン | 5 牝 牝5 | 2着 (9人) | 5着 (3人) | 1着 (5人) | 99 | 1着 (6人) |
4200 システィーナ | 6 牝 牝6 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
4200 アルファキュート | 5 牝 牝5 | 99 | 1着 (4人) | 99 | 99 | 12着 (11人) |
3200 マジックキス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 2着 (3人) | 99 | 3着 (7人) |
2400 ダンスパートナー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (1人) |
2300 スプリングバーベナ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 1着 (1人) | 99 |
2300 ホクトベガ | 5 牝 牝5 | 99 | 2着 (1人) | 99 | 99 | 5着 (5人) |
1100 ノーブルグラス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 3着 (6人) | 99 | 99 |
1100 ガイドブック | 4 牝 牝4 | 3着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1100 スプリングコート | 4 牝 牝4 | 16着 (5人) | 3着 (5人) | 99 | 99 | 6着 (9人) |
920 イブキニュースター | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 2着 (2人) | 99 |
900 シャイニンレーサー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (3人) |
770 イブキスタイリスト | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 5着 (8人) | 4着 (7人) | 9着 (12人) |
630 テンザンユタカ | 4 牝 牝4 | 4着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
630 ノーブルアクション | 5 牝 牝5 | 99 | 4着 (2人) | 99 | 99 | 99 |
630 デライトスライト | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 4着 (2人) | 99 | 99 |
580 プリンセストウジン | 4 牝 牝4 | 99 | 6着 (7人) | 99 | 3着 (10人) | 99 |
420 フェイヴァーワン | 6 牝 牝6 | 5着 (10人) | 8着 (6人) | 99 | 99 | 99 |
230 ステージプリマ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 5着 (3人) | 99 |
0 アルページ | 6 牝 牝6 | 99 | 7着 (10人) | 99 | 99 | 99 |
0 ミスエメラルド | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 16着 (16人) | 99 | 99 |
0 ロイヤルティアラ | 4 牝 牝4 | 99 | 10着 (8人) | 99 | 99 | 99 |
0 ナリタフジヒメ | 6 牝 牝6 | 11着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エイシンサンサン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (10人) |
0 サクラキャンドル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (2人) |
0 メモリージャスパー | 4 牝 牝4 | 9着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ショウリノメガミ | 4 牝 牝4 | 6着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メローフルーツ | 4 牝 牝4 | 14着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アグネスパレード | 4 牝 牝4 | 7着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ショーアップ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 10着 (14人) | 99 | 99 |
0 トウホーケリー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 6着 (12人) | 99 | 99 |
0 エイシンバーモント | 4 牝 牝4 | 15着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ワンダーパヒューム | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (8人) |
0 アラマサキャップ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 7着 (4人) | 99 |
0 シャンソニエール | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 10着 (9人) | 99 |
0 ダイワオール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 8着 (6人) | 99 |
0 ダービーキングダム | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 11着 (5人) | 99 |
0 ナガラフラッシュ | 4 牝 牝4 | 10着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 クロフネミステリー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 9着 (7人) | 99 | 99 |
0 ビューティークロス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 15着 (10人) | 99 | 99 |
0 スプリングバンブー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (4人) |
0 テンドラー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 8着 (4人) | 9着 (8人) | 99 |
0 トキノスピカ | 6 牝 牝6 | 12着 (11人) | 99 | 13着 (9人) | 99 | 99 |
0 トーワダーリン | 5 牝 牝5 | 13着 (6人) | 99 | 7着 (1人) | 99 | 99 |
0 オンワードノーブル | 4 牝 牝4 | 99 | 9着 (9人) | 11着 (11人) | 99 | 99 |
0 エプソムカラー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 12着 (13人) | 6着 (11人) | 99 |
0 メイショウマリーン | 7 牝 牝7 | 8着 (14人) | 99 | 14着 (15人) | 99 | 99 |
時計 (タイム差) |
京都牝馬 1/29 晴 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/26 曇 G3 中山 芝 1800 稍
|
府中牝馬 10/15 晴 G3 東京 芝 1600 良
|
ターコイ 12/3 晴 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/17 曇 G2 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
12320 サマニベッピン | 5 牝 牝5 | 2 1.33.3 (0.0) | 5 1.49.8 (0.4) | 1 1.34.2 (-0.1) | 9999 | 1 2.00.3 (-0.2) |
4200 システィーナ | 6 牝 牝6 | 1 1.33.3 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
4200 アルファキュート | 5 牝 牝5 | 9999 | 1 1.49.4 (-0.1) | 9999 | 9999 | 12 2.02.0 (1.7) |
3200 マジックキス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 2 1.34.3 (0.1) | 9999 | 3 2.00.5 (0.2) |
2400 ダンスパートナー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.00.5 (0.2) |
2300 スプリングバーベナ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.48.0 (-0.1) | 9999 |
2300 ホクトベガ | 5 牝 牝5 | 9999 | 2 1.49.5 (0.1) | 9999 | 9999 | 5 2.00.8 (0.5) |
1100 ノーブルグラス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 3 1.34.6 (0.4) | 9999 | 9999 |
1100 ガイドブック | 4 牝 牝4 | 3 1.33.5 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1100 スプリングコート | 4 牝 牝4 | 16 1.35.3 (2.0) | 3 1.49.6 (0.2) | 9999 | 9999 | 6 2.00.9 (0.6) |
920 イブキニュースター | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.48.1 (0.1) | 9999 |
900 シャイニンレーサー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.00.8 (0.5) |
770 イブキスタイリスト | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 5 1.34.7 (0.5) | 4 1.48.6 (0.6) | 9 2.01.4 (1.1) |
630 テンザンユタカ | 4 牝 牝4 | 4 1.33.7 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
630 ノーブルアクション | 5 牝 牝5 | 9999 | 4 1.49.7 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
630 デライトスライト | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 4 1.34.7 (0.5) | 9999 | 9999 |
580 プリンセストウジン | 4 牝 牝4 | 9999 | 6 1.49.8 (0.4) | 9999 | 3 1.48.5 (0.5) | 9999 |
420 フェイヴァーワン | 6 牝 牝6 | 5 1.33.9 (0.6) | 8 1.50.0 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 |
230 ステージプリマ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.48.7 (0.7) | 9999 |
0 アルページ | 6 牝 牝6 | 9999 | 7 1.50.0 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ミスエメラルド | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 16 1.35.9 (1.7) | 9999 | 9999 |
0 ロイヤルティアラ | 4 牝 牝4 | 9999 | 10 1.50.0 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ナリタフジヒメ | 6 牝 牝6 | 11 1.34.6 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エイシンサンサン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.01.2 (0.9) |
0 サクラキャンドル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.01.6 (1.3) |
0 メモリージャスパー | 4 牝 牝4 | 9 1.34.3 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ショウリノメガミ | 4 牝 牝4 | 6 1.34.0 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 メローフルーツ | 4 牝 牝4 | 14 1.34.8 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アグネスパレード | 4 牝 牝4 | 7 1.34.1 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ショーアップ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 10 1.35.2 (1.0) | 9999 | 9999 |
0 トウホーケリー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 6 1.34.9 (0.7) | 9999 | 9999 |
0 エイシンバーモント | 4 牝 牝4 | 15 1.34.9 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ワンダーパヒューム | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.01.4 (1.1) |
0 アラマサキャップ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.48.8 (0.8) | 9999 |
0 シャンソニエール | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.50.2 (2.2) | 9999 |
0 ダイワオール | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.49.1 (1.1) | 9999 |
0 ダービーキングダム | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.50.6 (2.6) | 9999 |
0 ナガラフラッシュ | 4 牝 牝4 | 10 1.34.3 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 クロフネミステリー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9 1.35.2 (1.0) | 9999 | 9999 |
0 ビューティークロス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 15 1.35.7 (1.5) | 9999 | 9999 |
0 スプリングバンブー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.01.3 (1.0) |
0 テンドラー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 8 1.35.1 (0.9) | 9 1.49.2 (1.2) | 9999 |
0 トキノスピカ | 6 牝 牝6 | 12 1.34.6 (1.3) | 9999 | 13 1.35.3 (1.1) | 9999 | 9999 |
0 トーワダーリン | 5 牝 牝5 | 13 1.34.7 (1.4) | 9999 | 7 1.35.0 (0.8) | 9999 | 9999 |
0 オンワードノーブル | 4 牝 牝4 | 9999 | 9 1.50.0 (0.6) | 11 1.35.2 (1.0) | 9999 | 9999 |
0 エプソムカラー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 12 1.35.2 (1.0) | 6 1.48.7 (0.7) | 9999 |
0 メイショウマリーン | 7 牝 牝7 | 8 1.34.2 (0.9) | 9999 | 14 1.35.5 (1.3) | 9999 | 9999 |
上がり3F (4角位置) |
京都牝馬 1/29 晴 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/26 曇 G3 中山 芝 1800 稍
|
府中牝馬 10/15 晴 G3 東京 芝 1600 良
|
ターコイ 12/3 晴 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/17 曇 G2 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
12320 サマニベッピン | 5 牝 牝5 | 35.1 (6) | 35.3 (4) | 34.0 (12) | 99 | 34.7 (11) |
4200 システィーナ | 6 牝 牝6 | 35.3 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 |
4200 アルファキュート | 5 牝 牝5 | 99 | 35.3 (1) | 99 | 99 | 38.2 (1) |
3200 マジックキス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 34.8 (2) | 99 | 36.3 (3) |
2400 ダンスパートナー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.1 (7) |
2300 スプリングバーベナ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 35.9 (7) | 99 |
2300 ホクトベガ | 5 牝 牝5 | 99 | 34.9 (8) | 99 | 99 | 35.6 (5) |
1100 ノーブルグラス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.2 (2) | 99 | 99 |
1100 ガイドブック | 4 牝 牝4 | 35.1 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1100 スプリングコート | 4 牝 牝4 | 36.8 (13) | 34.7 (9) | 99 | 99 | 35.4 (7) |
920 イブキニュースター | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 36.5 (7) | 99 |
900 シャイニンレーサー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.9 (4) |
770 イブキスタイリスト | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.3 (2) | 37.2 (5) | 35.7 (12) |
630 テンザンユタカ | 4 牝 牝4 | 35.8 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 |
630 ノーブルアクション | 5 牝 牝5 | 99 | 35.2 (4) | 99 | 99 | 99 |
630 デライトスライト | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 35.0 (5) | 99 | 99 |
580 プリンセストウジン | 4 牝 牝4 | 99 | 35.4 (2) | 99 | 37.3 (2) | 99 |
420 フェイヴァーワン | 6 牝 牝6 | 35.4 (10) | 34.9 (9) | 99 | 99 | 99 |
230 ステージプリマ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 37.3 (4) | 99 |
0 アルページ | 6 牝 牝6 | 99 | 35.8 (2) | 99 | 99 | 99 |
0 ミスエメラルド | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 36.2 (5) | 99 | 99 |
0 ロイヤルティアラ | 4 牝 牝4 | 99 | 35.1 (7) | 99 | 99 | 99 |
0 ナリタフジヒメ | 6 牝 牝6 | 36.5 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エイシンサンサン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.3 (2) |
0 サクラキャンドル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.3 (7) |
0 メモリージャスパー | 4 牝 牝4 | 36.2 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ショウリノメガミ | 4 牝 牝4 | 35.7 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メローフルーツ | 4 牝 牝4 | 36.8 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アグネスパレード | 4 牝 牝4 | 35.7 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ショーアップ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 35.5 (5) | 99 | 99 |
0 トウホーケリー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.8 (1) | 99 | 99 |
0 エイシンバーモント | 4 牝 牝4 | 36.0 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ワンダーパヒューム | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.3 (5) |
0 アラマサキャップ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 37.2 (9) | 99 |
0 シャンソニエール | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 39.0 (5) | 99 |
0 ダイワオール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 38.1 (1) | 99 |
0 ダービーキングダム | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 39.5 (2) | 99 |
0 ナガラフラッシュ | 4 牝 牝4 | 35.5 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 クロフネミステリー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 35.3 (9) | 99 | 99 |
0 ビューティークロス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.4 (16) | 99 | 99 |
0 スプリングバンブー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.9 (7) |
0 テンドラー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.5 (5) | 37.6 (10) | 99 |
0 トキノスピカ | 6 牝 牝6 | 36.3 (6) | 99 | 35.4 (9) | 99 | 99 |
0 トーワダーリン | 5 牝 牝5 | 35.8 (13) | 99 | 35.1 (9) | 99 | 99 |
0 オンワードノーブル | 4 牝 牝4 | 99 | 35.6 (4) | 35.1 (12) | 99 | 99 |
0 エプソムカラー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.1 (12) | 36.6 (10) | 99 |
0 メイショウマリーン | 7 牝 牝7 | 35.7 (10) | 99 | 35.4 (12) | 99 | 99 |