着順 (人気) |
京都牝馬 1/30 曇 G3 阪神 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/27 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/16 晴 G3 東京 芝 1600 良
|
ターコイ 12/4 晴 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/18 曇 G2 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
8400 ホッカイセレス | 4 牝 牝4 | 99 | 1着 (4人) | 1着 (1人) | 99 | 99 |
6000 メモリージャスパー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (3人) |
4200 ノースフライト | 4 牝 牝4 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
2400 アグネスパレード | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (1人) |
2300 ブランドノーブル | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 14着 (12人) | 1着 (5人) | 99 |
2120 フェイヴァーワン | 5 牝 牝5 | 2着 (8人) | 5着 (3人) | 99 | 99 | 8着 (9人) |
2050 ノーブルアクション | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 2着 (6人) | 4着 (1人) | 99 |
1730 ベストダンシング | 4 牝 牝4 | 4着 (2人) | 3着 (1人) | 99 | 99 | 99 |
1700 オースミシャイン | 4 牝 牝4 | 99 | 2着 (7人) | 99 | 99 | 99 |
1500 ゴールデンジャック | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (5人) |
1230 ホクトベガ | 4 牝 牝4 | 99 | 4着 (2人) | 99 | 99 | 5着 (6人) |
1100 アイオーユー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 3着 (5人) | 99 | 99 |
1100 ワンモアラブウエイ | 5 牝 牝5 | 3着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
920 プリンセストウジン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 2着 (7人) | 99 |
900 ジンシリウス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (8人) |
630 ダンノーブル | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 4着 (3人) | 99 | 99 |
580 ユメシバイ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 3着 (3人) | 99 |
420 オトメゴコロ | 4 牝 牝4 | 5着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
420 メジロカンムリ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 5着 (4人) | 99 | 99 |
230 デコレイション | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 5着 (6人) | 99 |
0 エイシンテネシー | 5 牝 牝5 | 99 | 8着 (5人) | 99 | 99 | 99 |
0 ガイドブック | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 6着 (7人) | 99 | 99 |
0 ヤクモアサカゼ | 6 牝 牝6 | 99 | 10着 (10人) | 99 | 99 | 99 |
0 ニュースヴァリュー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 7着 (2人) | 99 | 99 |
0 ベルシャルマンテ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 10着 (8人) | 99 | 99 |
0 クアドリフォリオ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 12着 (10人) | 99 | 99 |
0 タイシンアズマ | 6 牝 牝6 | 99 | 6着 (11人) | 99 | 99 | 99 |
0 エンゲルリーゼン | 4 牝 牝4 | 99 | 11着 (9人) | 99 | 99 | 99 |
0 ウィーンコンサート | 5 牝 牝5 | 99 | 9着 (8人) | 99 | 99 | 99 |
0 タカノプリマ | 4 牝 牝4 | 9着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ドミナスクリスタル | 4 牝 牝4 | 11着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 グレイスナッキー | 4 牝 牝4 | 10着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ロングキャロット | 4 牝 牝4 | 13着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サンドピープル | 5 牝 牝5 | 12着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ウェディングケーキ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 8着 (2人) | 99 |
0 ライブハウス | 4 牝 牝4 | 8着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マジックアイ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 16着 (15人) | 99 | 99 |
0 スガノセカイイチ | 4 牝 牝4 | 7着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヤシャヒメ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 15着 (9人) | 99 | 99 |
0 ナムラスピカ | 6 牝 牝6 | 6着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ナリタフジヒメ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (10人) |
0 アルファキュート | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (4人) |
0 スーパータマモ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (12人) |
0 ワコーチカコ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (2人) |
0 ビクトリアレット | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (13人) |
0 オグリローマン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (7人) |
0 オンワードモニカ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 11着 (16人) | 7着 (8人) | 99 |
0 メイショウマリーン | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 13着 (14人) | 99 | 6着 (11人) |
0 オンワードノーブル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 9着 (11人) | 6着 (4人) | 99 |
0 サマニベッピン | 4 牝 牝4 | 99 | 7着 (6人) | 8着 (13人) | 99 | 99 |
時計 (タイム差) |
京都牝馬 1/30 曇 G3 阪神 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/27 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/16 晴 G3 東京 芝 1600 良
|
ターコイ 12/4 晴 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/18 曇 G2 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
8400 ホッカイセレス | 4 牝 牝4 | 9999 | 1 1.47.6 (-0.6) | 1 1.32.8 (-0.4) | 9999 | 9999 |
6000 メモリージャスパー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.00.6 (-0.1) |
4200 ノースフライト | 4 牝 牝4 | 1 1.36.8 (-1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
2400 アグネスパレード | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.00.7 (0.1) |
2300 ブランドノーブル | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 14 1.34.6 (1.8) | 1 1.47.2 (-0.5) | 9999 |
2120 フェイヴァーワン | 5 牝 牝5 | 2 1.37.8 (1.0) | 5 1.48.3 (0.7) | 9999 | 9999 | 8 2.01.8 (1.2) |
2050 ノーブルアクション | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 2 1.33.2 (0.4) | 4 1.48.2 (1.0) | 9999 |
1730 ベストダンシング | 4 牝 牝4 | 4 1.38.3 (1.5) | 3 1.48.2 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 |
1700 オースミシャイン | 4 牝 牝4 | 9999 | 2 1.48.2 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 |
1500 ゴールデンジャック | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.00.9 (0.3) |
1230 ホクトベガ | 4 牝 牝4 | 9999 | 4 1.48.3 (0.7) | 9999 | 9999 | 5 2.01.2 (0.6) |
1100 アイオーユー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 3 1.33.2 (0.4) | 9999 | 9999 |
1100 ワンモアラブウエイ | 5 牝 牝5 | 3 1.38.1 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
920 プリンセストウジン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.47.7 (0.5) | 9999 |
900 ジンシリウス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.01.1 (0.5) |
630 ダンノーブル | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 4 1.33.4 (0.6) | 9999 | 9999 |
580 ユメシバイ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.47.8 (0.6) | 9999 |
420 オトメゴコロ | 4 牝 牝4 | 5 1.38.4 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
420 メジロカンムリ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 5 1.33.4 (0.6) | 9999 | 9999 |
230 デコレイション | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.48.5 (1.3) | 9999 |
0 エイシンテネシー | 5 牝 牝5 | 9999 | 8 1.48.6 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ガイドブック | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 6 1.33.5 (0.7) | 9999 | 9999 |
0 ヤクモアサカゼ | 6 牝 牝6 | 9999 | 10 1.48.9 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ニュースヴァリュー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 7 1.33.8 (1.0) | 9999 | 9999 |
0 ベルシャルマンテ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 10 1.34.2 (1.4) | 9999 | 9999 |
0 クアドリフォリオ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 12 1.34.5 (1.7) | 9999 | 9999 |
0 タイシンアズマ | 6 牝 牝6 | 9999 | 6 1.48.4 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エンゲルリーゼン | 4 牝 牝4 | 9999 | 11 1.49.6 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ウィーンコンサート | 5 牝 牝5 | 9999 | 9 1.48.7 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 タカノプリマ | 4 牝 牝4 | 9 1.38.8 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ドミナスクリスタル | 4 牝 牝4 | 11 1.39.1 (2.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 グレイスナッキー | 4 牝 牝4 | 10 1.38.9 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ロングキャロット | 4 牝 牝4 | 13 1.40.1 (3.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サンドピープル | 5 牝 牝5 | 12 1.39.4 (2.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ウェディングケーキ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.48.8 (1.6) | 9999 |
0 ライブハウス | 4 牝 牝4 | 8 1.38.8 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マジックアイ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 16 1.35.1 (2.3) | 9999 | 9999 |
0 スガノセカイイチ | 4 牝 牝4 | 7 1.38.6 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヤシャヒメ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 15 1.34.8 (2.0) | 9999 | 9999 |
0 ナムラスピカ | 6 牝 牝6 | 6 1.38.5 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ナリタフジヒメ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.03.1 (2.5) |
0 アルファキュート | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.03.5 (2.9) |
0 スーパータマモ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.02.6 (2.0) |
0 ワコーチカコ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.01.4 (0.8) |
0 ビクトリアレット | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.03.2 (2.6) |
0 オグリローマン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.03.7 (3.1) |
0 オンワードモニカ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 11 1.34.3 (1.5) | 7 1.48.8 (1.6) | 9999 |
0 メイショウマリーン | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 13 1.34.5 (1.7) | 9999 | 6 2.01.2 (0.6) |
0 オンワードノーブル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9 1.34.0 (1.2) | 6 1.48.5 (1.3) | 9999 |
0 サマニベッピン | 4 牝 牝4 | 9999 | 7 1.48.5 (0.9) | 8 1.33.8 (1.0) | 9999 | 9999 |
上がり3F (4角位置) |
京都牝馬 1/30 曇 G3 阪神 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/27 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/16 晴 G3 東京 芝 1600 良
|
ターコイ 12/4 晴 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/18 曇 G2 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
8400 ホッカイセレス | 4 牝 牝4 | 99 | 35.8 (3) | 34.8 (4) | 99 | 99 |
6000 メモリージャスパー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.1 (5) |
4200 ノースフライト | 4 牝 牝4 | 36.0 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 |
2400 アグネスパレード | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.3 (5) |
2300 ブランドノーブル | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.1 (1) | 35.5 (1) | 99 |
2120 フェイヴァーワン | 5 牝 牝5 | 36.8 (3) | 36.6 (2) | 99 | 99 | 37.1 (8) |
2050 ノーブルアクション | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 34.6 (12) | 34.4 (4) | 99 |
1730 ベストダンシング | 4 牝 牝4 | 37.5 (3) | 36.2 (3) | 99 | 99 | 99 |
1700 オースミシャイン | 4 牝 牝4 | 99 | 35.9 (6) | 99 | 99 | 99 |
1500 ゴールデンジャック | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.0 (11) |
1230 ホクトベガ | 4 牝 牝4 | 99 | 36.5 (3) | 99 | 99 | 37.0 (2) |
1100 アイオーユー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.1 (6) | 99 | 99 |
1100 ワンモアラブウエイ | 5 牝 牝5 | 36.8 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 |
920 プリンセストウジン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 34.3 (2) | 99 |
900 ジンシリウス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.3 (8) |
630 ダンノーブル | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 35.1 (8) | 99 | 99 |
580 ユメシバイ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 34.2 (3) | 99 |
420 オトメゴコロ | 4 牝 牝4 | 37.1 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 |
420 メジロカンムリ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 35.3 (6) | 99 | 99 |
230 デコレイション | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 34.5 (5) | 99 |
0 エイシンテネシー | 5 牝 牝5 | 99 | 35.7 (9) | 99 | 99 | 99 |
0 ガイドブック | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 35.1 (9) | 99 | 99 |
0 ヤクモアサカゼ | 6 牝 牝6 | 99 | 35.7 (9) | 99 | 99 | 99 |
0 ニュースヴァリュー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 36.2 (2) | 99 | 99 |
0 ベルシャルマンテ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.6 (12) | 99 | 99 |
0 クアドリフォリオ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 36.7 (3) | 99 | 99 |
0 タイシンアズマ | 6 牝 牝6 | 99 | 35.8 (8) | 99 | 99 | 99 |
0 エンゲルリーゼン | 4 牝 牝4 | 99 | 37.5 (6) | 99 | 99 | 99 |
0 ウィーンコンサート | 5 牝 牝5 | 99 | 37.1 (1) | 99 | 99 | 99 |
0 タカノプリマ | 4 牝 牝4 | 36.8 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ドミナスクリスタル | 4 牝 牝4 | 37.5 (11) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 グレイスナッキー | 4 牝 牝4 | 37.3 (11) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ロングキャロット | 4 牝 牝4 | 39.4 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サンドピープル | 5 牝 牝5 | 38.0 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ウェディングケーキ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 34.8 (5) | 99 |
0 ライブハウス | 4 牝 牝4 | 37.8 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マジックアイ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.2 (4) | 99 | 99 |
0 スガノセカイイチ | 4 牝 牝4 | 37.5 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヤシャヒメ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 35.7 (15) | 99 | 99 |
0 ナムラスピカ | 6 牝 牝6 | 37.0 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ナリタフジヒメ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 39.0 (2) |
0 アルファキュート | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 39.4 (2) |
0 スーパータマモ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.0 (8) |
0 ワコーチカコ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.1 (5) |
0 ビクトリアレット | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.4 (11) |
0 オグリローマン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 39.8 (1) |
0 オンワードモニカ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 35.5 (14) | 34.7 (5) | 99 |
0 メイショウマリーン | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 36.0 (10) | 99 | 36.3 (11) |
0 オンワードノーブル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 35.5 (10) | 34.3 (8) | 99 |
0 サマニベッピン | 4 牝 牝4 | 99 | 35.6 (9) | 34.7 (15) | 99 | 99 |