着順 (人気) |
京都牝馬 1/31 晴 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/28 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/17 曇 G3 東京 芝 1600 良
|
ターコイ 12/18 晴 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/19 曇 G3 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
8400 ノースフライト | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 1着 (4人) | 99 | 1着 (1人) |
5900 ラビットボール | 6 牝 牝6 | 2着 (8人) | 1着 (4人) | 99 | 99 | 99 |
4200 ヌエボトウショウ | 6 牝 牝6 | 1着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
2300 ユキノビジン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 1着 (1人) | 99 |
1700 ベストダンシング | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (2人) |
1700 シャンソニエール | 4 牝 牝4 | 99 | 2着 (5人) | 99 | 99 | 99 |
1700 パーシャンスポット | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 2着 (6人) | 7着 (4人) | 99 |
1100 マミーグレイス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (6人) |
1100 ヒガシマジョルカ | 5 牝 牝5 | 99 | 3着 (1人) | 99 | 99 | 99 |
1100 タイトゥルー | 4 牝 牝4 | 3着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1100 ブランドノーブル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 3着 (16人) | 99 | 99 |
920 アルファキュート | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 2着 (3人) | 99 |
630 タニノクリスタル | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (13人) |
630 キタノオゴジョ | 5 牝 牝5 | 99 | 4着 (6人) | 99 | 99 | 99 |
630 ルトロワマルス | 4 牝 牝4 | 4着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
630 メイショウマリーン | 5 牝 牝5 | 99 | 6着 (3人) | 4着 (10人) | 99 | 11着 (5人) |
580 ホクトベガ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 3着 (2人) | 99 |
420 ジャニス | 5 牝 牝5 | 99 | 5着 (9人) | 99 | 99 | 99 |
420 ヤクモアサカゼ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 5着 (5人) | 99 | 99 |
420 マルカアイリス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (12人) |
420 ユーセイフェアリー | 6 牝 牝6 | 5着 (6人) | 7着 (8人) | 99 | 99 | 99 |
350 ダンスダンスダンス | 5 牝 牝5 | 99 | 8着 (2人) | 10着 (9人) | 4着 (5人) | 99 |
230 ブランドイメージ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 5着 (7人) | 99 |
0 タレントダンサー | 4 牝 牝4 | 6着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 シマノヤマヒメ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (7人) |
0 ウェディングケーキ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 9着 (1人) | 99 | 99 |
0 オンワードモニカ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 15着 (8人) | 99 | 99 |
0 ミノリスパークル | 5 牝 牝5 | 99 | 12着 (11人) | 99 | 99 | 99 |
0 コウチカムイオー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 8着 (9人) | 99 |
0 モンチッチ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 6着 (6人) | 99 |
0 ミスコチョウラン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (11人) |
0 ワンモアラブウエイ | 4 牝 牝4 | 8着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヤマノカサブランカ | 5 牝 牝5 | 7着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダブルアクセル | 4 牝 牝4 | 99 | 10着 (10人) | 99 | 99 | 99 |
0 ファンタジースズカ | 4 牝 牝4 | 99 | 11着 (7人) | 99 | 99 | 99 |
0 エイシンテネシー | 4 牝 牝4 | 10着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スーパートドロキ | 4 牝 牝4 | 99 | 13着 (12人) | 99 | 99 | 99 |
0 マリアキラメキ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 13着 (7人) | 99 | 99 |
0 レガシーフィールド | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 8着 (3人) | 99 | 99 |
0 ミラーズドウター | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 16着 (13人) | 99 | 99 |
0 フェイヴァーワン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (8人) |
0 メジロリリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (4人) |
0 トーワナゴン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (3人) |
0 ホッカイセレス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 11着 (14人) | 99 | 99 |
0 ワーキングガール | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 12着 (15人) | 99 | 99 |
0 メジロカンムリ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 6着 (2人) | 99 | 99 |
0 オンワードロゼ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 9着 (8人) | 99 |
0 サクラミライ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 14着 (11人) | 99 | 99 |
0 ライブハウス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (9人) |
0 フェイムオブラス | 6 牝 牝6 | 11着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エミノディクタス | 5 牝 牝5 | 9着 (11人) | 9着 (13人) | 99 | 99 | 99 |
0 ドリームドリーム | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 7着 (12人) | 99 | 8着 (10人) |
時計 (タイム差) |
京都牝馬 1/31 晴 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/28 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/17 曇 G3 東京 芝 1600 良
|
ターコイ 12/18 晴 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/19 曇 G3 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
8400 ノースフライト | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 1 1.34.7 (-0.1) | 9999 | 1 2.02.8 (-0.2) |
5900 ラビットボール | 6 牝 牝6 | 2 1.34.2 (0.2) | 1 1.49.7 (-0.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
4200 ヌエボトウショウ | 6 牝 牝6 | 1 1.34.0 (-0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
2300 ユキノビジン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.49.4 (-0.2) | 9999 |
1700 ベストダンシング | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.03.0 (0.2) |
1700 シャンソニエール | 4 牝 牝4 | 9999 | 2 1.49.8 (0.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
1700 パーシャンスポット | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 2 1.34.8 (0.1) | 7 1.50.5 (1.1) | 9999 |
1100 マミーグレイス | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.03.5 (0.7) |
1100 ヒガシマジョルカ | 5 牝 牝5 | 9999 | 3 1.49.9 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 |
1100 タイトゥルー | 4 牝 牝4 | 3 1.34.3 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1100 ブランドノーブル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 3 1.34.9 (0.2) | 9999 | 9999 |
920 アルファキュート | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.49.6 (0.2) | 9999 |
630 タニノクリスタル | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.03.6 (0.8) |
630 キタノオゴジョ | 5 牝 牝5 | 9999 | 4 1.50.1 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
630 ルトロワマルス | 4 牝 牝4 | 4 1.34.5 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
630 メイショウマリーン | 5 牝 牝5 | 9999 | 6 1.50.2 (0.5) | 4 1.34.9 (0.2) | 9999 | 11 2.04.6 (1.8) |
580 ホクトベガ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.49.8 (0.4) | 9999 |
420 ジャニス | 5 牝 牝5 | 9999 | 5 1.50.1 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
420 ヤクモアサカゼ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 5 1.34.9 (0.2) | 9999 | 9999 |
420 マルカアイリス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.03.7 (0.9) |
420 ユーセイフェアリー | 6 牝 牝6 | 5 1.34.8 (0.8) | 7 1.50.3 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 |
350 ダンスダンスダンス | 5 牝 牝5 | 9999 | 8 1.50.3 (0.6) | 10 1.35.2 (0.5) | 4 1.50.3 (0.9) | 9999 |
230 ブランドイメージ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.50.4 (1.0) | 9999 |
0 タレントダンサー | 4 牝 牝4 | 6 1.34.9 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 シマノヤマヒメ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.04.9 (2.1) |
0 ウェディングケーキ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9 1.35.2 (0.5) | 9999 | 9999 |
0 オンワードモニカ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 15 1.36.4 (1.7) | 9999 | 9999 |
0 ミノリスパークル | 5 牝 牝5 | 9999 | 12 1.51.1 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 コウチカムイオー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.50.6 (1.2) | 9999 |
0 モンチッチ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.50.4 (1.0) | 9999 |
0 ミスコチョウラン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.04.3 (1.5) |
0 ワンモアラブウエイ | 4 牝 牝4 | 8 1.35.1 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヤマノカサブランカ | 5 牝 牝5 | 7 1.34.9 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ダブルアクセル | 4 牝 牝4 | 9999 | 10 1.50.7 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ファンタジースズカ | 4 牝 牝4 | 9999 | 11 1.50.8 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エイシンテネシー | 4 牝 牝4 | 10 1.35.2 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スーパートドロキ | 4 牝 牝4 | 9999 | 13 1.51.2 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マリアキラメキ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 13 1.35.6 (0.9) | 9999 | 9999 |
0 レガシーフィールド | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 8 1.35.1 (0.4) | 9999 | 9999 |
0 ミラーズドウター | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 16 1.36.9 (2.2) | 9999 | 9999 |
0 フェイヴァーワン | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.03.7 (0.9) |
0 メジロリリー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.04.4 (1.6) |
0 トーワナゴン | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.03.9 (1.1) |
0 ホッカイセレス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 11 1.35.3 (0.6) | 9999 | 9999 |
0 ワーキングガール | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 12 1.35.5 (0.8) | 9999 | 9999 |
0 メジロカンムリ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 6 1.35.0 (0.3) | 9999 | 9999 |
0 オンワードロゼ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.50.7 (1.3) | 9999 |
0 サクラミライ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 14 1.36.0 (1.3) | 9999 | 9999 |
0 ライブハウス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.05.0 (2.2) |
0 フェイムオブラス | 6 牝 牝6 | 11 1.36.3 (2.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エミノディクタス | 5 牝 牝5 | 9 1.35.1 (1.1) | 9 1.50.4 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ドリームドリーム | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 7 1.35.0 (0.3) | 9999 | 8 2.04.0 (1.2) |
上がり3F (4角位置) |
京都牝馬 1/31 晴 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/28 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/17 曇 G3 東京 芝 1600 良
|
ターコイ 12/18 晴 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/19 曇 G3 阪神 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
8400 ノースフライト | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 35.3 (3) | 99 | 36.5 (2) |
5900 ラビットボール | 6 牝 牝6 | 0.0 (2) | 35.0 (4) | 99 | 99 | 99 |
4200 ヌエボトウショウ | 6 牝 牝6 | 0.0 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 |
2300 ユキノビジン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 34.4 (2) | 99 |
1700 ベストダンシング | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.6 (3) |
1700 シャンソニエール | 4 牝 牝4 | 99 | 35.5 (1) | 99 | 99 | 99 |
1700 パーシャンスポット | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 34.7 (11) | 35.2 (7) | 99 |
1100 マミーグレイス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.4 (7) |
1100 ヒガシマジョルカ | 5 牝 牝5 | 99 | 35.0 (7) | 99 | 99 | 99 |
1100 タイトゥルー | 4 牝 牝4 | 0.0 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1100 ブランドノーブル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 35.2 (5) | 99 | 99 |
920 アルファキュート | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 34.8 (1) | 99 |
630 タニノクリスタル | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.0 (5) |
630 キタノオゴジョ | 5 牝 牝5 | 99 | 35.5 (4) | 99 | 99 | 99 |
630 ルトロワマルス | 4 牝 牝4 | 0.0 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 |
630 メイショウマリーン | 5 牝 牝5 | 99 | 34.9 (8) | 35.0 (8) | 99 | 37.6 (11) |
580 ホクトベガ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 34.6 (3) | 99 |
420 ジャニス | 5 牝 牝5 | 99 | 35.7 (2) | 99 | 99 | 99 |
420 ヤクモアサカゼ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 34.5 (14) | 99 | 99 |
420 マルカアイリス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.5 (1) |
420 ユーセイフェアリー | 6 牝 牝6 | 0.0 (9) | 35.3 (8) | 99 | 99 | 99 |
350 ダンスダンスダンス | 5 牝 牝5 | 99 | 35.7 (2) | 35.4 (6) | 34.9 (7) | 99 |
230 ブランドイメージ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 35.3 (3) | 99 |
0 タレントダンサー | 4 牝 牝4 | 0.0 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 シマノヤマヒメ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.2 (7) |
0 ウェディングケーキ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.7 (3) | 99 | 99 |
0 オンワードモニカ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.4 (8) | 99 | 99 |
0 ミノリスパークル | 5 牝 牝5 | 99 | 36.1 (11) | 99 | 99 | 99 |
0 コウチカムイオー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 35.5 (3) | 99 |
0 モンチッチ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 34.9 (7) | 99 |
0 ミスコチョウラン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.4 (7) |
0 ワンモアラブウエイ | 4 牝 牝4 | 0.0 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヤマノカサブランカ | 5 牝 牝5 | 0.0 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダブルアクセル | 4 牝 牝4 | 99 | 35.1 (12) | 99 | 99 | 99 |
0 ファンタジースズカ | 4 牝 牝4 | 99 | 35.6 (13) | 99 | 99 | 99 |
0 エイシンテネシー | 4 牝 牝4 | 0.0 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スーパートドロキ | 4 牝 牝4 | 99 | 36.7 (4) | 99 | 99 | 99 |
0 マリアキラメキ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 35.3 (14) | 99 | 99 |
0 レガシーフィールド | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 34.9 (11) | 99 | 99 |
0 ミラーズドウター | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 37.1 (6) | 99 | 99 |
0 フェイヴァーワン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.2 (4) |
0 メジロリリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.5 (11) |
0 トーワナゴン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.2 (5) |
0 ホッカイセレス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 36.1 (1) | 99 | 99 |
0 ワーキングガール | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 35.4 (11) | 99 | 99 |
0 メジロカンムリ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.1 (8) | 99 | 99 |
0 オンワードロゼ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 35.6 (3) | 99 |
0 サクラミライ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 36.7 (2) | 99 | 99 |
0 ライブハウス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.2 (7) |
0 フェイムオブラス | 6 牝 牝6 | 0.0 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エミノディクタス | 5 牝 牝5 | 0.0 (11) | 35.3 (8) | 99 | 99 | 99 |
0 ドリームドリーム | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 34.5 (16) | 99 | 36.9 (11) |