着順 (人気) |
フェブラ 2/20 晴 G3 東京 ダ 1600 良
|
KBC杯 7/24 晴 オープン 小倉 ダ 1700 良
|
タイムス 7/31 雨 オープン 札幌 ダ 1700 良
|
関越S 8/22 曇 オープン 新潟 ダ 1700 良
|
シーサイ 8/29 晴 オープン 函館 ダ 1700 稍
|
神無月S 10/9 晴 オープン 東京 ダ 1600 重
|
根岸S 11/6 晴 G3 東京 ダ 1200 良
|
アンドロ 11/13 雨 オープン 京都 ダ 1800 不
|
ウインタ 12/18 晴 G3 中京 ダ 2300 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9280 ローリエアンドレ | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 1着 (3人) | 99 | 3着 (1人) | 99 | 99 | 1着 (2人) | 1着 (1人) |
6520 ヘイセイシルバー | 5 牡 牡5 | 99 | 1着 (1人) | 99 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 2着 (1人) | 3着 (2人) |
6500 メイショウホムラ | 5 牡 牡5 | 1着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (2人) | 6着 (1人) | 99 | 99 |
4320 ダイカツジョンヌ | 5 牝 牝5 | 3着 (2人) | 99 | 2着 (2人) | 99 | 1着 (2人) | 99 | 12着 (3人) | 99 | 99 |
4200 プロストライン | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (3人) | 1着 (4人) | 99 | 99 |
2120 トモエリージェント | 5 牡 牡5 | 5着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (6人) | 99 | 99 |
1700 シンワコウジ | 4 牡 牡4 | 2着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1600 メジロモネ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (5人) |
1500 ユウユウサンボーイ | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 2着 (2人) | 99 | 5着 (7人) | 99 | 4着 (8人) | 99 |
1260 エーピージェット | 4 牡 牡4 | 4着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (7人) | 99 | 99 |
1100 エイシンオレゴン | 4 牡 牡4 | 14着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (14人) | 99 | 99 |
990 ミスタートウジン | 7 牡 牡7 | 6着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (6人) | 5着 (7人) |
920 マキバスクリーン | 5 牝 牝5 | 99 | 2着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
920 キタサンムサシ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
920 エスジービアンカ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (1人) | 14着 (2人) | 99 | 99 |
620 アドマイヤボサツ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (8人) |
580 レガシーサンクス | 3 牡 牡3 | 99 | 3着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
580 ダービーローズ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 3着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
580 スタビライザー | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (5人) | 99 | 99 | 99 |
580 ヒデノリード | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 3着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 8着 (5人) | 99 | 99 |
420 ナイスラーク | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (13人) | 99 | 99 |
350 メイショウララワン | 5 牡 牡5 | 99 | 4着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
350 ラガーペンダス | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
350 キクノゲンジ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 9着 (10人) | 4着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
350 ビッグファイト | 5 牡 牡5 | 16着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (6人) | 99 | 99 | 99 |
350 ビーチハウス | 6 牡 牡6 | 99 | 99 | 4着 (4人) | 99 | 6着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
230 モガミデドン | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 5着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
230 ワンダースラソス | 6 牡 牡6 | 99 | 5着 (7人) | 99 | 8着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
230 メイショウヤシマ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 5着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (9人) |
230 ファイブゴールド | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 8着 (11人) | 99 | 5着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
230 ヤマニンフォックス | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (9人) | 99 | 5着 (7人) | 99 |
0 ホッカイセレス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アメリカンシチー | 6 牡 牡6 | 99 | 6着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 リドガイ | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (14人) |
0 シンボリガルーダ | 6 牡 牡6 | 99 | 99 | 99 | 7着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ミヤシロテュードオ | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 10着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 レオシャトル | 6 牡 牡6 | 99 | 99 | 99 | 6着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ミヤマリリー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 6着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ホボスキー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 7着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エイシンライジン | 4 セ セ4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (3人) |
0 ダイワトーレンス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エーピーカリスマ | 4 牡 牡4 | 99 | 7着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビゼンツカサ | 6 牝 牝6 | 99 | 9着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マンジュデンカブト | 7 牡 牡7 | 7着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アトムピット | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 グリーマン | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダイカツソブリン | 4 牡 牡4 | 13着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ホクセイバンドル | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (11人) | 99 |
0 カミノグリーン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 12着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 セントミサイル | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (10人) | 99 | 99 |
0 チョウエツ | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (13人) |
0 ビンゴハナコ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (8人) | 99 | 99 |
0 コガネテスコ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (11人) | 99 | 99 |
0 サムソンクイーン | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (16人) | 99 | 99 |
0 グランドシンゲキ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (9人) | 99 | 99 |
0 ニホンピロナーリー | 4 牡 牡4 | 15着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 タケノボイス | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (10人) |
0 シクレノンブルース | 7 牡 牡7 | 12着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ディープグローリー | 7 牡 牡7 | 10着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ナリタハヤブサ | 6 牡 牡6 | 8着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アルハンブラハイ | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (4人) | 99 | 99 | 99 |
0 ベンケイ | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (10人) | 99 | 99 | 99 |
0 ブリザード | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (8人) | 99 | 99 | 99 |
0 シンホリスキー | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (12人) | 99 |
0 ツジユートピアン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (6人) |
0 ミスズシンザン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (9人) | 99 |
0 ハッピィーギネス | 7 牡 牡7 | 9着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マルカアイリス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (5人) | 99 |
0 ゴールデンアワー | 6 牡 牡6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (14人) | 99 |
0 チェリーコウマン | 4 牝 牝4 | 11着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (13人) | 99 |
0 ダンシングサム | 8 牡 牡8 | 99 | 8着 (9人) | 99 | 9着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トウホーカラー | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 11着 (12人) | 99 | 8着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 チアズラック | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (3人) | 11着 (4人) |
0 キョウエイヨシノ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (4人) | 13着 (12人) |
0 スガノスキー | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (12人) | 11着 (10人) | 99 |
0 トーシンイーグル | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 10着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 16着 (15人) | 99 | 14着 (11人) |
時計 (タイム差) |
フェブラ 2/20 晴 G3 東京 ダ 1600 良
|
KBC杯 7/24 晴 オープン 小倉 ダ 1700 良
|
タイムス 7/31 雨 オープン 札幌 ダ 1700 良
|
関越S 8/22 曇 オープン 新潟 ダ 1700 良
|
シーサイ 8/29 晴 オープン 函館 ダ 1700 稍
|
神無月S 10/9 晴 オープン 東京 ダ 1600 重
|
根岸S 11/6 晴 G3 東京 ダ 1200 良
|
アンドロ 11/13 雨 オープン 京都 ダ 1800 不
|
ウインタ 12/18 晴 G3 中京 ダ 2300 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9280 ローリエアンドレ | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 1 1.44.6 (-0.4) | 9999 | 3 1.45.5 (0.5) | 9999 | 9999 | 1 1.50.8 (-0.2) | 1 2.27.5 (-0.1) |
6520 ヘイセイシルバー | 5 牡 牡5 | 9999 | 1 1.47.1 (-0.2) | 9999 | 1 1.44.8 (-0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.51.0 (0.2) | 3 2.28.3 (0.8) |
6500 メイショウホムラ | 5 牡 牡5 | 1 1.35.7 (-0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.38.7 (-0.1) | 6 1.13.0 (0.7) | 9999 | 9999 |
4320 ダイカツジョンヌ | 5 牝 牝5 | 3 1.36.1 (0.4) | 9999 | 2 1.45.0 (0.4) | 9999 | 1 1.45.0 (-0.1) | 9999 | 12 1.13.6 (1.3) | 9999 | 9999 |
4200 プロストライン | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.39.5 (0.8) | 1 1.12.3 (0.0) | 9999 | 9999 |
2120 トモエリージェント | 5 牡 牡5 | 5 1.36.2 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.12.3 (0.0) | 9999 | 9999 |
1700 シンワコウジ | 4 牡 牡4 | 2 1.36.1 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1600 メジロモネ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.27.6 (0.1) |
1500 ユウユウサンボーイ | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.45.7 (0.9) | 9999 | 5 1.39.2 (0.5) | 9999 | 4 1.51.7 (0.9) | 9999 |
1260 エーピージェット | 4 牡 牡4 | 4 1.36.2 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.12.6 (0.3) | 9999 | 9999 |
1100 エイシンオレゴン | 4 牡 牡4 | 14 1.37.6 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.12.4 (0.1) | 9999 | 9999 |
990 ミスタートウジン | 7 牡 牡7 | 6 1.36.2 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.51.4 (0.6) | 5 2.28.6 (1.1) |
920 マキバスクリーン | 5 牝 牝5 | 9999 | 2 1.47.3 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
920 キタサンムサシ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.45.1 (0.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
920 エスジービアンカ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.38.8 (0.1) | 14 1.14.0 (1.7) | 9999 | 9999 |
620 アドマイヤボサツ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.28.3 (0.8) |
580 レガシーサンクス | 3 牡 牡3 | 9999 | 3 1.48.6 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
580 ダービーローズ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.45.9 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
580 スタビライザー | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.39.1 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
580 ヒデノリード | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 3 1.45.1 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.13.2 (0.9) | 9999 | 9999 |
420 ナイスラーク | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.13.0 (0.7) | 9999 | 9999 |
350 メイショウララワン | 5 牡 牡5 | 9999 | 4 1.48.6 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
350 ラガーペンダス | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.46.0 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
350 キクノゲンジ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9 1.47.1 (2.5) | 4 1.46.2 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
350 ビッグファイト | 5 牡 牡5 | 16 1.37.9 (2.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.39.1 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
350 ビーチハウス | 6 牡 牡6 | 9999 | 9999 | 4 1.45.5 (0.9) | 9999 | 6 1.47.1 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
230 モガミデドン | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.46.5 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
230 ワンダースラソス | 6 牡 牡6 | 9999 | 5 1.48.8 (1.7) | 9999 | 8 1.47.0 (2.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
230 メイショウヤシマ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 5 1.45.7 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.30.1 (2.6) |
230 ファイブゴールド | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 8 1.46.7 (2.1) | 9999 | 5 1.46.9 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
230 ヤマニンフォックス | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.40.9 (2.2) | 9999 | 5 1.51.9 (1.1) | 9999 |
0 ホッカイセレス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.50.1 (5.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アメリカンシチー | 6 牡 牡6 | 9999 | 6 1.49.1 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 リドガイ | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.29.8 (2.3) |
0 シンボリガルーダ | 6 牡 牡6 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.46.9 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ミヤシロテュードオ | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.53.8 (9.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 レオシャトル | 6 牡 牡6 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.46.8 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ミヤマリリー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 6 1.46.5 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ホボスキー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 7 1.46.5 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エイシンライジン | 4 セ セ4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.29.1 (1.6) |
0 ダイワトーレンス | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.47.6 (2.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エーピーカリスマ | 4 牡 牡4 | 9999 | 7 1.49.7 (2.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ビゼンツカサ | 6 牝 牝6 | 9999 | 9 1.51.6 (4.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マンジュデンカブト | 7 牡 牡7 | 7 1.37.0 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アトムピット | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.49.1 (4.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 グリーマン | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.52.2 (7.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ダイカツソブリン | 4 牡 牡4 | 13 1.37.6 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ホクセイバンドル | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.52.7 (1.9) | 9999 |
0 カミノグリーン | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 12 1.48.8 (4.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 セントミサイル | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.13.5 (1.2) | 9999 | 9999 |
0 チョウエツ | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.29.8 (2.3) |
0 ビンゴハナコ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.13.1 (0.8) | 9999 | 9999 |
0 コガネテスコ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.13.7 (1.4) | 9999 | 9999 |
0 サムソンクイーン | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.13.4 (1.1) | 9999 | 9999 |
0 グランドシンゲキ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 1.14.5 (2.2) | 9999 | 9999 |
0 ニホンピロナーリー | 4 牡 牡4 | 15 1.37.9 (2.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 タケノボイス | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.29.8 (2.3) |
0 シクレノンブルース | 7 牡 牡7 | 12 1.37.5 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ディープグローリー | 7 牡 牡7 | 10 1.37.3 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ナリタハヤブサ | 6 牡 牡6 | 8 1.37.1 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アルハンブラハイ | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.39.7 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ベンケイ | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.41.0 (2.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ブリザード | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.41.1 (2.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 シンホリスキー | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.55.5 (4.7) | 9999 |
0 ツジユートピアン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.28.9 (1.4) |
0 ミスズシンザン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.54.4 (3.6) | 9999 |
0 ハッピィーギネス | 7 牡 牡7 | 9 1.37.2 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マルカアイリス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.52.1 (1.3) | 9999 |
0 ゴールデンアワー | 6 牡 牡6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.52.6 (1.8) | 9999 |
0 チェリーコウマン | 4 牝 牝4 | 11 1.37.5 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 1.56.4 (5.6) | 9999 |
0 ダンシングサム | 8 牡 牡8 | 9999 | 8 1.49.8 (2.7) | 9999 | 9 1.48.0 (3.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 トウホーカラー | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 11 1.48.4 (3.8) | 9999 | 8 1.48.3 (3.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 チアズラック | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.52.5 (1.7) | 11 2.29.8 (2.3) |
0 キョウエイヨシノ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.52.2 (1.4) | 13 2.30.6 (3.1) |
0 スガノスキー | 4 牡 牡4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 1.13.4 (1.1) | 11 1.52.8 (2.0) | 9999 |
0 トーシンイーグル | 5 牡 牡5 | 9999 | 9999 | 10 1.47.5 (2.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 16 1.15.3 (3.0) | 9999 | 14 2.30.7 (3.2) |
上がり3F (4角位置) |
フェブラ 2/20 晴 G3 東京 ダ 1600 良
|
KBC杯 7/24 晴 オープン 小倉 ダ 1700 良
|
タイムス 7/31 雨 オープン 札幌 ダ 1700 良
|
関越S 8/22 曇 オープン 新潟 ダ 1700 良
|
シーサイ 8/29 晴 オープン 函館 ダ 1700 稍
|
神無月S 10/9 晴 オープン 東京 ダ 1600 重
|
根岸S 11/6 晴 G3 東京 ダ 1200 良
|
アンドロ 11/13 雨 オープン 京都 ダ 1800 不
|
ウインタ 12/18 晴 G3 中京 ダ 2300 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9280 ローリエアンドレ | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 38.0 (4) | 99 | 38.4 (1) | 99 | 99 | 36.3 (3) | 36.5 (3) |
6520 ヘイセイシルバー | 5 牡 牡5 | 99 | 38.1 (2) | 99 | 38.0 (1) | 99 | 99 | 99 | 36.4 (3) | 36.7 (6) |
6500 メイショウホムラ | 5 牡 牡5 | 35.8 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.5 (3) | 37.8 (6) | 99 | 99 |
4320 ダイカツジョンヌ | 5 牝 牝5 | 35.6 (10) | 99 | 38.5 (2) | 99 | 37.9 (2) | 99 | 38.2 (11) | 99 | 99 |
4200 プロストライン | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 39.3 (3) | 37.4 (5) | 99 | 99 |
2120 トモエリージェント | 5 牡 牡5 | 36.6 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.7 (1) | 99 | 99 |
1700 シンワコウジ | 4 牡 牡4 | 35.9 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1600 メジロモネ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.5 (3) |
1500 ユウユウサンボーイ | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 38.9 (3) | 99 | 38.3 (8) | 99 | 37.0 (6) | 99 |
1260 エーピージェット | 4 牡 牡4 | 35.9 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.2 (9) | 99 | 99 |
1100 エイシンオレゴン | 4 牡 牡4 | 37.9 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.5 (4) | 99 | 99 |
990 ミスタートウジン | 7 牡 牡7 | 36.1 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.2 (1) | 38.0 (1) |
920 マキバスクリーン | 5 牝 牝5 | 99 | 38.8 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
920 キタサンムサシ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.8 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 |
920 エスジービアンカ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.8 (1) | 38.7 (13) | 99 | 99 |
620 アドマイヤボサツ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.2 (5) |
580 レガシーサンクス | 3 牡 牡3 | 99 | 39.3 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
580 ダービーローズ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 39.1 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
580 スタビライザー | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 39.0 (2) | 99 | 99 | 99 |
580 ヒデノリード | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 38.8 (1) | 99 | 99 | 99 | 37.8 (13) | 99 | 99 |
420 ナイスラーク | 5 牡 牡5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.2 (3) | 99 | 99 |
350 メイショウララワン | 5 牡 牡5 | 99 | 39.0 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
350 ラガーペンダス | 4 牡 牡4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.3 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
350 キクノゲンジ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 40.3 (9) | 39.1 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
