着順 (人気) |
弥生賞 3/7 曇 G2 中山 芝 2000 良
|
スプリン 3/28 雨 G2 中山 芝 1800 稍
|
皐月賞 4/18 晴 G1 中山 芝 2000 良
|
NHK杯 5/9 曇 G2 東京 芝 2000 良
|
東京優駿 5/30 曇 G1 東京 芝 2400 良
|
セントラ 9/26 晴 G2 中山 芝 2200 良
|
神戸新聞 9/26 晴 G2 阪神 芝 2000 良
|
京都新聞 10/17 小雨 G2 京都 芝 2200 良
|
菊花賞 11/7 曇 G1 京都 芝 3000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28000 ウイニングチケット | 3 牡 牡3 | 1着 (1人) | 99 | 4着 (1人) | 99 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 1着 (1人) | 3着 (2人) |
25500 ビワハヤヒデ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 2着 (2人) | 99 | 2着 (2人) | 99 | 1着 (1人) | 99 | 1着 (1人) |
15100 ナリタタイシン | 3 牡 牡3 | 2着 (2人) | 99 | 1着 (3人) | 99 | 3着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 17着 (3人) |
7600 ラガーチャンピオン | 3 牡 牡3 | 99 | 2着 (8人) | 6着 (14人) | 99 | 99 | 1着 (5人) | 99 | 99 | 8着 (5人) |
6700 マイシンザン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 9着 (13人) | 1着 (4人) | 5着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
5800 ステージチャンプ | 3 牡 牡3 | 3着 (11人) | 6着 (1人) | 7着 (6人) | 99 | 9着 (7人) | 99 | 99 | 6着 (6人) | 2着 (9人) |
5400 マルチマックス | 3 牡 牡3 | 99 | 1着 (10人) | 14着 (11人) | 99 | 中止 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
4200 ガレオン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 8着 (9人) | 2着 (1人) | 4着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
3100 キングファラオ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 10着 (8人) | 99 | 99 | 3着 (5人) | 99 | 4着 (11人) |
3020 トーヨーリファール | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 4着 (12人) | 99 | 99 | 4着 (4人) | 3着 (3人) | 99 |
2400 シクレノンシェリフ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 3着 (4人) | 99 | 14着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
2200 ロイスアンドロイス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (7人) | 99 | 99 | 7着 (4人) |
2200 ネーハイシーザー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (2人) | 99 | 18着 (8人) |
2200 マイヨジョンヌ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (1人) | 99 | 2着 (2人) | 12着 (7人) |
1400 ホクトフィル | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (9人) | 99 | 99 | 99 |
1400 サクラチトセオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 3着 (3人) | 11着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1400 オースミポイント | 3 牡 牡3 | 99 | 3着 (3人) | 18着 (17人) | 99 | 12着 (18人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1350 グランドシンゲキ | 3 牡 牡3 | 99 | 4着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (6人) | 99 | 99 |
1350 ツジユートピアン | 3 牡 牡3 | 4着 (6人) | 99 | 10着 (5人) | 5着 (6人) | 7着 (14人) | 99 | 8着 (3人) | 7着 (4人) | 15着 (17人) |
1110 タマモハイウェイ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (13人) |
960 アンバーライオン | 3 牡 牡3 | 6着 (5人) | 99 | 5着 (16人) | 99 | 8着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
810 マキノトウショウ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 9着 (9人) | 99 | 4着 (4人) | 99 | 99 | 99 |
810 ロイヤルフェロー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (8人) | 10着 (6人) |
540 シンボリファントム | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (6人) | 99 | 99 | 99 |
540 マウントロード | 3 牡 牡3 | 99 | 5着 (13人) | 99 | 8着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
540 ユウキダイオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (5人) | 9着 (14人) |
540 サンエイキッド | 3 牡 牡3 | 5着 (7人) | 99 | 12着 (10人) | 6着 (11人) | 10着 (17人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 シービーソヴリン | 3 牡 牡3 | 99 | 12着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 コシノリュウオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 12着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 グロリークロス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 中止 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メイショウヤシマ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 11着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 テイエムハリケーン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 コロニアルルース | 3 牡 牡3 | 99 | 10着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビンゴエーブル | 3 牡 牡3 | 11着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 チアズエンデバー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 11着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ナカミアンデス | 3 牡 牡3 | 99 | 11着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 フェードタッチ | 3 牡 牡3 | 99 | 7着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ラリーキャップ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エアネイティヴ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 7着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 シルクムーンライト | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ニッポーグランプリ | 3 牡 牡3 | 99 | 8着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 グレイスナッキー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (8人) | 99 | 99 |
0 スーパーアクセル | 3 牡 牡3 | 99 | 13着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ランガリバー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (10人) | 99 |
0 トップローモンド | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (18人) |
0 ビコーアルファー | 3 牡 牡3 | 99 | 14着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メジロシャガール | 3 牡 牡3 | 9着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 リワードプランダー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (15人) |
0 ユウキスラッガー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (7人) | 99 | 99 |
0 スーパーエイブル | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (12人) | 99 | 99 | 99 |
0 エアリアル | 3 セ セ3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (2人) | 99 | 99 | 99 |
0 アサヒジュピター | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (3人) | 99 | 99 | 99 |
0 ギャラントナイト | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (11人) | 99 | 99 | 99 |
0 サンブリッジシチー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (10人) |
0 サンカンオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (9人) | 99 |
0 エイシンマーチン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (9人) | 99 | 99 |
0 サクラポイントオー | 3 牡 牡3 | 7着 (8人) | 9着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 シュアリーウィン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (10人) | 99 | 99 | 6着 (12人) |
0 インターマイウェイ | 3 牡 牡3 | 8着 (4人) | 99 | 17着 (18人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マイネルリマーク | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 13着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (7人) | 13着 (16人) |
0 ペガサス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 16着 (12人) | 99 | 13着 (11人) | 11着 (8人) | 99 | 99 | 99 |
0 ドージマムテキ | 3 牡 牡3 | 10着 (3人) | 99 | 15着 (8人) | 99 | 17着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
時計 (タイム差) |
弥生賞 3/7 曇 G2 中山 芝 2000 良
|
スプリン 3/28 雨 G2 中山 芝 1800 稍
|
皐月賞 4/18 晴 G1 中山 芝 2000 良
|
NHK杯 5/9 曇 G2 東京 芝 2000 良
|
東京優駿 5/30 曇 G1 東京 芝 2400 良
|
セントラ 9/26 晴 G2 中山 芝 2200 良
|
神戸新聞 9/26 晴 G2 阪神 芝 2000 良
|
京都新聞 10/17 小雨 G2 京都 芝 2200 良
|
菊花賞 11/7 曇 G1 京都 芝 3000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28000 ウイニングチケット | 3 牡 牡3 | 1 2.00.1 (-0.3) | 9999 | 4 2.00.6 (0.4) | 9999 | 1 2.25.5 (-0.1) | 9999 | 9999 | 1 2.13.3 (0.0) | 3 3.05.7 (1.0) |
25500 ビワハヤヒデ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 2 2.00.3 (0.1) | 9999 | 2 2.25.6 (0.1) | 9999 | 1 2.02.9 (-0.2) | 9999 | 1 3.04.7 (-0.9) |
15100 ナリタタイシン | 3 牡 牡3 | 2 2.00.4 (0.3) | 9999 | 1 2.00.2 (-0.1) | 9999 | 3 2.25.8 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 17 3.14.1 (9.4) |
7600 ラガーチャンピオン | 3 牡 牡3 | 9999 | 2 1.50.0 (0.1) | 6 2.00.8 (0.6) | 9999 | 9999 | 1 2.14.8 (-0.3) | 9999 | 9999 | 8 3.06.6 (1.9) |
6700 マイシンザン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9 2.00.9 (0.7) | 1 2.00.7 (-0.6) | 5 2.26.1 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
5800 ステージチャンプ | 3 牡 牡3 | 3 2.00.4 (0.3) | 6 1.50.6 (0.7) | 7 2.00.9 (0.7) | 9999 | 9 2.27.6 (2.1) | 9999 | 9999 | 6 2.14.3 (1.0) | 2 3.05.6 (0.9) |
5400 マルチマックス | 3 牡 牡3 | 9999 | 1 1.49.9 (-0.1) | 14 2.01.6 (1.4) | 9999 | 0 中止 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
4200 ガレオン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 8 2.00.3 (0.1) | 2 2.01.3 (0.6) | 4 2.26.1 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
3100 キングファラオ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.02.9 (2.2) | 9999 | 9999 | 3 2.04.4 (1.5) | 9999 | 4 3.05.9 (1.2) |
3020 トーヨーリファール | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.01.8 (1.1) | 9999 | 9999 | 4 2.05.4 (2.5) | 3 2.13.4 (0.1) | 9999 |
2400 シクレノンシェリフ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 3 2.00.5 (0.3) | 9999 | 14 2.28.6 (3.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
2200 ロイスアンドロイス | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.15.1 (0.3) | 9999 | 9999 | 7 3.06.5 (1.8) |
2200 ネーハイシーザー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.03.1 (0.2) | 9999 | 18 3.44.6 (39.9) |
2200 マイヨジョンヌ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.15.6 (0.8) | 9999 | 2 2.13.3 (0.0) | 12 3.07.4 (2.7) |
1400 ホクトフィル | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.15.2 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
1400 サクラチトセオー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.01.5 (0.8) | 11 2.27.9 (2.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1400 オースミポイント | 3 牡 牡3 | 9999 | 3 1.50.4 (0.5) | 18 2.02.9 (2.7) | 9999 | 12 2.28.4 (2.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1350 グランドシンゲキ | 3 牡 牡3 | 9999 | 4 1.50.5 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.06.5 (3.6) | 9999 | 9999 |
1350 ツジユートピアン | 3 牡 牡3 | 4 2.00.6 (0.5) | 9999 | 10 2.01.0 (0.8) | 5 2.02.0 (1.3) | 7 2.27.2 (1.7) | 9999 | 8 2.08.9 (6.0) | 7 2.14.5 (1.2) | 15 3.07.9 (3.2) |
1110 タマモハイウェイ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 3.06.1 (1.4) |
960 アンバーライオン | 3 牡 牡3 | 6 2.01.2 (1.1) | 9999 | 5 2.00.8 (0.6) | 9999 | 8 2.27.4 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
810 マキノトウショウ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.02.9 (2.2) | 9999 | 4 2.15.4 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 |
810 ロイヤルフェロー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 2.13.8 (0.5) | 10 3.06.7 (2.0) |
540 シンボリファントム | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.15.5 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
540 マウントロード | 3 牡 牡3 | 9999 | 5 1.50.5 (0.6) | 9999 | 8 2.02.8 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
540 ユウキダイオー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.13.9 (0.6) | 9 3.06.6 (1.9) |
540 サンエイキッド | 3 牡 牡3 | 5 2.00.6 (0.5) | 9999 | 12 2.01.3 (1.1) | 6 2.02.5 (1.8) | 10 2.27.9 (2.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 シービーソヴリン | 3 牡 牡3 | 9999 | 12 1.51.6 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 コシノリュウオー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.03.1 (2.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 グロリークロス | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 中止 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 メイショウヤシマ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.03.1 (2.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 テイエムハリケーン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.27.0 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 コロニアルルース | 3 牡 牡3 | 9999 | 10 1.51.4 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ビンゴエーブル | 3 牡 牡3 | 11 2.02.7 (2.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 チアズエンデバー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 11 2.01.2 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ナカミアンデス | 3 牡 牡3 | 9999 | 11 1.51.5 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 フェードタッチ | 3 牡 牡3 | 9999 | 7 1.51.0 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ラリーキャップ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 2.29.8 (4.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エアネイティヴ | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.02.7 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 シルクムーンライト | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 2.28.7 (3.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ニッポーグランプリ | 3 牡 牡3 | 9999 | 8 1.51.0 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 グレイスナッキー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.07.0 (4.1) | 9999 | 9999 |
0 スーパーアクセル | 3 牡 牡3 | 9999 | 13 1.52.2 (2.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ランガリバー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.16.5 (3.2) | 9999 |
0 トップローモンド | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 3.08.4 (3.7) |
0 ビコーアルファー | 3 牡 牡3 | 9999 | 14 1.52.6 (2.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 メジロシャガール | 3 牡 牡3 | 9 2.01.6 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 リワードプランダー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 3.07.3 (2.6) |
0 ユウキスラッガー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.08.8 (5.9) | 9999 | 9999 |
0 スーパーエイブル | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.15.6 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エアリアル | 3 セ セ3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.15.6 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アサヒジュピター | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.16.2 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ギャラントナイト | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.16.9 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サンブリッジシチー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 3.07.8 (3.1) |
0 サンカンオー | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.14.8 (1.5) | 9999 |
0 エイシンマーチン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.09.8 (6.9) | 9999 | 9999 |
0 サクラポイントオー | 3 牡 牡3 | 7 2.01.4 (1.3) | 9 1.51.2 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 シュアリーウィン | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.16.1 (1.3) | 9999 | 9999 | 6 3.06.3 (1.6) |
0 インターマイウェイ | 3 牡 牡3 | 8 2.01.5 (1.4) | 9999 | 17 2.02.2 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マイネルリマーク | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 13 2.01.6 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.14.6 (1.3) | 13 3.07.6 (2.9) |
0 ペガサス | 3 牡 牡3 | 9999 | 9999 | 16 2.01.9 (1.7) | 9999 | 13 2.28.5 (3.0) | 11 2.16.8 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ドージマムテキ | 3 牡 牡3 | 10 2.01.6 (1.5) | 9999 | 15 2.01.8 (1.6) | 9999 | 17 2.29.9 (4.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
上がり3F (4角位置) |
弥生賞 3/7 曇 G2 中山 芝 2000 良
|
スプリン 3/28 雨 G2 中山 芝 1800 稍
|
皐月賞 4/18 晴 G1 中山 芝 2000 良
|
NHK杯 5/9 曇 G2 東京 芝 2000 良
|
東京優駿 5/30 曇 G1 東京 芝 2400 良
|
セントラ 9/26 晴 G2 中山 芝 2200 良
|
神戸新聞 9/26 晴 G2 阪神 芝 2000 良
|
京都新聞 10/17 小雨 G2 京都 芝 2200 良
|
菊花賞 11/7 曇 G1 京都 芝 3000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28000 ウイニングチケット | 3 牡 牡3 | 35.0 (6) | 99 | 35.4 (2) | 99 | 36.2 (5) | 99 | 99 | 34.4 (5) | 35.3 (5) |
25500 ビワハヤヒデ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 35.4 (2) | 99 | 36.3 (5) | 99 | 35.0 (2) | 99 | 34.5 (1) |
15100 ナリタタイシン | 3 牡 牡3 | 35.4 (6) | 99 | 34.6 (12) | 99 | 35.9 (14) | 99 | 99 | 99 | 41.6 (17) |
7600 ラガーチャンピオン | 3 牡 牡3 | 99 | 37.6 (3) | 35.5 (11) | 99 | 99 | 36.4 (2) | 99 | 99 | 36.4 (2) |
6700 マイシンザン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 35.2 (16) | 35.0 (5) | 36.8 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 |
5800 ステージチャンプ | 3 牡 牡3 | 35.5 (4) | 38.0 (10) | 35.7 (8) | 99 | 38.3 (5) | 99 | 99 | 35.6 (5) | 35.3 (5) |
5400 マルチマックス | 3 牡 牡3 | 99 | 36.8 (10) | 36.2 (12) | 99 | 中止 (0) | 99 | 99 | 99 | 99 |
4200 ガレオン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 35.3 (2) | 35.9 (3) | 37.0 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 |
3100 キングファラオ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 37.2 (5) | 99 | 99 | 36.2 (4) | 99 | 35.5 (7) |
3020 トーヨーリファール | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 36.6 (2) | 99 | 99 | 37.3 (3) | 35.0 (2) | 99 |
2400 シクレノンシェリフ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 35.6 (2) | 99 | 39.1 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 |
2200 ロイスアンドロイス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.4 (7) | 99 | 99 | 35.6 (14) |
2200 ネーハイシーザー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.4 (1) | 99 | 61.9 (18) |
2200 マイヨジョンヌ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.3 (5) | 99 | 35.0 (1) | 36.5 (11) |
1400 ホクトフィル | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.2 (10) | 99 | 99 | 99 |
1400 サクラチトセオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 35.5 (9) | 38.8 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1400 オースミポイント | 3 牡 牡3 | 99 | 38.1 (3) | 37.9 (16) | 99 | 38.4 (15) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1350 グランドシンゲキ | 3 牡 牡3 | 99 | 38.5 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.5 (6) | 99 | 99 |
1350 ツジユートピアン | 3 牡 牡3 | 35.7 (4) | 99 | 36.2 (2) | 36.7 (5) | 37.6 (10) | 99 | 40.3 (7) | 35.7 (9) | 37.7 (7) |
1110 タマモハイウェイ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.8 (7) |
960 アンバーライオン | 3 牡 牡3 | 37.5 (2) | 99 | 36.1 (1) | 99 | 38.9 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 |
810 マキノトウショウ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 37.3 (4) | 99 | 37.1 (5) | 99 | 99 | 99 |
810 ロイヤルフェロー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.2 (4) | 35.9 (11) |
540 シンボリファントム | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.0 (7) | 99 | 99 | 99 |
540 マウントロード | 3 牡 牡3 | 99 | 38.4 (2) | 99 | 37.6 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
540 ユウキダイオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.1 (5) | 35.7 (14) |
540 サンエイキッド | 3 牡 牡3 | 35.5 (8) | 99 | 35.7 (15) | 36.4 (11) | 38.2 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 シービーソヴリン | 3 牡 牡3 | 99 | 38.7 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 コシノリュウオー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 37.4 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 グロリークロス | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 中止 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メイショウヤシマ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 37.0 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 テイエムハリケーン | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.6 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 コロニアルルース | 3 牡 牡3 | 99 | 39.0 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビンゴエーブル | 3 牡 牡3 | 37.8 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 チアズエンデバー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 36.0 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ナカミアンデス | 3 牡 牡3 | 99 | 38.8 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 フェードタッチ | 3 牡 牡3 | 99 | 38.7 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ラリーキャップ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 39.1 (17) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エアネイティヴ | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 36.7 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 シルクムーンライト | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.4 (16) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ニッポーグランプリ | 3 牡 牡3 | 99 | 38.5 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 グレイスナッキー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.6 (5) | 99 | 99 |
0 スーパーアクセル | 3 牡 牡3 | 99 | 39.5 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ランガリバー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.0 (10) | 99 |
0 トップローモンド | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.2 (16) |
0 ビコーアルファー | 3 牡 牡3 | 99 | 40.0 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メジロシャガール | 3 牡 牡3 | 36.3 (9) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 リワードプランダー | 3 牡 牡3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.7 (10) |
