着順 (人気) |
京都牝馬 1/30 晴 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/28 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 6/27 曇 G3 阪神 芝 2000 重
|
府中牝馬 10/17 曇 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/14 晴 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 12/5 曇 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/19 曇 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11700 メジロドーベル | 5 牝 牝5 | 99 | 2着 (1人) | 99 | 99 | 1着 (2人) | 99 | 99 |
9900 エリモエクセル | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 1着 (1人) | 1着 (3人) | 13着 (3人) | 99 | 3着 (2人) |
6630 ハイフレンドコード | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 4着 (4人) | 99 | 99 | 1着 (9人) |
5520 ナリタルナパーク | 4 牝 牝4 | 5着 (8人) | 1着 (9人) | 99 | 6着 (2人) | 11着 (6人) | 99 | 4着 (8人) |
5300 エガオヲミセテ | 4 牝 牝4 | 8着 (2人) | 99 | 3着 (3人) | 2着 (1人) | 3着 (5人) | 99 | 9着 (1人) |
4830 マルカコマチ | 4 牝 牝4 | 1着 (4人) | 4着 (3人) | 99 | 8着 (6人) | 99 | 99 | 99 |
4000 フサイチエアデール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (7人) | 99 | 99 |
2400 エイシンルーデンス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (7人) |
2400 サクラアカツキ | 4 牝 牝4 | 99 | 7着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 1着 (1人) | 99 |
1920 プロモーション | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 6着 (7人) | 5着 (7人) | 4着 (12人) | 99 | 99 |
1700 キクノスカーレット | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 2着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1700 ナギサ | 6 牝 牝6 | 2着 (9人) | 6着 (5人) | 99 | 7着 (13人) | 99 | 99 | 99 |
1630 ヴィクトリーバンク | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 4着 (9人) | 99 | 5着 (14人) | 99 | 99 |
1100 ブロードアピール | 5 牝 牝5 | 3着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (3人) |
1100 ホッコービューティ | 5 牝 牝5 | 7着 (5人) | 3着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1100 ショウナンハピネス | 4 牝 牝4 | 13着 (12人) | 99 | 7着 (8人) | 3着 (5人) | 99 | 9着 (2人) | 99 |
960 マイネエルザ | 4 牝 牝4 | 15着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 8着 (10人) | 2着 (4人) | 99 |
630 メイショウアヤメ | 4 牝 牝4 | 4着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (12人) |
600 エイダイクイン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (5人) |
600 フェザンレーヴ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (10人) | 15着 (16人) |
420 ケープリズバーン | 4 牝 牝4 | 99 | 5着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
420 ランフォザドリーム | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 5着 (4人) | 9着 (10人) | 18着 (13人) | 99 | 99 |
360 ハナノメガミ | 5 牝 牝5 | 99 | 8着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 4着 (8人) | 99 |
240 ハギノスプレンダー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (16人) | 5着 (6人) | 99 |
0 テイエムオーロラ | 4 牝 牝4 | 16着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サンダルウッド | 4 牝 牝4 | 10着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビワグッドラック | 4 牝 牝4 | 14着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カズサヒロイン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 13着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トキオジュリア | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 9着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 セイカシミズダニ | 6 牝 牝6 | 12着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 キュンティア | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 8着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダンツプリンセス | 4 牝 牝4 | 11着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ラティール | 4 牝 牝4 | 6着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダイワリプルス | 4 牝 牝4 | 99 | 11着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ゲイリーイグリット | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 10着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 クロックワーク | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (9人) | 99 | 99 |
0 ゴッドインチーフ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (15人) | 99 | 99 |
0 ナイスデザート | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 12着 (12人) | 99 | 99 | 99 |
0 ウェディングハニー | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 11着 (9人) | 99 | 99 | 99 |
0 ファーストソニア | 7 牝 牝7 | 99 | 99 | 12着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スパークトウショウ | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 15着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アインブライド | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 11着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ターフプロテクター | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 14着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ピサノガレー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (13人) |
0 マリーシャンタル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (3人) | 99 |
0 ハピネスイン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (11人) |
0 ヒダカビギン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (11人) | 99 |
0 レディボナンザ | 4 牝 牝4 | 9着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ファレノプシス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (1人) | 99 | 99 |
0 メジロビクトリア | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 17着 (18人) | 99 | 99 |
0 オーバーザウォール | 5 牝 牝5 | 99 | 9着 (7人) | 99 | 10着 (11人) | 99 | 99 | 99 |
0 エフテービルサド | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (7人) | 16着 (15人) |
0 マイネブリリアン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 13着 (14人) | 99 | 8着 (9人) | 99 |
0 テンザンキラリ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (11人) | 99 | 8着 (6人) |
0 ヒシピナクル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (4人) | 99 | 6着 (4人) |
0 フレンドリーエース | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (17人) | 6着 (5人) | 99 |
0 ブゼンキャンドル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (8人) | 99 | 11着 (10人) |
0 スギノキューティー | 4 牝 牝4 | 99 | 10着 (6人) | 99 | 14着 (8人) | 99 | 99 | 14着 (14人) |
時計 (タイム差) |
京都牝馬 1/30 晴 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/28 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 6/27 曇 G3 阪神 芝 2000 重
|
府中牝馬 10/17 曇 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/14 晴 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 12/5 曇 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/19 曇 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11700 メジロドーベル | 5 牝 牝5 | 9999 | 2 1.48.7 (0.3) | 9999 | 9999 | 1 2.13.5 (-0.1) | 9999 | 9999 |
9900 エリモエクセル | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 1 2.03.6 (-0.1) | 1 1.47.5 (-0.1) | 13 2.14.2 (0.7) | 9999 | 3 1.33.9 (0.3) |
6630 ハイフレンドコード | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.47.8 (0.3) | 9999 | 9999 | 1 1.33.6 (-0.2) |
5520 ナリタルナパーク | 4 牝 牝4 | 5 1.35.8 (0.6) | 1 1.48.4 (-0.3) | 9999 | 6 1.47.9 (0.4) | 11 2.14.0 (0.5) | 9999 | 4 1.33.9 (0.3) |
5300 エガオヲミセテ | 4 牝 牝4 | 8 1.36.0 (0.8) | 9999 | 3 2.04.0 (0.4) | 2 1.47.6 (0.1) | 3 2.13.7 (0.2) | 9999 | 9 1.34.7 (1.1) |
4830 マルカコマチ | 4 牝 牝4 | 1 1.35.2 (-0.2) | 4 1.48.9 (0.5) | 9999 | 8 1.48.0 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 |
4000 フサイチエアデール | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.13.6 (0.1) | 9999 | 9999 |
2400 エイシンルーデンス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.33.8 (0.2) |
2400 サクラアカツキ | 4 牝 牝4 | 9999 | 7 1.49.2 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.49.1 (-0.2) | 9999 |
1920 プロモーション | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 6 2.04.8 (1.2) | 5 1.47.8 (0.3) | 4 2.13.7 (0.2) | 9999 | 9999 |
1700 キクノスカーレット | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 2 2.03.7 (0.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1700 ナギサ | 6 牝 牝6 | 2 1.35.4 (0.2) | 6 1.48.9 (0.5) | 9999 | 7 1.47.9 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
1630 ヴィクトリーバンク | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 4 2.04.4 (0.8) | 9999 | 5 2.13.7 (0.2) | 9999 | 9999 |
1100 ブロードアピール | 5 牝 牝5 | 3 1.35.6 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.34.4 (0.8) |
1100 ホッコービューティ | 5 牝 牝5 | 7 1.35.9 (0.7) | 3 1.48.8 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1100 ショウナンハピネス | 4 牝 牝4 | 13 1.37.1 (1.9) | 9999 | 7 2.04.8 (1.2) | 3 1.47.8 (0.3) | 9999 | 9 1.50.0 (0.9) | 9999 |
960 マイネエルザ | 4 牝 牝4 | 15 1.37.4 (2.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.13.9 (0.4) | 2 1.49.3 (0.2) | 9999 |
630 メイショウアヤメ | 4 牝 牝4 | 4 1.35.7 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.34.7 (1.1) |
600 エイダイクイン | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.34.2 (0.6) |
600 フェザンレーヴ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.49.5 (0.4) | 15 1.35.1 (1.5) |
420 ケープリズバーン | 4 牝 牝4 | 9999 | 5 1.48.9 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
420 ランフォザドリーム | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 5 2.04.7 (1.1) | 9 1.48.4 (0.9) | 18 2.15.8 (2.3) | 9999 | 9999 |
360 ハナノメガミ | 5 牝 牝5 | 9999 | 8 1.49.2 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.49.5 (0.4) | 9999 |
240 ハギノスプレンダー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 2.14.4 (0.9) | 5 1.49.6 (0.5) | 9999 |
0 テイエムオーロラ | 4 牝 牝4 | 16 1.38.3 (3.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サンダルウッド | 4 牝 牝4 | 10 1.36.3 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ビワグッドラック | 4 牝 牝4 | 14 1.37.1 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 カズサヒロイン | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 13 2.05.8 (2.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 トキオジュリア | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9 2.05.4 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 セイカシミズダニ | 6 牝 牝6 | 12 1.36.6 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 キュンティア | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 8 2.04.8 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ダンツプリンセス | 4 牝 牝4 | 11 1.36.3 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ラティール | 4 牝 牝4 | 6 1.35.8 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ダイワリプルス | 4 牝 牝4 | 9999 | 11 1.50.4 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ゲイリーイグリット | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 10 2.05.4 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 クロックワーク | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.14.0 (0.5) | 9999 | 9999 |
0 ゴッドインチーフ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 2.14.8 (1.3) | 9999 | 9999 |
0 ナイスデザート | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.48.7 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ウェディングハニー | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.48.6 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ファーストソニア | 7 牝 牝7 | 9999 | 9999 | 12 2.05.8 (2.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スパークトウショウ | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 15 2.07.3 (3.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アインブライド | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 11 2.05.5 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ターフプロテクター | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 14 2.05.9 (2.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ピサノガレー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.34.8 (1.2) |
0 マリーシャンタル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.50.1 (1.0) | 9999 |
0 ハピネスイン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.34.9 (1.3) |
0 ヒダカビギン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.49.9 (0.8) | 9999 |
0 レディボナンザ | 4 牝 牝4 | 9 1.36.1 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ファレノプシス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.13.8 (0.3) | 9999 | 9999 |
0 メジロビクトリア | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 17 2.14.9 (1.4) | 9999 | 9999 |
0 オーバーザウォール | 5 牝 牝5 | 9999 | 9 1.49.3 (0.9) | 9999 | 10 1.48.6 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エフテービルサド | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.50.6 (1.5) | 16 1.35.4 (1.8) |
0 マイネブリリアン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.48.8 (1.3) | 9999 | 8 1.50.0 (0.9) | 9999 |
0 テンザンキラリ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.14.2 (0.7) | 9999 | 8 1.34.5 (0.9) |
0 ヒシピナクル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.13.9 (0.4) | 9999 | 6 1.34.3 (0.7) |
0 フレンドリーエース | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.13.9 (0.4) | 6 1.49.8 (0.7) | 9999 |
0 ブゼンキャンドル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 2.14.3 (0.8) | 9999 | 11 1.34.7 (1.1) |
0 スギノキューティー | 4 牝 牝4 | 9999 | 10 1.49.5 (1.1) | 9999 | 14 1.48.8 (1.3) | 9999 | 9999 | 14 1.35.0 (1.4) |
上がり3F (4角位置) |
京都牝馬 1/30 晴 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 2/28 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 6/27 曇 G3 阪神 芝 2000 重
|
府中牝馬 10/17 曇 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/14 晴 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 12/5 曇 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/19 曇 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11700 メジロドーベル | 5 牝 牝5 | 99 | 36.0 (1) | 99 | 99 | 34.8 (7) | 99 | 99 |
9900 エリモエクセル | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.4 (5) | 33.9 (9) | 35.5 (7) | 99 | 34.6 (9) |
6630 ハイフレンドコード | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 34.6 (6) | 99 | 99 | 34.9 (4) |
5520 ナリタルナパーク | 4 牝 牝4 | 35.1 (11) | 35.2 (4) | 99 | 34.2 (11) | 35.1 (10) | 99 | 34.5 (9) |
5300 エガオヲミセテ | 4 牝 牝4 | 35.7 (3) | 99 | 36.6 (8) | 34.8 (2) | 35.2 (4) | 99 | 36.2 (2) |
4830 マルカコマチ | 4 牝 牝4 | 34.6 (8) | 35.3 (10) | 99 | 34.7 (7) | 99 | 99 | 99 |
4000 フサイチエアデール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.7 (11) | 99 | 99 |
2400 エイシンルーデンス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.5 (1) |
2400 サクラアカツキ | 4 牝 牝4 | 99 | 36.3 (2) | 99 | 99 | 99 | 35.5 (3) | 99 |
1920 プロモーション | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 38.0 (3) | 34.7 (5) | 34.7 (12) | 99 | 99 |
1700 キクノスカーレット | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 36.9 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1700 ナギサ | 6 牝 牝6 | 35.3 (2) | 36.0 (2) | 99 | 34.9 (3) | 99 | 99 | 99 |
1630 ヴィクトリーバンク | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 36.8 (12) | 99 | 34.7 (12) | 99 | 99 |
1100 ブロードアピール | 5 牝 牝5 | 35.0 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.6 (14) |
1100 ホッコービューティ | 5 牝 牝5 | 35.7 (3) | 35.7 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1100 ショウナンハピネス | 4 牝 牝4 | 36.7 (5) | 99 | 38.2 (1) | 35.1 (1) | 99 | 37.2 (2) | 99 |
960 マイネエルザ | 4 牝 牝4 | 36.4 (15) | 99 | 99 | 99 | 34.7 (15) | 36.1 (3) | 99 |
630 メイショウアヤメ | 4 牝 牝4 | 34.8 (14) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.4 (9) |
600 エイダイクイン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.1 (8) |
600 フェザンレーヴ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.8 (7) | 35.1 (16) |
420 ケープリズバーン | 4 牝 牝4 | 99 | 35.5 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
420 ランフォザドリーム | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 37.7 (3) | 34.4 (12) | 37.5 (2) | 99 | 99 |
360 ハナノメガミ | 5 牝 牝5 | 99 | 36.3 (4) | 99 | 99 | 99 | 36.2 (3) | 99 |
240 ハギノスプレンダー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.0 (2) | 36.1 (7) | 99 |
0 テイエムオーロラ | 4 牝 牝4 | 38.3 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サンダルウッド | 4 牝 牝4 | 35.6 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビワグッドラック | 4 牝 牝4 | 36.8 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カズサヒロイン | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.9 (14) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トキオジュリア | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 38.2 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 セイカシミズダニ | 6 牝 牝6 | 35.3 (16) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 キュンティア | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.4 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダンツプリンセス | 4 牝 牝4 | 35.4 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ラティール | 4 牝 牝4 | 35.3 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ダイワリプルス | 4 牝 牝4 | 99 | 37.5 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ゲイリーイグリット | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 38.1 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 クロックワーク | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.4 (18) | 99 | 99 |
0 ゴッドインチーフ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.2 (4) | 99 | 99 |
0 ナイスデザート | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 35.2 (9) | 99 | 99 | 99 |
0 ウェディングハニー | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 34.7 (12) | 99 | 99 | 99 |
0 ファーストソニア | 7 牝 牝7 | 99 | 99 | 38.6 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スパークトウショウ | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 40.1 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アインブライド | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.8 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ターフプロテクター | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 37.7 (14) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ピサノガレー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.0 (15) |
0 マリーシャンタル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.8 (3) | 99 |
0 ハピネスイン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.2 (4) |
0 ヒダカビギン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.1 (7) | 99 |
0 レディボナンザ | 4 牝 牝4 | 35.7 (5) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ファレノプシス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.0 (7) | 99 | 99 |
0 メジロビクトリア | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.6 (1) | 99 | 99 |
0 オーバーザウォール | 5 牝 牝5 | 99 | 36.1 (6) | 99 | 35.6 (3) | 99 | 99 | 99 |
0 エフテービルサド | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.8 (1) | 36.9 (2) |
0 マイネブリリアン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 34.9 (12) | 99 | 36.5 (7) | 99 |
0 テンザンキラリ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.0 (15) | 99 | 34.9 (12) |
0 ヒシピナクル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.4 (4) | 99 | 35.3 (6) |
0 フレンドリーエース | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.6 (17) | 36.0 (11) | 99 |
0 ブゼンキャンドル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.2 (14) | 99 | 35.7 (6) |
0 スギノキューティー | 4 牝 牝4 | 99 | 36.1 (10) | 99 | 35.5 (7) | 99 | 99 | 35.5 (12) |