着順 (人気) |
京都牝馬 1/30 小雨 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 3/11 曇 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 7/9 晴 G3 阪神 芝 2000 良
|
クインS 8/13 晴 G3 札幌 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/15 雨 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/12 曇 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 12/3 曇 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/17 雨 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17600 トゥザヴィクトリー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 2着 (1人) | 1着 (1人) | 1着 (1人) | 4着 (2人) | 99 | 1着 (3人) |
10000 ファレノプシス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (3人) | 99 | 99 |
9900 フサイチエアデール | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 1着 (5人) | 99 | 3着 (2人) | 2着 (1人) | 99 | 5着 (1人) |
5900 エイダイクイン | 5 牝 牝5 | 7着 (5人) | 2着 (4人) | 99 | 2着 (7人) | 6着 (3人) | 3着 (10人) | 99 | 12着 (4人) |
4200 スティンガー | 4 牝 牝4 | 1着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (2人) |
4200 レッドチリペッパー | 4 牝 牝4 | 99 | 1着 (5人) | 10着 (4人) | 13着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
3430 ハイフレンドコード | 5 牝 牝5 | 3着 (2人) | 99 | 8着 (11人) | 4着 (4人) | 2着 (7人) | 99 | 99 | 99 |
3030 クリスマスツリー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (6人) | 6着 (9人) | 1着 (1人) | 99 |
2400 タイキダイヤ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (12人) |
2120 エイシンルーデンス | 4 牝 牝4 | 2着 (6人) | 5着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (13人) |
1730 サンデーピクニック | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 4着 (2人) | 3着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1500 ティコティコタック | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (7人) |
1100 マルカコマチ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 3着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1100 サクラアカツキ | 5 牝 牝5 | 99 | 3着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1000 シルクプリマドンナ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (4人) | 99 | 9着 (8人) |
960 バイラリーナ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (2人) | 99 |
900 ヤマカツスズラン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (6人) |
630 プリンセスカーラ | 5 牝 牝5 | 99 | 4着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
630 ナリタルナパーク | 5 牝 牝5 | 4着 (3人) | 8着 (1人) | 99 | 99 | 12着 (9人) | 9着 (17人) | 99 | 99 |
600 カリスマサンオペラ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (9人) | 99 |
420 サクラスエヒロ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (13人) | 99 | 99 | 99 |
420 ラパシオン | 4 牝 牝4 | 5着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
420 ミホギャラリー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 5着 (10人) | 9着 (8人) | 99 | 99 | 99 |
420 ヒシピナクル | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 5着 (3人) | 99 | 10着 (5人) | 14着 (11人) | 9着 (3人) | 13着 (14人) |
360 メルロースウィート | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4着 (6人) | 99 |
240 ステファニーチャン | 4 牝 牝4 | 99 | 14着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (11人) | 99 |
0 テンザンキラリ | 5 牝 牝5 | 6着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 プリエミネンス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 7着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヒダカビギン | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 10着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カートゥーン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 8着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ブルーエンプレス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 7着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ワルツダンサー | 5 牝 牝5 | 99 | 9着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エリモミラクル | 4 牝 牝4 | 99 | 12着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マルカキャンディ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 6着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スノーパレード | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 12着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 モンレーブ | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 9着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メジロビクトリア | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (10人) | 99 | 99 | 99 |
0 ハギノスプレンダー | 4 牝 牝4 | 10着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ラティール | 5 牝 牝5 | 9着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 キクノスカーレット | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (11人) | 99 | 99 | 99 |
0 サクラスイートキス | 4 牝 牝4 | 99 | 15着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 コスモフライト | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (5人) |
0 スプリングチケット | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (12人) | 99 | 99 |
0 ベルグチケット | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (13人) | 99 |
0 ブロードアピール | 6 牝 牝6 | 8着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ニホンピロスワン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (8人) | 99 | 99 |
0 トーワトレジャー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (6人) | 99 | 99 |
0 オリーブクラウン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 17着 (14人) | 99 | 99 |
0 サファイヤコースト | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (4人) | 99 |
0 ハイフレンドモア | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (10人) | 99 |
0 ケープリズバーン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (8人) | 99 |
0 マニックサンデー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (7人) | 99 |
0 アブクマレディー | 7 牝 牝7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (12人) | 99 |
0 ショウナンハピネス | 5 牝 牝5 | 99 | 6着 (12人) | 14着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヴァイタルトラック | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 11着 (12人) | 7着 (12人) | 99 | 99 | 99 |
0 エリモセントラル | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 6着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 14着 (9人) |
0 フェザンレーヴ | 6 牝 牝6 | 99 | 13着 (15人) | 99 | 9着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サニーサイドアップ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (16人) | 11着 (5人) | 99 |
0 フレンドリーエース | 4 牝 牝4 | 11着 (11人) | 16着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 トウカイティアラ | 4 牝 牝4 | 99 | 11着 (2人) | 13着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 プリモディーネ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (7人) | 99 | 8着 (11人) |
0 メジロサンドラ | 4 牝 牝4 | 99 | 7着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 8着 (13人) | 99 | 99 |
0 ウメノファイバー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (4人) | 12着 (5人) | 99 | 6着 (10人) |
0 ブゼンキャンドル | 4 牝 牝4 | 99 | 10着 (10人) | 11着 (9人) | 12着 (8人) | 99 | 11着 (15人) | 99 | 99 |
時計 (タイム差) |
京都牝馬 1/30 小雨 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 3/11 曇 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 7/9 晴 G3 阪神 芝 2000 良
|
クインS 8/13 晴 G3 札幌 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/15 雨 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/12 曇 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 12/3 曇 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/17 雨 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17600 トゥザヴィクトリー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 2 1.59.1 (0.2) | 1 1.46.8 (-0.1) | 1 1.48.3 (-0.7) | 4 2.13.4 (0.6) | 9999 | 1 1.33.8 (-0.4) |
10000 ファレノプシス | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.12.8 (-0.1) | 9999 | 9999 |
9900 フサイチエアデール | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 1 1.58.9 (-0.2) | 9999 | 3 1.49.1 (0.8) | 2 2.12.9 (0.1) | 9999 | 5 1.34.7 (0.9) |
5900 エイダイクイン | 5 牝 牝5 | 7 1.35.2 (0.3) | 2 1.48.7 (0.2) | 9999 | 2 1.46.9 (0.1) | 6 1.49.5 (1.2) | 3 2.13.2 (0.4) | 9999 | 12 1.35.9 (2.1) |
4200 スティンガー | 4 牝 牝4 | 1 1.34.9 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.35.6 (1.8) |
4200 レッドチリペッパー | 4 牝 牝4 | 9999 | 1 1.48.5 (-0.2) | 10 2.00.6 (1.7) | 13 1.49.1 (2.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
3430 ハイフレンドコード | 5 牝 牝5 | 3 1.35.0 (0.1) | 9999 | 8 2.00.2 (1.3) | 4 1.47.5 (0.7) | 2 1.49.0 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
3030 クリスマスツリー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.49.2 (0.9) | 6 2.13.5 (0.7) | 1 1.49.3 (-0.1) | 9999 |
2400 タイキダイヤ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.34.2 (0.4) |
2120 エイシンルーデンス | 4 牝 牝4 | 2 1.34.9 (0.0) | 5 1.49.0 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.35.7 (1.9) |
1730 サンデーピクニック | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 4 1.59.2 (0.3) | 3 1.47.5 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1500 ティコティコタック | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.34.4 (0.6) |
1100 マルカコマチ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 3 1.59.2 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1100 サクラアカツキ | 5 牝 牝5 | 9999 | 3 1.48.7 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1000 シルクプリマドンナ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.13.5 (0.7) | 9999 | 9 1.35.0 (1.2) |
960 バイラリーナ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.49.4 (0.1) | 9999 |
900 ヤマカツスズラン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.34.6 (0.8) |
630 プリンセスカーラ | 5 牝 牝5 | 9999 | 4 1.48.9 (0.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
630 ナリタルナパーク | 5 牝 牝5 | 4 1.35.1 (0.2) | 8 1.49.1 (0.6) | 9999 | 9999 | 12 1.50.0 (1.7) | 9 2.13.7 (0.9) | 9999 | 9999 |
600 カリスマサンオペラ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 1.49.6 (0.3) | 9999 |
420 サクラスエヒロ | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.49.5 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 |
420 ラパシオン | 4 牝 牝4 | 5 1.35.1 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
420 ミホギャラリー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.47.7 (0.9) | 9 1.49.6 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
420 ヒシピナクル | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 5 1.59.3 (0.4) | 9999 | 10 1.49.7 (1.4) | 14 2.14.3 (1.5) | 9 1.50.0 (0.7) | 13 1.36.0 (2.2) |
360 メルロースウィート | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.49.7 (0.4) | 9999 |
240 ステファニーチャン | 4 牝 牝4 | 9999 | 14 1.50.4 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.49.7 (0.4) | 9999 |
0 テンザンキラリ | 5 牝 牝5 | 6 1.35.1 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 プリエミネンス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.48.0 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヒダカビギン | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.48.8 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 カートゥーン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.48.0 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ブルーエンプレス | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 7 2.00.2 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ワルツダンサー | 5 牝 牝5 | 9999 | 9 1.49.1 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エリモミラクル | 4 牝 牝4 | 9999 | 12 1.49.3 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マルカキャンディ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 6 2.00.1 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スノーパレード | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 12 2.00.7 (1.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 モンレーブ | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9 2.00.6 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 メジロビクトリア | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.50.0 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ハギノスプレンダー | 4 牝 牝4 | 10 1.35.6 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ラティール | 5 牝 牝5 | 9 1.35.5 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 キクノスカーレット | 6 牝 牝6 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.49.6 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サクラスイートキス | 4 牝 牝4 | 9999 | 15 1.50.4 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 コスモフライト | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.34.9 (1.1) |
0 スプリングチケット | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.14.3 (1.5) | 9999 | 9999 |
0 ベルグチケット | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.50.0 (0.7) | 9999 |
0 ブロードアピール | 6 牝 牝6 | 8 1.35.4 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ニホンピロスワン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.13.6 (0.8) | 9999 | 9999 |
0 トーワトレジャー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.14.0 (1.2) | 9999 | 9999 |
0 オリーブクラウン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 17 2.15.3 (2.5) | 9999 | 9999 |
0 サファイヤコースト | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.49.9 (0.6) | 9999 |
0 ハイフレンドモア | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.50.1 (0.8) | 9999 |
0 ケープリズバーン | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.49.8 (0.5) | 9999 |
0 マニックサンデー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 1.49.9 (0.6) | 9999 |
0 アブクマレディー | 7 牝 牝7 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.50.1 (0.8) | 9999 |
0 ショウナンハピネス | 5 牝 牝5 | 9999 | 6 1.49.0 (0.5) | 14 2.00.9 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヴァイタルトラック | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.48.9 (2.1) | 7 1.49.5 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エリモセントラル | 5 牝 牝5 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.47.9 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 14 1.36.1 (2.3) |
0 フェザンレーヴ | 6 牝 牝6 | 9999 | 13 1.49.9 (1.4) | 9999 | 9 1.48.7 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サニーサイドアップ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 2.14.5 (1.7) | 11 1.50.1 (0.8) | 9999 |
0 フレンドリーエース | 4 牝 牝4 | 11 1.36.3 (1.4) | 16 1.51.7 (3.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 トウカイティアラ | 4 牝 牝4 | 9999 | 11 1.49.3 (0.8) | 13 2.00.8 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 プリモディーネ | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 2.14.7 (1.9) | 9999 | 8 1.35.0 (1.2) |
0 メジロサンドラ | 4 牝 牝4 | 9999 | 7 1.49.1 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.13.7 (0.9) | 9999 | 9999 |
0 ウメノファイバー | 4 牝 牝4 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.49.8 (1.5) | 12 2.14.1 (1.3) | 9999 | 6 1.34.9 (1.1) |
0 ブゼンキャンドル | 4 牝 牝4 | 9999 | 10 1.49.2 (0.7) | 11 2.00.6 (1.7) | 12 1.49.0 (2.2) | 9999 | 11 2.14.0 (1.2) | 9999 | 9999 |
上がり3F (4角位置) |
京都牝馬 1/30 小雨 G3 京都 芝 1600 良
|
中山牝馬 3/11 曇 G3 中山 芝 1800 良
|
マーメイ 7/9 晴 G3 阪神 芝 2000 良
|
クインS 8/13 晴 G3 札幌 芝 1800 良
|
府中牝馬 10/15 雨 G3 東京 芝 1800 良
|
エリザベ 11/12 曇 G1 京都 芝 2200 良
|
ターコイ 12/3 曇 オープン 中山 芝 1800 良
|
阪神牝馬 12/17 雨 G2 阪神 芝 1600 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17600 トゥザヴィクトリー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.0 (1) | 35.5 (1) | 33.5 (1) | 34.5 (1) | 99 | 35.1 (2) |
10000 ファレノプシス | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 33.6 (3) | 99 | 99 |
9900 フサイチエアデール | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.4 (3) | 99 | 33.9 (5) | 33.9 (2) | 99 | 35.7 (4) |
5900 エイダイクイン | 5 牝 牝5 | 34.3 (5) | 35.0 (8) | 99 | 34.6 (5) | 34.1 (9) | 33.0 (17) | 99 | 36.3 (9) |
4200 スティンガー | 4 牝 牝4 | 34.1 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.4 (14) |
4200 レッドチリペッパー | 4 牝 牝4 | 99 | 35.2 (6) | 36.7 (7) | 37.3 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 |
3430 ハイフレンドコード | 5 牝 牝5 | 34.1 (5) | 99 | 36.8 (3) | 35.8 (2) | 34.0 (3) | 99 | 99 | 99 |
3030 クリスマスツリー | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.0 (5) | 33.9 (8) | 35.4 (7) | 99 |
2400 タイキダイヤ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.5 (2) |
2120 エイシンルーデンス | 4 牝 牝4 | 34.4 (1) | 36.0 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.1 (1) |
1730 サンデーピクニック | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 35.5 (5) | 35.8 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1500 ティコティコタック | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.0 (7) |
1100 マルカコマチ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 34.5 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1100 サクラアカツキ | 5 牝 牝5 | 99 | 35.2 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1000 シルクプリマドンナ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 33.5 (14) | 99 | 36.0 (4) |
960 バイラリーナ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.7 (5) | 99 |
900 ヤマカツスズラン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.8 (4) |
630 プリンセスカーラ | 5 牝 牝5 | 99 | 35.6 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
630 ナリタルナパーク | 5 牝 牝5 | 34.1 (7) | 35.2 (8) | 99 | 99 | 34.8 (5) | 33.9 (9) | 99 | 99 |
600 カリスマサンオペラ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.9 (7) | 99 |
420 サクラスエヒロ | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.2 (5) | 99 | 99 | 99 |
420 ラパシオン | 4 牝 牝4 | 34.5 (2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
420 ミホギャラリー | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 35.8 (5) | 33.8 (12) | 99 | 99 | 99 |
420 ヒシピナクル | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.0 (2) | 99 | 34.3 (9) | 34.8 (6) | 36.5 (3) | 36.2 (13) |
360 メルロースウィート | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.9 (13) | 99 |
240 ステファニーチャン | 4 牝 牝4 | 99 | 37.2 (8) | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.4 (1) | 99 |
0 テンザンキラリ | 5 牝 牝5 | 33.7 (11) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 プリエミネンス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 36.5 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヒダカビギン | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 37.0 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 カートゥーン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 36.1 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ブルーエンプレス | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.1 (11) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ワルツダンサー | 5 牝 牝5 | 99 | 36.5 (1) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エリモミラクル | 4 牝 牝4 | 99 | 35.6 (13) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マルカキャンディ | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.2 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スノーパレード | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 36.8 (6) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 モンレーブ | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 36.4 (12) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メジロビクトリア | 4 牝 牝4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.2 (12) | 99 | 99 | 99 |
0 ハギノスプレンダー | 4 牝 牝4 | 34.8 (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ラティール | 5 牝 牝5 | 34.4 (10) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 キクノスカーレット | 6 牝 牝6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.1 (9) | 99 | 99 | 99 |
0 サクラスイートキス | 4 牝 牝4 | 99 | 37.2 (4) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 コスモフライト | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.6 (7) |
0 スプリングチケット | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.9 (4) | 99 | 99 |
0 ベルグチケット | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.3 (12) | 99 |
0 ブロードアピール | 6 牝 牝6 | 34.4 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ニホンピロスワン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 33.5 (14) | 99 | 99 |
0 トーワトレジャー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.2 (9) | 99 | 99 |
0 オリーブクラウン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.1 (4) | 99 | 99 |
0 サファイヤコースト | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.5 (3) | 99 |
0 ハイフレンドモア | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.8 (2) | 99 |
0 ケープリズバーン | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.2 (5) | 99 |
0 マニックサンデー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.7 (9) | 99 |
0 アブクマレディー | 7 牝 牝7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.0 (11) | 99 |
0 ショウナンハピネス | 5 牝 牝5 | 99 | 36.3 (2) | 37.1 (7) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヴァイタルトラック | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 36.7 (11) | 34.6 (2) | 99 | 99 | 99 |
0 エリモセントラル | 5 牝 牝5 | 99 | 99 | 99 | 35.8 (7) | 99 | 99 | 99 | 36.6 (11) |
0 フェザンレーヴ | 6 牝 牝6 | 99 | 36.2 (13) | 99 | 36.4 (11) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サニーサイドアップ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.7 (12) | 36.2 (9) | 99 |
0 フレンドリーエース | 4 牝 牝4 | 35.3 (7) | 35.6 (16) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
