着順 (人気) |
クインC 2/19 曇 G3 東京 芝 1600 良
|
チューリ 3/4 雨 G3 阪神 芝 1600 不
|
4歳牝馬 3/12 晴 G2 阪神 芝 1400 良
|
フラワー 3/18 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
桜花賞 4/9 晴 G1 阪神 芝 1600 良
|
4歳牝馬 4/23 晴 G2 東京 芝 2000 良
|
優駿牝馬 5/21 曇 G1 東京 芝 2400 稍
|
ローズS 9/17 晴 G2 阪神 芝 2000 良
|
秋華賞 10/15 曇 G1 京都 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14780 シルクプリマドンナ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 2着 (2人) | 99 | 3着 (3人) | 99 | 1着 (1人) | 4着 (1人) | 10着 (1人) |
14620 チアズグレイス | 3 牝 牝3 | 99 | 10着 (1人) | 99 | 99 | 1着 (6人) | 99 | 2着 (5人) | 5着 (3人) | 4着 (2人) |
8900 ティコティコタック | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (10人) |
6500 サイコーキララ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 1着 (1人) | 99 | 4着 (1人) | 99 | 6着 (4人) | 99 | 99 |
6100 マルターズスパーブ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 1着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 2着 (4人) | 18着 (4人) |
5200 ニホンピロスワン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (6人) | 11着 (3人) |
5200 マニックサンデー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1着 (9人) | 8着 (6人) | 99 | 17着 (12人) |
4780 フューチャサンデー | 3 牝 牝3 | 1着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 15着 (5人) | 4着 (3人) | 9着 (7人) | 99 | 14着 (13人) |
4000 オリーブクラウン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 2着 (6人) | 10着 (10人) | 99 | 3着 (16人) | 99 | 99 |
4000 ジョーディシラオキ | 3 牝 牝3 | 99 | 1着 (11人) | 99 | 99 | 9着 (9人) | 99 | 14着 (15人) | 99 | 99 |
3600 ヤマカツスズラン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (5人) | 2着 (7人) |
3600 マヤノメイビー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (7人) | 99 | 12着 (3人) | 99 | 99 |
3500 トーワトレジャー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (11人) | 3着 (5人) |
3100 レディミューズ | 3 牝 牝3 | 99 | 2着 (2人) | 99 | 99 | 6着 (2人) | 9着 (2人) | 4着 (11人) | 99 | 99 |
2100 カリスマサンオペラ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2着 (5人) | 13着 (12人) | 9着 (14人) | 13着 (16人) |
1860 グランパドドゥ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5着 (2人) | 11着 (2人) | 5着 (8人) |
1600 ラヴィエベル | 3 牝 牝3 | 2着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1490 サニーサイドアップ | 3 牝 牝3 | 4着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 5着 (8人) | 取消 (0人) | 7着 (10人) | 99 | 15着 (6人) |
1300 エアトゥーレ | 3 牝 牝3 | 7着 (3人) | 99 | 3着 (3人) | 99 | 11着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
1300 フサイチユーキャン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3着 (11人) | 15着 (9人) | 12着 (7人) | 99 |
1120 ディアアドマイヤ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 4着 (7人) | 99 | 5着 (7人) | 99 | 99 | 99 |
1000 ゲイリーファンキー | 3 牝 牝3 | 11着 (1人) | 99 | 99 | 3着 (1人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1000 ジェミードレス | 3 牝 牝3 | 3着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (9人) |
1000 アカズキンチャン | 3 牝 牝3 | 99 | 3着 (13人) | 99 | 99 | 12着 (13人) | 6着 (13人) | 99 | 15着 (16人) | 99 |
780 スリーローマン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 4着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
600 プリエミネンス | 3 牝 牝3 | 99 | 4着 (4人) | 99 | 99 | 99 | 11着 (6人) | 99 | 99 | 99 |
520 アルーリングアクト | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 5着 (8人) | 99 | 17着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
400 テイエムシンデレラ | 3 牝 牝3 | 99 | 5着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
400 ドリームホリデー | 3 牝 牝3 | 8着 (14人) | 99 | 99 | 5着 (10人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
400 レディバラード | 3 牝 牝3 | 5着 (6人) | 99 | 99 | 8着 (2人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 9着 (17人) |
0 アグネスヴァーチ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 8着 (6人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 バクシンクリーク | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 14着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 チアキ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 10着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アドマイヤタイム | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 15着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 メイショウキキョウ | 3 牝 牝3 | 99 | 13着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エリモロマンス | 3 牝 牝3 | 99 | 取消 (0人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アイノビジン | 3 牝 牝3 | 99 | 8着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スリークドレス | 3 牝 牝3 | 15着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ロゼダンジュ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 16着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ワンモアアリュール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 11着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 グローリーゲイト | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15着 (14人) | 99 | 99 | 99 |
0 ウインドスイープ | 3 牝 牝3 | 99 | 11着 (7人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 グリームステージ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 6着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 マイネアプリコット | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 13着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ジーティーチェリー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 11着 (8人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ハッピーマキシマム | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8着 (15人) | 99 | 99 | 99 |
0 マイネガナドール | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 10着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 エレガントシンガー | 3 牝 牝3 | 9着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スギノトヨヒメ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14着 (1人) | 99 | 99 | 99 |
0 スプリングガーベラ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 パールビコー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 18着 (16人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ミスティーダンス | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 12着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ヒカルユウトウセイ | 3 牝 牝3 | 10着 (13人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ビーチフラッグ | 3 牝 牝3 | 6着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ドクターフェロー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (9人) | 99 |
0 リビングデイライツ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 18着 (14人) | 99 | 99 |
0 タヤスアストレア | 3 牝 牝3 | 14着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 ドライアッド | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (12人) | 99 | 99 | 99 |
0 ハーバーキラリ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (8人) | 99 | 99 | 99 |
0 ブーケブラン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10着 (12人) | 99 |
0 セイシンビルゴ | 3 牝 牝3 | 12着 (9人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 アイチェックユー | 3 牝 牝3 | 16着 (15人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 フォーティエース | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16着 (15人) | 99 |
0 ベルグチケット | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 7着 (4人) | 99 | 8着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 バイラリーナ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11着 (8人) | 99 | 7着 (15人) |
0 マイスッピンガール | 3 牝 牝3 | 13着 (8人) | 99 | 6着 (11人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 スギノフォルモーザ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12着 (4人) | 10着 (17人) | 99 | 99 |
0 エアピース | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 7着 (4人) | 99 | 13着 (10人) | 99 | 99 | 99 |
0 ニシノカグヤヒメ | 3 牝 牝3 | 99 | 6着 (6人) | 99 | 9着 (5人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サマーベイブ | 3 牝 牝3 | 99 | 9着 (3人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 17着 (13人) | 99 | 99 |
0 エンゼルカロ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 12着 (5人) | 99 | 13着 (14人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
0 サファイヤコースト | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 13着 (10人) | 12着 (18人) |
0 マターラミツル | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 6着 (8人) | 8着 (11人) |
0 グロウリボン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 13着 (14人) | 99 | 14着 (18人) | 99 | 16着 (18人) | 99 | 99 |
0 ポンデローザ | 3 牝 牝3 | 99 | 7着 (12人) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7着 (13人) | 16着 (14人) |
0 カシノエトワール | 3 牝 牝3 | 99 | 12着 (10人) | 9着 (12人) | 99 | 16着 (17人) | 99 | 99 | 99 | 99 |
時計 (タイム差) |
クインC 2/19 曇 G3 東京 芝 1600 良
|
チューリ 3/4 雨 G3 阪神 芝 1600 不
|
4歳牝馬 3/12 晴 G2 阪神 芝 1400 良
|
フラワー 3/18 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
桜花賞 4/9 晴 G1 阪神 芝 1600 良
|
4歳牝馬 4/23 晴 G2 東京 芝 2000 良
|
優駿牝馬 5/21 曇 G1 東京 芝 2400 稍
|
ローズS 9/17 晴 G2 阪神 芝 2000 良
|
秋華賞 10/15 曇 G1 京都 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14780 シルクプリマドンナ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 2 1.23.3 (0.3) | 9999 | 3 1.35.1 (0.2) | 9999 | 1 2.30.2 (0.0) | 4 2.00.6 (0.3) | 10 2.01.1 (1.2) |
14620 チアズグレイス | 3 牝 牝3 | 9999 | 10 1.40.7 (1.0) | 9999 | 9999 | 1 1.34.9 (-0.2) | 9999 | 2 2.30.2 (0.0) | 5 2.00.7 (0.4) | 4 2.00.3 (0.4) |
8900 ティコティコタック | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.59.9 (-0.1) |
6500 サイコーキララ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 1 1.23.0 (-0.3) | 9999 | 4 1.35.2 (0.3) | 9999 | 6 2.30.7 (0.5) | 9999 | 9999 |
6100 マルターズスパーブ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 1.50.8 (-0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.00.5 (0.2) | 18 2.02.1 (2.2) |
5200 ニホンピロスワン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.00.3 (-0.2) | 11 2.01.1 (1.2) |
5200 マニックサンデー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1 2.02.5 (-0.1) | 8 2.30.8 (0.6) | 9999 | 17 2.01.9 (2.0) |
4780 フューチャサンデー | 3 牝 牝3 | 1 1.36.1 (-0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 15 1.36.5 (1.6) | 4 2.02.7 (0.2) | 9 2.31.0 (0.8) | 9999 | 14 2.01.5 (1.6) |
4000 オリーブクラウン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.51.1 (0.3) | 10 1.35.8 (0.9) | 9999 | 3 2.30.4 (0.2) | 9999 | 9999 |
4000 ジョーディシラオキ | 3 牝 牝3 | 9999 | 1 1.39.7 (-0.2) | 9999 | 9999 | 9 1.35.8 (0.9) | 9999 | 14 2.31.7 (1.5) | 9999 | 9999 |
3600 ヤマカツスズラン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 2.02.8 (2.5) | 2 2.00.0 (0.1) |
3600 マヤノメイビー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 1.35.1 (0.2) | 9999 | 12 2.31.2 (1.0) | 9999 | 9999 |
3500 トーワトレジャー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.00.6 (0.3) | 3 2.00.1 (0.2) |
3100 レディミューズ | 3 牝 牝3 | 9999 | 2 1.39.9 (0.2) | 9999 | 9999 | 6 1.35.4 (0.5) | 9 2.03.3 (0.8) | 4 2.30.5 (0.3) | 9999 | 9999 |
2100 カリスマサンオペラ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 2 2.02.6 (0.1) | 13 2.31.3 (1.1) | 9 2.00.8 (0.5) | 13 2.01.3 (1.4) |
1860 グランパドドゥ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 5 2.30.5 (0.3) | 11 2.01.2 (0.9) | 5 2.00.9 (1.0) |
1600 ラヴィエベル | 3 牝 牝3 | 2 1.36.3 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1490 サニーサイドアップ | 3 牝 牝3 | 4 1.36.6 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 5 1.35.4 (0.5) | 0 取消 (0.0) | 7 2.30.8 (0.6) | 9999 | 15 2.01.5 (1.6) |
1300 エアトゥーレ | 3 牝 牝3 | 7 1.36.9 (0.8) | 9999 | 3 1.23.4 (0.4) | 9999 | 11 1.36.3 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1300 フサイチユーキャン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 3 2.02.7 (0.2) | 15 2.31.7 (1.5) | 12 2.01.3 (1.0) | 9999 |
1120 ディアアドマイヤ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 4 1.51.7 (0.9) | 9999 | 5 2.02.7 (0.2) | 9999 | 9999 | 9999 |
1000 ゲイリーファンキー | 3 牝 牝3 | 11 1.37.5 (1.4) | 9999 | 9999 | 3 1.51.7 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
1000 ジェミードレス | 3 牝 牝3 | 3 1.36.4 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.00.9 (1.0) |
1000 アカズキンチャン | 3 牝 牝3 | 9999 | 3 1.39.9 (0.2) | 9999 | 9999 | 12 1.36.3 (1.4) | 6 2.03.1 (0.6) | 9999 | 15 2.03.2 (2.9) | 9999 |
780 スリーローマン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 4 1.23.6 (0.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
600 プリエミネンス | 3 牝 牝3 | 9999 | 4 1.40.0 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.03.5 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 |
520 アルーリングアクト | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 5 1.23.7 (0.7) | 9999 | 17 1.37.0 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
400 テイエムシンデレラ | 3 牝 牝3 | 9999 | 5 1.40.0 (0.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
400 ドリームホリデー | 3 牝 牝3 | 8 1.37.2 (1.1) | 9999 | 9999 | 5 1.51.8 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
400 レディバラード | 3 牝 牝3 | 5 1.36.6 (0.5) | 9999 | 9999 | 8 1.52.0 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9 2.01.1 (1.2) |
0 アグネスヴァーチ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 8 1.23.9 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 バクシンクリーク | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 14 1.25.1 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 チアキ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 10 1.24.2 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アドマイヤタイム | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 15 1.25.4 (2.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 メイショウキキョウ | 3 牝 牝3 | 9999 | 13 1.41.7 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エリモロマンス | 3 牝 牝3 | 9999 | 0 取消 (0.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アイノビジン | 3 牝 牝3 | 9999 | 8 1.40.5 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スリークドレス | 3 牝 牝3 | 15 1.38.5 (2.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ロゼダンジュ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 16 1.25.4 (2.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ワンモアアリュール | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 11 1.24.4 (1.4) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 グローリーゲイト | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 15 2.08.9 (6.4) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ウインドスイープ | 3 牝 牝3 | 9999 | 11 1.40.9 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 グリームステージ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 1.51.8 (1.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マイネアプリコット | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 1.52.7 (1.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ジーティーチェリー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 1.52.4 (1.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ハッピーマキシマム | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 8 2.03.2 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 マイネガナドール | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 1.52.1 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 エレガントシンガー | 3 牝 牝3 | 9 1.37.3 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スギノトヨヒメ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 14 2.03.6 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スプリングガーベラ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.35.6 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 パールビコー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 18 1.40.2 (5.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ミスティーダンス | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 1.52.5 (1.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ヒカルユウトウセイ | 3 牝 牝3 | 10 1.37.3 (1.2) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ビーチフラッグ | 3 牝 牝3 | 6 1.36.8 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ドクターフェロー | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.00.8 (0.5) | 9999 |
0 リビングデイライツ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 18 2.33.5 (3.3) | 9999 | 9999 |
0 タヤスアストレア | 3 牝 牝3 | 14 1.38.2 (2.1) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ドライアッド | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.03.4 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ハーバーキラリ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.03.2 (0.7) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ブーケブラン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 10 2.00.9 (0.6) | 9999 |
0 セイシンビルゴ | 3 牝 牝3 | 12 1.38.1 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 アイチェックユー | 3 牝 牝3 | 16 1.39.7 (3.6) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 フォーティエース | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 16 2.03.8 (3.5) | 9999 |
0 ベルグチケット | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 7 1.23.9 (0.9) | 9999 | 8 1.35.7 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 バイラリーナ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 11 2.31.2 (1.0) | 9999 | 7 2.01.1 (1.2) |
0 マイスッピンガール | 3 牝 牝3 | 13 1.38.2 (2.1) | 9999 | 6 1.23.8 (0.8) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 スギノフォルモーザ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 12 2.03.5 (1.0) | 10 2.31.1 (0.9) | 9999 | 9999 |
0 エアピース | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 1.51.8 (1.0) | 9999 | 13 2.03.6 (1.1) | 9999 | 9999 | 9999 |
0 ニシノカグヤヒメ | 3 牝 牝3 | 9999 | 6 1.40.0 (0.3) | 9999 | 9 1.52.1 (1.3) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サマーベイブ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9 1.40.6 (0.9) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 17 2.33.1 (2.9) | 9999 | 9999 |
0 エンゼルカロ | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 12 1.24.7 (1.7) | 9999 | 13 1.36.4 (1.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
0 サファイヤコースト | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 13 2.01.8 (1.5) | 12 2.01.2 (1.3) |
0 マターラミツル | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 6 2.00.7 (0.4) | 8 2.01.1 (1.2) |
0 グロウリボン | 3 牝 牝3 | 9999 | 9999 | 13 1.24.9 (1.9) | 9999 | 14 1.36.5 (1.6) | 9999 | 16 2.32.6 (2.4) | 9999 | 9999 |
0 ポンデローザ | 3 牝 牝3 | 9999 | 7 1.40.2 (0.5) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 7 2.00.8 (0.5) | 16 2.01.7 (1.8) |
0 カシノエトワール | 3 牝 牝3 | 9999 | 12 1.41.6 (1.9) | 9 1.24.1 (1.1) | 9999 | 16 1.36.9 (2.0) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
上がり3F (4角位置) |
クインC 2/19 曇 G3 東京 芝 1600 良
|
チューリ 3/4 雨 G3 阪神 芝 1600 不
|
4歳牝馬 3/12 晴 G2 阪神 芝 1400 良
|
フラワー 3/18 晴 G3 中山 芝 1800 良
|
桜花賞 4/9 晴 G1 阪神 芝 1600 良
|
4歳牝馬 4/23 晴 G2 東京 芝 2000 良
|
優駿牝馬 5/21 曇 G1 東京 芝 2400 稍
|
ローズS 9/17 晴 G2 阪神 芝 2000 良
|
秋華賞 10/15 曇 G1 京都 芝 2000 良
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14780 シルクプリマドンナ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 36.1 (2) | 99 | 36.2 (8) | 99 | 34.9 (6) | 35.8 (4) | 34.4 (8) |
14620 チアズグレイス | 3 牝 牝3 | 99 | 39.1 (6) | 99 | 99 | 36.5 (2) | 99 | 35.0 (3) | 36.2 (1) | 34.1 (2) |
8900 ティコティコタック | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 33.5 (4) |
6500 サイコーキララ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 35.7 (2) | 99 | 36.4 (4) | 99 | 35.5 (3) | 99 | 99 |
6100 マルターズスパーブ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 36.4 (1) | 99 | 99 | 99 | 35.8 (4) | 35.7 (4) |
5200 ニホンピロスワン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34.9 (13) | 34.1 (14) |
5200 マニックサンデー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.2 (3) | 35.4 (8) | 99 | 35.4 (8) |
4780 フューチャサンデー | 3 牝 牝3 | 35.8 (12) | 99 | 99 | 99 | 36.0 (16) | 36.7 (9) | 35.6 (8) | 99 | 34.3 (18) |
4000 オリーブクラウン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 37.4 (2) | 37.2 (4) | 99 | 35.4 (2) | 99 | 99 |
4000 ジョーディシラオキ | 3 牝 牝3 | 99 | 38.5 (1) | 99 | 99 | 37.6 (1) | 99 | 35.7 (18) | 99 | 99 |
3600 ヤマカツスズラン | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 38.4 (2) | 34.0 (1) |
3600 マヤノメイビー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 36.4 (4) | 99 | 35.6 (11) | 99 | 99 |
3500 トーワトレジャー | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 35.4 (10) | 33.4 (8) |
3100 レディミューズ | 3 牝 牝3 | 99 | 38.0 (10) | 99 | 99 | 36.7 (4) | 37.3 (9) | 35.6 (1) | 99 | 99 |
2100 カリスマサンオペラ | 3 牝 牝3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 37.1 (5) | 35.9 (8) | 35.8 (9) | 34.9 (4) |
