紫苑ステークス
中山競馬場 芝2000m 3歳牝
紫苑ステークス
中山競馬場 芝2000m 3歳牝
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 47.0% | 61.0% | 1.0人気 | 6.2着 | 10.0% | 13.3% |
2番人気 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20.0% | 50.0% | 50.0% | 106.0% | 92.0% | 2.0人気 | 5.3着 | 25.0% | 16.7% |
3番人気 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 20.0% | 3.0人気 | 7.7着 | 0.0% | 3.3% |
4番人気 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 162.0% | 130.0% | 4.0人気 | 6.7着 | 20.0% | 16.7% |
5番人気 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 265.0% | 125.0% | 5.0人気 | 6.6着 | 15.0% | 13.3% |
6番人気 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10.0% | 30.0% | 50.0% | 84.0% | 156.0% | 6.0人気 | 4.4着 | 15.0% | 16.7% |
7番人気 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 32.0% | 7.0人気 | 7.7着 | 0.0% | 3.3% |
8番人気 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 127.0% | 88.0% | 8.0人気 | 7.8着 | 5.0% | 6.7% |
9番人気 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 | 10.0着 | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 | 10.8着 | 0.0% | 0.0% |
11番人気 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 401.0% | 101.0% | 11.0人気 | 10.3着 | 5.0% | 3.3% |
12番人気 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.0% | 291.1% | 12.0人気 | 6.4着 | 5.0% | 6.7% |
13番人気 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 7.4着 | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0人気 | 10.6着 | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0人気 | 12.9着 | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.0人気 | 13.8着 | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0人気 | 11.0着 | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.0人気 | 17.0着 | 0.0% | 0.0% |
年 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 人気 | 単 | 馬体重 | タイム | 上り | 通過順 | 前走 | 着順 | 人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 13 | 8 | 18 | ゴージャスガール | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | (美)大竹正博 | 16 | 118.7 | 430 | (-4) | 2.00.9 | 35.0 | 13 | - | 13 | - | 12 | - | 14 | 500万下 | 10 | 5 |
2014 | 15 | 2 | 3 | ホワイトマニキュア | 牝3 | 54.0 | 木幡初也 | (美)鹿戸雄一 | 16 | 173.4 | 456 | (-8) | 2.05.7 | 37.7 | 11 | - | 6 | 500万下 | 5 | 6 | ||||
2012 | 12 | 7 | 13 | ベルエアメイダン | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | (栗)森秀行 | 16 | 101.4 | 440 | (-8) | 1.59.2 | 35.4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 西海賞 | 5 | 7 |
2009 | 16 | 8 | 15 | パドブレ | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | (美)相沢郁 | 16 | 292.4 | 504 | (+16) | 2.02.1 | 36.9 | 12 | - | 13 | - | 12 | - | 12 | 優駿牝馬 | 16 | 17 |
2007 | 13 | 3 | 5 | ビーアデビル | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | (美)保田一隆 | 16 | 189.5 | 442 | (-10) | 2.01.3 | 37.7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 500万下 | 4 | 9 |