中京競馬場 芝1600m 配当傾向

距離

コース

馬場状態

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 79 34 16 7 22 43.0% 63.3% 72.2% 96.3% 89.1% 224円 124円
2番人気 79 11 15 16 37 13.9% 32.9% 53.2% 52.9% 77.7% 380円 146円
3番人気 79 13 12 10 44 16.5% 31.6% 44.3% 97.6% 76.6% 593円 173円
4-5番人気 158 12 14 23 109 7.6% 16.5% 31.0% 65.6% 75.7% 863円 244円
6-9番人気 309 8 18 16 267 2.6% 8.4% 13.6% 55.3% 67.7% 2,136円 498円
10番人気- 349 1 4 7 337 0.3% 1.4% 3.4% 32.1% 59.5% 11,190円 1,729円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 96.3% 89.1% 224円 124円
2番人気 52.9% 77.7% 380円 146円
3番人気 97.6% 76.6% 593円 173円
4-5番人気 65.6% 75.7% 863円 244円
6-9番人気 55.3% 67.7% 2,136円 498円
10番人気- 32.1% 59.5% 11,190円 1,729円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 21 15 1 2 3 71.4% 76.2% 85.7% 116.2% 90.5% 163円 106円
2.0-2.9倍 43 16 12 3 12 37.2% 65.1% 72.1% 91.4% 88.4% 246円 123円
3.0-4.9倍 96 15 18 17 46 15.6% 34.4% 52.1% 59.1% 75.0% 378円 144円
5.0-9.9倍 145 21 20 21 83 14.5% 28.3% 42.8% 98.5% 86.4% 680円 202円
10.0-19.9倍 167 7 12 20 128 4.2% 11.4% 23.4% 52.7% 73.9% 1,257円 316円
20.0-29.9倍 96 1 6 7 82 1.0% 7.3% 14.6% 22.8% 83.8% 2,190円 574円
30.0-49.9倍 108 3 5 5 95 2.8% 7.4% 12.0% 89.3% 76.4% 3,213円 635円
50.0-99.9倍 142 0 2 2 138 0.0% 1.4% 2.8% 0.0% 28.2% 0円 1,003円
100.0倍- 235 1 3 2 229 0.4% 1.7% 2.6% 47.6% 63.0% 11,190円 2,467円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 116.2% 90.5% 163円 106円
2.0-2.9倍 91.4% 88.4% 246円 123円
3.0-4.9倍 59.1% 75.0% 378円 144円
5.0-9.9倍 98.5% 86.4% 680円 202円
10.0-19.9倍 52.7% 73.9% 1,257円 316円
20.0-29.9倍 22.8% 83.8% 2,190円 574円
30.0-49.9倍 89.3% 76.4% 3,213円 635円
50.0-99.9倍 0.0% 28.2% 0円 1,003円
100.0倍- 47.6% 63.0% 11,190円 2,467円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 28R 35.4% 15R 19.0% 16R 20.3% 1R 1.3%
1000-1990円 1000-1990 17R 21.5% 15R 19.0% 13R 16.5% 2R 2.5%
2000-2990円 2000-2990 15R 19.0% 12R 15.2% 8R 10.1% 6R 7.6%
3000-4990円 3000-4990 8R 10.1% 15R 19.0% 12R 15.2% 6R 7.6%
5000-9990円 5000-9990 3R 3.8% 10R 12.7% 13R 16.5% 17R 21.5%
10000-19990円 10000-19990 5R 6.3% 5R 6.3% 4R 5.1% 10R 12.7%
20000-29990円 20000-29990 0R 0.0% 2R 2.5% 5R 6.3% 9R 11.4%
30000-49990円 30000-49990 2R 2.5% 2R 2.5% 2R 2.5% 8R 10.1%
50000-99990円 50000-99990 1R 1.3% 2R 2.5% 3R 3.8% 6R 7.6%
100000-円 100000- 0R 0.0% 1R 1.3% 3R 3.8% 14R 17.7%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 34 43.0% 16 20.3% 7 8.9% 50 63.3% 0 0.0% 57 72.2% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 11 13.9% 15 19.0% 16 20.3% 11 13.9% 15 19.0% 9 11.4% 33 41.8% 0 0.0%
3番人気 13 16.5% 12 15.2% 10 12.7% 10 12.7% 15 19.0% 6 7.6% 16 20.3% 13 16.5%
4番人気 8 10.1% 8 10.1% 11 13.9% 3 3.8% 13 16.5% 3 3.8% 11 13.9% 13 16.5%
5番人気 4 5.1% 6 7.6% 12 15.2% 3 3.8% 7 8.9% 4 5.1% 7 8.9% 11 13.9%
6番人気 2 2.5% 7 8.9% 8 10.1% 1 1.3% 8 10.1% 0 0.0% 8 10.1% 9 11.4%
7番人気 3 3.8% 4 5.1% 6 7.6% 0 0.0% 7 8.9% 0 0.0% 1 1.3% 12 15.2%
8番人気 1 1.3% 4 5.1% 1 1.3% 0 0.0% 5 6.3% 0 0.0% 2 2.5% 4 5.1%
9番人気 2 2.5% 3 3.8% 1 1.3% 1 1.3% 4 5.1% 0 0.0% 1 1.3% 5 6.3%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 2 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.5%
11番人気 1 1.3% 2 2.5% 1 1.3% 0 0.0% 3 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 4 5.1%
12番人気 0 0.0% 2 2.5% 1 1.3% 0 0.0% 2 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 3 3.8%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 50 63.3% 0 0.0% 57 72.2% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 11 13.9% 15 19.0% 9 11.4% 33 41.8% 0 0.0%
3番人気 10 12.7% 15 19.0% 6 7.6% 16 20.3% 13 16.5%
4番人気 3 3.8% 13 16.5% 3 3.8% 11 13.9% 13 16.5%
5番人気 3 3.8% 7 8.9% 4 5.1% 7 8.9% 11 13.9%
6番人気 1 1.3% 8 10.1% 0 0.0% 8 10.1% 9 11.4%
7番人気 0 0.0% 7 8.9% 0 0.0% 1 1.3% 12 15.2%
8番人気 0 0.0% 5 6.3% 0 0.0% 2 2.5% 4 5.1%
9番人気 1 1.3% 4 5.1% 0 0.0% 1 1.3% 5 6.3%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.5%
11番人気 0 0.0% 3 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 4 5.1%
12番人気 0 0.0% 2 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 3 3.8%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
79レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 50レース 63.3% 57レース 72.2%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 61レース 77.2% 66レース 83.5%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 71レース 89.9% 72レース 91.1%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 30レース 38.0% 49レース 62.0%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 50レース 63.3% 67レース 84.8%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 37レース 46.8%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 2レース 2.5% 12レース 15.2%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 5レース 6.3% 12レース 15.2%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 18レース 22.8% 13レース 16.5%
1-3番人気が全て馬券圏外 8レース 10.1% 7レース 8.9%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日